20结果页面按市值排名的PFP / Avatar顶级加密货币
发现PFP / Avatar类代币的表现度量
PFP / Avatar (3148)
- 类别
- Manta Network Ecosystem (12137)
- Ethereum生态系统 (9441)
- Linea Ecosystem (8754)
- Mantle Ecosystem (8150)
- Meme (6806)
- BNB 链生态系统 (6636)
- Solana 生态系统 (5626)
- Fantom Sonic Ecosystem (5598)
- XT Smart Chain Ecosystem (5488)
- Mid-Cap PFP (5401)
- Vyvo Smart Chain Ecosystem (5284)
- Berachain Ecosystem (5267)
- UTON Ecosystem (4937)
- Redstone Ecosystem (4878)
- GBP Stablecoin (4830)
- Friend.tech Ecosystem (4748)
- Nike Ecosystem (4709)
- Jibchain Ecosystem (4664)
- Niftex Shards (4590)
- Ham Ecosystem (4553)
- Large-Cap PFP (4459)
- ENULS Ecosystem (4415)
- MaxxChain Ecosystem (4415)
- KRW Stablecoin (4408)
- Rari Ecosystem (4390)
- Anime-Themed (4376)
- Celer Network (4339)
- PlatON Network Ecosystem (4334)
- NFT Collections That Received Airdrops (4332)
- MultiVAC Ecosystem (4302)
- Remittance (4247)
- HyperXpad Launchpad (4243)
- Centralized Exchange (CEX) Product (4212)
- Proof Ecosystem (4161)
- F1 Partnership (4155)
- Proof of Memes Ecosystem (4140)
- Omnia Ecosystem (4134)
- Nahmii Ecosystem (4097)
- Index Coop Metaverse Index (4079)
- Ethereum Classic Ecosystem (4072)
- CyberKongz Ecosystem (4037)
- Qitmeer Network Ecosystem (4002)
- Moonchain Ecosystem (3972)
- Jack Butcher Ecosystem (3912)
- Memeland Ecosystem (3894)
- Ethereum PoW IOU (3866)
- Ethereum PoS IOU (3808)
- Oasys Ecosystem (3806)
- ThunderCore Ecosystem (3781)
- Combo Ecosystem (3762)
- Puma Ecosystem (3735)
- Larissa Ecosystem (3732)
- Adidas Ecosystem (3681)
- Floor Protocol Tokens (3674)
- Web 2 Brands (3621)
- Saakuru Ecosystem (3573)
- GraphLinq Ecosystem (3552)
- Alveychain Ecosystem (3537)
- Lung Ecosystem (3513)
- Bored Ape Ecosystem (3508)
- Gravity Alpha Ecosystem (3455)
- DefiMetaChain Ecosystem (3440)
- Art Blocks Ecosystem (3422)
- Parallel Ecosystem (3417)
- OCM Ecosystem (3370)
- Azuki Ecosystem (3368)
- Investment (3365)
- Waves Ecosystem (3302)
- Massa Ecosystem (3299)
- Haqq Network Ecosystem (3285)
- Hydra Ecosystem (3280)
- Centralized Finance (CeFi) (3253)
- DeLabs (3223)
- SmartBCH Ecosystem (3207)
- Elysium Ecosystem (3166)
- Unicly Ecosystem (3166)
- PFP / Avatar (3148)
- GMCI Index (3089)
- Tokenized Real Estate (3088)
- Astar zkEVM Ecosystem (3044)
- Songbird Ecosystem (3043)
- OKT Chain Ecosystem (3028)
- ShimmerEVM Ecosystem (3019)
- Index Coop Index (3006)
- Bitrock Ecosystem (2898)
- AlienX Ecosystem (2885)
- Centralized Exchange (CEX) Token (2840)
- Conflux Ecosystem (2781)
- Apex Chain Ecosystem (2770)
- Doodles LLC (2762)
- Pump.fun Ecosystem (2707)
- NounsDAO (2672)
- US Election 2020 (2625)
- Milady And Derivatives (2595)
- Wanchain Ecosystem (2579)
- Milkomeda (Cardano) Ecosystem (2546)
- OEC 生态系统 (2533)
- Edgeware Ecosystem (2520)
- Pudgy Ecosystem (2420)
- Elastos Smart Contract Chain Ecosystem (2311)
- Oasis Emerald Ecosystem (2303)
- Flare Network Ecosystem (2294)
- Syscoin NEVM Ecosystem (2281)
- Boba BNB Ecosystem (2278)
- Base Ecosystem (2258)
- DePIN (2202)
- Terra Classic Ecosystem (2067)
- DFK Chain Ecosystem (2036)
- Tenet Ecosystem (2022)
- Solana Meme (2004)
- 去中心化金融 (DeFi) (2001)
- Bitlayer Ecosystem (1808)
- VeChain Ecosystem (1801)
- Venture Capital Portfolios (1799)
- HECO 链生态系统 (1783)
- Polygon 生态系统 (1757)
- Migaloo Ecosystem (1558)
- Pixels Game (1510)
- Wolverine-Themed (1507)
- 人工智能 (1491)
- RWA Protocol (1352)
- Viction Ecocystem (1300)
- Arbitrum生态系统 (1278)
- 游戏 (GameFi) (1221)
- TON Meme (1145)
- XRP Ledger Ecocystem (1049)
- Secret Ecosystem (1032)
- BEVM Ecosystem (1026)
- Q Mainnet Ecosystem (1016)
- inEVM Ecosystem (1009)
- X1 Ecosystem (1006)
- 智能合约平台 (926)
- Fiat-backed Stablecoin (918)
- AI Applications (900)
- ASC-20 (888)
- Crypto-backed Stablecoin (870)
- Liquid Restaked SOL (851)
- Huobi ECO Chain Ecosystem (850)
- Terraport Launchpad (838)
- opBNB Ecocystem (832)
- X Layer Ecosystem (829)
- Rootstock Ecosystem (827)
- NFT (825)
- Liquid Restaked ETH (822)
- Sora Ecosystem (819)
- Synthetic (818)
- Meter Ecosystem (812)
- Real World Assets (RWA) (809)
- Kucoin Community Chain Ecosystem (804)
- Fraxtal Ecosystem (799)
- Cyber Ecosystem (795)
- Dex Aggregator (791)
- Avalanche 生态系统 (786)
- Etherlink Ecosystem (786)
- EOS Ecosystem (782)
- Cronos zkEVM Ecosystem (779)
- LightLink Ecosystem (778)
- Zircuit Ecosystem (775)
- Sports Games (774)
- Zano Ecosystem (771)
- Mainnetz Ecosystem (770)
- BitTorrent Ecosystem (767)
- Re.al Ecosystem (766)
- Boba Network Ecosystem (764)
- Dog-Themed (764)
- Commodity-backed Stablecoin (763)
- Mint Ecosystem (761)
- NEO Ecosystem (761)
- Onchain Ecosystem (760)
- Bahamut Ecosystem (756)
- Animoca Brands Portfolio (656)
- AI Agents (621)
- 包装的代币 (601)
- Algorithmic Stablecoin (556)
- Zedxion Ecosystem (548)
- Polygon zkEVM Ecosystem (534)
- 资产支持代币 (522)
- AI Meme (522)
- Oasis Sapphire Ecosystem (518)
- Simulation Games (515)
- BounceBit Ecosystem (513)
- 稳定币 (510)
- Ancient8 Ecosystem (508)
- Cat-Themed (506)
- Tokenized Assets (499)
- 交易所代币 (498)
- 去中心化交易所 (DEX) (478)
- 第一层 (L1) (463)
- Gaming Utility Token (401)
- 玩赚 (Play To Earn) (400)
- Fantom生态系统 (384)
- Base Meme (352)
- 乐观主义生态系统 (350)
- 治理 (336)
- Telegram Apps (329)
- The Boy’s Club (318)
- 流动股权代币 (313)
- Sei v2 Ecosystem (303)
- Infrastructure (296)
- Liquid Staking (288)
- 收益农场 (Yield Farm) (273)
- Flow EVM Ecosystem (273)
- Liquid Restaking Governance Tokens (269)
- TON Ecosystem (260)
- Launchpad (260)
- Index Coop DeFi Index (255)
- 借贷/借款 (246)
- Sui Ecosystem (243)
- Proof of Work (PoW) (234)
- SocialFi (230)
- 体育 (221)
- USD Stablecoin (218)
- 元宇宙 (Metaverse) (216)
- Tokenized Stock (212)
- Frog-Themed (210)
- 分析 (200)
- Proof of Stake (PoS) (198)
- NFT 市场 (197)
- Osmosis Ecosystem (195)
- Gnosis Chain 生态系统 (185)
- Cosmos 生态系统 (185)
- Cronos生态系统 (182)
- Tron Ecosystem (182)
- Bridged USDC (177)
- Cryptocurrency (174)
- Chiliz Ecosystem (171)
- Binance Labs Portfolio (170)
- DWF Labs Portfolio (169)
- 层2 (L2) (166)
- Blast Ecosystem (166)
- 隐私币 (163)
- Elon Musk-Inspired (162)
- Aave令牌 (158)
- 衍生品 (155)
- Entertainment (150)
- 赌博 (147)
- Cardano 生态系统 (147)
- Alameda Research Portfolio (143)
- Bitcoin Ecosystem (141)
- 金融/银行业 (139)
- Harmony 生态系统 (139)
- Energi Ecosystem (130)
- Parody Meme (130)
- Inscriptions (129)
- Near Protocol生态系统 (128)
- 永续 (126)
- PolitiFi (123)
- Bridged USDT (122)
- Polkadot 生态系统 (120)
- Telegram Apps (119)
- RPG (119)
- 中心化交易所 (CEX) (115)
- BRC-20 (115)
- 零知识证明 (ZK) (113)
- Payment Solutions (112)
- ZkSync Ecosystem (110)
- Restaking (108)
- Aptos 生态系统 (107)
- Klaytn Ecosystem (104)
- Index (104)
- 市场制造商 (AMM) (103)
- 钱包 (102)
- 粉丝代币 (102)
- PulseChain Ecosystem (101)
- Coinbase Ventures Portfolio (101)
- Bridged WETH (95)
- Pantera Capital Portfolio (95)
- OKX Ventures Portfolio (95)
- 主节点 (94)
- Decentralized Science (DeSci) (92)
- NFTFi (84)
- Spartan Group Portfolio (83)
- 收益聚合器 (80)
- 预测市场 (80)
- DaoMaker生态系统 (80)
- Cross-chain Communication (80)
- Metis生态系统 (74)
- Gaming Platform (73)
- Business Services (72)
- Hedera Ecosystem (71)
- Gaming Governance Token (70)
- Stablecoin Protocol (70)
- Bitcichain Ecosystem (69)
- Celo生态系统 (68)
- Multicoin Capital Portfolio (68)
- 存储 (67)
- 预言机 (67)
- Scroll Ecosystem (67)
- Liquid Restaking Tokens (67)
- Runes (67)
- Strategy Games (66)
- Algorand生态系统 (65)
- Binance Launchpool (65)
- Decentralized Identifier (DID) (65)
- TRON Meme (63)
- DeFiance Capital Portfolio (61)
- Bridged WBTC (61)
- Farcaster Ecosystem (60)
- Moonriver生态系统 (59)
- Hyperliquid Ecosystem (59)
- Delphi Digital Portfolio (58)
- Retail (58)
- MultiversX Ecosystem (55)
- Card Games (55)
- Liquid Staked ETH (54)
- Liquid Staked SOL (53)
- Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio (53)
- Shooting Games (53)
- Fractionalized NFT (52)
- Stellar Ecosystem (52)
- Binance HODLer Airdrops (52)
- Charity (51)
- Mode Ecosystem (51)
- 社会货币 (50)
- Alleged SEC Securities (50)
- Moonbeam Ecosystem (50)
- Solana Token-2022 (50)
- Adventure Games (50)
- DragonFly Capital Portfolio (49)
- 移动以赚钱 (49)
- Internet Computer Ecosystem (49)
- Business Platform (49)
- Aurora Ecosystem (48)
- Core Ecosystem (48)
- Healthcare (48)
- Sun Pump Ecosystem (47)
- 音乐 (47)
- Ronin Ecosystem (46)
- Cybersecurity (46)
- Tezos 生态系统 (45)
- Protocol (45)
- Gaming Blockchains (45)
- Kava Ecosystem (44)
- 流动质押治理代币 (43)
- Archway Ecosystem (42)
- Blockchain Capital Portfolio (42)
- Starknet Ecosystem (41)
- Tokenized Commodities (41)
- Fuse Ecosystem (40)
- Binance Launchpad (39)
- Stacks Ecosystem (39)
- DeFi指数 (38)
- XDC生态系统 (38)
- Terra 生态系统 (38)
- Real Estate (38)
- Injective Ecosystem (38)
- Education (38)
- 物联网 (37)
- Wormhole Assets (37)
- Marketing (37)
- Energy (37)
- 环境 (36)
- Shibarium Ecosystem (36)
- Rollup (36)
- ERC 404 (36)
- Sei Ecosystem (35)
- Olympus Pro (33)
- 保险 (33)
- IoTeX 生态系统 (33)
- Galaxy Digital Portfolio (33)
- Account Abstraction (33)
- Paradigm Portfolio (33)
- 唱歌生态系统 (32)
- Bridge Governance Tokens (32)
- Yearn生态系统 (31)
- Celebrity-Themed (31)
- FTX Holdings (31)
- 重置代币 (30)
- GMCI 30 Index (30)
- Merlin Chain Ecosystem (30)
- Telos Ecosystem (29)
- 代币化黄金 (29)
- Velas生态系统 (29)
- Sequoia Capital Portfolio (29)
- LSDFi (29)
- Hedera Ecosystem (29)
- Tap to Earn (29)
- Bridged DAI (28)
- 期权 (28)
- Discord Bots (28)
- ZetaChain Ecosystem (28)
- Astar Ecosystem (27)
- Yield Optimizer (27)
- 合成资产 (27)
- Zilliqa 生态系统 (27)
- Number (27)
- ETF (27)
- Optimism Superchain Ecosystem (27)
- 旅游业 (26)
- GMCI Layer 1 Index (25)
- EUR Stablecoin (25)
- Radix Ecosystem (25)
- Communication (25)
- On-chain Gaming (25)
- Racing Games (25)
- Avalanche L1 (25)
- Kommunitas Launchpad (24)
- MultiversX 生态系统 (24)
- KardiaChain 生态系统 (24)
- Breeding (24)
- Poolz Finance Launchpad (24)
- Fighting Games (24)
- Arbitrum Nova生态系统 (23)
- Circle Ventures Portfolio (23)
- SideChain (23)
- Quest-to-Earn (23)
- Dogechain Ecosystem (22)
- Kujira Ecosystem (22)
- Collectibles (22)
- Modular Blockchain (22)
- Big Data (22)
- Bitcoin Sidechains (22)
- 合成发行人 (21)
- MEV 保护 (21)
- 互联网计算机生态系统 (21)
- Yearn Vault 代币 (21)
- Immutable Ecosystem (21)
- Evmos Ecosystem (20)
- 货币铸造税 (20)
- Skale Ecosystem (20)
- 行会と奨学金 (20)
- Tokenized BTC (20)
- Appchains (20)
- Country-Themed Meme (19)
- Animal Racing (19)
- Data Availability (19)
- GMCI DeFi Index (19)
- Neon Ecosystem (19)
- IOTA EVM Ecosystem (19)
- Software as a service (17)
- Tokenized Treasury Bills (T-Bills) (17)
- Intent (16)
- Layer 0 (L0) (16)
- Curve Ecosystem (15)
- WEMIX Ecosystem (15)
- Consensys Portfolio (14)
- Bridge Governance Tokens (14)
- Virtual Reality (14)
- Theta Ecosystem (14)
- Osmosis Ecosystem (14)
- DRC-20 (14)
- Ergo Ecosystem (14)
- Layer 3 (L3) (14)
- Beam Ecosystem (14)
- Eth 2.0 抵押 (13)
- 农业即服务 (13)
- GMCI DePIN Index (13)
- ChainGPT Launchpad (13)
- Leveraged Token (13)
- Asset Manager (13)
- Technology & Science (13)
- Augmented Reality (13)
- Yield Tokenization Product (12)
- Wall Street Bets Themed (12)
- Step Network生态系统 (12)
- Interoperability (12)
- LP Tokens (12)
- EthereumPoW Ecosystem (11)
- Camelot Launchpad (11)
- Media (11)
- AI-Themed Coins (11)
- Duck-Themed (11)
- Impossible Finance Launchpad (10)
- Index Coop Defi Index (10)
- Degen Ecosystem (10)
- Zora Ecosystem (10)
- eGirl Capital Portfolio (9)
- Fixed Interest (9)
- GMCI Meme Index (9)
- Kadena Ecosystem (9)
- Compound Tokens (9)
- Legal (9)
- SPL22 (9)
- VPN (9)
- Yield Tokenization Protocol (8)
- GMCI Layer 2 Index (8)
- ERC20i (8)
- TokenSets Ecosystem (8)
- LRTfi (8)
- Rollux Ecosystem (8)
- DN-404 (8)
- TokenFi Launchpad (8)
- Flow Ecosystem (8)
- zkLink Nova Ecosystem (7)
- Oraichain Ecosystem (7)
- 元治理 (7)
- Sanko Ecosystem (7)
- Alephium Ecosystem (7)
- Parallelized EVM (7)
- Juno Ecosystem (7)
- Ohm分叉 (6)
- JPY稳定币 (6)
- Gotchiverse (6)
- Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) (6)
- Rollups-as-a-Service (RaaS) (6)
- Bitcoin Fork (6)
- Bitgert Ecosystem (6)
- BitStarters Launchpad (5)
- GalaChain Ecosystem (5)
- Structured Products (5)
- SRC-20 (5)
- Farming Games (5)
- Ether.fi Ecosystem (5)
- Lukso Ecosystem (5)
- Atomicals (ARC-20) (5)
- Venom Ecosystem (4)
- cToken (4)
- Reddit Points (4)
- PAAL AI Launchpad (4)
- Recruitment (4)
- Sticker-Themed Coins (3)
- IDR稳定币 (3)
- Binance Megadrop (3)
- Endurance Ecosystem (3)
- Vanar Chain Ecosystem (3)
- CNY Stablecoin (3)
- Tokenized Silver (3)
- Genesys Network Ecosystem (3)
- Presale Meme (3)
- dApps (2)
- NFT Index (2)
- Axie Infinity Ecosystem (2)
- BeamPrivacy Ecosystem (2)
- XAI Ecosystem (2)
- TRY 稳定币 (1)
- Aelf Ecosystem (1)
- Ultron Ecosystem (1)
- IOU tokens (1)
- SGD Stablcoin (1)
- RealT Tokens (1)
- Mirrored Assets (1)
- Loopring Ecosystem (1)
- Gig Economy (1)
- Manufacturing (1)
- Chromia Ecosystem (1)
- Country Parody Meme Coins (0)
- dapp (0)
- Binance-Pegged (0)
- Oasis Ecosystem (0)
- Kasplex Ecosystem (0)
- Wall Street Bets Meme Coins (0)
- Immutable Ecosystem (0)
- Art (0)
- Bitcicoin Ecosystem (0)
- Beau Gardner (0)
- Tools (0)
| # | # 名称 | 最后价格 | 24h% 7d chart 变更24小时 | 市值 | 高24小时 | 低24小时 | 价格走势图7天 | 成交量24小时 | FDV | 市值 | 预测 |
|---|
| # | 名称 | 最后价格 | 变更24小时 | 市值 | 高24小时 | 低24小时 | 价格走势图7天 | 成交量24小时 | FDV | 市值 | 预测 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4482 | $0.02418 ₿0.0000030 | 2.98 | $614.27K ₿77.34 | $0.02423 ₿0.0000032 | $0.02348 ₿0.0000029 | $9.64K ₿10.66 | $1.4M ₿178.44 | $614.27K ₿77.34 | ||||
| 4484 | $0.007015 ₿0.00000026 | -2.05 | $613.72K ₿23.56 | $0.007287 ₿0.00000033 | $0.007016 ₿0.00000024 | $207.23 ₿0.28 | $841.88K ₿32.32 | $613.72K ₿23.56 | ||||
| 4486 | $0.000002929 ₿0.00000000017 | -0.06 | $612.04K ₿36.78 | $0.000002979 ₿0.00000000018 | $0.000002919 ₿0.00000000014 | $37.94 ₿3.91 | $2.93M ₿176.33 | $612.04K ₿36.78 | ||||
| 4488 | $0.00801 ₿0.0000031 | -0.78 | $611.39K ₿243.88 | $0.008192 ₿0.0000033 | $0.007933 ₿0.0000028 | $686.53 ₿2.67 | $611.39K ₿243.88 | $611.39K ₿243.88 | ||||
| 4489 | $0.03811 ₿0.0000035 | -0.78 | $610.37K ₿0 | $0.03849 ₿0.0000041 | $0.03797 ₿0.0000034 | $33.81K ₿28.16 | $799.57K ₿74.63 | $610.37K ₿0 | ||||
| 4492 | $0.1181 ₿0.000029 | -3.17 | $609.29K ₿182.59 | $0.1244 ₿0.000031 | $0.1165 ₿0.000029 | $87.05 ₿1.32 | $609.29K ₿307.85 | $609.29K ₿182.59 | ||||
| 4495 | $0.008383 ₿0.00000052 | 170.33 | $605.7K ₿0 | $0.008404 ₿0.00000052 | $0.003101 ₿0.00000051 | $589.61 ₿0.01 | $605.7K ₿26.89 | $605.7K ₿0 | ||||
| 4504 | $0.0003201 ₿0.00000011 | 0.16 | $600.48K ₿224.5 | $0.0003255 ₿0.00000012 | $0.0003184 ₿0.00000011 | $41.81 ₿35.62 | $638.12K ₿238.57 | $600.48K ₿224.5 | ||||
| 4506 | $0.002676 ₿0.00000015 | -0.26 | $600.07K ₿19.23 | $0.002704 ₿0.00000015 | $0.002674 ₿0.00000014 | $689.78 ₿0.04 | $600.07K ₿19.23 | $600.07K ₿19.23 | ||||
| 4509 | $0.09578 ₿0.000020 | 0.50 | $598.6K ₿85.94 | $0.09656 ₿0.000021 | $0.09506 ₿0.000018 | $12.13K ₿19.12 | $957.89K ₿206.38 | $598.6K ₿85.94 | ||||
| 4515 | $0.00006572 ₿0.000000035 | -1.38 | $596.1K ₿173.71 | $0.00006679 ₿0.000000036 | $0.00006553 ₿0.000000033 | $11.39K ₿7.24 | $596.52K ₿743.18 | $596.1K ₿173.71 | ||||
| 4516 | $0.001415 ₿0.000000085 | -11.73 | $596.1K ₿35.8 | $0.001748 ₿0.000000092 | $0.001426 ₿0.000000077 | $365.47 ₿0.21 | $1.42M ₿85.05 | $596.1K ₿35.8 | ||||
| 4517 | $0.0002282 ₿0.00000012 | 17.94 | $595.74K ₿308.6 | $0.0002337 ₿0.00000014 | $0.0001934 ₿0.000000077 | $60.82K ₿29.65 | $1.1M ₿585.1 | $595.74K ₿308.6 | ||||
| 4518 | $0.0004787 ₿0.0000014 | 0.01* | $595.39K ₿1.82K | $0.001472 ₿0.0000015 | $0.0004785 ₿0.0000014 | $2.02K ₿117.4 | $622.73K ₿1.93K | $595.39K ₿1.82K | ||||
| 4521 | $0.001094 ₿0.00000053 | 4.66 | $594.17K ₿217.26 | $0.001119 ₿0.00000054 | $0.001035 ₿0.00000051 | $68.25K ₿2.61 | $1.09M ₿536.73 | $594.17K ₿217.26 | ||||
| 4524 | $0.004397 ₿0.0000035 | 0.08 | $592.72K ₿473.65 | $0.004425 ₿0.0000037 | $0.004383 ₿0.0000035 | $48.65K ₿23.81 | $879.47K ₿702.78 | $592.72K ₿473.65 | ||||
| 4525 | $0.01061 ₿0.0000044 | -0.39 | $592.53K ₿247.92 | $0.01105 ₿0.0000047 | $0.01039 ₿0.0000036 | $9.91K ₿271.58 | $1.06M ₿444.36 | $592.53K ₿247.92 | ||||
| 4527 | $0.01349 ₿0.0000010 | -11.00 | $591.62K ₿43.26 | $0.01575 ₿0.0000010 | $0.01337 ₿0.0000010 | $31.77K ₿4.91 | $674.79K ₿52.3 | $591.62K ₿43.26 | ||||
| 4529 | $0.0008706 ₿0.00000011 | -1.59 | $591.14K ₿71.92 | $0.0008983 ₿0.00000011 | $0.0008637 ₿0.00000011 | $45.96K ₿3.19 | $869.98K ₿113.83 | $591.14K ₿71.92 | ||||
| 4532 | $0.0000827 ₿0.000000024 | -3.01 | $590.23K ₿171.55 | $0.00008867 ₿0.000000025 | $0.00008244 ₿0.000000023 | $18.22K ₿0.42 | $826.97K ₿240.35 | $590.23K ₿171.55 | ||||
| 4533 | $0.002019 ₿0.00000060 | 0.51 | $589.94K ₿89.74 | $0.002025 ₿0.00000063 | $0.002005 ₿0.00000059 | $300.14 ₿0.98 | $2.02M ₿604.58 | $589.94K ₿89.74 | ||||
| 4538 | $0.0014 ₿0.00000017 | 0.34 | $588.9K ₿68.41 | $0.001402 ₿0.00000022 | $0.001395 ₿0.00000017 | $1.11 ₿13.05 | $749.2K ₿92.32 | $588.9K ₿68.41 | ||||
| 4540 | $0.0033 ₿0.00000041 | 0.05 | $588.23K ₿73.23 | $0.003301 ₿0.00000044 | $0.002419 ₿0.00000040 | $10.5 ₿1.44 | $1.32M ₿164.32 | $588.23K ₿73.23 | ||||
| 4542 | $0.00152 ₿0.00000020 | -0.40 | $587.34K ₿43.19 | $0.001906 ₿0.00000021 | $0.001517 ₿0.00000020 | $10.94K ₿1.27 | $1.53M ₿206.61 | $587.34K ₿43.19 | ||||
| 4547 | $0.0005982 ₿0.0000013 | 0.93 | $582.97K ₿1.35K | $0.0006107 ₿0.0000017 | $0.0005893 ₿0.0000013 | $1.05K ₿173.14 | $582.97K ₿1.35K | $582.97K ₿1.35K | ||||
| 4548 | $0.000000000841 ₿0.00000000000018 | 19.71 | $581.79K ₿0 | $0.000000000959 ₿0.00000000000021 | $0.000000000691 ₿0.00000000000016 | $57.08K ₿0.59 | $581.79K ₿189.03 | $581.79K ₿0 | ||||
| 4551 | $0.01687 ₿0.0000037 | -30.49 | $580.25K ₿128.55 | $0.02453 ₿0.0000039 | $0.01563 ₿0.0000037 | $26.59K ₿1.24 | $632.92K ₿140.21 | $580.25K ₿128.55 | ||||
| 4552 | $0.01542 ₿0.0000011 | 0.35 | $579.98K ₿0 | $0.01561 ₿0.0000011 | $0.01532 ₿0.0000010 | $9.49K ₿0.04 | $1.54M ₿94.13 | $579.98K ₿0 | ||||
| 4553 | $0.05756 ₿0.000010 | 267.34 | $579.85K ₿106.3 | $0.08421 ₿0.000011 | $0.01567 ₿0.000010 | $418.21 ₿0.42 | $579.85K ₿113.42 | $579.85K ₿106.3 | ||||
| 4557 | $0.001994 ₿0.00000013 | 0.09 | $578.46K ₿37.74 | $0.002049 ₿0.00000013 | $0.001978 ₿0.00000012 | $54.73 ₿0.01 | $846.01K ₿55.19 | $578.46K ₿37.74 | ||||
| 4561 | $0.03188 ₿0.0000017 | -1.88 | $576.67K ₿30.47 | $0.03487 ₿0.0000017 | $0.03116 ₿0.0000016 | $10.17K ₿0.76 | $671.79K ₿35.49 | $576.67K ₿30.47 | ||||
| 4563 | $0.00008898 ₿0.0000000088 | -0.07 | $575.55K ₿45.6 | $0.00008906 ₿0.0000000090 | $0.00008896 ₿0.0000000085 | $57.53K ₿0.5 | $575.55K ₿58.32 | $575.55K ₿45.6 | ||||
| 4564 | $0.00006766 ₿0.0000000049 | -0.67 | $575.16K ₿41.98 | $0.00006846 ₿0.0000000056 | $0.00006765 ₿0.0000000039 | $19.89 ₿0.11 | $575.16K ₿41.98 | $575.16K ₿41.98 | ||||
| 4570 | $0.0005734 ₿0.00000016 | -0.90 | $573.47K ₿168.98 | $0.0005919 ₿0.00000017 | $0.000566 ₿0.00000016 | $373.43 ₿1.27 | $573.47K ₿168.98 | $573.47K ₿168.98 | ||||
| 4572 | $0.0002246 ₿0.00000085 | 4.16 | $572.76K ₿0 | $0.0002412 ₿0.00000096 | $0.000215 ₿0.00000066 | $109.63K ₿35.39 | $2.25M ₿8.51K | $572.76K ₿0 | ||||
| 4573 | $0.04809 ₿0.000044 | 1.21 | $572.68K ₿1.12K | $0.04817 ₿0.000045 | $0.047 ₿0.000042 | $40.99 ₿1.25 | $572.68K ₿1.12K | $572.68K ₿1.12K | ||||
| 4576 | $0.0000208 ₿0.0000000046 | 4.98 | $571.25K ₿129.93 | $0.00002084 ₿0.0000000050 | $0.00001974 ₿0.0000000046 | $58.98 ₿18.82 | $1.09M ₿244.89 | $571.25K ₿129.93 | ||||
| 4586 | $0.05036 ₿0.0000066 | -6.37 | $566.91K ₿74.59 | $0.6772 ₿0.0000070 | $0.6341 ₿0.0000066 | $6.22 ₿0 | $628.84K ₿82.74 | $566.91K ₿74.59 | ||||
| 4591 | $0.001098 ₿0.0000010 | -3.81 | $563.16K ₿511.62 | $0.00116 ₿0.0000010 | $0.001082 ₿0.0000010 | $886.26 ₿15.07 | $1.1M ₿1.03K | $563.16K ₿511.62 | ||||
| 4595 | $0.03752 ₿0.0000015 | 0.99 | $561.8K ₿22.9 | $0.03794 ₿0.0000015 | $0.03715 ₿0.0000015 | $7.06K ₿0.19 | $3.75M ₿152.63 | $561.8K ₿22.9 | ||||
| 4596 | $0.01707 ₿0.0000011 | -0.78 | $561.34K ₿0 | $0.0175 ₿0.0000011 | $0.01687 ₿0.0000010 | $1.15K ₿0.17 | $2.76M ₿217.75 | $561.34K ₿0 | ||||
| 4599 | $0.00005606 | -1.66 | $560.75K | $0.00005832 | $0.00005571 | $685.52 | $560.75K | $560.75K | ||||
| 4604 | $0.000635 ₿0.00000037 | 0.80 | $557.38K ₿328.45 | $0.0006453 ₿0.00000039 | $0.00063 ₿0.00000035 | $5.13 ₿2.74 | $557.38K ₿328.45 | $557.38K ₿328.45 | ||||
| 4606 | $0.07576 ₿0.0000033 | -0.35 | $555.57K ₿24.56 | $0.07646 ₿0.0000033 | $0.07547 ₿0.0000032 | $7.45 ₿0 | $7.58M ₿334.89 | $555.57K ₿24.56 | ||||
| 4612 | $0.0135 ₿0.00000018 | -0.29 | $554.04K ₿109.7 | $0.01371 ₿0.00000018 | $0.01339 ₿0.00000017 | $413.08 ₿0.01 | $554.04K ₿20.96 | $554.04K ₿109.7 | ||||
| 4614 | $0.003494 | 2.06 | $553.2K | $0.00353 | $0.003368 | $666.64K | $2.8M | $553.2K | ||||
| 4618 | $0.007588 ₿0.0000022 | -0.93 | $550.88K ₿123.89 | $0.007758 ₿0.0000024 | $0.007433 ₿0.0000020 | $1.38K ₿8.09 | $6.41M ₿1.05K | $550.88K ₿123.89 | ||||
| 4620 | $0.006409 ₿0.0000046 | 0.17 | $550.38K ₿200.09 | $0.006519 ₿0.0000046 | $0.006035 ₿0.0000045 | $895.78 ₿0.32 | $640.93K ₿456.63 | $550.38K ₿200.09 | ||||
