所有交易对列表
所有交易对按交易量与交易所排序
| 硬币 | 交易对 | 价格 | 基准货币交易量 | 成交量24小时 | BTC的24小时量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Velo | VELO/USDC | 0.003 USDC | 21.96M VELO | $74.47K | 1.16 |
|
|
Cardano | ADA/MYR | 0.6 MYR | 466.36K ADA | $74.45K | 1.16 |
|
|
Aquabank bCircle | BUSDC/WETH | 0.0005 WETH | 73.76K BUSDC | $74.44K | 1.16 |
|
|
Pitbull | PIT/USDT | 0.0000000001 USDT | 552.77T PIT | $74.36K | 1.16 |
|
|
Pwease | PWEASE/USDT | 0.0009 USDT | 76.21M PWEASE | $74.35K | 1.16 |
|
|
MimboGameGroup | MGG/USDT | 0.0005 USDT | 135.96M MGG | $74.24K | 1.16 |
|
|
Safe | SAFE/USD | 0.08 USD | 839.38K SAFE | $74.22K | 1.16 |
|
|
Mr. Lightspeed Creator Coin | MR_LIGHT.../USDT | 0.0002 USDT | 265.67M MR_LIGHT... | $74.21K | 1.16 |
|
|
Fluent | BLEND/USDC | 0.06 USDC | 1.21M BLEND | $74.18K | 1.16 |
|
|
JUST | JST/EUR | 0.07 EUR | 889.31K JST | $74.09K | 1.15 |
|
|
Cookie DAO | COOKIE/BSC-USD | 0.009 BSC-USD | 7.86M COOKIE | $74.08K | 1.15 |
|
|
Unipeg | UPEG/USDT | 445.04 USDT | 159 UPEG | $74.01K | 1.15 |
|
|
Raydium | RAY/USD | 0.6 USD | 116.21K RAY | $74.01K | 1.15 |
|
|
TAGGER | TAG/USD1 | 0.0009 USD1 | 76.82M TAG | $73.85K | 1.15 |
|
|
USDC | USDC/XSGD | 1.29 XSGD | 73.46K USDC | $73.68K | 1.15 |
|
|
DeXe | DEXE/USDC | 13.59 USDC | 5.42K DEXE | $73.64K | 1.15 |
|
|
Voxel Voyages | VOXEL/SOL | 0.000002 SOL | 352.06M VOXEL | $73.57K | 1.15 |
|
|
Spectre AI | SPECTRE/USDT | 0.3 USDT | 195.41K SPECTRE | $73.54K | 1.15 |
|
|
Wrapped Aave Arbitrum USDT | WAARBUSD.../WAARBGHO | 1.11 WAARBGHO | 64.19K WAARBUSD... | $73.49K | 1.14 |
|
|
Bluzelle | BLZ/USD | 0.008 USD | 8.91M BLZ | $73.42K | 1.14 |
|
|
Bittensor | TAO/USD1 | 229.35 USD1 | 313.68 TAO | $73.38K | 1.14 |
|
|
Tezos | XTZ/BTC | 0.000003 BTC | 309.56K XTZ | $73.36K | 1.14 |
|
|
WAX | WAXP/KRW | 6.49 KRW | 17.33M WAXP | $73.33K | 1.14 |
|
|
R2 Protocol | R2/BSC-USD | 0.001 BSC-USD | 35.88M R2 | $73.32K | 1.14 |
|
|
Numinous | SN6/SN0 | 0.003 SN0 | 85.49K SN6 | $73.21K | 1.14 |
|
|
Dent | DENT/INR | 0.003 INR | 2.19B DENT | $73.2K | 1.14 |
|
|
Coinweb | CWEB/USDT | 0.0009 USDT | 56.28M CWEB | $73.1K | 1.14 |
|
|
Arkham | ARKM/USD | 0.1 USD | 635.97K ARKM | $73.09K | 1.14 |
|
|
Tharwa | TRWA/WETH | 0.0000001 WETH | 244.18M TRWA | $73.01K | 1.14 |
|
|
Bitcoin | BTC/AED | 237,524.00 AED | 1.13 BTC | $72.99K | 1.14 |
|
|
FGRS (Figure Tokenized Stock) | FGRS/YLDS | 28.52 YLDS | 2.6K FGRS | $72.98K | 1.14 |
|
|
JasmyCoin | JASMY/EUR | 0.004 EUR | 15.96M JASMY | $72.95K | 1.14 |
|
|
Intuition | TRUST/USDC | 0.05 USDC | 1.35M TRUST | $72.93K | 1.14 |
|
|
Zedxion | ZEDXION/USDT | 0.4 USDT | 179.92K ZEDXION | $72.83K | 1.13 |
|
|
Ithaca Protocol | ITHACA/USDT | 0.002 USDT | 15.49M ITHACA | $72.73K | 1.13 |
|
|
LOBO•THE•WOLF•PUP | LOBO/USDT | 0.00004 USDT | 1.55B LOBO | $72.73K | 1.13 |
|
|
Banana Gun | BANANA/TRY | 135.00 TRY | 25.06K BANANA | $72.73K | 1.13 |
|
|
Flux | FLUX/USDC | 0.05 USDC | 1.37M FLUX | $72.7K | 1.13 |
|
|
Ness Lab | NESS/USDT | 0.002 USDT | 24.57M NESS | $72.52K | 1.13 |
|
|
Step App | FITFI/KRW | 0.6 KRW | 174.49M FITFI | $72.51K | 1.13 |
|
|
Wrapped SOL | SOL/CBBTC | 0.001 CBBTC | 981.99 SOL | $72.5K | 1.13 |
|
|
dogwifhat | WIF/KRW | 247.00 KRW | 449.99K WIF | $72.45K | 1.13 |
|
|
peaq | PEAQ/USD | 0.02 USD | 3.17M PEAQ | $72.41K | 1.13 |
|
|
Atlas Navi | NAVI/USDT | 0.002 USDT | 7.44M NAVI | $72.39K | 1.13 |
|
|
OKX Wrapped BTC | XBTC/WBTC | 1.00 WBTC | 1.12 XBTC | $72.28K | 1.13 |
|
|
Anvil | ANVL/USDT | 0.0004 USDT | 165.08M ANVL | $72.27K | 1.13 |
|
|
Bonfida | FIDA/USD | 0.02 USD | 3.34M FIDA | $72.16K | 1.12 |
|
|
Arbitrum Bridged wstETH (Arbitrum) | WSTETH/WETH | 1.24 WETH | 33.59 WSTETH | $72.15K | 1.12 |
|
|
Neiro | NEIRO/XRP | 0.00005 XRP | 1.06B NEIRO | $72.15K | 1.12 |
|
|
Ethereum | ETH/EURI | 1,515.82 EURI | 41.32 ETH | $72.04K | 1.12 |
|
|
Shoggoth | SHOGGOTH/USDT | 0.0007 USDT | 93.57M SHOGGOTH | $72.02K | 1.12 |
|
|
ConstitutionDAO | PEOPLE/TRY | 0.2 TRY | 12.71M PEOPLE | $71.91K | 1.12 |
|
|
Streamflow | STREAM/USDT | 0.007 USDT | 9.14M STREAM | $71.9K | 1.12 |
|
|
Rei | REI/WETH | 0.00001 WETH | 3.27M REI | $71.88K | 1.12 |
|
|
Punkvism | PVT/USDT | 0.0002 USDT | 256.11M PVT | $71.87K | 1.12 |
|
|
XMAQUINA | DEUS/USDC | 0.02 USDC | 2.51M DEUS | $71.85K | 1.12 |
|
|
Orderly | ORDER/KRW | 57.94 KRW | 1.9M ORDER | $71.85K | 1.12 |
|
|
Aquarius | AQUA/USDC | 0.0004 USDC | 178.37M AQUA | $71.73K | 1.12 |
|
|
Apro | AT/USDC | 0.1 USDC | 498.15K AT | $71.61K | 1.12 |
|
|
SKI MASK CAT | SKICAT/USDT | 0.0001 USDT | 704.71M SKICAT | $71.55K | 1.11 |
|
|
Stargate Bridged USDC | USDC.E/HONEY | 1.00 HONEY | 71.22K USDC.E | $71.4K | 1.11 |
|
|
Akedo | AKE/BSC-USD | 0.0004 BSC-USD | 173.76M AKE | $71.35K | 1.11 |
|
|
Livepeer | LPT/EUR | 1.52 EUR | 40.64K LPT | $71.27K | 1.11 |
|
|
HANePlatform | HANEP/USDT | 0.008 USDT | 7.91M HANEP | $71.15K | 1.11 |
|
|
Broccoli | BROCCOLI/WBNB | 0.000007 WBNB | 14.99M BROCCOLI | $71.13K | 1.11 |
|
|
Tellor Tributes | TRB/USDC | 13.74 USDC | 5.16K TRB | $71.1K | 1.11 |
|
|
Quant | QNT/BTC | 0.001 BTC | 1.01K QNT | $71.07K | 1.11 |
|
|
Avalanche | AVAX/FDUSD | 6.26 FDUSD | 11.36K AVAX | $71.02K | 1.11 |
|
|
Synthetix | SNX/ETH | 0.0001 ETH | 289.9K SNX | $70.94K | 1.1 |
|
|
Cardano | ADA/IDR | 2,860.24 IDR | 440.87K ADA | $70.89K | 1.1 |
|
|
Netrun | NET/SOL | 0.000001 SOL | 659.02M NET | $70.85K | 1.1 |
|
|
Aave | AAVE/USDT0 | 75.52 USDT0 | 947.64 AAVE | $70.84K | 1.1 |
|
|
GoldBrick | GBCK/USDT | 0.003 USDT | 22.56M GBCK | $70.78K | 1.1 |
|
|
Utya | UTYA/TON | 0.01 TON | 3.55M UTYA | $70.6K | 1.1 |
|
|
STO Chain | STOC/KRW | 592.00 KRW | 182.98K STOC | $70.59K | 1.1 |
|
|
Starbucks (Ondo Tokenized Stock) | SBUXON/USDT | 101.52 USDT | 694.75 SBUXON | $70.57K | 1.1 |
|
|
Seagate (Ondo Tokenized) | STXON/USDT | 1,082.78 USDT | 63.4 STXON | $70.46K | 1.1 |
|
|
Forta | FORT/KRW | 18.91 KRW | 5.73M FORT | $70.42K | 1.1 |
|
|
Kava | KAVA/BSC-USD | 0.04 BSC-USD | 1.46M KAVA | $70.41K | 1.1 |
|
|
One | ONE/USDT | 0.0003 USDT | 180.5M ONE | $70.4K | 1.1 |
|
|
DOYR | DOYR/USDT | 0.0002 USDT | 252.71M DOYR | $70.34K | 1.1 |
|
|
Spell | SPELL/USD | 0.0001 USD | 590.89M SPELL | $70.29K | 1.09 |
|
|
ItsAI | SN32/SN0 | 0.003 SN0 | 91.14K SN32 | $70.28K | 1.09 |
|
|
Chainlink | LINK/FDUSD | 7.90 FDUSD | 8.88K LINK | $70.18K | 1.09 |
|
|
PONKE | PONKE/SOL | 0.0003 SOL | 2.69M PONKE | $70.03K | 1.09 |
|
|
龙虾 (Lobster) | 龙虾/BSC-USD | 0.009 BSC-USD | 7.09M 龙虾 | $70.01K | 1.09 |
|
|
vibe shift | VIBES/SOL | 0.000001 SOL | 777.63M VIBES | $69.88K | 1.09 |
|
|
CATX | CATX/WBNB | 0.0000000003 WBNB | 90.05B CATX | $69.85K | 1.09 |
|
|
Morphware | XMW/USDT | 0.0001 USDT | 489.18M XMW | $69.73K | 1.09 |
|
|
Palu | PALU/WBNB | 0.000003 WBNB | 36.46M PALU | $69.73K | 1.09 |
|
|
Reserve Rights | RSR/USD | 0.001 USD | 53.61M RSR | $69.67K | 1.09 |
|
|
Hive | HIVE/USDC | 0.04 USDC | 1.41M HIVE | $69.55K | 1.08 |
|
|
Achain | ACT/TRY | 0.4 TRY | 7.67M ACT | $69.54K | 1.08 |
|
|
OpenGradient | OPG/LUCKY | 50.63 LUCKY | 442.33K OPG | $69.4K | 1.08 |
|
|
Api3 | API3/USDC | 0.2 USDC | 265.55K API3 | $69.37K | 1.08 |
|
|
Stargate Bridged USDC | USDC.E/PENGU | 149.41 PENGU | 70.12K USDC.E | $69.34K | 1.08 |
|
|
Ethereum | ETH/WSTETH | 0.8 WSTETH | 39.93 ETH | $69.34K | 1.08 |
|
|
Alphabet xStock | GOOGLX/USDC | 363.70 USDC | 189.4 GOOGLX | $69.34K | 1.08 |
|
|
Echo Protocol | ECHO/USDT | 0.004 USDT | 13.79M ECHO | $69.31K | 1.08 |
|
|
Vulcan Forged | PYR/USD | 0.1 USD | 389.62K PYR | $69.2K | 1.08 |


