所有交易对列表
所有交易对按交易量与交易所排序
| 硬币 | 交易对 | 价格 | 基准货币交易量 | 成交量24小时 | BTC的24小时量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNBOFLEGENDS | BOL/USDT | 0.0009 USDT | 138.71M BOL | $131.97K | 1.5 |
|
|
Ava AI | AVA/EUR | 0.006 EUR | 16.14M AVA | $131.83K | 1.5 |
|
|
Treasure | MAGIC/EUR | 0.09 EUR | 1.22M MAGIC | $131.71K | 1.49 |
|
|
Satoxcoin | SATOX/USDT | 0.000008 USDT | 15.62B SATOX | $131.67K | 1.49 |
|
|
Clippy PFP Cult | CLIPPY/USDT | 0.0003 USDT | 325.53M CLIPPY | $131.64K | 1.49 |
|
|
MemeCore | M/BSC-USD | 1.73 BSC-USD | 74.22K M | $131.62K | 1.49 |
|
|
Wormhole Bridged WETH (Monad) | WETH/USDC | 3,056.51 USDC | 42.78 WETH | $131.6K | 1.49 |
|
|
Arkham | ARKM/USD | 0.2 USD | 694.12K ARKM | $131.52K | 1.49 |
|
|
Lily | LIY/USDT | 0.002 USDT | 63.77M LIY | $131.5K | 1.49 |
|
|
Aster INU | ASTERINU/USDT | 0.0001 USDT | 824.36M ASTERINU | $131.5K | 1.49 |
|
|
Truebit Protocol | TRU/USDT | 0.1 USDT | 822.27K TRU | $131.47K | 1.49 |
|
|
Rifts Finance | RIFTS/USDT | 0.001 USDT | 72.74M RIFTS | $131.39K | 1.49 |
|
|
GoldBrick | GBCK/USDT | 0.002 USDT | 56.49M GBCK | $131.37K | 1.49 |
|
|
ZKsync | ZK/EUR | 0.02 EUR | 4.49M ZK | $131.34K | 1.49 |
|
|
MARS4 | MARS4/USDT | 0.0005 USDT | 132.37M MARS4 | $131.24K | 1.49 |
|
|
Mini Donald | BARRON/USDT | 0.0001 USDT | 1.05B BARRON | $131.05K | 1.49 |
|
|
BabyBonk | BABYBONK/USDT | 0.000004 USDT | 30.03B BABYBONK | $130.97K | 1.49 |
|
|
BNB MEME SZN | SZN/USDT | 0.0002 USDT | 527.85M SZN | $130.82K | 1.48 |
|
|
Binancians | BINANCIA.../USDT | 0.0001 USDT | 672.07M BINANCIA... | $130.81K | 1.48 |
|
|
Oasys | OAS/USDT | 0.002 USDT | 64.36M OAS | $130.76K | 1.48 |
|
|
Snek | SNEK/USD | 0.0009 USD | 131.87M SNEK | $130.69K | 1.48 |
|
|
Gari Network | GARI/USDT | 0.001 USDT | 100.84M GARI | $130.63K | 1.48 |
|
|
Tether | USDT/WNEAR | 0.6 WNEAR | 132.83K USDT | $130.6K | 1.48 |
|
|
Observer | OBSR/KRW | 1.05 KRW | 184.72M OBSR | $130.57K | 1.48 |
|
|
Adventure Gold | AGLD/KRW | 401.87 KRW | 478.63K AGLD | $130.56K | 1.48 |
|
|
JobIess | JOBIESS/USDT | 0.0005 USDT | 219.56M JOBIESS | $130.53K | 1.48 |
|
|
pibble | PIBBLE/USDT | 0.00008 USDT | 1.46B PIBBLE | $130.51K | 1.48 |
|
|
Mars | MARS/USDT | 0.0000004 USDT | 313.78B MARS | $130.46K | 1.48 |
|
|
Big Time | BIGTIME/USD | 0.02 USD | 6.17M BIGTIME | $130.39K | 1.48 |
|
|
America Party | AP/USDT | 0.0001 USDT | 861.61M AP | $130.32K | 1.48 |
|
|
Griffin AI [OLD] | GAIN/USDT | 0.004 USDT | 26.26M GAIN | $130.3K | 1.48 |
|
|
Brain | SN90/SN0 | 0.002 SN0 | 206.28K SN90 | $130.24K | 1.48 |
|
|
MagicCraft | MCRT/USDT | 0.0002 USDT | 557.3M MCRT | $130.14K | 1.48 |
|
|
Epic Chain | EPIC/EUR | 0.4 EUR | 271.14K EPIC | $129.99K | 1.47 |
|
|
Shrub | SHRUB/WETH | 0.0000006 WETH | 73.19M SHRUB | $129.95K | 1.47 |
|
|
Turtle | TURTLE/TRY | 2.58 TRY | 2.15M TURTLE | $129.94K | 1.47 |
|
|
Renewable Energy | RET/USDT | 0.00000000001 USDT | 6.51Quad RET | $129.87K | 1.47 |
|
|
Arweave | AR/TRY | 160.00 TRY | 34.59K AR | $129.8K | 1.47 |
|
|
DUSK | DUSK/TRY | 1.83 TRY | 2.95M DUSK | $129.76K | 1.47 |
|
|
Astar | ASTR/KRW | 17.50 KRW | 10.93M ASTR | $129.73K | 1.47 |
|
|
urmom | URMOM/USDT | 0.0001 USDT | 846.11M URMOM | $129.72K | 1.47 |
|
|
Mamo | MAMO/CBBTC | 0.0000002 CBBTC | 5.26M MAMO | $129.71K | 1.47 |
|
|
Storj | STORJ/KRW | 199.97 KRW | 956.56K STORJ | $129.6K | 1.47 |
|
|
Finanx AI | FNXAI/USDT | 0.1 USDT | 680.43K FNXAI | $129.51K | 1.47 |
|
|
Intuition | TRUST/USDC | 0.1 USDC | 1.09M TRUST | $129.51K | 1.47 |
|
|
dogwifhat | WIF/FDUSD | 0.3 FDUSD | 340.3K WIF | $129.4K | 1.47 |
|
|
EverValue Coin | EVA/WBTC | 0.0003 WBTC | 4.68K EVA | $129.33K | 1.47 |
|
|
Threat Research & History Trail | THRT/USDT | 0.0008 USDT | 174.87M THRT | $129.28K | 1.47 |
|
|
Stafi | FIS/BTC | 0.0000003 BTC | 3.97M FIS | $129.2K | 1.47 |
|
|
Star Atlas | ATLAS/USDT | 0.0003 USDT | 372.9M ATLAS | $129.18K | 1.47 |
|
|
Remember KitKat | KITKAT/USDT | 0.0002 USDT | 461.5M KITKAT | $129.14K | 1.46 |
|
|
ZEROBASE | ZBT/USDC | 0.09 USDC | 1.37M ZBT | $129.14K | 1.46 |
|
|
Hyperpigmentation | $HYPER/SOL | 0.0000008 SOL | 1.12B $HYPER | $129.05K | 1.46 |
|
|
Beam | BEAM/KRW | 4.56 KRW | 41.66M BEAM | $128.87K | 1.46 |
|
|
Verge | XVG/EUR | 0.004 EUR | 22.64M XVG | $128.84K | 1.46 |
|
|
FreeStyle Classic | FST/USDT | 0.04 USDT | 2.74M FST | $128.78K | 1.46 |
|
|
CryptoAutos | AUTOS/WETH | 0.0000005 WETH | 74.27M AUTOS | $128.76K | 1.46 |
|
|
KRYLL | KRL/USDT | 0.2 USDT | 499.43K KRL | $128.76K | 1.46 |
|
|
Convex Finance | CVX/WETH | 0.0005 WETH | 73.34K CVX | $128.74K | 1.46 |
|
|
Twelve Zodiac | TWELVE/IDR | 811.00 IDR | 2.65M TWELVE | $128.66K | 1.46 |
|
|
世界和平 (World Peace) | 世界和平/USDT | 0.0003 USDT | 377.46M 世界和平 | $128.62K | 1.46 |
|
|
Binance-Peg SOL | SOL/WBNB | 0.1 WBNB | 1.01K SOL | $128.61K | 1.46 |
|
|
Trash Coin | TRASH/USDT | 0.0005 USDT | 223.7M TRASH | $128.57K | 1.46 |
|
|
Bridged Tether (Avalanche) | USDTE/USDC | 0.9 USDC | 128.86K USDTE | $128.53K | 1.46 |
|
|
Wrapped Solana (Universal) | USOL/CBBTC | 0.001 CBBTC | 990.77 USOL | $128.43K | 1.46 |
|
|
Aleph Cloud | ALEPH/USDT | 0.03 USDT | 3.31M ALEPH | $128.4K | 1.46 |
|
|
Snapmuse.io | SMX/USDT | 0.0009 USDT | 127.38M SMX | $128.38K | 1.46 |
|
|
Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) | CRCLON/USDT | 82.76 USDT | 1.55K CRCLON | $128.29K | 1.46 |
|
|
Venice Token | VVV/USD | 1.07 USD | 119.95K VVV | $128.27K | 1.45 |
|
|
NEAR Intents Bridged ETH | ETH/ZEC | 7.59 ZEC | 43.25 ETH | $128.17K | 1.45 |
|
|
IoTeX | IOTX/TRY | 0.3 TRY | 15.97M IOTX | $128.16K | 1.45 |
|
|
Folks Finance Staked xALGO | XALGO/ALGO | 1.18 ALGO | 912.47K XALGO | $128.15K | 1.45 |
|
|
Phemex Token | PT/USDT | 0.6 USDT | 202.34K PT | $128.14K | 1.45 |
|
|
Electra Protocol | XEP/USDT | 0.0002 USDT | 460.59M XEP | $128.13K | 1.45 |
|
|
Trust in Nom | NOM/USDT | 0.0001 USDT | 959.52M NOM | $128.06K | 1.45 |
|
|
Hifi Finance | HIFI/USDT | 0.03 USDT | 3.42M HIFI | $128.04K | 1.45 |
|
|
Velodrome Finance | VELO/WETH | 0.000008 WETH | 5.01M VELO | $128.04K | 1.45 |
|
|
goldcoin | GOLDCOIN/USDT | 0.0002 USDT | 397.05M GOLDCOIN | $128.04K | 1.45 |
|
|
GHO | GHO/USDE | 1.00 USDE | 128.13K GHO | $128.03K | 1.45 |
|
|
jesse | JESSE/USDC | 0.009 USDC | 12.67M JESSE | $127.95K | 1.45 |
|
|
財務自由 (Financial Freedom) | 財務自由/USDT | 0.0002 USDT | 536.67M 財務自由 | $127.9K | 1.45 |
|
|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC/BUSD | 0.9 BUSD | 128.27K USDC | $127.87K | 1.45 |
|
|
Binance Super Cycle | BSC/USDT | 0.0001 USDT | 640.15M BSC | $127.85K | 1.45 |
|
|
Creta World | CRETA/USDT | 0.002 USDT | 48.26M CRETA | $127.74K | 1.45 |
|
|
Gabriel | GABRIEL/USDT | 0.0002 USDT | 457.88M GABRIEL | $127.73K | 1.45 |
|
|
Avalanche Bridged USDC (Avalanche) | USDC.E/AVAX | 0.07 AVAX | 129.56K USDC.E | $127.64K | 1.45 |
|
|
AI Slop | AISLOP/USDT | 0.0002 USDT | 444.76M AISLOP | $127.62K | 1.45 |
|
|
Arbitrum | ARB/INR | 18.64 INR | 583.24K ARB | $127.48K | 1.45 |
|
|
Pepe 2.0 | PEPE2.0/USDT | 0.000000004 USDT | 24.5T PEPE2.0 | $127.45K | 1.45 |
|
|
Astherus | ASTHERUS/USDT | 0.001 USDT | 94.35M ASTHERUS | $127.43K | 1.45 |
|
|
Achain | ACT/TRY | 0.8 TRY | 6.12M ACT | $127.39K | 1.44 |
|
|
Neiro | NEIRO/IDR | 2.08 IDR | 1.02B NEIRO | $127.34K | 1.44 |
|
|
ChainGPT | CGPT/BSC-USD | 0.03 BSC-USD | 3.85M CGPT | $127.05K | 1.44 |
|
|
Bio Protocol | BIO/WETH | 0.00001 WETH | 2.58M BIO | $127.03K | 1.44 |
|
|
DEW | DEW/USDT | 0.0004 USDT | 261.64M DEW | $126.87K | 1.44 |
|
|
Ferro | FER/USD | 0.0004 USD | 286.01M FER | $126.84K | 1.44 |
|
|
Flux | FLUX/USDC | 0.1 USDC | 1.07M FLUX | $126.79K | 1.44 |
|
|
Mintlayer | ML/USDT | 0.01 USDT | 10.49M ML | $126.78K | 1.44 |
|
|
Ethena | ENA/THB | 7.35 THB | 543.49K ENA | $126.77K | 1.44 |
|
|
GALA | GALA/ETH | 0.000002 ETH | 17.39M GALA | $126.77K | 1.44 |


