Liste aller Handelspaare
Alle Handelspaare nach Handelsvolumen mit Börsen sortiert
| Kryptowährung | Paar | Kurs | Volumen in Basiswährung | 24Std volumen | 24Std volumen in BTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bitcoin | BTC/USDT | 88,459.60 USDT | 589.1K BTC | $54.61B | 617.91K |
|
|
Ethereum | ETH/USDT | 2,920.83 USDT | 10.67M ETH | $33.41B | 378.02K |
|
|
Solana | SOL/USDT | 124.47 USDT | 49.78M SOL | $6.47B | 73.26K |
|
|
USDC | USDC/USDT | 1.00 USDT | 4.9B USDC | $4.88B | 55.25K |
|
|
Bitcoin | BTC/USD | 88,378.20 USD | 38.74K BTC | $3.36B | 38.02K |
|
|
XRP | XRP/USDT | 1.94 USDT | 1.58B XRP | $3.31B | 37.51K |
|
|
Dogecoin | DOGE/USDT | 0.1 USDT | 23.67B DOGE | $2.89B | 32.66K |
|
|
Bitcoin | BTC/USDC | 88,397.16 USDC | 27.16K BTC | $2.41B | 27.25K |
|
|
Ethereum | ETH/USDC | 2,918.07 USDC | 741.72K ETH | $2.16B | 24.49K |
|
|
Bitcoin | BTC/FDUSD | 88,530.76 FDUSD | 21.83K BTC | $1.93B | 21.82K |
|
|
Ethereum | ETH/USD | 2,920.08 USD | 579.09K ETH | $1.67B | 18.86K |
|
|
BNB | BNB/USDT | 875.32 USDT | 1.67M BNB | $1.59B | 17.96K |
|
|
USD1 | USD1/USDT | 1.00 USDT | 1.39B USD1 | $1.39B | 15.69K |
|
|
Aave | AAVE/USDT | 154.02 USDT | 7.44M AAVE | $1.13B | 12.77K |
|
|
Ethereum | ETH/AUD | 4,164.39 AUD | 354.65K ETH | $1.02B | 11.58K |
|
|
Ethereum | ETH/FDUSD | 2,924.30 FDUSD | 298.61K ETH | $873.16M | 9.88K |
|
|
Solana | SOL/USDC | 124.25 USDC | 6.34M SOL | $786.33M | 8.9K |
|
|
Sui | SUI/USDT | 1.46 USDT | 393.12M SUI | $637.72M | 7.22K |
|
|
TRON | TRX/USDT | 0.2 USDT | 1.78B TRX | $581.08M | 6.58K |
|
|
Cardano | ADA/USDT | 0.3 USDT | 1.58B ADA | $557.39M | 6.31K |
|
|
PAX Gold | PAXG/USDT | 5,113.93 USDT | 102.55K PAXG | $532.96M | 6.03K |
|
|
Bitcoin | BTC/EUR | 74,397.21 EUR | 6K BTC | $511.62M | 5.79K |
|
|
dogwifhat | WIF/USDT | 0.3 USDT | 1.52B WIF | $493.93M | 5.59K |
|
|
Tether Gold | XAUT/USDT | 5,097.33 USDT | 93.8K XAUT | $473.5M | 5.36K |
|
|
Pepe | PEPE/USDT | 0.000004 USDT | 92.95T PEPE | $462.89M | 5.24K |
|
|
Zcash | ZEC/USDT | 363.80 USDT | 1.24M ZEC | $448.41M | 5.07K |
|
|
Ethereum | ETH/BTC | 0.03 BTC | 151.21K ETH | $441.83M | 5K |
|
|
Tether | USDT/USDC | 0.9 USDC | 427.26M USDT | $432.69M | 4.9K |
|
|
USDC | USDC/EUR | 0.8 EUR | 464.4M USDC | $426.25M | 4.82K |
|
|
Axie Infinity | AXS/USDT | 2.47 USDT | 162.95M AXS | $416.49M | 4.71K |
|
|
Litecoin | LTC/USDT | 69.34 USDT | 5.8M LTC | $414.31M | 4.69K |
|
|
XRP | XRP/USD | 1.93 USD | 216.75M XRP | $407.57M | 4.61K |
|
|
Solana | SOL/USD | 124.56 USD | 3.38M SOL | $402.98M | 4.56K |
|
|
Chainlink | LINK/USDT | 12.02 USDT | 31.26M LINK | $392.24M | 4.44K |
|
|
Ethereum | ETH/USD1 | 2,919.81 USD1 | 123.15K ETH | $360.07M | 4.07K |
|
|
Bitcoin | BTC/JPY | 13,612,001.13 JPY | 4.02K BTC | $355.98M | 4.03K |
|
|
Tether | USDT/USD | 0.9 USD | 383.91M USDT | $354.38M | 4.01K |
|
|
Bitcoin Cash | BCH/USDT | 581.17 USDT | 578.99K BCH | $336.51M | 3.81K |
|
|
Fogo | FOGO/USDT | 0.03 USDT | 8.8B FOGO | $331.37M | 3.75K |
|
|
XRP | XRP/KRW | 2,828.80 KRW | 168.28M XRP | $329.59M | 3.73K |
|
|
Arbitrum | ARB/USDT | 0.005 USDT | 62.4B ARB | $328.9M | 3.72K |
|
|
Uniswap | UNI/USDT | 4.73 USDT | 51.87M UNI | $319.65M | 3.62K |
|
|
Avalanche | AVAX/USDT | 11.88 USDT | 26.68M AVAX | $316.4M | 3.58K |
|
|
Solana | SOL/FDUSD | 125.23 FDUSD | 2.53M SOL | $315.59M | 3.57K |
|
|
Ethena | ENA/USDT | 0.1 USDT | 1.78B ENA | $298.89M | 3.38K |
|
|
Axie Infinity | AXS/KRW | 3,591.73 KRW | 118.02M AXS | $294.23M | 3.33K |
|
|
Official Trump | TRUMP/USDT | 4.85 USDT | 58.33M TRUMP | $287.32M | 3.25K |
|
|
Quq | QUQ/BSC-USD | 0.002 BSC-USD | 129.28B QUQ | $282.81M | 3.2K |
|
|
First Digital USD | FDUSD/USDT | 0.9 USDT | 275.45M FDUSD | $275.42M | 3.12K |
|
|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD/WBNB | 0.001 WBNB | 273.44M BSC-USD | $275.19M | 3.11K |
|
|
Enso | ENSO/KRW | 1,975.86 KRW | 199.92M ENSO | $274.88M | 3.11K |
|
|
Tether | USDT/KRW | 1,462.01 KRW | 271.68M USDT | $274.78M | 3.11K |
|
|
Bitcoin | BTC/KRW | 129,374,318.18 KRW | 2.91K BTC | $261.67M | 2.96K |
|
|
BNB | BNB/USDC | 875.84 USDC | 288.64K BNB | $252.61M | 2.86K |
|
|
Ethereum | ETH/EUR | 2,457.23 EUR | 79.23K ETH | $220.68M | 2.5K |
|
|
Ethereum | ETH/KRW | 4,272,695.48 KRW | 71.16K ETH | $211.59M | 2.39K |
|
|
XRP | XRP/USDC | 1.93 USDC | 109.24M XRP | $210.11M | 2.38K |
|
|
BNB | BNB/FDUSD | 876.70 FDUSD | 237.09K BNB | $207.42M | 2.35K |
|
|
World Liberty Financial | WLFI/USDT | 0.1 USDT | 1.23B WLFI | $206.42M | 2.34K |
|
|
USDC | USDC/WETH | 0.0003 WETH | 202.08M USDC | $206.25M | 2.33K |
|
|
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC/WETH | 30.25 WETH | 2.25K CBBTC | $200.56M | 2.27K |
|
|
zkPass | ZKP/USDT | 0.1 USDT | 1.65B ZKP | $198.53M | 2.25K |
|
|
Bitcoin | BTC/AUD | 127,491.96 AUD | 2.25K BTC | $197.43M | 2.23K |
|
|
Hyperliquid | HYPE/USDT | 22.48 USDT | 7.78M HYPE | $186.78M | 2.11K |
|
|
FIGHT | FIGHT/BSC-USD | 0.02 BSC-USD | 8.06B FIGHT | $183.42M | 2.08K |
|
|
First Digital USD | FDUSD/USDC | 0.9 USDC | 173.98M FDUSD | $174M | 1.97K |
|
|
Bounce | AUCTION/KRW | 9,501.71 KRW | 23.72M AUCTION | $156.34M | 1.77K |
|
|
Dash | DASH/USDT | 60.75 USDT | 2.47M DASH | $155.54M | 1.76K |
|
|
Tether Gold | XAUT/BTC | 0.05 BTC | 29.95K XAUT | $153.48M | 1.74K |
|
|
Tether | USDT/EUR | 0.8 EUR | 166.69M USDT | $146.61M | 1.66K |
|
|
Pump.fun | PUMP/USDT | 0.002 USDT | 54.36B PUMP | $145.14M | 1.64K |
|
|
XRP | XRP/FDUSD | 1.94 FDUSD | 74.05M XRP | $142.91M | 1.62K |
|
|
Ethereum | ETH/JPY | 449,618.12 JPY | 48.03K ETH | $140.48M | 1.59K |
|
|
Bounce | AUCTION/USDT | 6.49 USDT | 20.4M AUCTION | $140.11M | 1.59K |
|
|
Wrapped SOL | SOL/USDC | 124.81 USDC | 1.11M SOL | $135.52M | 1.53K |
|
|
Solana | SOL/EUR | 104.88 EUR | 1.14M SOL | $135.43M | 1.53K |
|
|
Stellar | XLM/USDT | 0.2 USDT | 626.7M XLM | $132.54M | 1.5K |
|
|
Nomina | NOM/KRW | 16.70 KRW | 11.28B NOM | $130.34M | 1.47K |
|
|
NEAR Protocol | NEAR/USDT | 1.47 USDT | 78.31M NEAR | $127.84M | 1.45K |
|
|
BNB | BNB/USD1 | 874.99 USD1 | 145.8K BNB | $127.39M | 1.44K |
|
|
WETH | WETH/USDT | 2,938.85 USDT | 44.46K WETH | $126.24M | 1.43K |
|
|
Polkadot | DOT/USDT | 1.88 USDT | 66.49M DOT | $125.75M | 1.42K |
|
|
Aster | ASTER/USDT | 0.6 USDT | 197.9M ASTER | $125.18M | 1.42K |
|
|
L2 Standard Bridged WETH (Base) | WETH/USDC | 2,936.58 USDC | 43K WETH | $123.26M | 1.39K |
|
|
Bitcoin | BTC/USD1 | 88,447.80 USD1 | 1.39K BTC | $122.5M | 1.39K |
|
|
OKB | OKB/USDT | 103.08 USDT | 1.18M OKB | $119.35M | 1.35K |
|
|
Ethena USDe | USDE/USDT | 0.9 USDT | 115.95M USDE | $115.56M | 1.31K |
|
|
Monero | XMR/USDT | 461.63 USDT | 90.64K XMR | $113.47M | 1.28K |
|
|
Elsa | ELSA/USDC | 0.1 USDC | 968.61M ELSA | $113M | 1.28K |
|
|
Taiko | TAIKO/KRW | 299.34 KRW | 544.11M TAIKO | $112.64M | 1.27K |
|
|
Hedera | HBAR/USDT | 0.1 USDT | 1.04B HBAR | $112.34M | 1.27K |
|
|
Enso | ENSO/USDT | 1.35 USDT | 73.97M ENSO | $110.7M | 1.25K |
|
|
Pudgy Penguins | PENGU/USDT | 0.009 USDT | 10.56B PENGU | $109.48M | 1.24K |
|
|
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC/USDC | 88,334.43 USDC | 1.25K CBBTC | $108.75M | 1.23K |
|
|
Sparkle | SSS/BSC-USD | 0.0009 BSC-USD | 76.7M SSS | $105.79M | 1.2K |
|
|
Nomina | NOM/USDT | 0.01 USDT | 8.5B NOM | $105.66M | 1.2K |
|
|
Mango Network | MGO/WBNB | 0.00003 WBNB | 3.97B MGO | $105.52M | 1.19K |
|
|
Dogecoin | DOGE/FDUSD | 0.1 FDUSD | 855.37M DOGE | $104.9M | 1.19K |
|
|
XRP | XRP/EUR | 1.63 EUR | 53.66M XRP | $99.89M | 1.13K |
|
|
Tether | USDT/TRY | 43.25 TRY | 99.59M USDT | $99.11M | 1.12K |


