Германия Сектор: Финансовые услуги Отрасль: Кредитные услуги Котировки акций и цены - фондовый рынок
Список всех акций публичных компаний с указанием цен, рыночной капитализации, PE и EPS
Германия (136)
- Все страны
- Соединенные Штаты (130)
- Аргентина (4)
- Австралия (20)
- Австрия (9)
- Бразилия (12)
- Канада (20)
- Чили (2)
- Китай (3)
- Чешская Республика (1)
- Франция (1)
- Германия (136)
- Гонконг (39)
- Индия (87)
- Индонезия (15)
- Израиль (12)
- Италия (4)
- Япония (20)
- Малайзия (4)
- Мексика (13)
- Новая Зеландия (1)
- Норвегия (2)
- Польша (10)
- Португалия (1)
- Сингапур (4)
- Южная Африка (2)
- Южная Корея (1)
- Суринам (1)
- Швеция (5)
- Тайвань (5)
- Таиланд (48)
- Турция (6)
- Великобритания (33)
Все биржи
- Все биржи
- Dusseldorf (1)
- Frankfurt (113)
- Munich (3)
- Stuttgart (5)
- XETRA (14)
Финансовые услуги (136)
- Все секторы
- Финансовые услуги (136)
Кредитные услуги (136)
- Все отрасли
- Управление активами (345)
- Банки-Многоотраслевые (68)
- Банки-Региональные (426)
- Ипотечное финансирование (23)
- Деятельность на рынках капитала (161)
- Финансовые биржи и финансовые данные (41)
- Страхование-Жизнь (56)
- Страхование-Имущества и от несчастных случаев (51)
- Страхование-Перестрахование (17)
- Страхование-Специализированное (23)
- Страхование-Деятельность страховых агентов (16)
- Страхование-Многоотраслевое (62)
- Подставные компании (72)
- Финансовые конгломераты (16)
- Кредитные услуги (136)
| Название Название | Цена Цена | 24h% 7d chart 24h% & 7d | Рын. Кап. Капитализация | Объём Объём | 24ч мин | 24ч макс | Капитализация | Цена/доход | Прибыль на акцию |
|---|
| Название Название | Цена Цена | 24h% 7d chart 24h% & 7d | Рын. Кап. Капитализация | Объём Объём | 24ч мин | 24ч макс | Капитализация | Цена/доход | Прибыль на акцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPal Holdings, Inc. 2PP.DE | €56.2061.43 USD | -2.65 | €54.53B 59.6B USD | €26.78K29.28K USD | €56.20 61.43 USD | €57.92 63.31 USD | €54.53B 59.6B USD | 13.03 | €4.31 4.71 USD | |
| Hypoport SE HYQ.DE | €114.60125.27 USD | -3.37 | €839.70M 917.9M USD | €20.80K22.74K USD | €114.60 125.27 USD | €120.40 131.61 USD | €839.70M 917.9M USD | 44.76 | €2.56 2.8 USD | |
| Fast Finance24 Holding AG FF24.F | €0.030.04 USD | 0 | €2.91M 3.19M USD | €52.10K56.95K USD | €0.03 0.04 USD | €0.03 0.04 USD | €2.91M 3.19M USD | 0 | -€0.01 -0.01 USD | |
| Visa Inc. 3V64.DE | €290.40317.45 USD | +0.28 | €570.85B 624.02B USD | €5.11K5.59K USD | €290.10 317.12 USD | €293.05 320.34 USD | €570.85B 624.02B USD | 32.88 | €8.83 9.65 USD | |
| Visa Inc. 3V64.F | €290.20317.23 USD | -0.03 | €569.28B 622.3B USD | €63.0068.87 USD | €290.20 317.23 USD | €292.65 319.91 USD | €569.28B 622.3B USD | 32.90 | €8.82 9.64 USD | |
| Visa Inc. 3V6.F | €18.9020.66 USD | -1.05 | €569.28B 622.3B USD | €4.004.37 USD | €18.90 20.66 USD | €18.90 20.66 USD | €569.28B 622.3B USD | 30.98 | €0.61 0.67 USD | |
| Mastercard Incorporated M4I.DE | €479.65524.32 USD | +0.42 | €430.16B 470.23B USD | €341.00372.76 USD | €476.60 520.99 USD | €482.00 526.89 USD | €430.16B 470.23B USD | 35.34 | €13.57 14.83 USD | |
| Mastercard Incorporated M4I.F | €477.60522.08 USD | +0.05 | €428.37B 468.27B USD | €13.0014.21 USD | €477.60 522.08 USD | €479.05 523.67 USD | €428.37B 468.27B USD | 35.22 | €13.56 14.82 USD | |
| Mastercard Incorporated M4I0.F | €20.8022.74 USD | -0.95 | €428.37B 468.27B USD | €9.009.84 USD | €20.80 22.74 USD | €20.80 22.74 USD | €428.37B 468.27B USD | 33.54 | €0.62 0.68 USD | |
| American Express Company AEC1.F | €318.50348.16 USD | -0.47 | €219.40B 239.83B USD | €306.00334.5 USD | €314.35 343.63 USD | €318.50 348.16 USD | €219.40B 239.83B USD | 24.68 | €12.90 14.1 USD | |
| American Express Company AEC1.DE | €314.55343.85 USD | -0.19 | €216.68B 236.86B USD | €1.16K1.26K USD | €314.50 343.79 USD | €319.05 348.76 USD | €216.68B 236.86B USD | 24.38 | €12.90 14.1 USD | |
| Capital One Financial Corporation CFX.F | €191.00208.79 USD | +0.53 | €121.43B 132.73B USD | €4.004.37 USD | €186.00 203.32 USD | €191.00 208.79 USD | €121.43B 132.73B USD | 75.79 | €2.52 2.75 USD | |
| PayPal Holdings, Inc. 2PP.F | €57.2562.58 USD | -0.87 | €56.01B 61.23B USD | €3.10K3.39K USD | €56.12 61.35 USD | €58.00 63.4 USD | €56.01B 61.23B USD | 13.28 | €4.31 4.71 USD | |
| PayPal Holdings, Inc. 2PP0.F | €2.983.26 USD | +0.68 | €56.01B 61.23B USD | €200.00218.63 USD | €2.98 3.26 USD | €2.98 3.26 USD | €56.01B 61.23B USD | 12.95 | €0.23 0.25 USD | |
| SoFi Technologies, Inc. 6B0.F | €24.0626.3 USD | +1.86 | €30.90B 33.77B USD | €5.02K5.49K USD | €22.43 24.52 USD | €24.27 26.52 USD | €30.90B 33.77B USD | 49.10 | €0.49 0.54 USD | |
| ORIX Corporation OIXA.F | €21.2023.17 USD | -0.93 | €23.54B 25.74B USD | €9.009.84 USD | €21.20 23.17 USD | €21.20 23.17 USD | €23.54B 25.74B USD | 11.45 | €1.85 2.02 USD | |
| ORIX Corporation OIX.F | €21.4023.39 USD | -0.93 | €23.54B 25.74B USD | €30.0032.79 USD | €21.40 23.39 USD | €21.40 23.39 USD | €23.54B 25.74B USD | 11.56 | €1.85 2.02 USD | |
| Synchrony Financial SFE.F | €63.1669.04 USD | -1.08 | €23.15B 25.31B USD | €72.0078.71 USD | €63.16 69.04 USD | €63.37 69.27 USD | €23.15B 25.31B USD | 7.99 | €7.90 8.64 USD | |
| Synchrony Financial SFE.MU | €64.1370.1 USD | 0 | €23.15B 25.31B USD | €0.000 USD | €0.00 0 USD | €0.00 0 USD | €23.15B 25.31B USD | 8.12 | €7.89 8.62 USD | |
| Synchrony Financial R SFE.DE | €62.6368.46 USD | -1.23 | €22.83B 24.95B USD | €1.001.09 USD | €62.63 68.46 USD | €62.63 68.46 USD | €22.83B 24.95B USD | 7.92 | €7.90 8.64 USD | |
| Ally Financial Inc. GMZ.F | €33.3936.49 USD | -3.27 | €10.37B 11.34B USD | €45.0049.19 USD | €33.39 36.49 USD | €33.39 36.49 USD | €10.37B 11.34B USD | 23.02 | €1.45 1.59 USD | |
| Mitsubishi HC Capital Inc. 5B4.F | €6.757.38 USD | -0.74 | €9.72B 10.63B USD | €7.00K7.65K USD | €6.75 7.38 USD | €6.75 7.38 USD | €9.72B 10.63B USD | 12.73 | €0.53 0.58 USD | |
| Edenred SE QSV0.F | €14.2015.52 USD | 0 | €7.43B 8.13B USD | €100.00109.31 USD | €14.10 15.41 USD | €14.20 15.52 USD | €7.43B 8.13B USD | 24.91 | €0.57 0.62 USD | |
| FirstCash Holdings, Inc. FF60.F | €138.65151.56 USD | -0.96 | €6.12B 6.69B USD | €60.0065.59 USD | €137.85 150.69 USD | €139.90 152.93 USD | €6.12B 6.69B USD | 23.14 | €5.99 6.55 USD | |
| OneMain Holdings, Inc. 0S1.F | €50.6855.4 USD | -3.72 | €6.02B 6.58B USD | €300.00327.94 USD | €50.68 55.4 USD | €51.40 56.19 USD | €6.02B 6.58B USD | 9.91 | €5.11 5.59 USD | |
| SLM Corporation SM1.F | €23.2025.36 USD | -1.69 | €4.71B 5.15B USD | €159.00173.81 USD | €23.20 25.36 USD | €23.20 25.36 USD | €4.71B 5.15B USD | 9.24 | €2.51 2.74 USD | |
| Credit Acceptance Corporation 2D5.F | €356.00389.16 USD | -7.77 | €4.26B 4.66B USD | €90.0098.38 USD | €356.00 389.16 USD | €356.00 389.16 USD | €4.26B 4.66B USD | 10.90 | €32.65 35.69 USD | |
| Nelnet, Inc. NIJ.F | €112.00122.43 USD | 0 | €4.03B 4.41B USD | €2.002.19 USD | €112.00 122.43 USD | €112.00 122.43 USD | €4.03B 4.41B USD | 10.85 | €10.32 11.28 USD | |
| Upstart Holdings, Inc. 855.F | €31.3234.24 USD | -6.56 | €3.95B 4.32B USD | €26.0028.42 USD | €31.32 34.24 USD | €33.85 37 USD | €3.95B 4.32B USD | 136.17 | €0.23 0.25 USD | |
| Acom Co., Ltd. AK5.F | €2.482.71 USD | -0.8 | €3.89B 4.25B USD | €0.000 USD | €2.48 2.71 USD | €2.48 2.71 USD | €3.89B 4.25B USD | 20.66 | €0.12 0.13 USD | |
| Far East Horizon Limited F6H.F | €0.780.85 USD | 0 | €3.61B 3.95B USD | €28.0030.61 USD | €0.78 0.85 USD | €0.78 0.85 USD | €3.61B 3.95B USD | 7.74 | €0.10 0.11 USD | |
| Marui Group Co., Ltd. MUI.F | €16.8018.36 USD | +1.2 | €3.04B 3.33B USD | €0.000 USD | €16.80 18.36 USD | €16.80 18.36 USD | €3.04B 3.33B USD | 20.74 | €0.81 0.89 USD | |
| Credit Saison Co., Ltd. QC9.F | €21.2023.17 USD | 0 | €3.04B 3.32B USD | €100.00109.31 USD | €21.20 23.17 USD | €21.20 23.17 USD | €3.04B 3.32B USD | 8.87 | €2.39 2.61 USD | |
| Enova International, Inc. 27E.F | €106.00115.87 USD | -3.64 | €2.63B 2.87B USD | €10.0010.93 USD | €106.00 115.87 USD | €106.00 115.87 USD | €2.63B 2.87B USD | 11.31 | €9.37 10.24 USD | |
| The Western Union Company W3U.F | €8.008.75 USD | -4.13 | €2.56B 2.8B USD | €200.00218.63 USD | €7.98 8.72 USD | €8.00 8.75 USD | €2.56B 2.8B USD | 4.02 | €1.99 2.18 USD | |
| Bread Financial Holdings, Inc. LID.SG | €55.1060.23 USD | +0.18 | €2.51B 2.75B USD | €0.000 USD | €55.10 60.23 USD | €55.10 60.23 USD | €2.51B 2.75B USD | 6.43 | €8.56 9.36 USD | |
| Bread Financial Holdings, Inc. LID.F | €54.5859.66 USD | -1.02 | €2.49B 2.72B USD | €13.0014.21 USD | €54.58 59.66 USD | €54.86 59.97 USD | €2.49B 2.72B USD | 6.37 | €8.56 9.36 USD | |
| China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. 2C6.F | €0.180.2 USD | +0.55 | €2.42B 2.64B USD | €1.00K1.09K USD | €0.18 0.2 USD | €0.18 0.2 USD | €2.42B 2.64B USD | 3.63 | €0.05 0.05 USD | |
| ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. ZKH.F | €17.1018.69 USD | 0 | €2.37B 2.59B USD | €0.000 USD | €17.10 18.69 USD | €17.10 18.69 USD | €2.37B 2.59B USD | 12.95 | €1.32 1.44 USD | |
| KRUK Spólka Akcyjna 83I.F | €105.35115.16 USD | -0.05 | €2.07B 2.27B USD | €8.008.75 USD | €105.35 115.16 USD | €105.35 115.16 USD | €2.07B 2.27B USD | 9.22 | €11.42 12.48 USD | |
| BFF Bank S.p.A. 2BF.F | €10.9511.97 USD | +0.74 | €2.07B 2.26B USD | €500.00546.57 USD | €10.95 11.97 USD | €10.95 11.97 USD | €2.07B 2.26B USD | 17.10 | €0.64 0.7 USD | |
| Krungthai Card Public Company Limited KRTA.F | €0.700.77 USD | 0 | €1.96B 2.15B USD | €0.000 USD | €0.70 0.77 USD | €0.70 0.77 USD | €1.96B 2.15B USD | 8.75 | €0.08 0.09 USD | |
| AEON Financial Service Co., Ltd. 67J.F | €8.359.13 USD | 0 | €1.83B 2B USD | €0.000 USD | €8.35 9.13 USD | €8.35 9.13 USD | €1.83B 2B USD | 17.76 | €0.47 0.51 USD | |
| Moltiply Group S.p.A. MNL.F | €42.7546.73 USD | -3.28 | €1.75B 1.92B USD | €700.00765.19 USD | €42.75 46.73 USD | €42.75 46.73 USD | €1.75B 1.92B USD | 37.83 | €1.13 1.24 USD | |
| LendingClub Corporation 8LCA.F | €15.1616.57 USD | -6.59 | €1.75B 1.91B USD | €50.0054.66 USD | €15.16 16.57 USD | €15.48 16.92 USD | €1.75B 1.91B USD | 19.68 | €0.77 0.84 USD | |
| Yixin Group Limited 1YX.F | €0.230.26 USD | -4.88 | €1.70B 1.86B USD | €100.00109.31 USD | €0.23 0.26 USD | €0.24 0.26 USD | €1.70B 1.86B USD | 11.69 | €0.02 0.02 USD | |
| goeasy Ltd. 1ES.F | €81.9089.53 USD | -1.8 | €1.68B 1.83B USD | €15.0016.4 USD | €81.90 89.53 USD | €81.90 89.53 USD | €1.68B 1.83B USD | 9.73 | €8.41 9.19 USD | |
| Federal Agricultural Mortgage Corporation A35.F | €139.60152.6 USD | -4.51 | €1.45B 1.58B USD | €5.005.47 USD | €139.60 152.6 USD | €139.60 152.6 USD | €1.45B 1.58B USD | 9.18 | €15.20 16.62 USD | |
| FinVolution Group PP3.F | €5.105.57 USD | +2.41 | €1.34B 1.46B USD | €125.00136.64 USD | €5.10 5.57 USD | €5.10 5.57 USD | €1.34B 1.46B USD | 3.92 | €1.30 1.42 USD | |
| Genertec Universal Medical Group Company Limited 5UM.F | €0.700.76 USD | -0.71 | €1.31B 1.44B USD | €29.89K32.68K USD | €0.70 0.76 USD | €0.70 0.76 USD | €1.31B 1.44B USD | 5.34 | €0.13 0.14 USD | |
| SY Holdings Group Limited 9U0.F | €1.181.29 USD | -4.07 | €1.28B 1.4B USD | €18.00K19.68K USD | €1.18 1.29 USD | €1.18 1.29 USD | €1.28B 1.4B USD | 23.59 | €0.05 0.05 USD | |
| Aiful Corporation AAU.F | €2.622.86 USD | +2.34 | €1.25B 1.37B USD | €1.00K1.09K USD | €2.54 2.78 USD | €2.62 2.86 USD | €1.25B 1.37B USD | 9.70 | €0.27 0.3 USD | |
| Navient Corporation 10D.F | €10.0010.93 USD | -1.96 | €1.03B 1.13B USD | €1.25K1.37K USD | €10.00 10.93 USD | €10.00 10.93 USD | €1.03B 1.13B USD | 0 | -€0.45 -0.4 USD | |
| EZCORP, Inc. EZ2A.F | €15.2016.62 USD | -1.94 | €960.43M 1.05B USD | €102.00111.5 USD | €15.20 16.62 USD | €15.20 16.62 USD | €960.43M 1.05B USD | 13.57 | €1.12 1.22 USD | |
| Hypoport SE HYQ.F | €118.00128.99 USD | -2.48 | €847.46M 926.39M USD | €153.00167.25 USD | €114.80 125.49 USD | €119.80 130.96 USD | €847.46M 926.39M USD | 46.09 | €2.56 2.8 USD | |
| Sun Hung Kai & Co. Limited SHK.SG | €0.410.45 USD | +0.98 | €842.70M 921.19M USD | €0.000 USD | €0.41 0.45 USD | €0.41 0.45 USD | €842.70M 921.19M USD | 5.88 | €0.07 0.08 USD | |
| Barings BDC, Inc. TRY.F | €7.748.46 USD | -0.19 | €817.91M 894.08M USD | €1.00K1.09K USD | €7.64 8.35 USD | €7.74 8.46 USD | €817.91M 894.08M USD | 9.43 | €0.82 0.9 USD | |
| Japan Securities Finance Co., Ltd. JSE.F | €9.8510.77 USD | -0.51 | €808.65M 883.96M USD | €10.0010.93 USD | €9.85 10.77 USD | €9.90 10.82 USD | €808.65M 883.96M USD | 13.87 | €0.71 0.78 USD | |
| NerdWallet, Inc. 6OI.F | €11.7012.79 USD | +13.59 | €766.48M 837.86M USD | €490.00535.64 USD | €10.90 11.92 USD | €11.90 13.01 USD | €766.48M 837.86M USD | 14.44 | €0.81 0.89 USD | |
| NerdWallet, Inc. 6OI.SG | €10.9011.92 USD | +5.83 | €766.48M 837.86M USD | €0.000 USD | €10.90 11.92 USD | €10.90 11.92 USD | €766.48M 837.86M USD | 13.45 | €0.81 0.89 USD | |
| Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd. HA6.F | €0.080.09 USD | +1.2 | €750.84M 820.77M USD | €20.00K21.86K USD | €0.08 0.09 USD | €0.09 0.09 USD | €750.84M 820.77M USD | 4.22 | €0.02 0.02 USD | |
| AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited AE3.SG | €2.662.91 USD | +1.53 | €709.69M 775.78M USD | €0.000 USD | €2.66 2.91 USD | €2.66 2.91 USD | €709.69M 775.78M USD | 8.06 | €0.33 0.36 USD | |
| LexinFintech Holdings Ltd. 1LFA.F | €3.443.76 USD | -6.52 | €700.89M 766.17M USD | €1.70K1.86K USD | €3.44 3.76 USD | €3.62 3.96 USD | €700.89M 766.17M USD | 3.09 | €1.11 1.21 USD | |
| Qudian Inc. 1QU.F | €4.084.46 USD | -4.23 | €682.12M 745.65M USD | €2.92K3.19K USD | €4.08 4.46 USD | €4.08 4.46 USD | €682.12M 745.65M USD | 19.42 | €0.21 0.23 USD | |
| Grenke AG GLJ.F | €14.3015.63 USD | -0.28 | €660.02M 721.49M USD | €300.00327.94 USD | €14.30 15.63 USD | €14.34 15.68 USD | €660.02M 721.49M USD | 14.59 | €0.98 1.07 USD | |
| Resurs Holding AB (publ) 4R6.F | €3.173.46 USD | 0 | €633.00M 691.95M USD | €112.00122.43 USD | €3.17 3.46 USD | €3.17 3.46 USD | €633.00M 691.95M USD | 63.29 | €0.05 0.05 USD | |
| B2 Impact ASA B28.F | €1.441.57 USD | +1.99 | €563.21M 615.67M USD | €20.0021.86 USD | €1.41 1.54 USD | €1.44 1.57 USD | €563.21M 615.67M USD | 23.96 | €0.06 0.07 USD | |
| Credit Corp Group Limited 2RC.F | €7.558.25 USD | +0.67 | €554.04M 605.64M USD | €0.000 USD | €7.55 8.25 USD | €7.55 8.25 USD | €554.04M 605.64M USD | 9.80 | €0.77 0.84 USD | |
| World Acceptance Corporation WOA.F | €112.00122.43 USD | -3.45 | €537.60M 587.67M USD | €34.0037.17 USD | €112.00 122.43 USD | €112.00 122.43 USD | €537.60M 587.67M USD | 12.41 | €9.02 9.86 USD | |
| Intrum AB (publ) IJU.F | €3.704.05 USD | -1.52 | €527.99M 577.17M USD | €1.03K1.12K USD | €3.70 4.05 USD | €3.70 4.05 USD | €527.99M 577.17M USD | 0 | -€0.09 -0.09 USD | |
| International Personal Finance plc 3I8.F | €2.302.51 USD | 0 | €509.54M 557M USD | €16.0017.49 USD | €2.30 2.51 USD | €2.30 2.51 USD | €509.54M 557M USD | 6.57 | €0.35 0.38 USD | |
| PRA Group, Inc. POV1.F | €11.7012.79 USD | +0.86 | €462.95M 506.07M USD | €179.00195.67 USD | €11.70 12.79 USD | €11.70 12.79 USD | €462.95M 506.07M USD | 0 | -€7.57 -8.2 USD | |
| Yiren Digital Ltd. 19YA.F | €4.424.83 USD | 0 | €416.67M 455.48M USD | €10.0010.93 USD | €4.42 4.83 USD | €4.42 4.83 USD | €416.67M 455.48M USD | 2.44 | €1.81 1.98 USD | |
| Regional Management Corp. 46F.F | €31.2034.11 USD | -9.3 | €333.23M 364.27M USD | €15.0016.4 USD | €31.20 34.11 USD | €31.20 34.11 USD | €333.23M 364.27M USD | 8.71 | €3.58 3.91 USD | |
| Vanquis Banking Group plc PRVA.F | €1.211.32 USD | -3.5 | €332.49M 363.46M USD | €5.00K5.47K USD | €1.21 1.32 USD | €1.21 1.32 USD | €332.49M 363.46M USD | 0 | -€0.35 -0.3 USD | |
| Omni Bridgeway Limited MXG1.F | €0.830.9 USD | -4.62 | €260.77M 285.06M USD | €3.48K3.8K USD | €0.83 0.9 USD | €0.83 0.91 USD | €260.77M 285.06M USD | 1.19 | €0.69 0.75 USD | |
| Dunxin Financial Holdings Limited X7F2.SG | €10.7011.7 USD | 0 | €254.45M 278.15M USD | €0.000 USD | €1.02 1.11 USD | €1.07 1.17 USD | €254.45M 278.15M USD | 18.44 | €0.58 0.63 USD | |
| S&U plc 97V.F | €19.7021.53 USD | 0 | €245.94M 268.85M USD | €1.001.09 USD | €19.70 21.53 USD | €19.70 21.53 USD | €245.94M 268.85M USD | 10.53 | €1.87 2.04 USD | |
| Oportun Financial Corporation 4L0.F | €4.064.44 USD | -10.57 | €202.72M 221.6M USD | €129.00141.01 USD | €4.06 4.44 USD | €4.06 4.44 USD | €202.72M 221.6M USD | 6.54 | €0.62 0.68 USD | |
| Medallion Financial Corp. MD5.F | €8.509.29 USD | -2.3 | €197.88M 216.3M USD | €70.0076.52 USD | €8.50 9.29 USD | €8.50 9.29 USD | €197.88M 216.3M USD | 5.74 | €1.48 1.62 USD | |
| Axactor ASA 2LJ.F | €0.560.62 USD | -3.09 | €177.15M 193.65M USD | €10.00K10.93K USD | €0.56 0.62 USD | €0.56 0.62 USD | €177.15M 193.65M USD | 0 | -€0.19 -0.2 USD | |
| Humm Group Limited F5L.F | €0.330.36 USD | -2.38 | €169.08M 184.83M USD | €0.000 USD | €0.33 0.36 USD | €0.33 0.36 USD | €169.08M 184.83M USD | 6.55 | €0.05 0.05 USD | |
| Consumer Portfolio Services, Inc. FC8.F | €7.307.98 USD | 0 | €161.12M 176.12M USD | €3.15K3.44K USD | €7.30 7.98 USD | €7.30 7.98 USD | €161.12M 176.12M USD | 10.57 | €0.69 0.75 USD | |
| VCREDIT Holdings Limited 5R6.F | €0.290.31 USD | -0.69 | €154.99M 169.43M USD | €54.0059.03 USD | €0.29 0.31 USD | €0.30 0.33 USD | €154.99M 169.43M USD | 2.05 | €0.14 0.15 USD | |
| CPI Card Group Inc. CPB1.F | €12.0013.12 USD | -0.83 | €153.24M 167.51M USD | €1.25K1.37K USD | €12.00 13.12 USD | €12.00 13.12 USD | €153.24M 167.51M USD | 11.53 | €1.04 1.14 USD | |
| TruFin plc 29U.F | €1.141.25 USD | -1.72 | €122.29M 133.68M USD | €1.60K1.75K USD | €1.12 1.22 USD | €1.16 1.27 USD | €122.29M 133.68M USD | 16.28 | €0.07 0.08 USD | |
| Vala Inc. 2JY.F | €0.050.05 USD | +8.99 | €97.90M 107.02M USD | €1.00K1.09K USD | €0.05 0.05 USD | €0.06 0.07 USD | €97.90M 107.02M USD | 0 | -€0.01 -0.01 USD | |
| Hanhua Financial Holding Co., Ltd. 5HF.F | €0.010.0092 USD | 0 | €85.61M 93.58M USD | €0.000 USD | €0.01 0.0092 USD | €0.01 0.0092 USD | €85.61M 93.58M USD | 0 | €0.00 0 USD | |
| ALBIS Leasing AG ALG.DE | €3.043.32 USD | 0 | €64.43M 70.44M USD | €137.00149.76 USD | €2.98 3.26 USD | €3.04 3.32 USD | €64.43M 70.44M USD | 10.48 | €0.29 0.32 USD | |
| ALBIS Leasing AG ALG.F | €2.983.26 USD | 0 | €64.01M 69.97M USD | €500.00546.57 USD | €2.98 3.26 USD | €2.98 3.26 USD | €64.01M 69.97M USD | 9.93 | €0.30 0.33 USD | |
| Harmoney Corp Limited 6DR.F | €0.430.47 USD | -4.04 | €53.21M 58.16M USD | €0.000 USD | €0.43 0.47 USD | €0.43 0.47 USD | €53.21M 58.16M USD | 14.26 | €0.03 0.03 USD | |
| Time Finance plc B5D1.F | €0.520.56 USD | +3 | €51.60M 56.41M USD | €3.00K3.28K USD | €0.52 0.56 USD | €0.52 0.56 USD | €51.60M 56.41M USD | 7.35 | €0.07 0.08 USD | |
| Capital Industrial Financial Services Group Limited CGG.F | €0.010.0071 USD | -7.14 | €49.41M 54.02M USD | €0.000 USD | €0.01 0.0071 USD | €0.01 0.0071 USD | €49.41M 54.02M USD | 0 | €0.00 0 USD | |
| Qliro AB (publ) 2AI.F | €1.561.71 USD | -1.89 | €48.92M 53.47M USD | €0.000 USD | €1.56 1.71 USD | €1.56 1.71 USD | €48.92M 53.47M USD | 0 | -€0.35 -0.3 USD | |
| Fiinu Plc LWW.F | €0.080.09 USD | 0 | €44.18M 48.29M USD | €5.20K5.68K USD | €0.08 0.09 USD | €0.08 0.09 USD | €44.18M 48.29M USD | 0 | -€0.01 -0.01 USD | |
| FORIS AG FRS.DE | €3.363.67 USD | -1.18 | €15.35M 16.78M USD | €1.67K1.83K USD | €3.30 3.61 USD | €3.36 3.67 USD | €15.35M 16.78M USD | 67.20 | €0.05 0.05 USD | |
| FORIS AG FRS.F | €3.203.5 USD | -3.61 | €14.97M 16.37M USD | €75.0081.99 USD | €3.20 3.5 USD | €3.30 3.61 USD | €14.97M 16.37M USD | 64.00 | €0.05 0.05 USD | |
| Integrated System Credit Consulting Fintech S.p.A. L7H.F | €1.061.15 USD | -1.86 | €14.96M 16.36M USD | €0.000 USD | €1.06 1.15 USD | €1.12 1.22 USD | €14.96M 16.36M USD | 0 | -€0.05 -0.05 USD | |
| SaveLend Group AB (publ) 70D.F | €0.160.18 USD | +4.18 | €10.90M 11.91M USD | €0.000 USD | €0.16 0.17 USD | €0.16 0.18 USD | €10.90M 11.91M USD | 0 | -€0.04 -0.04 USD | |
| Inverite Insights Inc. R 2V0.F | €0.220.24 USD | -0.9 | €9.78M 10.69M USD | €8.00K8.75K USD | €0.22 0.24 USD | €0.22 0.24 USD | €9.78M 10.69M USD | 0 | -€0.29 -0.3 USD |


