Volume d'échange de cryptomonnaies sur Uniswap V3 (Base)
Volume de trading sur 24h
$66,872,674.72
# | Cryptomonnaie | Paire | Cours | Volume sur 24h | Volume % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDC | USDC/WETH | $1 | $31.08M | 61.24% | |
2 | Brett | BRETT/WETH | $0.1149 | $7.57M | 14.93% | |
3 | Based Chad | CHAD/WETH | $0.0001709 | $1.08M | 2.13% | |
4 | The Void | VOID/WETH | $0.111 | $708.49K | 1.4% | |
5 | SPX6900 | SPX/WETH | $0.8536 | $654.57K | 1.29% | |
6 | L2 Standard Bridged USDT (Base) | USDT/USDC | $0.9986 | $648.29K | 1.28% | |
7 | Coinbase Wrapped BTC | CBBTC/WETH | $63,768.96 | $550.76K | 1.09% | |
8 | CARV | CARV/WETH | $1.29 | $449.17K | 0.89% | |
9 | ChompCoin | CHOMP/WETH | $0.1174 | $413.2K | 0.81% | |
10 | Keyboard Cat (Base) | KEYCAT/WETH | $0.007272 | $355.72K | 0.7% | |
11 | doginme | DOGINME/WETH | $0.0002988 | $325.95K | 0.64% | |
12 | Unagi Token | UNA/WETH | $0.01988 | $323.83K | 0.64% | |
13 | RUSSELL | RUSSELL/WETH | $0.006364 | $310.89K | 0.61% | |
14 | DOLA | DOLA/USDC | $1 | $291.39K | 0.57% | |
15 | Based Pepe | PEPE/WETH | $0.00000002603 | $242.53K | 0.48% | |
16 | mfercoin | MFER/WETH | $0.03203 | $236.21K | 0.47% | |
17 | Base God | TYBG/WETH | $0.0001861 | $222.97K | 0.44% | |
18 | Base God | TYBG/WETH | $0.0001861 | $222.97K | 0.44% | |
19 | Toshi | TOSHI/WETH | $0.0001921 | $207K | 0.41% | |
20 | The Innovation Game | TIG/USDC | $1.36 | $201.53K | 0.4% | |
21 | MAGA | TRUMP/WETH | $4.65 | $199.35K | 0.39% | |
22 | ether.fi Bridged weETH (Base) | WEETH.BASE/WETH | $2,651.54 | $190.27K | 0.37% | |
23 | Normilio | NORMILIO/WETH | $0.003538 | $186.01K | 0.37% | |
24 | Okayeg | OKAYEG/WETH | $0.00001083 | $174.92K | 0.34% | |
25 | Mister Miggles | MIGGLES/WETH | $0.0256 | $161.15K | 0.32% | |
26 | higher | HIGHER/WETH | $0.01484 | $145.55K | 0.29% | |
27 | Burning Circle | CIRCLE/WETH | $4.45 | $131.69K | 0.26% | |
28 | CARV | CARV/USDBC | $0.4629 | $128.77K | 0.25% | |
29 | Spectral | SPEC/WETH | $8.03 | $117.85K | 0.23% | |
30 | NORMIE | NORMIE/WETH | $0.02274 | $116.94K | 0.23% | |
31 | SoMon | OWO/WETH | $0.02046 | $116.68K | 0.23% | |
32 | Weirdo | WEIRDO/WETH | $0.0000655 | $104.72K | 0.21% | |
33 | Fungi | FUNGI/WETH | $0.03309 | $104.4K | 0.21% | |
34 | Mog Coin | MOG/SPX | $0.000001967 | $102.84K | 0.2% | |
35 | L2 Standard Bridged USDT (Base) | USDT/WETH | $0.9992 | $100.08K | 0.2% | |
36 | Echelon Prime | PRIME/WETH | $8.26 | $95.46K | 0.19% | |
37 | Mog Coin | MOG/WETH | $0.000001998 | $86.39K | 0.17% | |
38 | Mochi | MOCHI/WETH | $0.000008974 | $84.14K | 0.17% | |
39 | Keyboard Cat (Base) | KEYCAT/TOSHI | $0.007272 | $72.73K | 0.14% | |
40 | Overnight.fi USD+ | USD+/USDC | $1 | $67.88K | 0.13% |
Vue d'ensemble (Uniswap V3 (Base))
Uniswap V3 (Base) présente un volume d'échange de $66,872,674.72 au cours des dernières 24 heures. Uniswap V3 (Base) a été enregistrée dans ce pays (). 1141 paires de trading sont négociées sur Uniswap V3 (Base).
Q/R concernant la plateforme Uniswap V3 (Base)
Quel est le volume d'échange sur Uniswap V3 (Base) ? | Uniswap V3 (Base) présente un volume d'échange de $66,872,674.72. |
Dans quel pays la plateforme Uniswap V3 (Base) est-elle enregistrée ? | La plateforme Uniswap V3 (Base) est enregistrée dans le pays suivant : |
Combien de paires de trading sont négociées sur Uniswap V3 (Base) ? | 1141 paires de trading sont négociées sur la plateforme Uniswap V3 (Base). |