USDC 到 WETH 的汇率-一个 Arbitrum Bridged WETH (Arbitrum One) 的 USD Coin
0.000422
- BTC 0.000012
- ETH 0.0004
成交量24小时
$76,560,006.03
usdc 至 weth 转换器
USDC 到 WETH 图表
| 交流 | 交易对 | 价格 | 成交量24小时 |
|---|---|---|---|
| Uniswap V3 (Arbitrum One) | USDC/WETH | $0.9952 | $72.85M |
| Camelot V3 | USDC/WETH | $0.9952 | $1.93M |
| PancakeSwap V3 (Arbitrum) | USDC/WETH | $0.9952 | $1.65M |
| Sushiswap V3 (Arbitrum) | USDC/WETH | $0.9952 | $784.83K |
| Sushiswap (Arbitrum One) | USDC/WETH | $0.9952 | $6.1K |
| Ramses V2 | USDC/WETH | $0.9952 | $3.23K |
| Swapr (Arbitrum) | USDC/WETH | $0.9952 | $1.64K |
| Arbswap | USDC/WETH | $0.9952 | $33.98 |
| Ramses | USDC/WETH | $0.9952 | $25 |
| Arbidex | USDC/WETH | $0.9879 | $12.24 |
USDC/WETH 汇率总览
卖 1 USDC 你得到 0.000422 Arbitrum Bridged WETH (Arbitrum One) weth.
USDC 2018年11月14日 有最高的价格,当时交易在 $1.04 的历史新高。
从那时起,2892 天已经过去了,现在价格是最大值的 -4.20%.
基于表数据,该 USDC 对 WETH 交换量是 $76,560,006.03.
使用此页面上的计算器/转换器,您可以用一对进行必要的计算 USDC/Arbitrum Bridged WETH (Arbitrum One).
问答
什么是电流 USDC 至 WETH 汇率?
现在,该 USDC/WETH 汇率是 0.000422.
什么一直 USDC 至 Arbitrum Bridged WETH (Arbitrum One) 过去24小时的交易量?
依靠表数据,该 USDC 至 Arbitrum Bridged WETH (Arbitrum One) 交换量是 $76,560,006.03.
我怎么能计算的金额 WETH? / 我如何转换我的 USDC 至 Arbitrum Bridged WETH (Arbitrum One)?
你可以计算/转换。WETH 从 USDC 至 Arbitrum Bridged WETH (Arbitrum One) 转换器。 此外,您还可以从下拉列表中选择其他货币。
USDC兑换WETH转换表
| USDC | WETH | |
|---|---|---|
| 0.4 USDC | = | 0.0001 WETH |
| 0.8 USDC | = | 0.0003 WETH |
| 2 USDC | = | 0.0008 WETH |
| 2 USDC | = | 0.0008 WETH |
| 4 USDC | = | 0.001 WETH |
| 8 USDC | = | 0.003 WETH |
| 20 USDC | = | 0.008 WETH |
| 40 USDC | = | 0.01 WETH |
| 80 USDC | = | 0.03 WETH |
| 900 USDC | = | 0.3 WETH |
| 9000 USDC | = | 3.7 WETH |
| 90000 USDC | = | 37.9 WETH |
| 900000 USDC | = | 379.9 WETH |
USDC
| 交流 | 交易对 | 价格 | 成交量24小时 |
|---|---|---|---|
| Uniswap V3 (Base) | USDC/WETH | $0.9952 | $27.11M |
| Aerodrome (Base) | USDC/WETH | $0.9952 | $442.22K |
| Aerodrome SlipStream | USDC/WETH | $0.9952 | $7.59K |
| DackieSwap V3 | USDC/WETH | $0.9952 | $1.4K |
| BaseSwap | USDC/WETH | $0.9952 | $1.03K |
| Curve (Base) | USDC/WETH | $0.9952 | $844.88 |
| SwapBased | USDC/WETH | $0.9952 | $75.23 |
| Curve (Base) | USDC/WETH | $0.748 | $0 |
| Curve (Base) | USDC/WETH | $0.7488 | $0 |
| Uniswap V3 (Base) | USDC/WETH | $1.21 | $0 |
USDC
| 交流 | 交易对 | 价格 | 成交量24小时 |
|---|---|---|---|
| Uniswap V3 (Optimism) | USDC/WETH | $0.9952 | $4.96M |
| Velodrome SlipStream (Optimism) | USDC/WETH | $0.9952 | $3.87M |
| Sushiswap V3 (Optimism) | USDC/WETH | $0.9952 | $6.48K |
| Beethoven X (Optimism) | USDC/WETH | $0.9952 | $620.8 |
| Velodrome Finance V2 (Optimism) | USDC/WETH | $0.9952 | $306.89 |
| Solidly V3 (Optimism) | USDC/WETH | $0.9952 | $152.66 |
| Uniswap V4 (Optimism) | USDC/WETH | $0.748 | $0 |
| Velodrome SlipStream (Optimism) | USDC/WETH | $1.05 | $0 |
| Omni Exchange V3 (Optimism) | USDC/WETH | $0.7133 | $0 |
| Matcha (Optimism) | USDC/WETH | $1.04 | $0 |
USDC
| 交流 | 交易对 | 价格 | 成交量24小时 |
|---|---|---|---|
| PancakeSwap V3 (Ethereum) | USDC/WETH | $0.9952 | $2.41M |
| De¹ | USDC/WETH | $0.9952 | $1.32M |
| Sushiswap V3 (Ethereum) | USDC/WETH | $0.9952 | $398K |
| Curve (Ethereum) | USDC/WETH | $0.9952 | $314.59K |
| Supernova (CL) | USDC/WETH | $0.9952 | $123.66K |
| Uniswap V4 (Ethereum) | USDC/WETH | $0.9952 | $53.7K |
| DeFi Swap | USDC/WETH | $0.9952 | $25.27K |
| Uniswap V3 (Ethereum) | USDC/WETH | $0.9952 | $24.06K |
| PancakeSwap (Ethereum) | USDC/WETH | $0.9952 | $16.7K |
| Balancer V2 | USDC/WETH | $0.9952 | $7.74K |
USDC
| 交流 | 交易对 | 价格 | 成交量24小时 |
|---|---|---|---|
| Uniswap V4 (Monad) | USDC/WETH | $0.9952 | $3.74M |
| Atlantis (Monad) | USDC/WETH | $0.9952 | $1.27K |
| Pangolin V3 (Monad) | USDC/WETH | $0.9217 | $0 |
| Atlantis (Monad) | USDC/WETH | $1.22 | $0 |
| Uniswap V3 (Monad) | USDC/WETH | $0.8474 | $0 |
| Uniswap V4 (Monad) | USDC/WETH | $1.21 | $0 |
| Pancakeswap V3 (Monad) | USDC/WETH | $1.26 | $0 |
| Uniswap V3 (Monad) | USDC/WETH | $0.8474 | $0 |
| OctoSwap Classic | USDC/WETH | $0.895 | $0 |
USDC
| 交流 | 交易对 | 价格 | 成交量24小时 |
|---|---|---|---|
| Uniswap V3 (Unichain) | USDC/WETH | $0.9952 | $874.7K |
| Velodrome Finance Slipstream (Unichain) | USDC/WETH | $0.9952 | $2.19K |
| Uniswap V2 (Unichain) | USDC/WETH | $1.02 | $0 |
| Uniswap V4 (Unichain) | USDC/WETH | $0.6777 | $0 |
| Bunni (Unichain) | USDC/WETH | $0.7383 | $0 |
| Velodrome Finance Slipstream (Unichain) | USDC/WETH | $1.2 | $0 |
USDC
| 交流 | 交易对 | 价格 | 成交量24小时 |
|---|---|---|---|
| Shadow Exchange | USDC/WETH | $0.9952 | $265.24K |
| Beets (Sonic) | USDC/WETH | $0.9952 | $38.61K |
| SwapX Algebra | USDC/WETH | $0.9952 | $36.86K |
| SpookySwap V3 (Sonic) | USDC/WETH | $0.9952 | $22.49K |
| DeFive | USDC/WETH | $0.9952 | $126.9 |
| Equalizer (Sonic) | USDC/WETH | $0.9952 | $43.38 |
| zkSwap Finance V3 (Sonic) | USDC/WETH | $1.28 | $0 |
| Beets V3 (Sonic) | USDC/WETH | $1.21 | $0 |
| Atlantis | USDC/WETH | $0.7973 | $0 |
| zkSwap Finance V3 (Sonic) | USDC/WETH | $1.21 | $0 |
Linea Bridged USDC (Linea)
| 交流 | 交易对 | 价格 | 成交量24小时 |
|---|---|---|---|
| Etherex | USDC/WETH | $0.9936 | $180.19K |
| SyncSwap (Linea) | USDC/WETH | $0.9936 | $35.18K |
| Lynex | USDC/WETH | $0.9944 | $24.99K |
| iZiSwap (Linea) | USDC/WETH | $0.9928 | $4.67K |
| PancakeSwap V3 (Linea) | USDC/WETH | $0.992 | $4.06K |
| SyncSwap V2.1 (Linea) | USDC/WETH | $0.9911 | $2.4K |
| Sushiswap V3 (Linea) | USDC/WETH | $0.9903 | $1.51K |
| Kyberswap Elastic (Linea) | USDC/WETH | $0.9879 | $893.12 |
| Secta Finance V3 (Linea) | USDC/WETH | $0.9895 | $828.08 |
| NILE | USDC/WETH | $0.9984 | $708.32 |
USDC
CCIP Bridged USDC (Ronin)
USDC
| 交流 | 交易对 | 价格 | 成交量24小时 |
|---|---|---|---|
| Velodrome Finance Slipstream (Ink) | USDC/WETH | $0.9952 | $91.49K |
| Velodrome Finance Slipstream (Ink) | USDC/WETH | $1.2 | $0 |
Bridged USD Coin (Scroll)
| 交流 | 交易对 | 价格 | 成交量24小时 |
|---|---|---|---|
| SyncSwap (Scroll) | USDC/WETH | $0.992 | $72.16K |
| iZiSwap (Scroll) | USDC/WETH | $0.9928 | $9.92K |
| Nuri V2 | USDC/WETH | $0.9863 | $4.28K |
| SyncSwap V2.1 (Scroll) | USDC/WETH | $0.992 | $1.67K |
| Oku Trade (Scroll) | USDC/WETH | $0.9928 | $990.59 |
| SushiSwap V3 (Scroll) | USDC/WETH | $0.9928 | $855.04 |
| Skydrome | USDC/WETH | $0.9911 | $559.76 |
| Scribe | USDC/WETH | $0.9952 | $342.18 |
| Skydrome V2 | USDC/WETH | $0.9887 | $123.53 |
| Punkswap | USDC/WETH | $0.9879 | $81.15 |
USDC
| 交流 | 交易对 | 价格 | 成交量24小时 |
|---|---|---|---|
| Quickswap (v3) | USDC/WETH | $0.9984 | $76.67K |
| Quickswap | USDC/WETH | $0.9911 | $1.11K |
| Balancer V2 (Polygon) | USDC/WETH | $0.9726 | $590.56 |
| Uniswap V3 (Polygon) | USDC/WETH | $0.9677 | $4.84 |
| Uniswap V3 (Polygon) | USDC/WETH | $1.2 | $0 |
| Matcha (Polygon) | USDC/WETH | $1.03 | $0 |
| Quickswap (v3) | USDC/WETH | $1.03 | $0 |
| Quickswap | USDC/WETH | $1.03 | $0 |
| Uniswap V4 (Polygon) | USDC/WETH | $1.28 | $0 |
zkSync Bridged USDC (zkSync)
| 交流 | 交易对 | 价格 | 成交量24小时 |
|---|---|---|---|
| SpaceFi (ZkSync) | USDC/WETH | $0.9928 | $24.98K |
| Koi Finance | USDC/WETH | $0.9903 | $23.48K |
| PancakeSwap V3 (zkSync) | USDC/WETH | $0.992 | $9.07K |
| zkSwap Finance | USDC/WETH | $0.9911 | $6.49K |
| Koi Finance V3 | USDC/WETH | $0.9936 | $2K |
| Velocore | USDC/WETH | $0.9879 | $1.13K |
| iZiSwap (zkSync) | USDC/WETH | $0.992 | $969.92 |
| Uniswap V3 (zkSync) | USDC/WETH | $0.9871 | $683.3 |
| SyncSwap V2.1 (zkSync) | USDC/WETH | $0.9911 | $351.81 |
| WAGMI (zkSync) | USDC/WETH | $0.9887 | $229.94 |
USDC
| 交流 | 交易对 | 价格 | 成交量24小时 |
|---|---|---|---|
| Uniswap V3 (zkSync) | USDC/WETH | $0.9952 | $6.87K |
| SyncSwap V3 (zkSync) | USDC/WETH | $0.9952 | $6.46K |
| SyncSwap | USDC/WETH | $0.9952 | $81.58 |
| SyncSwap V2.1 (zkSync) | USDC/WETH | $0.9952 | $59.3 |
| PancakeSwap V3 (zkSync) | USDC/WETH | $0.9952 | $42.61 |
| PancakeSwap V3 (zkSync) | USDC/WETH | $0.9742 | $0 |
| Maverick Protocol V1 (zkSync) | USDC/WETH | $0.9984 | $0 |
| SyncSwap | USDC/WETH | $1.28 | $0 |
| SyncSwap V2.1 (zkSync) | USDC/WETH | $1.19 | $0 |
| Uniswap V3 (zkSync) | USDC/WETH | $0.8457 | $0 |
Cronos Bridged USDC (Cronos)
Mode Bridged USDC (Mode)
Bridged USD Coin (Manta Pacific)
| 交流 | 交易对 | 价格 | 成交量24小时 |
|---|---|---|---|
| ApertureSwap | USDC/WETH | $0.9903 | $4.18K |
| PacificSwap | USDC/WETH | $0.9903 | $525.45 |
| iZiSwap (Manta Pacific) | USDC/WETH | $0.9903 | $292.18 |
| Firefly | USDC/WETH | $0.9895 | $73.55 |
| iZiSwap (Manta Pacific) | USDC/WETH | $0.975 | $0 |
| iZiSwap (Manta Pacific) | USDC/WETH | $0.9798 | $0 |
| iZiSwap (Manta Pacific) | USDC/WETH | $0.9831 | $0 |
| PacificSwap | USDC/WETH | $1.03 | $0 |
| Cetoswap (Manta Pacific) | USDC/WETH | $1.02 | $0 |
Rainbow Bridged USDC (Aurora)
Mantle Bridged USDC (Mantle)
| 交流 | 交易对 | 价格 | 成交量24小时 |
|---|---|---|---|
| iZiSwap (Mantle) | USDC/WETH | $0.9936 | $274.82 |
| iZiSwap (Mantle) | USDC/WETH | $0.9782 | $0 |
| Agni Finance | USDC/WETH | $0.7302 | $0 |
| Cleopatra Exchange | USDC/WETH | $0.6842 | $0 |
| Butter.xyz | USDC/WETH | $1.13 | $0 |
Bridged USDC
Arbitrum Bridged USDC (Arbitrum Nova)
| 交流 | 交易对 | 价格 | 成交量24小时 |
|---|---|---|---|
| Sushiswap (Arbitrum Nova) | USDC/WETH | $0.9403 | $643.51 |
| Sushiswap (Arbitrum Nova) | USDC/WETH | $0.8587 | $0 |
Taiko Bridged USDC (Taiko)
| 交流 | 交易对 | 价格 | 成交量24小时 |
|---|---|---|---|
| iZiSwap (Taiko) | USDC/WETH | $0.9354 | $108.43 |
| Ritsu | USDC/WETH | $0.9645 | $8.85 |
| Kodo Exchange | USDC/WETH | $0.9378 | $1.63 |
| TaikoSwap | USDC/WETH | $1 | $0 |
| Oku Trade (Taiko) | USDC/WETH | $0.9184 | $0 |
| Kodo Exchange | USDC/WETH | $0.9742 | $0 |
| Ritsu | USDC/WETH | $1.04 | $0 |
| Ritsu | USDC/WETH | $1.28 | $0 |
Morph L2 Bridged USDC (Morph L2)
USDC
Gnosis xDAI Bridged USDC (Gnosis)
Lens Bridged USDC (Lens)
| 交流 | 交易对 | 价格 | 成交量24小时 |
|---|---|---|---|
| Oku Trade (Lens) | USDC/WETH | $1.25 | $0 |
| Oku Trade (Lens) | USDC/WETH | $0.9815 | $0 |
Zero Network Bridged USDC (Zero Network)
| 交流 | 交易对 | 价格 | 成交量24小时 |
|---|---|---|---|
| Uniswap V3 (Reservoir on Zero) | USDC/WETH | $1.21 | $0 |
| Uniswap V2 (Reservoir on Zero) | USDC/WETH | $1.23 | $0 |
| Uniswap V3 (Reservoir on Zero) | USDC/WETH | $0.937 | $0 |
| Uniswap V2 (Reservoir on Zero) | USDC/WETH | $0.9734 | $0 |
zkLink Nova Merged Bridged USDC (zkLink Nova)
Polygon Hermez Bridged USDC (Polygon zkEVM)
| 交流 | 交易对 | 价格 | 成交量24小时 |
|---|---|---|---|
| DoveSwap V3 | USDC/WETH | $1.29 | $0 |
| Sushiswap V3 (Polygon zkEVM) | USDC/WETH | $1.31 | $0 |
| PancakeSwap V3 (Polygon zkEVM) | USDC/WETH | $1.29 | $0 |
| Quickswap (Polygon zkEVM) | USDC/WETH | $1.29 | $0 |
Bridged USDC
USDC
Superseed Bridged USDC (Superseed)
| 交流 | 交易对 | 价格 | 成交量24小时 |
|---|---|---|---|
| SeedFi | USDC/WETH | $1.03 | $0 |
| Velodrome Finance Slipstream (Superseed) | USDC/WETH | $1.1 | $0 |


