USDC к WETH Курс Обмена - 1 USD Coin в L2 Standard Bridged WETH (Base)
0.000411
- BTC 0.000012
- ETH 0.0004
Объем [24ч]
$14,357,586.74
Калькулятор usdc к weth
ГРАФИК USDC К WETH
| Биржа | Пара | Цена | Объем (за 24ч) |
|---|---|---|---|
| Uniswap V3 (Base) | USDC/WETH | $0.9982 | $14.09M |
| Aerodrome (Base) | USDC/WETH | $0.9982 | $169.95K |
| Aerodrome SlipStream | USDC/WETH | $0.9982 | $4.18K |
| BaseSwap | USDC/WETH | $0.9982 | $552.17 |
| DackieSwap V3 | USDC/WETH | $0.9982 | $437.45 |
| Curve (Base) | USDC/WETH | $0.9982 | $373.71 |
| SwapBased | USDC/WETH | $0.9982 | $59.06 |
| Curve (Base) | USDC/WETH | $0.7545 | $0 |
| Curve (Base) | USDC/WETH | $0.7553 | $0 |
| Uniswap V3 (Base) | USDC/WETH | $1.22 | $0 |
USDC/WETH Обзор курса
Продав 1 USDC вы получите 0.000411 L2 Standard Bridged WETH (Base) weth.
14 нояб. 2018 г. USD Coin достиг наибольшей цены, $1.04.
С тех пор прошло 2894 дней, на данный момент цена составляет -4.21% от максимума.
Основываясь на табличных данных, дневной торговый объем USDC к WETH равен $14,357,586.74.
Используя калькулятор / конвертер на этой странице, вы можете провести расчеты с парой USDC/WETH.
Вопрос-ответ
Какой текущий курс пары USDC к WETH?
Текущий курс пары USDC/WETH 0.000411.
Каков дневной торговый объем пары USDC к L2 Standard Bridged WETH (Base)?
Исходя из табличных данных, торговый объем пары USDC к L2 Standard Bridged WETH (Base) равен $14,357,586.74.
Как рассчитать нужное количество WETH?/ Как мне сконвертировать мои USDC в L2 Standard Bridged WETH (Base)?
Вы можете рассчитать или сконвертировать WETH в USDC используя конвертер. В выпадающем меню конвертера можно выбрать другую валюту.
Таблица конверсий USDC к WETH
| USDC | WETH | |
|---|---|---|
| 0.3 USDC | = | 0.0001 WETH |
| 0.7 USDC | = | 0.0002 WETH |
| 2 USDC | = | 0.0008 WETH |
| 2 USDC | = | 0.0008 WETH |
| 4 USDC | = | 0.001 WETH |
| 8 USDC | = | 0.003 WETH |
| 20 USDC | = | 0.008 WETH |
| 40 USDC | = | 0.01 WETH |
| 80 USDC | = | 0.03 WETH |
| 800 USDC | = | 0.3 WETH |
| 8000 USDC | = | 3.2 WETH |
| 80000 USDC | = | 32.9 WETH |
| 800000 USDC | = | 329.03 WETH |
USDC
| Биржа | Пара | Цена | Объем (за 24ч) |
|---|---|---|---|
| Uniswap V3 (Optimism) | USDC/WETH | $0.9982 | $2.59M |
| Velodrome SlipStream (Optimism) | USDC/WETH | $0.9982 | $1.99M |
| Sushiswap V3 (Optimism) | USDC/WETH | $0.9982 | $3.36K |
| Beethoven X (Optimism) | USDC/WETH | $0.9982 | $364.13 |
| Velodrome Finance V2 (Optimism) | USDC/WETH | $0.9982 | $206.75 |
| Solidly V3 (Optimism) | USDC/WETH | $0.9982 | $84.38 |
| Uniswap V4 (Optimism) | USDC/WETH | $0.7545 | $0 |
| Velodrome SlipStream (Optimism) | USDC/WETH | $1.06 | $0 |
| Omni Exchange V3 (Optimism) | USDC/WETH | $0.7195 | $0 |
| Matcha (Optimism) | USDC/WETH | $1.05 | $0 |
USDC
| Биржа | Пара | Цена | Объем (за 24ч) |
|---|---|---|---|
| Camelot V3 | USDC/WETH | $0.9982 | $1.19M |
| PancakeSwap V3 (Arbitrum) | USDC/WETH | $0.9982 | $876.76K |
| Sushiswap V3 (Arbitrum) | USDC/WETH | $0.9982 | $405.11K |
| Uniswap V3 (Arbitrum One) | USDC/WETH | $0.9982 | $11.63K |
| Ramses V2 | USDC/WETH | $0.9982 | $1.7K |
| Swapr (Arbitrum) | USDC/WETH | $0.9982 | $901.77 |
| Sushiswap (Arbitrum One) | USDC/WETH | $0.9982 | $53.9 |
| Ramses | USDC/WETH | $0.9982 | $14.25 |
| Arbswap | USDC/WETH | $0.9982 | $12.54 |
| Arbidex | USDC/WETH | $0.9965 | $12.35 |
USDC
| Биржа | Пара | Цена | Объем (за 24ч) |
|---|---|---|---|
| PancakeSwap V3 (Ethereum) | USDC/WETH | $0.9982 | $1.56M |
| Sushiswap V3 (Ethereum) | USDC/WETH | $0.9982 | $217.58K |
| De¹ | USDC/WETH | $0.9982 | $166.39K |
| Supernova (CL) | USDC/WETH | $0.9982 | $34.89K |
| DeFi Swap | USDC/WETH | $0.9982 | $12.85K |
| Uniswap V3 (Ethereum) | USDC/WETH | $1 | $11.72K |
| PancakeSwap (Ethereum) | USDC/WETH | $0.9982 | $7.54K |
| Balancer V2 | USDC/WETH | $0.9982 | $5.32K |
| Curve (Ethereum) | USDC/WETH | $0.9982 | $644.18 |
| Shibaswap (Ethereum) | USDC/WETH | $0.9982 | $474.52 |
USDC
| Биржа | Пара | Цена | Объем (за 24ч) |
|---|---|---|---|
| Uniswap V4 (Monad) | USDC/WETH | $0.9982 | $1.92M |
| Atlantis (Monad) | USDC/WETH | $0.9982 | $625.49 |
| Pangolin V3 (Monad) | USDC/WETH | $0.9297 | $0 |
| Atlantis (Monad) | USDC/WETH | $1.23 | $0 |
| Uniswap V3 (Monad) | USDC/WETH | $0.8548 | $0 |
| Uniswap V4 (Monad) | USDC/WETH | $1.22 | $0 |
| Pancakeswap V3 (Monad) | USDC/WETH | $1.27 | $0 |
| Uniswap V3 (Monad) | USDC/WETH | $0.8548 | $0 |
| OctoSwap Classic | USDC/WETH | $0.9028 | $0 |
USDC
| Биржа | Пара | Цена | Объем (за 24ч) |
|---|---|---|---|
| Uniswap V3 (Unichain) | USDC/WETH | $0.9982 | $440.55K |
| Velodrome Finance Slipstream (Unichain) | USDC/WETH | $0.9982 | $456.22 |
| Uniswap V2 (Unichain) | USDC/WETH | $1.03 | $0 |
| Uniswap V4 (Unichain) | USDC/WETH | $0.6836 | $0 |
| Bunni (Unichain) | USDC/WETH | $0.7448 | $0 |
| Velodrome Finance Slipstream (Unichain) | USDC/WETH | $1.21 | $0 |
USDC
| Биржа | Пара | Цена | Объем (за 24ч) |
|---|---|---|---|
| Shadow Exchange | USDC/WETH | $0.9982 | $155.43K |
| Beets (Sonic) | USDC/WETH | $0.9982 | $20.1K |
| SwapX Algebra | USDC/WETH | $0.9982 | $8.32K |
| SpookySwap V3 (Sonic) | USDC/WETH | $0.9982 | $7.61K |
| DeFive | USDC/WETH | $0.9982 | $63.15 |
| Equalizer (Sonic) | USDC/WETH | $0.9982 | $24.27 |
| zkSwap Finance V3 (Sonic) | USDC/WETH | $1.3 | $0 |
| Beets V3 (Sonic) | USDC/WETH | $1.22 | $0 |
| Atlantis | USDC/WETH | $0.8042 | $0 |
| zkSwap Finance V3 (Sonic) | USDC/WETH | $1.22 | $0 |
Linea Bridged USDC (Linea)
| Биржа | Пара | Цена | Объем (за 24ч) |
|---|---|---|---|
| Etherex | USDC/WETH | $0.9957 | $105.53K |
| Lynex | USDC/WETH | $0.9965 | $21.47K |
| SyncSwap (Linea) | USDC/WETH | $0.9982 | $17K |
| iZiSwap (Linea) | USDC/WETH | $0.9974 | $2.4K |
| PancakeSwap V3 (Linea) | USDC/WETH | $0.9974 | $1.55K |
| Sushiswap V3 (Linea) | USDC/WETH | $0.9974 | $999.47 |
| Secta Finance V3 (Linea) | USDC/WETH | $0.999 | $587.44 |
| SyncSwap V2.1 (Linea) | USDC/WETH | $0.9974 | $579.25 |
| Kyberswap Elastic (Linea) | USDC/WETH | $0.999 | $577.25 |
| NILE | USDC/WETH | $0.9982 | $498.96 |
USDC
CCIP Bridged USDC (Ronin)
Bridged USD Coin (Scroll)
| Биржа | Пара | Цена | Объем (за 24ч) |
|---|---|---|---|
| SyncSwap (Scroll) | USDC/WETH | $0.9974 | $41.99K |
| iZiSwap (Scroll) | USDC/WETH | $0.9982 | $6.53K |
| Nuri V2 | USDC/WETH | $0.9974 | $2.78K |
| SyncSwap V2.1 (Scroll) | USDC/WETH | $0.9982 | $1.62K |
| Oku Trade (Scroll) | USDC/WETH | $0.9982 | $600.16 |
| SushiSwap V3 (Scroll) | USDC/WETH | $0.9974 | $541.1 |
| Skydrome | USDC/WETH | $0.9974 | $304.08 |
| Scribe | USDC/WETH | $0.999 | $171.45 |
| Skydrome V2 | USDC/WETH | $0.999 | $83.85 |
| Punkswap | USDC/WETH | $0.999 | $64 |
USDC
| Биржа | Пара | Цена | Объем (за 24ч) |
|---|---|---|---|
| Velodrome Finance Slipstream (Ink) | USDC/WETH | $0.9982 | $41.75K |
| Velodrome Finance Slipstream (Ink) | USDC/WETH | $1.21 | $0 |
zkSync Bridged USDC (zkSync)
| Биржа | Пара | Цена | Объем (за 24ч) |
|---|---|---|---|
| SpaceFi (ZkSync) | USDC/WETH | $0.9974 | $11.16K |
| Koi Finance | USDC/WETH | $1 | $10.79K |
| PancakeSwap V3 (zkSync) | USDC/WETH | $0.999 | $6.28K |
| zkSwap Finance | USDC/WETH | $0.9941 | $3.14K |
| Koi Finance V3 | USDC/WETH | $0.9982 | $2K |
| Velocore | USDC/WETH | $1 | $532.53 |
| iZiSwap (zkSync) | USDC/WETH | $0.9998 | $472.71 |
| Uniswap V3 (zkSync) | USDC/WETH | $0.9982 | $368.19 |
| WAGMI (zkSync) | USDC/WETH | $1 | $127.88 |
| SyncSwap V3 (zkSync) | USDC/WETH | $0.9998 | $111.31 |
USDC
| Биржа | Пара | Цена | Объем (за 24ч) |
|---|---|---|---|
| Quickswap (v3) | USDC/WETH | $0.9982 | $33.66K |
| Quickswap | USDC/WETH | $0.999 | $588.9 |
| Balancer V2 (Polygon) | USDC/WETH | $1 | $357.12 |
| Uniswap V3 (Polygon) | USDC/WETH | $0.9762 | $4.88 |
| Uniswap V3 (Polygon) | USDC/WETH | $1.21 | $0 |
| Matcha (Polygon) | USDC/WETH | $1.03 | $0 |
| Quickswap (v3) | USDC/WETH | $1.04 | $0 |
| Quickswap | USDC/WETH | $1.04 | $0 |
| Uniswap V4 (Polygon) | USDC/WETH | $1.29 | $0 |
USDC
| Биржа | Пара | Цена | Объем (за 24ч) |
|---|---|---|---|
| Uniswap V3 (zkSync) | USDC/WETH | $0.9982 | $3.72K |
| SyncSwap V3 (zkSync) | USDC/WETH | $0.9982 | $3.37K |
| SyncSwap | USDC/WETH | $0.9982 | $50.03 |
| PancakeSwap V3 (zkSync) | USDC/WETH | $0.9982 | $33.14 |
| SyncSwap V2.1 (zkSync) | USDC/WETH | $0.9982 | $17.63 |
| PancakeSwap V3 (zkSync) | USDC/WETH | $0.9827 | $0 |
| Maverick Protocol V1 (zkSync) | USDC/WETH | $1.01 | $0 |
| SyncSwap | USDC/WETH | $1.29 | $0 |
| SyncSwap V2.1 (zkSync) | USDC/WETH | $1.2 | $0 |
| Uniswap V3 (zkSync) | USDC/WETH | $0.8531 | $0 |
Cronos Bridged USDC (Cronos)
Mode Bridged USDC (Mode)
Bridged USD Coin (Manta Pacific)
| Биржа | Пара | Цена | Объем (за 24ч) |
|---|---|---|---|
| ApertureSwap | USDC/WETH | $0.9982 | $1.45K |
| PacificSwap | USDC/WETH | $0.9982 | $304.42 |
| iZiSwap (Manta Pacific) | USDC/WETH | $0.9982 | $155.53 |
| Firefly | USDC/WETH | $0.9982 | $41.47 |
| iZiSwap (Manta Pacific) | USDC/WETH | $0.9835 | $0 |
| iZiSwap (Manta Pacific) | USDC/WETH | $0.9884 | $0 |
| iZiSwap (Manta Pacific) | USDC/WETH | $0.9917 | $0 |
| PacificSwap | USDC/WETH | $1.04 | $0 |
| Cetoswap (Manta Pacific) | USDC/WETH | $1.03 | $0 |
Rainbow Bridged USDC (Aurora)
| Биржа | Пара | Цена | Объем (за 24ч) |
|---|---|---|---|
| Trisolaris | USDC/WETH | $0.999 | $338.5 |
| Wannaswap | USDC/WETH | $1.01 | $15.09 |
Arbitrum Bridged USDC (Arbitrum Nova)
| Биржа | Пара | Цена | Объем (за 24ч) |
|---|---|---|---|
| Sushiswap (Arbitrum Nova) | USDC/WETH | $0.9851 | $107.31 |
| Sushiswap (Arbitrum Nova) | USDC/WETH | $0.8662 | $0 |
Mantle Bridged USDC (Mantle)
| Биржа | Пара | Цена | Объем (за 24ч) |
|---|---|---|---|
| iZiSwap (Mantle) | USDC/WETH | $1 | $70.64 |
| iZiSwap (Mantle) | USDC/WETH | $0.9868 | $0 |
| Agni Finance | USDC/WETH | $0.7366 | $0 |
| Cleopatra Exchange | USDC/WETH | $0.6902 | $0 |
| Butter.xyz | USDC/WETH | $1.14 | $0 |
Morph L2 Bridged USDC (Morph L2)
| Биржа | Пара | Цена | Объем (за 24ч) |
|---|---|---|---|
| Bulbaswap V2 | USDC/WETH | $0.9965 | $63.1 |
| Bulbaswap V2 | USDC/WETH | $1.21 | $0 |
Taiko Bridged USDC (Taiko)
| Биржа | Пара | Цена | Объем (за 24ч) |
|---|---|---|---|
| iZiSwap (Taiko) | USDC/WETH | $0.9615 | $24.8 |
| Ritsu | USDC/WETH | $0.9729 | $8.92 |
| Kodo Exchange | USDC/WETH | $0.9607 | $1.29 |
| TaikoSwap | USDC/WETH | $1.01 | $0 |
| Oku Trade (Taiko) | USDC/WETH | $0.9265 | $0 |
| Kodo Exchange | USDC/WETH | $0.9827 | $0 |
| Ritsu | USDC/WETH | $1.05 | $0 |
| Ritsu | USDC/WETH | $1.29 | $0 |
Bridged USDC
USDC
Gnosis xDAI Bridged USDC (Gnosis)
Lens Bridged USDC (Lens)
| Биржа | Пара | Цена | Объем (за 24ч) |
|---|---|---|---|
| Oku Trade (Lens) | USDC/WETH | $1.26 | $0 |
| Oku Trade (Lens) | USDC/WETH | $0.99 | $0 |
Zero Network Bridged USDC (Zero Network)
| Биржа | Пара | Цена | Объем (за 24ч) |
|---|---|---|---|
| Uniswap V3 (Reservoir on Zero) | USDC/WETH | $1.22 | $0 |
| Uniswap V2 (Reservoir on Zero) | USDC/WETH | $1.24 | $0 |
| Uniswap V3 (Reservoir on Zero) | USDC/WETH | $0.9452 | $0 |
| Uniswap V2 (Reservoir on Zero) | USDC/WETH | $0.9819 | $0 |
zkLink Nova Merged Bridged USDC (zkLink Nova)
Polygon Hermez Bridged USDC (Polygon zkEVM)
| Биржа | Пара | Цена | Объем (за 24ч) |
|---|---|---|---|
| DoveSwap V3 | USDC/WETH | $1.3 | $0 |
| Sushiswap V3 (Polygon zkEVM) | USDC/WETH | $1.32 | $0 |
| PancakeSwap V3 (Polygon zkEVM) | USDC/WETH | $1.3 | $0 |
| Quickswap (Polygon zkEVM) | USDC/WETH | $1.3 | $0 |
Bridged USDC
USDC
Superseed Bridged USDC (Superseed)
| Биржа | Пара | Цена | Объем (за 24ч) |
|---|---|---|---|
| SeedFi | USDC/WETH | $1.04 | $0 |
| Velodrome Finance Slipstream (Superseed) | USDC/WETH | $1.11 | $0 |
Bridged USD Coin (PulseChain)
LayerZero Bridged USDC (Aptos)
| Биржа | Пара | Цена | Объем (за 24ч) |
|---|---|---|---|
| ThalaSwap V1 | USDC/WETH | $1.18 | $0 |
| ThalaSwap V1 | USDC/WETH | $1.06 | $0 |


