Convertisseur de weth en usdt
GRAPHIQUE WETH VERS USDT
Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
---|---|---|---|
Uniswap V3 (Ethereum) | WETH/USDT | $1,800.29 | $27.14M |
PancakeSwap V3 (Ethereum) | WETH/USDT | $1,800.49 | $7.89M |
Uniswap V2 (Ethereum) | WETH/USDT | $1,799.73 | $2.38M |
Helix | WETH/USDT | $1,796.18 | $250K |
OpenOcean | WETH/USDT | $1,795.57 | $126.05K |
Clipper (Ethereum) | WETH/USDT | $1,798.78 | $85.13K |
PancakeSwap (Ethereum) | WETH/USDT | $1,797.21 | $10.59K |
Convergence Finance | WETH/USDT | $1,792.65 | $8.33K |
Shibaswap (Ethereum) | WETH/USDT | $1,791.7 | $2.31K |
DeFi Swap | WETH/USDT | $1,790.25 | $2.25K |
Paires liées
Aperçu du taux de change de WETH/USDT
Table des matières
En vendant 1 WETH, vous obtenez 1,795.86 Tether usdt.
Le 9 nov. 2021, WETH s'échangeait à son cours le plus élevé, lorsque la valeur a atteint son plus haut historique de $4,799.89.
1267 jours se sont écoulés depuis, et maintenant le cours est à -62.62% par rapport à son maximum.
D'après les données du tableau, le volume d'échange de WETH vs USDT est de $38,066,852.96.
En utilisant la calculatrice ou le convertisseur sur cette page, vous pouvez effectuer les calculs nécessaires pour la paire WETH/Tether.
Q/R
Quel est le taux de change actuel de WETH/USDT ?
Actuellement, le taux de change de WETH/USDT est de 1,795.86.
Quel a été le volume de trading de WETH/Tether au cours des dernières 24 heures ?
D'après les données du tableau, le volume d'échange de WETH/Tether est de $38,066,852.96.
Comment calculer le montant de USDT ? / Comment puis-je convertir mes WETH en Tether ?
Vous pouvez calculer ou convertir USDT avec le convertisseur WETH vers Tether. Vous pouvez également sélectionner d'autres devises dans la liste déroulante.
WETH to USDT Conversation Table
WETH | USDT | |
---|---|---|
0.0001 WETH | = | 0.1 USDT |
0.0002 WETH | = | 0.3 USDT |
0.0004 WETH | = | 0.7 USDT |
0.0006 WETH | = | 1.07 USDT |
0.001 WETH | = | 1.7 USDT |
0.002 WETH | = | 3.5 USDT |
0.003 WETH | = | 5.3 USDT |
0.01 WETH | = | 17.9 USDT |
0.02 WETH | = | 35.9 USDT |
0.2 WETH | = | 359.1 USDT |
2 WETH | = | 3,591.7 USDT |
30 WETH | = | 53,875.8 USDT |
300 WETH | = | 538,758.1 USDT |
Wrapped Ether (Mantle Bridge)
Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
---|---|---|---|
Merchant Moe Liquidity Book (Mantle) | WETH/USDT | $1,795.81 | $308.45K |
FusionX V3 | WETH/USDT | $1,795.42 | $16.7K |
Agni Finance | WETH/USDT | $1,805 | $232.42 |
iZiSwap (Mantle) | WETH/USDT | $1,799.58 | $66.04 |
Cleopatra Exchange | WETH/USDT | $3,476.72 | $0 |
Merchant Moe | WETH/USDT | $4,395.99 | $0 |
Butter.xyz | WETH/USDT | $5,152.28 | $0 |
iZiSwap (Mantle) | WETH/USDT | $5,208.74 | $0 |
Agni Finance | WETH/USDT | $5,192.76 | $0 |
Swapsicle V2 (Mantle) | WETH/USDT | $3,757.51 | $0 |
L2 Standard Bridged WETH (Optimism)
Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
---|---|---|---|
Uniswap V3 (Optimism) | WETH/USDT | $1,807.06 | $211.4K |
Clipper (Optimism) | WETH/USDT | $1,798.78 | $35.32K |
Velodrome Finance V2 (Optimism) | WETH/USDT | $1,798.78 | $108.26 |
Matcha (Optimism) | WETH/USDT | $1,814.84 | $3.63 |
Uniswap V2 (Optimism) | WETH/USDT | $1,770.44 | $0 |
Sushiswap V3 (Optimism) | WETH/USDT | $2,517.71 | $0 |
Polygon PoS Bridged WETH (Polygon POS)
Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
---|---|---|---|
Quickswap (v3) | WETH/USDT | $1,799.42 | $148.8K |
Clipper (Polygon) | WETH/USDT | $1,793.82 | $17.5K |
Sushiswap (Polygon POS) | WETH/USDT | $1,799.25 | $3.18K |
Quickswap | WETH/USDT | $1,796.82 | $2.59K |
Matcha (Polygon) | WETH/USDT | $1,765.98 | $1.78K |
Meshswap | WETH/USDT | $1,796.04 | $310.8 |
Uniswap V3 (Polygon) | WETH/USDT | $1,805.74 | $43.04 |
Honeyswap (Polygon) | WETH/USDT | $1,800.79 | $13.74 |
Balancer V2 (Polygon) | WETH/USDT | $1,789.61 | $1.32 |
Uniswap V2 (Polygon) | WETH/USDT | $2,570.36 | $0 |
Bridged Wrapped Ether (Manta Pacific)
Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
---|---|---|---|
Quickswap V3 (Manta Pacific) | WETH/USDT | $1,797.33 | $94.07K |
Quickswap V3 (Manta Pacific) | WETH/USDT | $5,439.08 | $0 |
Celer Bridged WETH (Conflux)
Bridged Wrapped Ether (Stargate)
Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
---|---|---|---|
Kinetix V3 | WETH/USDT | $1,801.4 | $3.15K |
WAGMI (Kava) | WETH/USDT | $1,793.48 | $87.04 |
WAGMI (Kava) | WETH/USDT | $5,106.33 | $0 |
WAGMI (Kava) | WETH/USDT | $5,106.33 | $0 |
Bridged Wrapped Ether (Scroll)
Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
---|---|---|---|
SyncSwap (Scroll) | WETH/USDT | $1,797.67 | $1.25K |
iZiSwap (Scroll) | WETH/USDT | $1,794.35 | $295.2 |
Skydrome | WETH/USDT | $1,798.15 | $46.89 |
SushiSwap V3 (Scroll) | WETH/USDT | $1,797.84 | $23.84 |
Nuri V2 | WETH/USDT | $1,794.64 | $10.67 |
Oku Trade (Scroll) | WETH/USDT | $1,802.48 | $5.69 |
Skydrome V2 | WETH/USDT | $5,234.67 | $0 |
Stargate Bridged WETH (Fuse)
Stargate Bridged WETH (Iota EVM)
Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
---|---|---|---|
Velocimeter (Iota EVM) | WETH/USDT | $1,791.76 | $615.06 |
WAGMI (Iota EVM) | WETH/USDT | $4,568.12 | $0 |
WAGMI (Iota EVM) | WETH/USDT | $1,805.23 | $0 |
Metis Bridged WETH (Metis Andromeda)
Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
---|---|---|---|
Netswap | WETH/USDT | $1,785.62 | $40.57 |
WAGMI (Metis) | WETH/USDT | $2,720.03 | $0 |
KCC Bridged WETH (Kucoin Community Chain)
Binance-Peg WETH
Bridged Wrapped Ether (x Layer)
Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
---|---|---|---|
iZiSwap (X Layer) | WETH/USDT | $1,867.88 | $2.34 |
Quickswap V3 (X Layer) | WETH/USDT | $3,764.93 | $0 |
StationDEX V3 (x Layer) | WETH/USDT | $4,998.62 | $0 |
PotatoSwap (X Layer) | WETH/USDT | $3,608.86 | $0 |
WETH
WETH
Bridged Wrapped Ether (Fuse)
L2 Standard Bridged WETH (Base)
Avalanche Bridged WETH (Avalanche)
WETH
Arbitrum Bridged WETH (Arbitrum One)
Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
---|---|---|---|
Uniswap V3 (Arbitrum One) | WETH/USDT | $2,280.18 | $0 |
Kyberswap Elastic (Arbitrum) | WETH/USDT | $2,270.51 | $0 |
Clipper (Arbitrum) | WETH/USDT | $2,238.69 | $0 |
Sushiswap V3 (Arbitrum) | WETH/USDT | $2,245.01 | $0 |
Apeswap (Arbitrum) | WETH/USDT | $3,350.04 | $0 |
SolidLizard | WETH/USDT | $3,634.41 | $0 |
OreoSwap | WETH/USDT | $2,239.98 | $0 |
Ramses V2 | WETH/USDT | $3,629.98 | $0 |
LFJ V2.1 (Arbitrum) | WETH/USDT | $2,239.98 | $0 |
PancakeSwap V3 (Arbitrum) | WETH/USDT | $2,239.92 | $0 |
WETH
Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
---|---|---|---|
Meshswap | WETH/USDT | $4,238.66 | $0 |
Honeyswap (Polygon) | WETH/USDT | $4,212.73 | $0 |
Quickswap (v3) | WETH/USDT | $4,234.94 | $0 |
Uniswap V3 (Polygon) | WETH/USDT | $4,234.8 | $0 |
Matcha (Polygon) | WETH/USDT | $5,106.8 | $0 |
Clipper (Polygon) | WETH/USDT | $4,223.35 | $0 |
Sushiswap (Polygon POS) | WETH/USDT | $4,241.03 | $0 |
PolyZap | WETH/USDT | $5,197.01 | $0 |
Quickswap | WETH/USDT | $4,259.51 | $0 |
Uniswap V2 (Polygon) | WETH/USDT | $3,967.02 | $0 |
WETH
Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
---|---|---|---|
Uniswap V3 (Arbitrum One) | WETH/USDT | $4,224.09 | $0 |
Kyberswap Elastic (Arbitrum) | WETH/USDT | $4,234.32 | $0 |
Sushiswap V3 (Arbitrum) | WETH/USDT | $4,243.09 | $0 |
Matcha (Arbitrum One) | WETH/USDT | $4,324.31 | $0 |
Uniswap V2 (Arbitrum) | WETH/USDT | $4,244.37 | $0 |
LFJ V2.2 (Arbitrum) | WETH/USDT | $4,234.27 | $0 |
SolidLizard | WETH/USDT | $4,225.82 | $0 |
LFJ V2 (Arbitrum) | WETH/USDT | $3,002.51 | $0 |
Ramses V2 | WETH/USDT | $4,218.69 | $0 |
Clipper (Arbitrum) | WETH/USDT | $4,235.27 | $0 |
WETH
Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
---|---|---|---|
WAGMI (Metis) | WETH/USDT | $4,107.18 | $0 |
Velodrome Finance V2 (Optimism) | WETH/USDT | $4,843.68 | $0 |
Uniswap V3 (Optimism) | WETH/USDT | $5,059.84 | $0 |
Uniswap V3 (Optimism) | WETH/USDT | $4,191.77 | $0 |
Clipper (Optimism) | WETH/USDT | $4,254.35 | $0 |
Matcha (Optimism) | WETH/USDT | $5,077.97 | $0 |
Netswap | WETH/USDT | $4,238.02 | $0 |
WETH
Zircuit Bridged WETH (Zircuit)
Wrapped Ether (Mantle Bridge)
Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
---|---|---|---|
Merchant Moe | WETH/USDT | $5,645.23 | $0 |
Agni Finance | WETH/USDT | $5,972.45 | $0 |
Agni Finance | WETH/USDT | $5,194.48 | $0 |
iZiSwap (Mantle) | WETH/USDT | $5,214.04 | $0 |
Butter.xyz | WETH/USDT | $5,205.85 | $0 |
Swapsicle V2 (Mantle) | WETH/USDT | $5,202.75 | $0 |
FusionX V3 | WETH/USDT | $5,199.31 | $0 |