Convertisseur de usdc en usdt
GRAPHIQUE USDC VERS USDT
| Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
|---|---|---|---|
| Binance | USDC/USDT | $0.9999 | $1.78B |
| Tapbit | USDC/USDT | $0.9992 | $337.66M |
| Bybit | USDC/USDT | $0.9999 | $218.89M |
| Aivora Exchange | USDC/USDT | $0.9992 | $181.8M |
| OrangeX | USDC/USDT | $0.9999 | $160.88M |
| GroveX | USDC/USDT | $0.9999 | $147.58M |
| XT.COM | USDC/USDT | $0.9999 | $117.33M |
| OKX | USDC/USDT | $0.9999 | $112.97M |
| IMBX | USDC/USDT | $0.9999 | $85.78M |
| WEEX | USDC/USDT | $0.9999 | $76.27M |
Paires liées
Aperçu du taux de change de USDC/USDT
Table des matières
En vendant 1 USDC, vous obtenez 1.00 Tether usdt.
Le 15 nov. 2018, USDC s'échangeait à son cours le plus élevé, lorsque la valeur a atteint son plus haut historique de $1.04.
2804 jours se sont écoulés depuis, et maintenant le cours est à -4.17% par rapport à son maximum.
D'après les données du tableau, le volume d'échange de USDC vs USDT est de $4,372,804,101.61.
En utilisant la calculatrice ou le convertisseur sur cette page, vous pouvez effectuer les calculs nécessaires pour la paire USDC/Tether.
Q/R
Quel est le taux de change actuel de USDC/USDT ?
Actuellement, le taux de change de USDC/USDT est de 1.00.
Quel a été le volume de trading de USDC/Tether au cours des dernières 24 heures ?
D'après les données du tableau, le volume d'échange de USDC/Tether est de $4,372,804,101.61.
Comment calculer le montant de USDT ? / Comment puis-je convertir mes USDC en Tether ?
Vous pouvez calculer ou convertir USDT avec le convertisseur USDC vers Tether. Vous pouvez également sélectionner d'autres devises dans la liste déroulante.
USDC to USDT Conversation Table
| USDC | USDT | |
|---|---|---|
| 0.4 USDC | = | 0.4 USDT |
| 0.9 USDC | = | 0.9 USDT |
| 2 USDC | = | 2.001 USDT |
| 3 USDC | = | 3.001 USDT |
| 5 USDC | = | 5.002 USDT |
| 10 USDC | = | 10.005 USDT |
| 20 USDC | = | 20.01 USDT |
| 50 USDC | = | 50.02 USDT |
| 100 USDC | = | 100.05 USDT |
| 1000 USDC | = | 1,000.5 USDT |
| 10000 USDC | = | 10,005.9 USDT |
| 100000 USDC | = | 100,059.9 USDT |
| 1000000 USDC | = | 1,000,599.3 USDT |
USDC
| Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
|---|---|---|---|
| Velodrome SlipStream (Optimism) | USDC/USDT | $1 | $4.4M |
| Sushiswap V3 (Optimism) | USDC/USDT | $0.9992 | $128.64K |
| Solidly V3 (Optimism) | USDC/USDT | $0.9999 | $112.78K |
| Uniswap V3 (Optimism) | USDC/USDT | $1 | $55.47K |
| PancakeSwap V3 (zkSync) | USDC/USDT | $0.9999 | $10.22K |
| SyncSwap (zkSync) | USDC/USDT | $0.9999 | $3.34K |
| Uniswap V4 (Optimism) | USDC/USDT | $0.9999 | $41.5 |
| PancakeSwap V3 (zkSync) | USDC/USDT | $0.7887 | $0 |
| Beethoven X (Optimism) | USDC/USDT | $0.8845 | $0 |
| Velodrome SlipStream (Optimism) | USDC/USDT | $0.85 | $0 |
NEAR Intents Bridged USDC
Linea Bridged USDC (Linea)
| Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
|---|---|---|---|
| Lynex | USDC/USDT | $1 | $148.2K |
| PancakeSwap V3 (Linea) | USDC/USDT | $1 | $5.76K |
| Etherex | USDC/USDT | $1 | $4.36K |
| Etherex Legacy | USDC/USDT | $0.9999 | $707.92 |
| Kyberswap Elastic (Linea) | USDC/USDT | $1 | $463.1 |
| SyncSwap (Linea) | USDC/USDT | $1.01 | $366.87 |
| iZiSwap (Linea) | USDC/USDT | $1.01 | $6.21 |
| Etherex | USDC/USDT | $0.8343 | $0 |
| Etherex Legacy | USDC/USDT | $0.8337 | $0 |
| Kyberswap Elastic (Linea) | USDC/USDT | $0.833 | $0 |
Cronos Bridged USDC (Cronos)
USDC
| Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
|---|---|---|---|
| Ekubo (Starknet) | USDC/USDT | $0.9999 | $24.03K |
| Ekubo (Starknet) | USDC/USDT | $0.9275 | $0 |
Bridged USDC
USDC
| Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
|---|---|---|---|
| Uniswap V4 (Base) | USDC/USDT | $1 | $9.06K |
| Matcha (Base) | USDC/USDT | $0.8382 | $0 |
| Balancer V3 (Base) | USDC/USDT | $0.5788 | $0 |
| Aerodrome (Base) | USDC/USDT | $0.7339 | $0 |
Bridged USD Coin (Scroll)
| Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
|---|---|---|---|
| Nuri V2 | USDC/USDT | $1 | $7.38K |
| Oku Trade (Scroll) | USDC/USDT | $0.9999 | $986.67 |
| SushiSwap V3 (Scroll) | USDC/USDT | $0.996 | $532.95 |
| iZiSwap (Scroll) | USDC/USDT | $1 | $164.21 |
| SyncSwap (Scroll) | USDC/USDT | $1.01 | $30.45 |
| Skydrome | USDC/USDT | $0.9973 | $14.95 |
| Scribe | USDC/USDT | $0.9999 | $12.63 |
| Skydrome V2 | USDC/USDT | $1.01 | $5.71 |
| Nuri V2 | USDC/USDT | $0.8337 | $0 |
| Maverick Protocol V2 (Scroll) | USDC/USDT | $0.5762 | $0 |
Bridged USD Coin (Manta Pacific)
| Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
|---|---|---|---|
| Quickswap V3 (Manta Pacific) | USDC/USDT | $1 | $7.24K |
| PacificSwap | USDC/USDT | $1 | $183.24 |
| iZiSwap (Manta Pacific) | USDC/USDT | $0.7861 | $0 |
| PacificSwap | USDC/USDT | $0.8317 | $0 |
| Quickswap V3 (Manta Pacific) | USDC/USDT | $0.833 | $0 |
| iZiSwap (Manta Pacific) | USDC/USDT | $1.08 | $0 |
| Gull Network | USDC/USDT | $0.5736 | $0 |
StarkGate Bridged USDC (Starknet)
USDC
NEAR Intents Bridged USDC
Mode Bridged USDC (Mode)
USDC
| Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
|---|---|---|---|
| Turbos Finance | USDC/USDT | $0.9999 | $135.17 |
| Turbos Finance | USDC/USDT | $0.8337 | $0 |
| Cetus | USDC/USDT | $1.05 | $0 |
Mantle Bridged USDC (Mantle)
| Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
|---|---|---|---|
| FusionX V3 | USDC/USDT | $0.9999 | $607.75 |
| Agni Finance | USDC/USDT | $1 | $95.75 |
| Merchant Moe Liquidity Book (Mantle) | USDC/USDT | $0.9986 | $89.24 |
| Swapsicle V2 (Mantle) | USDC/USDT | $0.9999 | $41.62 |
| iZiSwap (Mantle) | USDC/USDT | $1.04 | $1.95 |
| Butter.xyz | USDC/USDT | $1.01 | $1.58 |
| Butter.xyz | USDC/USDT | $0.9771 | $0 |
| Butter.xyz | USDC/USDT | $0.9771 | $0 |
| iZiSwap (Mantle) | USDC/USDT | $0.7861 | $0 |
| Swapsicle V2 (Mantle) | USDC/USDT | $0.9719 | $0 |
USDC
| Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
|---|---|---|---|
| Uniswap V3 (Unichain) | USDC/USDT | $0.9999 | $523.96 |
| Uniswap V4 (Unichain) | USDC/USDT | $0.9999 | $108.33 |
| Uniswap V3 (Unichain) | USDC/USDT | $0.6218 | $0 |
| Uniswap V4 (Unichain) | USDC/USDT | $0.6218 | $0 |
Bridged USDC
Thundercore Bridged USDC (Thundercore)
Beam Bridged USDC (Beam)
Celer Bridged USDC (Conflux)
Etherlink Bridged USDC (Etherlink)
| Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
|---|---|---|---|
| Curve (Etherlink) | USDC/USDT | $0.9966 | $11.7 |
| Curve (Etherlink) | USDC/USDT | $0.9823 | $0 |
Celer Bridged USDC (Astar)
USDC
zkSync Bridged USDC (zkSync)
| Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
|---|---|---|---|
| Maverick Protocol V1 (zkSync) | USDC/USDT | $1.03 | $0 |
| Maverick Protocol V1 (zkSync) | USDC/USDT | $0.833 | $0 |
Polygon Hermez Bridged USDC (X Layer)
LayerZero Bridged USDC (Aptos)
| Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
|---|---|---|---|
| ThalaSwap V2 | USDC/USDT | $0.8082 | $0 |
| ThalaSwap V2 | USDC/USDT | $0.8513 | $0 |
USDC
| Échanger | Paire | Cours | Volume sur 24h |
|---|---|---|---|
| zkSwap Finance V3 (Sonic) | USDC/USDT | $0.5957 | $0 |
| Atlantis | USDC/USDT | $0.5729 | $0 |


