STON.fi (V2)

Volume d'échange de cryptomonnaies sur STON.fi (V2)

Volume de trading sur 24h
$1,416,581.49
# Cryptomonnaie Paire Cours Volume sur 24h Volume %
1 Tether Tether USDT/GRAM $1 $1.27M 85.87%
2 Tether Tether USDT/TSTON $0.9971 $32.8K 2.22%
3 Ethena USDe Ethena USDe USDE/USDT $1 $21.01K 1.42%
4 FORT Token FORT Token FRT/GRAM $6.83 $18.83K 1.27%
5 FORT Token FORT Token FRT/GRAM $6.83 $18.83K 1.27%
6 FORT Token FORT Token FRT/GRAM $6.83 $18.83K 1.27%
7 Tonstakers Tonstakers TSTON/GRAM $1.57 $16.12K 1.09%
8 TAC TAC TAC/USDT $0.002449 $11.71K 0.79%
9 Make Gram Great Again Make Gram Great Again MGRMGA/GRAM $0.0000009165 $9.83K 0.66%
10 Not Pixel Not Pixel PX/GRAM $0.01283 $6.77K 0.46%
11 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM/STON $1.36 $6.07K 0.41%
12 Notcoin Notcoin NOT/GRAM $0.0004113 $4.31K 0.29%
13 Tether Gold Tokens Tether Gold Tokens XAUT0/USDT $4,523.68 $3.78K 0.26%
14 Tether Tether USDT/STON $0.9994 $3.68K 0.25%
15 Herculis Gold Coin Herculis Gold Coin XAUH/USDT $143.64 $3.43K 0.23%
16 X Empire X Empire X/GRAM $0.00000714 $3.06K 0.21%
17 Storm Trade Storm Trade STORM/GRAM $0.004306 $2.74K 0.19%
18 GEMSTON GEMSTON GEMSTON/USDT $0.09622 $2.2K 0.15%
19 LAMBO LAMBO $LAMBO/GRAM $0.0006407 $1.87K 0.13%
20 ZOICH ZOICH ZOICH/GRAM $0.00008784 $1.86K 0.13%
21 TAC TAC TAC/GRAM $0.002462 $1.79K 0.12%
22 STON STON STON/GRAM $0.4469 $1.57K 0.11%
23 Ecorpay Ecorpay ECOR/GRAM $0.02564 $1.45K 0.1%
24 GEMSTON GEMSTON GEMSTON/GRAM $0.09544 $1.41K 0.1%
25 Blum Blum BLUM/GRAM $0.001442 $1.36K 0.09%
26 CANNABIS CANNABIS CANA/GRAM $0.00001922 $1.35K 0.09%
27 Tether Gold Tokens Tether Gold Tokens XAUT0/GRAM $4,534.65 $1.31K 0.09%
28 JetTon Games JetTon Games JETTON/GRAM $0.02038 $1.06K 0.07%
29 EVAA Protocol EVAA Protocol EVAA/USDT $0.7465 $1.02K 0.07%
30 Amocucinare Amocucinare AMORE/GRAM $0.0004739 $971.99 0.07%
31 EVAA Protocol EVAA Protocol EVAA/GRAM $0.7542 $804.65 0.05%
32 Ecorpay Ecorpay ECOR/USDT $0.02581 $642.54 0.04%
33 Tonstakers Tonstakers TSTON/STON $1.57 $522.04 0.04%
34 Not Pixel Not Pixel PX/USDT $0.01308 $499.37 0.03%
35 TON Station TON Station MRSOON/GRAM $0.000001999 $461.74 0.03%
36 DuckChain Token DuckChain Token DUCK/GRAM $0.0000241 $454.34 0.03%
37 Tony from TON Tony from TON TONY/GRAM $0.0004818 $434.34 0.03%
38 MEMES MEMES MEMES/GRAM $0.0000003555 $379.52 0.03%
39 Baby Doge Coin Baby Doge Coin BABYDOGE/GRAM $0.000000000361 $361.03 0.02%
40 EvoSimGame EvoSimGame ESIM/GRAM $0.00001641 $313.47 0.02%

Vue d'ensemble (STON.fi (V2))

STON.fi (V2) présente un volume d'échange de $1,416,581.49 au cours des dernières 24 heures. STON.fi (V2) a été enregistrée dans ce pays (). 252 paires de trading sont négociées sur STON.fi (V2).

Q/R concernant la plateforme STON.fi (V2)

Quel est le volume d'échange sur STON.fi (V2) ? STON.fi (V2) présente un volume d'échange de $1,416,581.49.
Dans quel pays la plateforme STON.fi (V2) est-elle enregistrée ? La plateforme STON.fi (V2) est enregistrée dans le pays suivant :
Combien de paires de trading sont négociées sur STON.fi (V2) ? 252 paires de trading sont négociées sur la plateforme STON.fi (V2).
$2.64T
Capitalisation boursière totale
$97.58B
Volume total
BTC 58.99%     ETH 11.13%
Prépondérance
Select currency