$3.58T
Capitalisation boursière totale
$143.36B
Volume total
BTC 62.67%     ETH 9.47%
Prépondérance
LocalTrade

Volume d'échange de cryptomonnaies sur LocalTrade

Volume de trading sur 24h
$106,708,109.65
# Cryptomonnaie Paire Cours Volume sur 24h Volume %
1 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT $112,730.31 $36.18M 33.91%
2 Ethereum Ethereum ETH/USDT $2,810.21 $34.8M 32.61%
3 Ethereum Ethereum ETH/USDC $2,808.47 $6.82M 6.39%
4 Ethereum Ethereum ETH/TUSD $2,813.49 $5.7M 5.34%
5 Bitcoin Bitcoin BTC/TUSD $112,846.03 $4.61M 4.32%
6 Bitcoin Bitcoin BTC/USDC $112,642.74 $4.13M 3.87%
7 XRP XRP XRP/USDT $2.48 $3.5M 3.28%
8 Ethereum Ethereum ETH/BTC $2,810.17 $2.09M 1.96%
9 BNB BNB BNB/USDT $672.49 $1.89M 1.77%
10 Solana Solana SOL/USDT $158.46 $1.01M 0.94%
11 Ren Ren REN/USDT $0.04277 $718.34K 0.67%
12 Dogecoin Dogecoin DOGE/USDT $0.1837 $697.4K 0.65%
13 Avalanche Avalanche AVAX/USDT $19.75 $501.25K 0.47%
14 Cardano Cardano ADA/USDT $0.6392 $419.31K 0.39%
15 Uniswap Uniswap UNI/USDT $8.2 $393.44K 0.37%
16 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH/BTC $509.94 $289.56K 0.27%
17 Stellar Stellar XLM/USDT $0.2953 $253.93K 0.24%
18 BNB BNB BNB/BTC $672.77 $245.4K 0.23%
19 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH/USDT $509.6 $237K 0.22%
20 TRON TRON TRX/USDT $0.2908 $212.2K 0.2%
21 Aave Aave AAVE/USDT $300.03 $179.36K 0.17%
22 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR/USDT $2.39 $166.48K 0.16%
23 yearn.finance yearn.finance YFI/BTC $5,456.82 $140.06K 0.13%
24 Litecoin Litecoin LTC/USDT $91.9 $138K 0.13%
25 Solana Solana SOL/BTC $158.51 $126.46K 0.12%
26 Curve DAO Curve DAO CRV/USDT $0.5727 $123.51K 0.12%
27 Shiba Inu Shiba Inu SHIB/USDT $0.00001263 $103.26K 0.1%
28 Polkadot Polkadot DOT/USDT $3.69 $77.95K 0.07%
29 yearn.finance yearn.finance YFI/USDT $5,470.33 $72.46K 0.07%
30 Litecoin Litecoin LTC/BTC $91.91 $64.47K 0.06%
31 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM/USDT $4.35 $62.6K 0.06%
32 XRP XRP XRP/BTC $2.48 $56.47K 0.05%
33 PancakeSwap PancakeSwap CAKE/USDT $2.4 $48.76K 0.05%
34 Chainlink Chainlink LINK/USDT $14.54 $48.13K 0.05%
35 Internet Computer Internet Computer ICP/USDT $5.21 $47.85K 0.04%
36 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC/ETH $17.82 $41.41K 0.04%
37 Dash Dash DASH/BTC $20.96 $39.81K 0.04%
38 Litecoin Litecoin LTC/ETH $91.84 $36.51K 0.03%
39 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC/USDT $17.81 $28.45K 0.03%
40 Fantom Fantom FTM/USDT $0.7001 $27.12K 0.03%

Vue d'ensemble (LocalTrade)

LocalTrade présente un volume d'échange de $106,708,109.65 au cours des dernières 24 heures. LocalTrade a été enregistrée dans ce pays (Lithuania). 156 paires de trading sont négociées sur LocalTrade.

Q/R concernant la plateforme LocalTrade

Quel est le volume d'échange sur LocalTrade ? LocalTrade présente un volume d'échange de $106,708,109.65.
Dans quel pays la plateforme LocalTrade est-elle enregistrée ? La plateforme LocalTrade est enregistrée dans le pays suivant : Lithuania
Combien de paires de trading sont négociées sur LocalTrade ? 156 paires de trading sont négociées sur la plateforme LocalTrade.