$3.45T
总市值
$96.45B
总容积
BTC 60.97%     ETH 9.19%
比特币主导
C-Patex

C-Patex 时贸易量

24小时交易量
$60,133,613
# 硬币 交易对 价格 成交量24小时 交易量%
1 Ethereum Ethereum ETH/USDT $2,635.94 $26.44M 43.97%
2 Bitcoin Bitcoin BTC/USDT $106,311.61 $21.2M 35.25%
3 Solana Solana SOL/USDT $162.77 $6.07M 10.09%
4 XRP XRP XRP/USDT $2.23 $2.01M 3.35%
5 USDC USDC USDC/USDT $1 $1.55M 2.58%
6 Toncoin Toncoin TON/USDT $3.24 $861.74K 1.43%
7 TRON TRON TRX/USDT $0.2721 $631.11K 1.05%
8 Cardano Cardano ADA/USDT $0.6932 $482.79K 0.8%
9 BNB BNB BNB/USDT $667.49 $312.52K 0.52%
10 Chainlink Chainlink LINK/USDT $14.25 $291.16K 0.48%
11 Avalanche Avalanche AVAX/USDT $21.42 $177.88K 0.3%
12 Litecoin Litecoin LTC/USDT $90.21 $85.46K 0.14%
13 INCASWAP INCASWAP INCA/USDT $0.3519 $27.94K 0.05%
14 Patex Patex PATEX/USDT $0.05532 $543.05 0%
15 Bitcoin Clashic Bitcoin Clashic TNET/BTC $0 $0 0%
16 Dimecoin Dimecoin DIME/DOGE $0 $0 0%
17 Dimecoin Dimecoin DIME/LTC $0 $0 0%
18 HASH HASH HASH/BTC $0 $0 0%
19 Dash Dash DASH/BTC $0 $0 0%
20 Basic Attention Basic Attention BAT/BTC $0 $0 0%
21 HASH HASH HASH/LTC $0 $0 0%
22 Goldcoin Goldcoin GLC/BTC $0 $0 0%
23 Bitcoin Bitcoin BTC/DAI $0 $0 0%
24 Cash2 Cash2 CASH2/LTC $0 $0 0%
25 Siacoin Siacoin SC/LTC $0.04896 $0 0%
26 Zcash Zcash ZEC/LTC $0 $0 0%
27 Dai Dai DAI/ARS $0 $0 0%
28 Bitcoin Bitcoin BTC/ARS $0 $0 0%
29 Bitcoin Bitcoin BTC/EUR $0 $0 0%
30 Groestlcoin Groestlcoin GRS/BTC $0 $0 0%
31 Maker Maker MKR/BTC $0 $0 0%
32 Pax Dollar Pax Dollar PAX/BTC $0 $0 0%
33 0x Protocol 0x Protocol ZRX/BTC $0.9473 $0 0%
34 Bitcoin Bitcoin BTC/USDC $0 $0 0%
35 Dogecoin Dogecoin DOGE/USDC $0 $0 0%
36 Reddcoin Reddcoin RDD/BTC $0 $0 0%
37 Gridcoin Gridcoin GRC/BTC $0 $0 0%
38 Livepeer Livepeer LPT/BTC $0 $0 0%
39 Ethereum Ethereum ETH/BTC $8,017.78 $0 0%
40 Ethereum Ethereum ETH/LTC $0 $0 0%

C-Patex 审查

C-Patex 最近24小时的交易量为 $60,133,613. C-Patex 在 Argentina 注册. C-Patex 上有 228 个交易对.

C-Patex 交易所问答.

C-Patex 的交易量是多少? C-Patex 的交易量为 $60,133,613.
C-Patex 在哪个国家注册? C-Patex 在 Argentina 注册.
多少个贸易对在 C-Patex 上贸易? C-Patex 个贸易对在 228 上贸易.