Liste aller Handelspaare
Alle Handelspaare nach Handelsvolumen mit Börsen sortiert
| Kryptowährung | Paar | Kurs | Volumen in Basiswährung | 24Std volumen | 24Std volumen in BTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Boggy Coin | BOGGY/SOL | 0.000008 SOL | 968.28K BOGGY | $777.4 | 0.01 |
|
|
ALKIMI | ALKIMI/USD | 0.0009 USD | 827.07K ALKIMI | $777.02 | 0.01 |
|
|
Mexican Peso | WMXN/USDC | 0.05 USDC | 12.31K WMXN | $776.62 | 0.01 |
|
|
Curve DAO | CRV/ZAR | 5.70 ZAR | 2.22K CRV | $776.34 | 0.01 |
|
|
Quickswap | QUICK/USDC.E | 0.009 USDC.E | 83.13K QUICK | $776.08 | 0.01 |
|
|
Cliffhanger | CLIFF/SOL | 0.00000002 SOL | 284.37M CLIFF | $775.99 | 0.01 |
|
|
Draggin Karma Points | DKP/ICP | 0.00008 ICP | 3.82M DKP | $775.62 | 0.01 |
|
|
DoubleZero Staked SOL | DZSOL/SOL | 1.06 SOL | 7.32 DZSOL | $774.97 | 0.01 |
|
|
BLOCKFIRM | BLOCKFIR.../SOL | 0.0000009 SOL | 8.03M BLOCKFIR... | $774 | 0.01 |
|
|
Pentagon Pizza Watch | PPW/SOL | 0.0000005 SOL | 14.1M PPW | $774 | 0.01 |
|
|
Kekius Maximus | KEKIUS/WETH | 0.000008 WETH | 35.77K KEKIUS | $773.81 | 0.01 |
|
|
Good Game US Dollar | GGUSD/USDC | 0.9 USDC | 754.84 GGUSD | $773.72 | 0.01 |
|
|
PolySwarm | NCT/WETH | 0.000001 WETH | 163K NCT | $773.52 | 0.01 |
|
|
Gradient | GRAY/WETH | 0.000007 WETH | 43.01K GRAY | $773 | 0.01 |
|
|
Dogecoin | DOGE/VVS | 87,550.94 VVS | 8.53K DOGE | $771.94 | 0.01 |
|
|
Bitcoin.ℏ | BTC.ℏ/USDC | 0.2 USDC | 3.23K BTC.ℏ | $771.58 | 0.01 |
|
|
Athena DexFi | ATHX/USDT | 0.005 USDT | 137.93K ATHX | $771.5 | 0.01 |
|
|
ChessCoin 0.32% | CHESS/USDT | 0.05 USDT | 13.91K CHESS | $770.82 | 0.01 |
|
|
WPAY | WPAY/USDT0 | 0.6 USDT0 | 1.13K WPAY | $769.47 | 0.01 |
|
|
Lif3 | LIF3/USD | 0.0004 USD | 1.63M LIF3 | $768.84 | 0.01 |
|
|
iExec RLC | RLC/WETH | 0.0001 WETH | 2.4K RLC | $768.56 | 0.01 |
|
|
Scroll Bridged USDT (Scroll) | USDT/WETH | 0.0004 WETH | 768.04 USDT | $767.99 | 0.01 |
|
|
Snorter | SNORT/SOL | 0.00003 SOL | 205.83K SNORT | $767.95 | 0.01 |
|
|
This Is My Iguana | TIMI/WETH | 0.00000001 WETH | 15.92M TIMI | $767.64 | 0.01 |
|
|
TONNEL Network | TONNEL/GRAM | 0.3 GRAM | 1.34K TONNEL | $767.53 | 0.01 |
|
|
Catholic people | CATH/SOL | 0.00002 SOL | 340.42K CATH | $767.21 | 0.01 |
|
|
Dogefather | DOGEFATH.../SOL | 0.0000007 SOL | 10.02M DOGEFATH... | $767.2 | 0.01 |
|
|
MAGIKAL.ai | MGKL/WBNB | 0.00000000009 WBNB | 11.33B MGKL | $766.68 | 0.01 |
|
|
Purple | PURPLE/WETH | 0.0000001 WETH | 2.65M PURPLE | $766.58 | 0.01 |
|
|
Muon | MUON/WAVAX | 0.0001 WAVAX | 769.55K MUON | $766.42 | 0.01 |
|
|
Samoyedcoin | SAMO/SOL | 0.000003 SOL | 2.4M SAMO | $766.32 | 0.01 |
|
|
Leo | LEO/LIBRA | 0.8 LIBRA | 4.96M LEO | $765.87 | 0.01 |
|
|
TangYuan | TANGYUAN/WBNB | 0.00000000000004 WBNB | 25.54T TANGYUAN | $765.84 | 0.01 |
|
|
VaultBridge Bridged ETH (Katana) | VBETH/WEETH | 0.9 WEETH | 0.31 VBETH | $765.8 | 0.01 |
|
|
X-PASS | XPASS/KRW | 12.00 KRW | 88.34K XPASS | $765.5 | 0.01 |
|
|
USDC | USDC/WBRL | 5.14 WBRL | 766.77 USDC | $764.95 | 0.01 |
|
|
Dubcat | DUBCAT/SOL | 0.00001 SOL | 388.74K DUBCAT | $764.87 | 0.01 |
|
|
Mode | MODE/WETH | 0.00000002 WETH | 11.29M MODE | $764.66 | 0.01 |
|
|
Function FBTC | FBTC/METH | 29.22 METH | 0.01 FBTC | $764.03 | 0.01 |
|
|
PulseX Incentive Token | INC/DAI | 242.56 DAI | 1.06K INC | $762.76 | 0.01 |
|
|
Cross The Ages | CTA/GMEE | 0.1 GMEE | 3.49M CTA | $762.74 | 0.01 |
|
|
Edge | EDGE/WETH | 0.00002 WETH | 12.48K EDGE | $762.61 | 0.01 |
|
|
Klaytn Dai | KDAI/KLAY | 3.19 KLAY | 7.4K KDAI | $761.9 | 0.01 |
|
|
HEFE | HEFE/P33 | 0.01 P33 | 784.35K HEFE | $761.87 | 0.01 |
|
|
Dancing Kittens | KITTENS/SOL | 0.0000001 SOL | 70.17M KITTENS | $761.84 | 0.01 |
|
|
Arsenal Fan Token | AFC/BTC | 0.000002 BTC | 4.65K AFC | $761.82 | 0.01 |
|
|
MAGA SHIBA | MAGASHIB/SOL | 0.000000000000005 SOL | 1.43Quad MAGASHIB | $760.72 | 0.01 |
|
|
Catjak | CATJAK/SOL | 0.00000005 SOL | 151.97M CATJAK | $760.54 | 0.01 |
|
|
Prime Numbers Labs | PRFI/WETH | 0.000002 WETH | 125.85K PRFI | $759.72 | 0.01 |
|
|
FITTED | FITTED/SOL | 0.0000004 SOL | 16.49M FITTED | $759.67 | 0.01 |
|
|
Janet | JANET/WETH | 0.00000006 WETH | 4.52M JANET | $759.44 | 0.01 |
|
|
Kohenoor | KEN/ETH | 0.01 ETH | 18.4 KEN | $758.73 | 0.01 |
|
|
RioDeFi | RFUEL/WETH | 0.0000003 WETH | 1.04M RFUEL | $758.52 | 0.01 |
|
|
Goatseus Maximus | GOAT/INR | 1.80 INR | 40.22K GOAT | $758.46 | 0.01 |
|
|
rainbowfish | FISH/SOL | 0.0000009 SOL | 7.62M FISH | $757.82 | 0.01 |
|
|
Tether | USDT/USDKG | 0.9 USDKG | 764.69 USDT | $757.81 | 0.01 |
|
|
ChessCoin 0.32% | CHESS/USDC | 0.05 USDC | 13.71K CHESS | $757.54 | 0.01 |
|
|
X Community | X/SOL | 0.0000005 SOL | 14.92M X | $757.32 | 0.01 |
|
|
DOLA | DOLA/USDC.E | 0.9 USDC.E | 760.52 DOLA | $757.1 | 0.01 |
|
|
Unagi Token | UNA/WETH | 0.0000003 WETH | 681.7K UNA | $756.55 | 0.01 |
|
|
Arbitrum | ARB/USDC.E | 0.09 USDC.E | 7.87K ARB | $756.42 | 0.01 |
|
|
BODA | BODAV2/WBNB | 0.0000000000001 WBNB | 7.99T BODAV2 | $756.22 | 0.01 |
|
|
Savings Dai | SDAI/FRAX | 1.19 FRAX | 642.42 SDAI | $756.12 | 0.01 |
|
|
Sheep Wif Hat | SWIF/SOL | 0.000001 SOL | 5.48M SWIF | $755.93 | 0.01 |
|
|
JellfFishCoin | JELLYFC/SOL | 0.000001 SOL | 4.6M JELLYFC | $755.69 | 0.01 |
|
|
USDC | USDC/LVUSD | 1.01 LVUSD | 757.1 USDC | $755.68 | 0.01 |
|
|
deployer | DEPLOYER/ZORA | 0.004 ZORA | 24.4M DEPLOYER | $755.6 | 0.01 |
|
|
The Upsider AI | UP/VIRTUAL | 0.0003 VIRTUAL | 2.81M UP | $755.47 | 0.01 |
|
|
Boysclubbase | $BOYS/WETH | 0.00000006 WETH | 4.71M $BOYS | $755.1 | 0.01 |
|
|
Mantle | MNT/WETH | 0.0002 WETH | 1.47K MNT | $754.6 | 0.01 |
|
|
SOLPUMP | SOLPUMP/SOL | 0.0003 SOL | 24.74K SOLPUMP | $754.56 | 0.01 |
|
|
GalaConnect Bridged Solana USDT (GalaChain) | GSUSDT/GUSDC | 1.00 GUSDC | 752.31 GSUSDT | $754.47 | 0.01 |
|
|
Allora | ALLO/BSC-USD | 0.2 BSC-USD | 2.26K ALLO | $754.47 | 0.01 |
|
|
Ethereum | ETH/BTCB | 0.03 BTCB | 0.3 ETH | $754.44 | 0.01 |
|
|
Moon Doge Coin | MOONDOGE.../SOL | 0.00000009 SOL | 82.08M MOONDOGE... | $753.91 | 0.01 |
|
|
Cheems Token | CHEEMS/USD | 0.0000005 USD | 1.37B CHEEMS | $753.6 | 0.01 |
|
|
Aston Villa Fan Token | AVL/WCHZ | 4.79 WCHZ | 10.93K AVL | $753.19 | 0.01 |
|
|
Wrapped MistCoin | WMC/WETH | 0.0009 WETH | 314.93 WMC | $753.18 | 0.01 |
|
|
CatCoin Token | CATS/WETH | 0.000000000000006 WETH | 43.75T CATS | $752.87 | 0.01 |
|
|
Roost | ROOST/WETH | 0.00000007 WETH | 4.15M ROOST | $752.7 | 0.01 |
|
|
Alpha Fi | ALPHA/STSUI | 0.8 STSUI | 1.04K ALPHA | $752.48 | 0.01 |
|
|
Bank | BANK/ADA | 0.000002 ADA | 1.58B BANK | $752.31 | 0.01 |
|
|
Boba Network | BOBA/ETH | 0.000007 ETH | 39.68K BOBA | $751.96 | 0.01 |
|
|
PowerTrade Fuel | PTF/WETH | 0.00000002 WETH | 14.3M PTF | $751.66 | 0.01 |
|
|
Vouch | VOUCH/WPLS | 1.81 WPLS | 29.19M VOUCH | $751.63 | 0.01 |
|
|
Tardimals | TARDIMAL.../SOL | 0.00000006 SOL | 113.13M TARDIMAL... | $751.63 | 0.01 |
|
|
WETH | WETH/$CLAWBAN... | 175,518,331.78 $CLAWBAN... | 0.31 WETH | $751.56 | 0.01 |
|
|
Axelar Bridged USDC | AXLUSDC/WETH | 0.0004 WETH | 752.82 AXLUSDC | $751.55 | 0.01 |
|
|
Forg | FORG/WETH | 0.00000000002 WETH | 12.27B FORG | $751.44 | 0.01 |
|
|
DeBox | BOX/WETH | 0.00001 WETH | 28.15K BOX | $751.41 | 0.01 |
|
|
Lattice | LTX/WETH | 0.000003 WETH | 91.47K LTX | $751.15 | 0.01 |
|
|
GABLE | GABLE/ESF | 0.1 ESF | 22.42M GABLE | $751.02 | 0.01 |
|
|
Nya | NYA/WETH | 0.00000000002 WETH | 14.09B NYA | $750.71 | 0.01 |
|
|
XL1 | XL1/ETH | 0.0000001 ETH | 2.94M XL1 | $750.47 | 0.01 |
|
|
Liquid CRO | LCRO/USD | 0.07 USD | 9.62K LCRO | $750.3 | 0.01 |
|
|
Wrapped NCG | WNCG/USDT | 0.004 USDT | 178.29K WNCG | $750.13 | 0.01 |
|
|
MSquare Global | MSQ/WPOL | 0.6 WPOL | 10.15K MSQ | $749.81 | 0.01 |
|
|
DuckChain Token | DUCK/GRAM | 0.00001 GRAM | 30.24M DUCK | $749.39 | 0.01 |
|
|
Akasha | AKA/SOL | 0.000001 SOL | 4.51M AKA | $749.31 | 0.01 |
|
|
Ethereum Classic | ETC/TWD | 276.90 TWD | 86.27 ETC | $749.24 | 0.01 |


