Kaiser Aluminum KALU Aktie
$128.35
1.550761%
Add to favorites
Sektor
Industrie
Land
Börse
Marktkapitalisierung
$1.91B
Tief - Hoch[24 Std]
$117.56
-
$119.13
Volumen [24 Std]
$62.64K
K/G-Verhältnis
22.88
EPS
$5.16
Kaiser Aluminum Kurs Chart
Kaiser Aluminum KALU FINANZEN UND HANDELSÜBERSICHT
| Kaiser Aluminum aktie kurs | 128.35 USD |
| Kurs Vortag | {summary_details__previousClose} |
| Öffnen | {summary_details__open} |
| Gebot | {summary_details__bid} x {summary_details__bidSize} |
| Briefkurs | {summary_details__ask} x {summary_details__askSize} |
| Tagesspanne | 68.48 - 71.42 USD |
| 52-Wochen-Spanne | 56.79 - 97.58 USD |
| Volumen | {summary_details__volume} |
| Durchschn. Volumen | {summary_details__averageVolume} |
| Marktkap. | {summary_details__marketCap} |
| Beta (5 J., monatlich) | {summary_details__beta} |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (roll. Hochrechn.) | {summary_details__trailingPE} |
| EPS (roll. Hochrechn.) | 5.16 USD |
| Erwartete Dividende & Rendite | {summary_details__dividendRate} ({summary_details__dividendYield}) |
| Ex-Dividendendatum | {summary_details__exDividendDate} |
| 1-Jahres-Kursziel | {financial_data__targetMeanPrice} |
KALU Bewertungskriterien
| Unternehmenswert | {default_key_statistics__enterpriseValue} |
| Verg. P/E | {summary_details__trailingPE} |
| Erwartetes KGV | {summary_details__forwardPE} |
| PEG-Ratio (5 Jahre erwartet) | {default_key_statistics__pegRatio} |
| Preis/Verkauf (ttm) | {summary_details__priceToSalesTrailing12Months} |
| Preis/Buch (mrq) | {default_key_statistics__priceToBook} |
| Unternehmenswert/Umsatz | {default_key_statistics__enterpriseToRevenue} |
| Unternehmenswert/EBITDA | {default_key_statistics__enterpriseToEbitda} |
Handelsinformationen
Kaiser Aluminum Aktienkursverlauf
| Beta (5 J., monatlich) | {default_key_statistics__beta} |
| Veränderung über 52 Wochen | {default_key_statistics__52WeekChange} |
| S&P500 Veränderung über 52 Wochen | {default_key_statistics__SandP52WeekChange} |
| 52-Wochen-Hoch | {summary_details__fiftyTwoWeekHigh} |
| 52-Wochen-Tief | {summary_details__fiftyTwoWeekLow} |
| Gleitender Durchschnitt 50 Tage | {summary_details__fiftyDayAverage} |
| Gleitender Durchschnitt 200 Tage | {summary_details__twoHundredDayAverage} |
KALU Aktienstatistik
| Durchschn. Vol. (3 M.) | {summary_details__averageVolume} |
| Durchschn. Vol. (10 Tage) | {summary_details__averageDailyVolume10Day} |
| Aktien im Umlauf | {default_key_statistics__sharesOutstanding} |
| Float | {default_key_statistics__floatShares} |
| Short Ratio | {default_key_statistics__shortRatio} |
| % Beteiligung von Insidern | {default_key_statistics__heldPercentInsiders} |
| % Beteiligung von Institutionen | {default_key_statistics__heldPercentInstitutions} |
| Aktien (Short) | {default_key_statistics__sharesShort} |
| Short % / Float | {default_key_statistics__shortPercentOfFloat} |
| Short % der Aktien im Umlauf | {default_key_statistics__sharesPercentSharesOut} |
Dividenden und Splits
| Verg. Jahresdividendensatz | {summary_details__trailingAnnualDividendRate} |
| Verg. Jahresdividendenertrag | {summary_details__trailingAnnualDividendYield} |
| Durchschnittliche Dividendenrendite über 5 Jahre | {summary_details__fiveYearAvgDividendYield} |
| Ausschüttungsquote | {summary_details__payoutRatio} |
| Letzter Splitfaktor | {default_key_statistics__lastSplitFactor} |
Finanzkennzahlen
Geschäftsjahr
| Geschäftsjahresende | {default_key_statistics__lastFiscalYearEnd} |
| Letztes Quartal (mrq) | {default_key_statistics__mostRecentQuarter} |
| Nächstes Geschäftsjahresende | {default_key_statistics__nextFiscalYearEnd} |
Rentabilität
| Gewinnspanne | {financial_data__profitMargins} |
| Operative Marge (ttm) | {financial_data__operatingMargins} |
| Bruttomarge | {financial_data__grossMargins} |
| EBITDA-Marge | {financial_data__ebitdaMargins} |
Management-Effizienz
| Kapitalrentabilität (ttm) | {financial_data__returnOnAssets} |
| Eigenkapitalrendite (ttm) | {financial_data__returnOnEquity} |
GuV
| Umsatz (ttm) | {financial_data__totalRevenue} |
| Umsatz pro Aktie (ttm) | {financial_data__revenuePerShare} |
| Vierteljährliches Umsatzwachstum (yoy) | {financial_data__revenueGrowth} |
| Bruttoergebnis vom Umsatz (ttm) | {financial_data__grossProfits} |
| EBITDA | {financial_data__ebitda} |
| Auf Stammaktien entfallender Jahresüberschuss (ttm) | {default_key_statistics__netIncomeToCommon} |
| EPS (diluted) (ttm) | {default_key_statistics__trailingEps} |
| Vierteljährliches Gewinnwachstum (yoy) | {default_key_statistics__earningsQuarterlyGrowth} |
Bilanz
| Cash (gesamt) (mrq) | {financial_data__totalCash} |
| Cash (gesamt) pro Aktie (mrq) | {financial_data__totalCashPerShare} |
| Schulden (gesamt) (mrq) | {financial_data__totalDebt} |
| Schulden/Equity (gesamt) (mrq) | {financial_data__debtToEquity} |
| Aktuelles Verhältnis (mrq) | {financial_data__currentRatio} |
| Buchwert je Aktie (mrq) | {default_key_statistics__bookValue} |
Cashflow-Aufstellung
| Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten (ttm) | {financial_data__operatingCashflow} |
| Freier Cashflow nach Zinsen und Dividenden (ttm) | {financial_data__freeCashflow} |
Profil von Kaiser Aluminum
| Land | Vereinigte Staaten |
| Staat | {summary_profile__state} |
| Stadt | {summary_profile__city} |
| Adresse | {summary_profile__address1} |
| POSTLEITZAHL | {summary_profile__zip} |
| Telefon | {summary_profile__phone} |
| Web | {summary_profile__website} |
| Branche | Alu |
| Sektor(en) | Rohstoffe |
| Vollzeitbeschäftigte | {summary_profile__fullTimeEmployees} |
F&A zur Aktie von Kaiser Aluminum
Was ist der aktuelle Aktienkurs von KALU?
Der heutige Aktienkurs von Kaiser Aluminum KALU ist 128.35 USD.
Wie kann ich Aktien von Kaiser Aluminum kaufen?
Sie können KALU-Aktien an der Börse Tech Market Large kaufen. Wählen Sie einen Broker in Absprache mit Ihrem Finanzberater aus.
Was ist das Tickersymbol für Kaiser Aluminum?
Das Aktiensymbol bzw. das Tickersymbol von Kaiser Aluminum ist KALU.
Teil welcher Branche ist das Unternehmen Kaiser Aluminum?
Kaiser Aluminum ist in der Branche Alu tätig.
Wie viele Aktien von Kaiser Aluminum sind im Umlauf?
Es sind maximal Kaiser Aluminum Aktien von 14.91M im Umlauf.
Was ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kaiser Aluminum?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für Kaiser Aluminum beträgt aktuell 22.88953600.
Wieviel Gewinn pro Aktie weist die Aktie von Kaiser Aluminum über die letzten 12 Monate (TTM) auf?
Der GpA für Kaiser Aluminum betrug über die letzten 12 Monate 5.16 USD.
Teil welches Wirtschaftszweiges ist das Unternehmen Kaiser Aluminum?
Kaiser Aluminum gehört zum Wirtschaftszweig Rohstoffe.
Kaiser Aluminum KALU enthalten in Indizes
| Name Name | Kurs Kurs |
24h% 7d chart 24h% & 7d |
Vol. Volumen | 24Std Tief | 24Std Hoch | Volumen |
|---|
| Name Name | Kurs Kurs |
24h% 7d chart 24h% & 7d |
Vol. Volumen | 24Std Tief | 24Std Hoch | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ item.name }} {{ item.symbol }} | {{ item.price }} {{ item.price_usd }} |
{{ item.change_pct }}
|
{{ item.volume }} {{ item.volume_usd }} | {{ item.low }} {{ item.low_usd }} | {{ item.high }} {{ item.high_usd }} | {{ item.components_count }} - | {{ item.volume }} {{ item.volume_usd }} |
| US Tech Composite IXIC | 23419.08 USD — |
-0.24
|
6.09B USD — | 23414.83 USD — | 23521.05 USD — | — - | 6.09B USD — |
| US Tech US 700 Small Cap Value N NQUS700SCVN | 2607.58 USD — |
-0.42
|
— — | 2607.49 USD — | 2620.9 USD — | — - | — — |
| US Tech US 700 Small Cap Index NQUS700SC | 2634.68 USD — |
-0.65
|
— — | 2634.56 USD — | 2652.33 USD — | — - | — — |
| US Tech US Broad Dividend Achiev DAA | 4214.23 USD — |
-0.14
|
— — | 4211.29 USD — | 4221.57 USD — | — - | — — |
| US Tech Composite Total Return XCMP | 28797.52 USD — |
-0.24
|
— — | 28792.3 USD — | 28922.91 USD — | — - | — — |
| US Tech US 700 Small Cap Value I NQUS700SCV | 2293.06 USD — |
-0.43
|
— — | 2292.98 USD — | 2304.77 USD — | — - | — — |
| US Tech Global Select Market Com NQGS | 11479.19 USD — |
-0.21
|
— — | 11477.01 USD — | 11527.15 USD — | — - | — — |
| US Tech Industrial INDS | 38.35 USD — |
+0.07
|
2.16K USD — | 12598.46 USD — | 12646.71 USD — | — - | 2.16K USD — |
- {{ link.label }} {{link}}


