Elenco di tutte le coppie di scambio
Tutte le coppie di scambio ordinate per volume degli scambi, con piattaforme
| Valuta | Coppia | Prezzo | Volume in valuta base | Volume 24h | Volume 24h in BTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ResearchCoin | RSC/ETH | 0.00001 ETH | 15.25K RSC | $743.71 | 0.01 |
|
|
Dexsport | DESU/BSC-USD | 0.02 BSC-USD | 33.97K DESU | $741.54 | 0.01 |
|
|
Vimen by Virtuals | VIM/VIRTUAL | 0.0001 VIRTUAL | 8.85M VIM | $741.38 | 0.01 |
|
|
NVIDIA (Coinbase Tokenized Stock) | NVDAC/WTNVDA | 0.9 WTNVDA | 3.19 NVDAC | $741.29 | 0.01 |
|
|
Unity USD | UUSD/WBNB | 0.001 WBNB | 648.67 UUSD | $741.27 | 0.01 |
|
|
Anyroute | ANYR/USDG | 0.0008 USDG | 937.87K ANYR | $740.94 | 0.01 |
|
|
Paws of Sherwood | PAWS/ETH | 0.0000004 ETH | 697.71K PAWS | $740.76 | 0.01 |
|
|
FUNToken | FUN/WETH | 0.000003 WETH | 85.18K FUN | $740.57 | 0.01 |
|
|
Whale | WHALE/WBNB | 0.00000002 WBNB | 49.13M WHALE | $740.37 | 0.01 |
|
|
Lander | TCL/USDC | 0.0004 USDC | 1.68M TCL | $740.11 | 0.01 |
|
|
The African Bull | SUNUSI/SOL | 0.0000002 SOL | 27.16M SUNUSI | $740 | 0.01 |
|
|
DoOnlyGoodEveryday | DOGE/WETH | 0.000000002 WETH | 106.34M DOGE | $739.96 | 0.01 |
|
|
Cosanta | COSA/SKYAI | 41.14 SKYAI | 527.59 COSA | $739.81 | 0.01 |
|
|
this is not a website | WEBSITE/USDG | 0.0004 USDG | 1.77M WEBSITE | $739.26 | 0.01 |
|
|
Raydium | RAY/ETH | 0.0009 ETH | 322.41 RAY | $739.02 | 0.01 |
|
|
INFINIT | IN/WBNB | 0.00004 WBNB | 22.54K IN | $738.65 | 0.01 |
|
|
Blackhole | BLACK/BTC.B | 0.00000006 BTC.B | 148.57K BLACK | $738.43 | 0.01 |
|
|
Waggle Network | WAG/USDC | 0.0003 USDC | 2.23M WAG | $738.35 | 0.01 |
|
|
UnifAI Network | UAI/BSC-USD | 0.3 BSC-USD | 2.16K UAI | $738.01 | 0.01 |
|
|
Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock) | SOXLB/BSC-USD | 139.29 BSC-USD | 5.3 SOXLB | $737.32 | 0.01 |
|
|
XDC Network | XDC/KAG | 0.0005 KAG | 21.68K XDC | $736.94 | 0.01 |
|
|
Schrodinger | SGR/USDT | 0.2 USDT | 3.4K SGR | $736.76 | 0.01 |
|
|
Coherent Tokenized Stock (Reality) | RCOHR/USDT | 311.86 USDT | 2.37 RCOHR | $736.62 | 0.01 |
|
|
Alphabet xStock | GOOGLX/IDLE | 189,881.79 IDLE | 2.11 GOOGLX | $736.53 | 0.01 |
|
|
Axelar Bridged USDC | AXLUSDC/WFTM | 20.69 WFTM | 728.08 AXLUSDC | $736.53 | 0.01 |
|
|
Venus | XVS/WETH | 0.001 WETH | 235.83 XVS | $735.81 | 0.01 |
|
|
Send It Larry | LARRY/WETH | 0.00000001 WETH | 17.73M LARRY | $734.96 | 0.01 |
|
|
World Mobile Token | WMTX/SOL | 0.00007 SOL | 32.22K WMTX | $734.88 | 0.01 |
|
|
USDC | USDC/AVLT | 44.45 AVLT | 739.73 USDC | $734.55 | 0.01 |
|
|
abrdn Physical Palladium Shares xStock | PALLX/USD | 20.84 USD | 35.08 PALLX | $733.69 | 0.01 |
|
|
Artificial Inu | AI/SHROOM | 18.92 SHROOM | 7.29K AI | $733.5 | 0.01 |
|
|
Ethereum | ETH/PEN | 104,249.13 PEN | 0.33 ETH | $733.01 | 0.01 |
|
|
daCat | DACAT/WETH | 0.000000000001 WETH | 221.18B DACAT | $731.89 | 0.01 |
|
|
Diamond Nutted Chads | DNC/SOL | 0.000003 SOL | 2.01M DNC | $731.84 | 0.01 |
|
|
McDonald's (Ondo Tokenized Stock) | MCDON/BSC-USD | 242.99 BSC-USD | 3.01 MCDON | $731.64 | 0.01 |
|
|
KOGE | KOGE/WBNB | 0.08 WBNB | 11.42 KOGE | $731.24 | 0.01 |
|
|
PulseChain Peacock | PCOCK/ZEN | 39.96 ZEN | 69.88K PCOCK | $730.93 | 0.01 |
|
|
Buy The Cat | BTC/SOL | 0.000007 SOL | 864.27K BTC | $730.41 | 0.01 |
|
|
SATS (Ordinals) | SATS/EUR | 0.00000001 EUR | 60.6B SATS | $729.79 | 0.01 |
|
|
Ankr Network | ANKR/WBNB | 0.000006 WBNB | 152.88K ANKR | $729.18 | 0.01 |
|
|
Sinjoh | INJOH/USDG | 0.001 USDG | 510.87K INJOH | $729.15 | 0.01 |
|
|
Thesirion | TSO/WETH | 0.00000003 WETH | 7.59M TSO | $728.97 | 0.01 |
|
|
RealWorldWeed | RWW/SOL | 0.0000002 SOL | 26.01M RWW | $728.39 | 0.01 |
|
|
MAI (Base) | MIMATIC/USDC | 1.00 USDC | 728.65 MIMATIC | $727.52 | 0.01 |
|
|
Mantle Restaked ETH | CMETH/ETH | 1.10 ETH | 0.26 CMETH | $727.29 | 0.01 |
|
|
tBTC | TBTC/ETH | 33.02 ETH | 0.01 TBTC | $726.89 | 0.01 |
|
|
Meta Games Coin | MGC/WETH | 0.001 WETH | 268.11 MGC | $726.32 | 0.01 |
|
|
EURC | EURC/EUR0 | 0.9 EUR0 | 650.12 EURC | $725.97 | 0.01 |
|
|
LEDOG (DOG) | DOG/WETH | 0.0000000000006 WETH | 417.83B DOG | $725.9 | 0.01 |
|
|
Sounder Liquidity | SOUNDER/ETH | 0.000000009 ETH | 29.31M SOUNDER | $725.65 | 0.01 |
|
|
SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token | SPY/RVH | 129,701.28 RVH | 0.94 SPY | $725.45 | 0.01 |
|
|
Stargate Bridged USDT | USDT/USDT0 | 0.9 USDT0 | 728.78 USDT | $725.37 | 0.01 |
|
|
Joby Aviation Tokenized Stock (Reality) | RJOBY/USDT | 5.42 USDT | 134.26 RJOBY | $725.23 | 0.01 |
|
|
Liquid CRO | LCRO/USDC | 0.07 USDC | 9.36K LCRO | $725.08 | 0.01 |
|
|
Metal Blockchain | METAL/USDT | 0.1 USDT | 5.6K METAL | $724.97 | 0.01 |
|
|
banana cat | BCAT/SOL | 0.0000001 SOL | 42.87M BCAT | $724.87 | 0.01 |
|
|
LEOONO by Virtuals | LEO/VIRTUAL | 0.00004 VIRTUAL | 25.08M LEO | $724.57 | 0.01 |
|
|
BUNZ | 0X1836EB.../ETH | 0.00000004 ETH | 6.24M 0X1836EB... | $722.8 | 0.01 |
|
|
L2 Standard Bridged DAI (Base) | DAI/USDBC | 1.00 USDBC | 723.96 DAI | $722.59 | 0.01 |
|
|
Hubble | HBB/USDH | 0.001 USDH | 377.89K HBB | $722.48 | 0.01 |
|
|
Verified Emeralds | VEREM/WBNB | 0.01 WBNB | 78.73 VEREM | $721.97 | 0.01 |
|
|
Defi Warrior | FIWA/BUSD | 0.00002 BUSD | 29.77M FIWA | $721.38 | 0.01 |
|
|
Victorum | VCC/USDT | 0.00001 USDT | 68.72M VCC | $721.36 | 0.01 |
|
|
dHEDGE DAO | DHT/WETH | 0.00001 WETH | 16.79K DHT | $721.01 | 0.01 |
|
|
Pharos | PROS/BTC | 0.000007 BTC | 1.09K PROS | $720.56 | 0.01 |
|
|
FLOCK | FLOCK/VVV | 0.002 VVV | 12.99K FLOCK | $720.51 | 0.01 |
|
|
Degen | DEGEN/SOL | 0.000009 SOL | 725.91K DEGEN | $719.12 | 0.01 |
|
|
ok | OK/SOL | 0.0000001 SOL | 51.67M OK | $718.89 | 0.01 |
|
|
LAB | LAB/USD | 0.05 USD | 13.81K LAB | $718.77 | 0.01 |
|
|
USDT0 | USDT0/EUSDT | 0.9 EUSDT | 738.69 USDT0 | $717.42 | 0.01 |
|
|
Kind Cat Token | KIND/WBNB | 0.0000002 WBNB | 4.31M KIND | $717.02 | 0.01 |
|
|
TEN | TENFI/BUSD | 0.0005 BUSD | 1.27M TENFI | $716.72 | 0.01 |
|
|
USD1 | USD1/WETH | 0.0003 WETH | 722.3 USD1 | $716.5 | 0.01 |
|
|
Telcoin [OLD] | TEL/AAVE | 0.00001 AAVE | 412.83K TEL | $716.49 | 0.01 |
|
|
Secret | SCRT/OSMO | 0.2 OSMO | 82.37K SCRT | $716.3 | 0.01 |
|
|
wifout | WIFOUT/SOL | 0.000001 SOL | 5.18M WIFOUT | $716.2 | 0.01 |
|
|
Genius | GENIUS/ASTER | 0.4 ASTER | 2.07K GENIUS | $715.96 | 0.01 |
|
|
Keeta | KTA/ETH | 0.00002 ETH | 10.45K KTA | $715.35 | 0.01 |
|
|
TORUS | TORUS/TITANX | 116,064.50 TITANX | 113.56K TORUS | $714.97 | 0.01 |
|
|
US Nerite Dollar | USND/WETH | 0.0003 WETH | 728.14 USND | $714.96 | 0.01 |
|
|
Yield Farm Crop | CROP/WETH | 0.0000001 WETH | 1.61M CROP | $714.6 | 0.01 |
|
|
Manta Network | MANTA/USDC | 0.06 USDC | 10.2K MANTA | $714.54 | 0.01 |
|
|
Momo | MOMO/SOL | 0.0000004 SOL | 13.47M MOMO | $714.5 | 0.01 |
|
|
Sky | SKY/THB | 2.55 THB | 9.39K SKY | $714.36 | 0.01 |
|
|
BNB LION | BNBLION/WBNB | 0.000000000000002 WBNB | 348.54T BNBLION | $714.25 | 0.01 |
|
|
Tether | USDT/BLACK | 199.07 BLACK | 718.12 USDT | $713.94 | 0.01 |
|
|
Dickbutt | DICKBUTT/WETH | 0.000000002 WETH | 121.04M DICKBUTT | $713.93 | 0.01 |
|
|
Infinite Trading Protocol | ITP/WSTETH | 0.000001 WSTETH | 117.35K ITP | $713.83 | 0.01 |
|
|
Eli Lilly and Company (Backpack Securities) | LLY/USDC | 1,178.20 USDC | 0.61 LLY | $713.64 | 0.01 |
|
|
Glo Dollar | USDGLO/$G | 8,974.42 $G | 672.75 USDGLO | $713.27 | 0.01 |
|
|
Litcoin | LITCOIN/WETH | 0.0000000001 WETH | 1.75B LITCOIN | $713.12 | 0.01 |
|
|
egg | EGG/CHAMELEO... | 0.6 CHAMELEO... | 3.13M EGG | $711.89 | 0.01 |
|
|
Let's Get HAI | HAI/ALUSD | 1.32 ALUSD | 563.23 HAI | $711.78 | 0.01 |
|
|
Nasdaq xStock | QQQX/IDLE | 406,515.22 IDLE | 0.95 QQQX | $711.6 | 0.01 |
|
|
Symbiosis | SIS/WETH | 0.000006 WETH | 42.43K SIS | $710.79 | 0.01 |
|
|
Bitdeer Technologies (Ondo Tokenized) | BTDRON/USDON | 9.65 USDON | 73.59 BTDRON | $710.2 | 0.01 |
|
|
TON FISH MEMECOIN | FISH/GRAM | 0.000000001 GRAM | 438.03B FISH | $710.11 | 0.01 |
|
|
Skol | $SKOL/WBNB | 0.00005 WBNB | 18.17K $SKOL | $710.03 | 0.01 |
|
|
Wrapped Fantom | WFTM/BSC-USD | 0.04 BSC-USD | 14.42K WFTM | $709.13 | 0.01 |


