Gate.io Kryptocurrency Exchange Handelsvolumen
24Std Handelsvolumen
$5,869,971,876.08
# | Kryptowährung | Paar | Kurs | 24Std volumen | Volumen % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Official Trump | TRUMP/USDT | $41.29 | $820.61M | 14.4% | |
2 | Bitcoin | BTC/USDT | $105,009.4 | $667.6M | 11.71% | |
3 | Ethereum | ETH/USDT | $3,292.78 | $391.65M | 6.87% | |
4 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.3625 | $286.15M | 5.02% | |
5 | XRP | XRP/USDT | $3.16 | $264.39M | 4.64% | |
6 | Solana | SOL/USDT | $254.54 | $184.21M | 3.23% | |
7 | Melania Meme | MELANIA/USDT | $3.86 | $158.78M | 2.79% | |
8 | Ethena | ENA/USDT | $0.9163 | $122.11M | 2.14% | |
9 | Fartcoin | FARTCOIN/USDT | $1.71 | $96.71M | 1.7% | |
10 | Ondo | ONDO/USDT | $1.31 | $93.89M | 1.65% | |
11 | Pepe | PEPE/USDT | $0.00001567 | $79.9M | 1.4% | |
12 | VeThor | VTHO/USDT | $0.00871 | $67.52M | 1.18% | |
13 | ai16z | AI16Z/USDT | $1.23 | $66.98M | 1.17% | |
14 | Swarms | SWARMS/USDT | $0.2017 | $65.13M | 1.14% | |
15 | Dogelon Mars | ELON/USDT | $0.0000003239 | $56.52M | 0.99% | |
16 | aixbt by Virtuals | AIXBT/USDT | $0.7692 | $54.56M | 0.96% | |
17 | Sui | SUI/USDT | $4.57 | $51.87M | 0.91% | |
18 | Ava AI | AVA/USDT | $0.2269 | $47.89M | 0.84% | |
19 | Plume | PLUME/USDT | $0.1723 | $39.63M | 0.7% | |
20 | Plume | PLUME/USDT | $0.1723 | $39.63M | 0.7% | |
21 | Worldcoin | WLD/USDT | $2.17 | $34.21M | 0.6% | |
22 | Virtuals Protocol | VIRTUAL/USDT | $2.92 | $32.17M | 0.56% | |
23 | Bonk | BONK/USDT | $0.00003314 | $32.11M | 0.56% | |
24 | Chainlink | LINK/USDT | $25.76 | $30.82M | 0.54% | |
25 | Hedera | HBAR/USDT | $0.3236 | $30.65M | 0.54% | |
26 | Jupiter | JUP/USDT | $0.8743 | $29.2M | 0.51% | |
27 | Goatseus Maximus | GOAT/USDT | $0.269 | $27.81M | 0.49% | |
28 | Hive AI | BUZZ/USDT | $0.167 | $25.75M | 0.45% | |
29 | Comedian | BAN/USDT | $0.06212 | $25.54M | 0.45% | |
30 | AI Rig Complex | ARC/USDT | $0.5821 | $25.48M | 0.45% | |
31 | Cardano | ADA/USDT | $0.9898 | $24.76M | 0.43% | |
32 | Gate | GT/USDT | $21.96 | $23.51M | 0.41% | |
33 | USDC | USDC/USDT | $0.9993 | $23.42M | 0.41% | |
34 | Ton Tycoon | TTC/USDT | $0.000001104 | $23.26M | 0.41% | |
35 | Moo Deng | MOODENG/USDT | $0.1471 | $22.85M | 0.4% | |
36 | Internet Computer | ICP/USDT | $9.47 | $22.46M | 0.39% | |
37 | Aave | AAVE/USDT | $359.22 | $22.02M | 0.39% | |
38 | Diamond castle | DMCK/USDT | $0.0005588 | $21.09M | 0.37% | |
39 | Bittensor | TAO/USDT | $420.54 | $20.39M | 0.36% | |
40 | Orderly Network | ORDER/USDT | $0.3467 | $20.16M | 0.35% |
Gate.io Rückblick
Gate.io hat $5,869,971,876.08 Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden. Gate.io wurde in Panama registriert. Es werden 4974 Handelspaare auf Gate.io gehandelt.
Fragen und Antworten für Gate.io Exchange
Wie hoch ist das Handelsvolumen bei Gate.io? | Gate.io hat ein Handelsvolumen von $5,869,971,876.08. |
In welchem Land ist Gate.io registriert? | Gate.io in Panama registriert. |
Wie viele Handelspaare werden an Gate.io gehandelt? | 4974 Handelspaare werden an Gate.io gehandelt. |