قائمة بجميع أزواج التداول
تم ترتيب جميع أزواج التداول حسب حجم التداول مع ذكر منصات تبادلها
| العملة | الزوج | السعر | الحجم بالعملة الأساسية | الحجم (24 ساعة) | الحجم (24 ساعة) بعملة BTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MarioNawfal on X | MARIO/SOL | 0.000001 SOL | 1.88M MARIO | $204.14 | 0 |
|
|
Prospective | PROS/BSC-USD | 0.02 BSC-USD | 9.14K PROS | $204.02 | 0 |
|
|
URANUS (SOL) | ANUS/SOL | 0.00000006 SOL | 45.4M ANUS | $203.98 | 0 |
|
|
SCHIZO | SCHIZO/SOL | 0.0000007 SOL | 3.89M SCHIZO | $203.9 | 0 |
|
|
NAOS Finance | NAOS/WETH | 0.0000005 WETH | 225.31K NAOS | $203.88 | 0 |
|
|
Samurai Starter | SAM/WETH | 0.0000001 WETH | 618.66K SAM | $203.82 | 0 |
|
|
PayPal xStock | PYPLX/USD | 42.19 USD | 4.83 PYPLX | $203.8 | 0 |
|
|
Strategic Bitcoin Reserve | SBR/WETH | 0.00001 WETH | 8.25K SBR | $203.68 | 0 |
|
|
PlayDapp | PDA/WETH | 0.0000005 WETH | 210.21K PDA | $203.64 | 0 |
|
|
Messy Virgo | MESSY/AERO | 0.001 AERO | 327.12K MESSY | $203.6 | 0 |
|
|
StarkGate Bridged Dai V2 (Starknet) | DAI/EKUBO | 1.93 EKUBO | 196.76 DAI | $203.58 | 0 |
|
|
Mixoor | MIXOOR/USDC | 0.0002 USDC | 854.53K MIXOOR | $203.47 | 0 |
|
|
Aerodrome Finance | AERO/KTA | 3.73 KTA | 369.95 AERO | $203.28 | 0 |
|
|
Monerium EUR emoney | EURE/ETH | 0.0006 ETH | 176.14 EURE | $203.15 | 0 |
|
|
NATIX Network | NATIX/SOL | 0.000001 SOL | 2.25M NATIX | $203.06 | 0 |
|
|
마라도의 파수꾼 (The Guardian of Marado) | NOORUNG/WETH | 0.00000006 WETH | 1.83M NOORUNG | $203.04 | 0 |
|
|
Franklin | FLY/USDT | 0.00002 USDT | 10.41M FLY | $202.65 | 0 |
|
|
Crypto Raiders | RAIDER/WETH | 0.0000007 WETH | 163.23K RAIDER | $202.64 | 0 |
|
|
Spell | SPELL/INR | 0.01 INR | 70.8K SPELL | $202.57 | 0 |
|
|
Crypto Raiders | RAIDER/WPOL | 0.01 WPOL | 163.23K RAIDER | $202.37 | 0 |
|
|
Ethereum Classic | ETC/JPY | 1,159.81 JPY | 28.15 ETC | $202.37 | 0 |
|
|
x402jobs | JOBS/SOL | 0.0000002 SOL | 11.51M JOBS | $202.31 | 0 |
|
|
Beyond Gaming | BDG/USDT | 0.001 USDT | 110.6K BDG | $202.3 | 0 |
|
|
Venus USDC | VUSDC/USDC | 0.02 USDC | 7.77K VUSDC | $202.03 | 0 |
|
|
BitBook | BBT/WBNB | 0.0000005 WBNB | 604.65K BBT | $202.02 | 0 |
|
|
OzoneX | OZONE/USDT | 9.20 USDT | 21.99 OZONE | $201.95 | 0 |
|
|
MCH Coin | MCHC/WETH | 0.000005 WETH | 20.54K MCHC | $201.9 | 0 |
|
|
Injective Quants | QUNT/SOL | 0.000006 SOL | 437.65K QUNT | $201.89 | 0 |
|
|
Initia | INIT/INR | 0 INR | 0 INIT | $201.87 | 0 |
|
|
Lido Staked SOL | STSOL/SPX | 229.36 SPX | 2.23 STSOL | $201.86 | 0 |
|
|
ORO | ORO/WLD | 0.004 WLD | 77.46K ORO | $201.81 | 0 |
|
|
Smooth Love Potion | SLP/BRL | 0.002 BRL | 364.23K SLP | $201.81 | 0 |
|
|
Shadow Token | SHDW/USDC | 0.02 USDC | 9.55K SHDW | $201.76 | 0 |
|
|
Bridged USD Coin (PulseChain) | USDC/9INCH | 4,592,335.40 9INCH | 203.82 USDC | $201.75 | 0 |
|
|
AI Browser | AIAB/USDT | 1.49 USDT | 136 AIAB | $201.63 | 0 |
|
|
Chainlink | LINK/WETH | 0.004 WETH | 25.63 LINK | $201.6 | 0 |
|
|
TriasLab | TRIAS/BUSD | 0.4 BUSD | 432.1 TRIAS | $201.59 | 0 |
|
|
老子 (Laozi) | 老子/BSC-USD | 0.0007 BSC-USD | 282.98K 老子 | $201.39 | 0 |
|
|
Conflux | CFX/INR | 4.95 INR | 974.1 CFX | $201.31 | 0 |
|
|
Blips | BLIPS/SOL | 0.000001 SOL | 2.38M BLIPS | $201.24 | 0 |
|
|
Deputy Dawgs | DDAWGS/WETH | 0.0000000005 WETH | 201M DDAWGS | $201.11 | 0 |
|
|
Lee Quid | LEE/SOL | 0.00000005 SOL | 45.91M LEE | $200.75 | 0 |
|
|
Quant Trader Agent | QUANTAGE.../SOL | 0.00000003 SOL | 68.31M QUANTAGE... | $200.68 | 0 |
|
|
saffron.finance | SFI/BTSE | 126.94 BTSE | 1.71 SFI | $200.62 | 0 |
|
|
Tyler | TYLER/WETH | 0.00000003 WETH | 3.8M TYLER | $200.6 | 0 |
|
|
Echelon Prime | PRIME/BRL | 1.28 BRL | 808.76 PRIME | $200.57 | 0 |
|
|
Hoge Finance | HOGE/SOL | 0.00000004 SOL | 57.18M HOGE | $200.57 | 0 |
|
|
Shiba Inu | SHIB/WPOL | 0.00005 WPOL | 43.76M SHIB | $200.55 | 0 |
|
|
Wrapped stETH | WSTETH/DAI | 2,140.06 DAI | 0.09 WSTETH | $200.5 | 0 |
|
|
Degen | DEGEN/ZORA | 0.2 ZORA | 128.59K DEGEN | $200.42 | 0 |
|
|
BlockChainCoinX | XCCX/CBBTC | 0.0000003 CBBTC | 8.46K XCCX | $200.36 | 0 |
|
|
Veno Finance | VNO/WETH | 0.000002 WETH | 47.42K VNO | $200.34 | 0 |
|
|
MercadoLibre (Ondo Tokenized Stock) | MELION/USDON | 1,592.96 USDON | 0.13 MELION | $200.13 | 0 |
|
|
Radio Caca | RACA/BRL | 0.00007 BRL | 13.98M RACA | $200.08 | 0 |
|
|
Mog Coin | MOG/BRL | 0.0000005 BRL | 1.72B MOG | $200.03 | 0 |
|
|
Fenerbahçe | FB/USDT | 0.2 USDT | 679.6 FB | $199.96 | 0 |
|
|
Venus | XVS/UNI | 0.9 UNI | 73.75 XVS | $199.95 | 0 |
|
|
daCat | DACAT/WETH | 0.0000000000007 WETH | 146.24B DACAT | $199.95 | 0 |
|
|
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (Ondo Tokenized Stock) | FTGCON/USDON | 27.88 USDON | 7.1 FTGCON | $199.93 | 0 |
|
|
Zelwin | ZLW/USDT | 0.001 USDT | 169.09K ZLW | $199.72 | 0 |
|
|
sidelined | SIDELINE.../SOL | 0.0000002 SOL | 13.64M SIDELINE... | $199.68 | 0 |
|
|
VitaFOXO | VITAFOXO/USDC | 0.01 USDC | 14.33K VITAFOXO | $199.63 | 0 |
|
|
Frax Ether | FRXETH/WETH | 0.9 WETH | 0.12 FRXETH | $199.59 | 0 |
|
|
Staked Frax Ether | SFRXETH/WBNB | 3.30 WBNB | 0.12 SFRXETH | $199.52 | 0 |
|
|
Raven Protocol | RAVEN/WBNB | 0.00000009 WBNB | 3.61M RAVEN | $199.49 | 0 |
|
|
Tether | USDT/AUSD | 0.9 AUSD | 200.14 USDT | $199.49 | 0 |
|
|
LIF3 (OLD) | LIF3/WFTM | 0.009 WFTM | 948.87K LIF3 | $199.46 | 0 |
|
|
OpenDAO | SOS/WETH | 0.0000000000006 WETH | 164.5B SOS | $199.19 | 0 |
|
|
Corgi Inu | CORGI/WBNB | 0.00000001 WBNB | 23.95M CORGI | $199.19 | 0 |
|
|
ZARO Coin | ZARO/WETH | 0.0000002 WETH | 509.89K ZARO | $199.17 | 0 |
|
|
Wrapped Aave Avalanche SAVAX | WAAVASAV.../STAVAX | 1.07 STAVAX | 25.11 WAAVASAV... | $199.11 | 0 |
|
|
HeliChain | HELI/USDT | 0.000004 USDT | 45.55M HELI | $199.1 | 0 |
|
|
NuCypher | NU/WETH | 0.000006 WETH | 17.01K NU | $198.77 | 0 |
|
|
Neucoin | NEU/SOL | 0.00000007 SOL | 34.62M NEU | $198.7 | 0 |
|
|
Dogius Maximus | DOGIUS/WETH | 0.000000008 WETH | 13.75M DOGIUS | $198.68 | 0 |
|
|
TOTO | TOTO/XRP | 0.0003 XRP | 542.06K TOTO | $198.43 | 0 |
|
|
Xoge | XOGE/SOL | 0.0000001 SOL | 24.48M XOGE | $198.34 | 0 |
|
|
Oscar Health (Ondo Tokenized) | OSCRON/USDON | 28.54 USDON | 6.96 OSCRON | $198.27 | 0 |
|
|
xExchange | MEX/USDC | 0.0000002 USDC | 741.45M MEX | $198.2 | 0 |
|
|
NEUY | NEUY/WETH | 0.00001 WETH | 11.06K NEUY | $198.01 | 0 |
|
|
Anita Max Wynn | WYNN/SOL | 0.000001 SOL | 2.76M WYNN | $197.99 | 0 |
|
|
Sigma bnb USD | BNBUSD/U | 0.9 U | 198.41 BNBUSD | $197.91 | 0 |
|
|
Tiny World Builder | TINYWORL.../USDC | 0.0007 USDC | 276.01K TINYWORL... | $197.9 | 0 |
|
|
Kill Zero | K0/WBNB | 0.00000001 WBNB | 17.82M K0 | $197.87 | 0 |
|
|
Wormhole Bridged WSOL | WSOL/WBTC | 0.001 WBTC | 2.73 WSOL | $197.78 | 0 |
|
|
1INCH | 1INCH/THB | 2.36 THB | 2.77K 1INCH | $197.71 | 0 |
|
|
Ofero | OFE/WEGLD | 0.0001 WEGLD | 609.45K OFE | $197.62 | 0 |
|
|
Juventus Fan Token | JUV/WCHZ | 16.62 WCHZ | 591.69 JUV | $197.52 | 0 |
|
|
Paris Saint-Germain Fan Token | PSG/INR | 54.98 INR | 340.3 PSG | $197.5 | 0 |
|
|
KAITO | KAITO/THB | 15.39 THB | 424.19 KAITO | $197.5 | 0 |
|
|
DTRXBT by Virtuals | DTRXBT/VIRTUAL | 0.0003 VIRTUAL | 1.02M DTRXBT | $197.47 | 0 |
|
|
SquiggleStrategy | SQUIGSTR/ETH | 0.00000009 ETH | 1.25M SQUIGSTR | $197.39 | 0 |
|
|
DELUSIONAL BULLS | BULLS/SOL | 0.00000002 SOL | 111.93M BULLS | $197.26 | 0 |
|
|
Artificial Liquid Intelligence | ALI/WCRO | 0.02 WCRO | 144.95K ALI | $197.17 | 0 |
|
|
MetaInside by Virtuals | MIN/VIRTUAL | 0.0001 VIRTUAL | 2.19M MIN | $197.02 | 0 |
|
|
Oasis Token | OASIS/WBNB | 0.0004 WBNB | 733.61 OASIS | $197.02 | 0 |
|
|
USDC | USDC/JITOSOL | 0.01 JITOSOL | 201.38 USDC | $197.01 | 0 |
|
|
ASYNCHRONUS by Virtuals | ASYNC/VIRTUAL | 0.0001 VIRTUAL | 2.91M ASYNC | $197.01 | 0 |
|
|
Pentagon Pizza Watch | PPW/SOL | 0.000001 SOL | 2.68M PPW | $196.85 | 0 |
|
|
aUSD SEED (Karura) | ASEED/LKSM | 0.06 LKSM | 4.32K ASEED | $196.82 | 0 |


