Tüm alım satım paritelerinin listesi
Borsalarla birlikte işlem hacmine göre sıralı tüm alım satım çiftleri
| Madeni Para | Parite | Fiyat | Baz para birimine göre hacim | 24 sa. hacim | BTC'de 24 saatlik hacim | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
JD.com (Ondo Tokenized Stock) | JDON/USDT | 28.91 USDT | 5.65K JDON | $162.86K | 1.71 |
|
|
Fragmetric | FRAG/USDT | 0.002 USDT | 78.37M FRAG | $162.76K | 1.71 |
|
|
Ket | KET/USDT | 0.007 USDT | 22.48M KET | $162.75K | 1.71 |
|
|
Sushi | SUSHI/TRY | 15.58 TRY | 452.41K SUSHI | $162.66K | 1.71 |
|
|
Cardano | ADA/XT | 0.07 XT | 411.17K ADA | $162.59K | 1.71 |
|
|
MinoTari (Tari) | XTM/USDT | 0.002 USDT | 55.99M XTM | $162.49K | 1.71 |
|
|
We Love Tits | TITS/USDT | 0.0002 USDT | 688.73M TITS | $162.48K | 1.71 |
|
|
LP 3pool Curve | 3CRV/FRAX | 1.05 FRAX | 157.98K 3CRV | $162.33K | 1.7 |
|
|
USDC | USDC/DAI | 1.00 DAI | 162.51K USDC | $162.25K | 1.7 |
|
|
ApeCoin | APE/XRP | 0.1 XRP | 688.53K APE | $162.2K | 1.7 |
|
|
Myria | MYRIA/USDT | 0.0001 USDT | 1.05B MYRIA | $162.19K | 1.7 |
|
|
Test | TST/TRY | 0.7 TRY | 9.84M TST | $162.14K | 1.7 |
|
|
Nitro | NITRO/USDT | 0.000002 USDT | 77.71B NITRO | $162.08K | 1.7 |
|
|
Suilend | SEND/USDT | 0.1 USDT | 944.9K SEND | $161.85K | 1.7 |
|
|
Talent Protocol | TALENT/USDT | 0.002 USDT | 68.17M TALENT | $161.63K | 1.7 |
|
|
xcDOT | DOT/INR | 204.67 INR | 71.75K DOT | $161.56K | 1.7 |
|
|
Altcoin | ALT/USDT | 0.0001 USDT | 881.64M ALT | $161.18K | 1.69 |
|
|
XTTA | XTTA/USDT | 0.1 USDT | 913.22K XTTA | $160.99K | 1.69 |
|
|
BOLD | BOLD/USDC | 0.9 USDC | 161.27K BOLD | $160.92K | 1.69 |
|
|
Golem | GLM/EUR | 0.2 EUR | 630.53K GLM | $160.87K | 1.69 |
|
|
Bertram The Pomeranian | BERT/SOL | 0.0001 SOL | 8.31M BERT | $160.83K | 1.69 |
|
|
Ethereum Name Service | ENS/EUR | 8.98 EUR | 15.42K ENS | $160.75K | 1.69 |
|
|
PHALA | PHA/USDC | 0.04 USDC | 3.99M PHA | $160.72K | 1.69 |
|
|
TENGE TENGE | TENGE/USDT | 0.00009 USDT | 1.85B TENGE | $160.59K | 1.69 |
|
|
VAIOT | VAI/USDT | 0.008 USDT | 11.92M VAI | $160.57K | 1.69 |
|
|
Pundi AI | PUNDIAI/USDT | 1.12 USDT | 143.42K PUNDIAI | $160.33K | 1.68 |
|
|
Unit Plasma | UXPL/USDC | 0.1 USDC | 1.12M UXPL | $160.25K | 1.68 |
|
|
Dexter AI | DEXTER/USDT | 0.003 USDT | 51.76M DEXTER | $160.22K | 1.68 |
|
|
Tesla xStock | TSLAX/USDC | 437.49 USDC | 366.71 TSLAX | $160.21K | 1.68 |
|
|
Conflux | CFX/TRY | 3.48 TRY | 2.03M CFX | $160.03K | 1.68 |
|
|
Clippy PFP Cult | CLIPPY/USDT | 0.0004 USDT | 374.69M CLIPPY | $159.75K | 1.68 |
|
|
Lockheed (Ondo Tokenized Stock) | LMTON/USDT | 589.57 USDT | 271.87 LMTON | $159.74K | 1.68 |
|
|
native coin | NATIVE/USDT | 0.0001 USDT | 1.14B NATIVE | $159.58K | 1.68 |
|
|
Spheron Network | SPON/USDT | 0.002 USDT | 58.26M SPON | $159.55K | 1.67 |
|
|
chrono.tech | TIME/USDT | 4.10 USDT | 32.55K TIME | $159.53K | 1.67 |
|
|
EthereumPoW | ETHW/TRY | 24.54 TRY | 281.25K ETHW | $159.44K | 1.67 |
|
|
Chain-key Bridged USDC (ICP) | CKUSDC/ICP | 0.2 ICP | 164.94K CKUSDC | $159.4K | 1.67 |
|
|
oora | OORA/USDT | 0.0004 USDT | 360.86M OORA | $159.4K | 1.67 |
|
|
SNAP | $NAP/USDT | 0.000002 USDT | 54.1B $NAP | $159.36K | 1.67 |
|
|
Curve DAO | CRV/XRP | 0.2 XRP | 360.9K CRV | $159.29K | 1.67 |
|
|
Pumpkin | PKIN/USDT | 0.0001 USDT | 1.07B PKIN | $159.16K | 1.67 |
|
|
Humans.ai | HEART/USDT | 0.001 USDT | 49.81M HEART | $159.15K | 1.67 |
|
|
Aspecta | ASP/BSC-USD | 0.04 BSC-USD | 3.25M ASP | $158.9K | 1.67 |
|
|
Scamcoin | SCAM/USDT | 0.001 USDT | 151.57M SCAM | $158.68K | 1.67 |
|
|
Nereus | NRS/USDT | 0.1 USDT | 1.28M NRS | $158.6K | 1.66 |
|
|
MECCA | MEA/USDT | 0.004 USDT | 36.55M MEA | $158.56K | 1.66 |
|
|
Terrace | TRC/USDT | 0.005 USDT | 33.13M TRC | $158.55K | 1.66 |
|
|
Wrapped Bitcoin | WBTC/WETH | 28.63 WETH | 1.57 WBTC | $158.45K | 1.66 |
|
|
Cronos | CRO/EUR | 0.08 EUR | 1.55M CRO | $158.41K | 1.66 |
|
|
赛季 (Season) | 赛季/WBNB | 0.000000009 WBNB | 9.48B 赛季 | $158.38K | 1.66 |
|
|
Aethir | ATH/USD | 0.01 USD | 15.52M ATH | $158.36K | 1.66 |
|
|
V2EX | V2EX/USDT | 0.003 USDT | 42.74M V2EX | $158.32K | 1.66 |
|
|
1MBABYDOGE | 1MBABYDO.../USDC | 0.0006 USDC | 232.92M 1MBABYDO... | $158.22K | 1.66 |
|
|
Bad Idea AI | BAD/USDT | 0.000000001 USDT | 115.08T BAD | $158.21K | 1.66 |
|
|
Flux | FLUX/USD | 0.1 USD | 1.34M FLUX | $158.12K | 1.66 |
|
|
Plume | PLUME/USDC | 0.01 USDC | 8.97M PLUME | $157.87K | 1.66 |
|
|
Moo Deng | MOODENG/SOL | 0.0005 SOL | 2.04M MOODENG | $157.53K | 1.65 |
|
|
OFFICIAL K-POP | KPOP/USDT | 0.0001 USDT | 1.06B KPOP | $157.49K | 1.65 |
|
|
L2 Standard Bridged WETH (Base) | WETH/WSTETH | 0.8 WSTETH | 47.52 WETH | $157.4K | 1.65 |
|
|
Candle TV | CANDLE/USDT | 0.0003 USDT | 472.04M CANDLE | $157.32K | 1.65 |
|
|
Ethena USDe | USDE/WMNT | 1.05 WMNT | 155.8K USDE | $157.3K | 1.65 |
|
|
Avalon | AVL/BSC-USD | 0.07 BSC-USD | 1.99M AVL | $157.27K | 1.65 |
|
|
Sign | SIGN/USDC | 0.03 USDC | 3.94M SIGN | $157.12K | 1.65 |
|
|
Tether | USDT/WKLAY | 16.67 WKLAY | 156.13K USDT | $157.02K | 1.65 |
|
|
RADR | RADR/SOL | 0.00003 SOL | 37.3M RADR | $156.98K | 1.65 |
|
|
Cardano | ADA/GBP | 0.2 GBP | 440.64K ADA | $156.98K | 1.65 |
|
|
Wrapped SOL | SOL/CBBTC | 0.001 CBBTC | 1.09K SOL | $156.96K | 1.65 |
|
|
Particle Network | PARTI/TRY | 4.35 TRY | 1.55M PARTI | $156.86K | 1.65 |
|
|
Petrobras (Ondo Tokenized Stock) | PBRON/USDT | 12.69 USDT | 12.37K PBRON | $156.79K | 1.65 |
|
|
crvUSD | CRVUSD/YB | 3.10 YB | 161.21K CRVUSD | $156.76K | 1.65 |
|
|
Axie Infinity | AXS/INR | 195.97 INR | 5.01K AXS | $156.75K | 1.65 |
|
|
Tensor | TNSR/USD | 0.07 USD | 2.22M TNSR | $156.69K | 1.64 |
|
|
Infrared Bera | IBERA/IBGT | 1.02 IBGT | 178.98K IBERA | $156.67K | 1.64 |
|
|
Lumia | LUMIA/EUR | 0.1 EUR | 1.25M LUMIA | $156.62K | 1.64 |
|
|
XYRO | XYRO/USDT | 0.0001 USDT | 976.43M XYRO | $156.27K | 1.64 |
|
|
Omax | OMAX/USDT | 0.00004 USDT | 3.46B OMAX | $156.18K | 1.64 |
|
|
Lorenzo Protocol | BANK/USDC | 0.04 USDC | 3.15M BANK | $156.16K | 1.64 |
|
|
Coinbase Wrapped DOGE | CBDOGE/CBBTC | 0.000001 CBBTC | 1.14M CBDOGE | $155.92K | 1.64 |
|
|
SWFTCOIN | SWFTC/USD | 0.005 USD | 28.85M SWFTC | $155.92K | 1.64 |
|
|
Hamster Kombat | HMSTR/USDC | 0.0002 USDC | 606.94M HMSTR | $155.91K | 1.64 |
|
|
Artificial Liquid Intelligence | ALI/USDT | 0.002 USDT | 56.48M ALI | $155.91K | 1.64 |
|
|
Starbucks (Ondo Tokenized Stock) | SBUXON/USDT | 93.76 USDT | 1.67K SBUXON | $155.89K | 1.64 |
|
|
Slerf [OLD] | SLERF/IDR | 455.75 IDR | 5.78M SLERF | $155.67K | 1.63 |
|
|
Snek | SNEK/EUR | 0.0008 EUR | 164.03M SNEK | $155.55K | 1.63 |
|
|
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC/ZBTC | 1.00 ZBTC | 1.63 CBBTC | $155.54K | 1.63 |
|
|
Vertical AI | VERTAI/USDT | 0.04 USDT | 3.23M VERTAI | $155.41K | 1.63 |
|
|
Dust Protocol | DUST/USDT | 0.0005 USDT | 294.78M DUST | $155.25K | 1.63 |
|
|
Derive | DRV/EUR | 0.05 EUR | 2.54M DRV | $155.24K | 1.63 |
|
|
Bittensor | TAO/KRW | 407,799.07 KRW | 561.61 TAO | $155.24K | 1.63 |
|
|
YURU COIN | YURU/USDT | 0.2 USDT | 690.92K YURU | $155.14K | 1.63 |
|
|
Aster Staked BNB | ASBNB/WBNB | 1.06 WBNB | 153.86 ASBNB | $155.06K | 1.63 |
|
|
BORA | BORA/WKLAY | 0.7 WKLAY | 3.35M BORA | $154.92K | 1.63 |
|
|
Block | BLOCK/EUR | 0.01 EUR | 11.1M BLOCK | $154.86K | 1.63 |
|
|
DADI Insight Token | DIT/USDT | 19.15 USDT | 8.09K DIT | $154.86K | 1.63 |
|
|
Handy | HANDY/USDT | 0.001 USDT | 84.15M HANDY | $154.75K | 1.62 |
|
|
GhostwareOS | GHOST/USDT | 0.001 USDT | 96.98M GHOST | $154.74K | 1.62 |
|
|
Axie Infinity | AXS/ETH | 0.0003 ETH | 134.36K AXS | $154.68K | 1.62 |
|
|
EQTY | EQTY/USDT | 0.004 USDT | 38.49M EQTY | $154.68K | 1.62 |
|
|
You’ll Own Nothing and Be Happy | NOTHING/USDT | 0.001 USDT | 83.8M NOTHING | $154.62K | 1.62 |
|
|
Render | RENDER/WETH | 0.0006 WETH | 68.35K RENDER | $154.4K | 1.62 |


