모든 거래 페어 목록
거래소와 거래량에 따라 정렬한 모든 거래 페어
| 코인 | 페어 | 가격 | 기준 통화의 거래량 | 24h 거래량 | BTC의 24h 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
O Intelligence Coin | OI/SOL | 84,056.03 SOL | 0 OI | $1.84K | 0.03 |
|
|
Keep3rV1 | KP3R/USD | 0.8 USD | 2.19K KP3R | $1.84K | 0.03 |
|
|
NEAR Intents Bridged BTC | BTC/ETH | 37.72 ETH | 0.03 BTC | $1.84K | 0.03 |
|
|
ShapeShift FOX | FOX/USDT | 0.005 USDT | 362.15K FOX | $1.84K | 0.03 |
|
|
PancakeSwap | CAKE/WETH | 0.0008 WETH | 1.39K CAKE | $1.84K | 0.03 |
|
|
Osmosis allLINK | LINK/ETH | 0.004 ETH | 242.3 LINK | $1.84K | 0.03 |
|
|
Rezor | RZR/WBNB | 0.00000009 WBNB | 31.66M RZR | $1.84K | 0.03 |
|
|
TrueUSD | TUSD/BTC | 0.00001 BTC | 1.89K TUSD | $1.84K | 0.03 |
|
|
BULLA | BULLA/USD1 | 0.004 USD1 | 373.15K BULLA | $1.84K | 0.03 |
|
|
Swasticoin | YZY/SOL | 0.000008 SOL | 3.22M YZY | $1.84K | 0.03 |
|
|
LC SHIB | LC/SOL | 0.00001 SOL | 2.35M LC | $1.84K | 0.03 |
|
|
Linea | LINEA/WETH | 0.000001 WETH | 747.21K LINEA | $1.83K | 0.03 |
|
|
RyuJin | RYU/WETH | 0.000000000001 WETH | 1.02T RYU | $1.83K | 0.03 |
|
|
Binance-Peg DAI | DAI/WBNB | 0.001 WBNB | 1.84K DAI | $1.83K | 0.03 |
|
|
XION | XION/USDC | 0.1 USDC | 15.89K XION | $1.83K | 0.03 |
|
|
Capybara Simulator Playcoin | CAPYSIM/SOL | 0.0000001 SOL | 165.95M CAPYSIM | $1.83K | 0.03 |
|
|
Noble USDC | USDC.N/WSEI | 21.10 WSEI | 1.86K USDC.N | $1.83K | 0.03 |
|
|
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE/THBILL | 55.44 THBILL | 31.83 KHYPE | $1.83K | 0.03 |
|
|
DADCOIN | DAD/SOL | 0.0000002 SOL | 110.65M DAD | $1.83K | 0.03 |
|
|
BORA | BORA/USDT | 0.02 USDT | 76.08K BORA | $1.83K | 0.03 |
|
|
PayAI Network [OLD] | PAYAI/SOL | 0.0000006 SOL | 45.91M PAYAI | $1.83K | 0.03 |
|
|
Terra | LUNA/BTC | 0.0000008 BTC | 35.35K LUNA | $1.83K | 0.03 |
|
|
Katana | KAT/ETH | 0.000003 ETH | 280.53K KAT | $1.83K | 0.03 |
|
|
NVIDIA (Ondo Tokenized Stock) | NVDAON/USDC | 202.99 USDC | 8.92 NVDAON | $1.83K | 0.03 |
|
|
Braintrust | BTRST/ETH | 0.00003 ETH | 28.6K BTRST | $1.82K | 0.03 |
|
|
ttt | TTTT/SOL | 0.0000001 SOL | 275.86M TTTT | $1.82K | 0.03 |
|
|
YE-I | YE-I/SOL | 0.000002 SOL | 9.63M YE-I | $1.82K | 0.03 |
|
|
SpaceChain (ERC-20) | SPC/USDC | 0.01 USDC | 124.15K SPC | $1.82K | 0.03 |
|
|
HONO Protocol | HONO/USDC | 35.21 USDC | 46.9 HONO | $1.82K | 0.03 |
|
|
IRISnet | IRIS/USDT | 0.0003 USDT | 5.23M IRIS | $1.81K | 0.03 |
|
|
Gnosis | GNO/XDAI | 94.20 XDAI | 19.25 GNO | $1.81K | 0.03 |
|
|
Solace | $SOLACE/VIRTUAL | 0.0003 VIRTUAL | 9.69M $SOLACE | $1.81K | 0.03 |
|
|
Linea Bridged USDC (Linea) | USDC/AXLUSDC | 1.00 AXLUSDC | 1.82K USDC | $1.81K | 0.03 |
|
|
AVA (Travala) | AVA/WETH | 0.0001 WETH | 10.33K AVA | $1.81K | 0.03 |
|
|
Cellframe | CELL/WETH | 0.00002 WETH | 48.75K CELL | $1.81K | 0.03 |
|
|
NVIDIA xStock | NVDAX/IDLE | 120,119.50 IDLE | 8.85 NVDAX | $1.81K | 0.03 |
|
|
Giggle Panda | GIGL/WBNB | 0.00000006 WBNB | 52.15M GIGL | $1.81K | 0.03 |
|
|
Marnotaur | TAUR/USDT | 0.003 USDT | 559.83K TAUR | $1.81K | 0.03 |
|
|
LiquidLaunch | LIQD/USDC | 0.001 USDC | 1.05M LIQD | $1.81K | 0.03 |
|
|
Shika-yan | SHIKA-YA.../SOL | 0.0000001 SOL | 196.77M SHIKA-YA... | $1.81K | 0.03 |
|
|
Dor | DOR/DAG | 0.2 DAG | 1.19M DOR | $1.8K | 0.03 |
|
|
Lido Staked SOL | STSOL/USDT | 78.61 USDT | 23.03 STSOL | $1.8K | 0.03 |
|
|
iShares MSCI Japan ETF (Ondo Tokenized) | EWJON/USDON | 89.74 USDON | 20.25 EWJON | $1.8K | 0.03 |
|
|
RealWorldWeed | RWW/SOL | 0.0000006 SOL | 41.05M RWW | $1.8K | 0.03 |
|
|
ETH Fan Token Ecosystem | EFT/WBNB | 0.00000000006 WBNB | 48.84B EFT | $1.8K | 0.03 |
|
|
PIVX | PIVX/BTC | 0.0000008 BTC | 35.65K PIVX | $1.8K | 0.03 |
|
|
Sign | SIGN/WETH | 0.000005 WETH | 212.1K SIGN | $1.8K | 0.03 |
|
|
Tetsuo Coin | TETSUO/SOL | 0.000002 SOL | 9.58M TETSUO | $1.8K | 0.03 |
|
|
HubSuite | HSUITE/WHBAR | 0.001 WHBAR | 16.72M HSUITE | $1.8K | 0.03 |
|
|
Polkadot | DOT/TWD | 29.96 TWD | 1.91K DOT | $1.8K | 0.03 |
|
|
Morpho | MORPHO/BRL | 10.94 BRL | 856.5 MORPHO | $1.8K | 0.03 |
|
|
Gasspas | GASS/WETH | 0.0000000000004 WETH | 2.28T GASS | $1.8K | 0.03 |
|
|
Nectar | NECT/WBTC | 0.00001 WBTC | 1.82K NECT | $1.79K | 0.03 |
|
|
LOFI | LOFI/USD | 0.003 USD | 479.81K LOFI | $1.79K | 0.03 |
|
|
Zerebro | ZEREBRO/USDC | 0.02 USDC | 66.63K ZEREBRO | $1.79K | 0.03 |
|
|
Klaytn | KLAY/OUSDT | 0.3 OUSDT | 49.8K KLAY | $1.79K | 0.03 |
|
|
azit | AZIT/WKLAY | 0.07 WKLAY | 635.71K AZIT | $1.79K | 0.03 |
|
|
Origin Token | OGN/BTC | 0.0000002 BTC | 93.32K OGN | $1.79K | 0.03 |
|
|
Eduvantage AI | EAI/SOL | 0.000007 SOL | 3.74M EAI | $1.79K | 0.03 |
|
|
Send | SEND/USDC | 0.02 USDC | 82.81K SEND | $1.79K | 0.03 |
|
|
Sugar Boy | SUGAR/USDT | 0.00006 USDT | 27.39M SUGAR | $1.79K | 0.03 |
|
|
aeon | AEON/USDC | 0.00003 USDC | 53.65M AEON | $1.79K | 0.03 |
|
|
Elixir | ELX/USDT | 0.001 USDT | 980.42K ELX | $1.79K | 0.03 |
|
|
Hyperlane | HYPER/WETH | 0.00004 WETH | 25.54K HYPER | $1.79K | 0.03 |
|
|
Wrapped Cosmos (Universal) | UATOM/WETH | 0.001 WETH | 991.68 UATOM | $1.79K | 0.03 |
|
|
Rayls | RLS/EUR | 0.002 EUR | 638.49K RLS | $1.78K | 0.03 |
|
|
Marinade Staked SOL | MSOL/RAY | 154.64 RAY | 19.99 MSOL | $1.78K | 0.03 |
|
|
Meme Index | MEMEX/WETH | 0.00000003 WETH | 27.39M MEMEX | $1.78K | 0.03 |
|
|
WINR Protocol | WINR/USDC.E | 0.0008 USDC.E | 1.88M WINR | $1.78K | 0.03 |
|
|
The Dancing Squirrel | BELKA/SOL | 0.0000003 SOL | 79.37M BELKA | $1.78K | 0.03 |
|
|
ChimpStrategy | CHMPSTR/ETH | 0.000001 ETH | 618.55K CHMPSTR | $1.78K | 0.03 |
|
|
ECOMI | OMI/ETH | 0.0000001 ETH | 7.26M OMI | $1.78K | 0.03 |
|
|
PirateCash | PIRATE/WBNB | 0.00003 WBNB | 90.65K PIRATE | $1.78K | 0.03 |
|
|
Cosmos Hub | ATOM/WKAVA | 42.02 WKAVA | 991.51 ATOM | $1.78K | 0.03 |
|
|
Anchored Coins AEUR | AEUR/USDT | 1.15 USDT | 1.56K AEUR | $1.78K | 0.03 |
|
|
Sperax | SPA/BSC-USD | 0.002 BSC-USD | 686.81K SPA | $1.77K | 0.03 |
|
|
America Party | AP/WETH | 0.0000001 WETH | 8.47M AP | $1.77K | 0.03 |
|
|
Wormhole Bridged WSOL | WSOL/WBNB | 0.1 WBNB | 26.89 WSOL | $1.77K | 0.03 |
|
|
Curve DAO | CRV/WETH | 0.0001 WETH | 8.63K CRV | $1.77K | 0.03 |
|
|
EURA | EURA/EURC | 0.9 EURC | 1.54K EURA | $1.77K | 0.03 |
|
|
NebX | XPOWER/USDT | 0.0002 USDT | 7.49M XPOWER | $1.77K | 0.03 |
|
|
Woolly Mouse | WOOLLY/SOL | 0.0000002 SOL | 115.08M WOOLLY | $1.77K | 0.03 |
|
|
Citrea | CTR/ETH | 0.000009 ETH | 116.49K CTR | $1.77K | 0.03 |
|
|
NICE | NICE/SOL | 0.0000004 SOL | 61.22M NICE | $1.76K | 0.03 |
|
|
BeB | BEB1M/SOL | 0.00001 SOL | 2.02M BEB1M | $1.76K | 0.03 |
|
|
Glo Dollar | USDGLO/USDM | 0.9 USDM | 1.77K USDGLO | $1.76K | 0.03 |
|
|
Argentine Football Association Fan Token | ARG/BRL | 2.00 BRL | 4.6K ARG | $1.76K | 0.03 |
|
|
edgeX | EDGE/TRY | 18.46 TRY | 4.42K EDGE | $1.76K | 0.03 |
|
|
Own The Doge | DOG/USDC | 0.0003 USDC | 4.83M DOG | $1.76K | 0.03 |
|
|
Anon | ANON/WETH | 0.00000007 WETH | 15.11M ANON | $1.76K | 0.03 |
|
|
GamesCoin | GC/BSC-USD | 0.03 BSC-USD | 49.05K GC | $1.76K | 0.03 |
|
|
Covalent Query Token | CQT/EUR | 0.0005 EUR | 2.78M CQT | $1.76K | 0.03 |
|
|
Markhor The Goat | MARKHOR/WBNB | 0.000000000002 WBNB | 1.49T MARKHOR | $1.76K | 0.03 |
|
|
FlowX Finance | FLX/SUI | 0.1 SUI | 23.5K FLX | $1.75K | 0.03 |
|
|
BinStarter | BSR/WBNB | 0.00001 WBNB | 259.95K BSR | $1.75K | 0.03 |
|
|
Aventus | AVT/WETH | 0.0002 WETH | 4.4K AVT | $1.75K | 0.03 |
|
|
RaveDAO | RAVE/BSC-USD | 0.3 BSC-USD | 5.37K RAVE | $1.75K | 0.03 |
|
|
OPEN GPU | OGPU/WETH | 0.00003 WETH | 29.38K OGPU | $1.75K | 0.03 |
|
|
XRP | XRP/AED | 4.15 AED | 1.56K XRP | $1.75K | 0.03 |
|
|
SelfieDogCoin | SELFIE/SOL | 0.000003 SOL | 7.72M SELFIE | $1.75K | 0.03 |


