Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG CIG-C Azioni
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG Grafico del prezzo
Panoramica Finanziaria e di Trading di Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG CIG-C
Contenuti
- Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG Grafico del Prezzo
- Panoramica Finanziaria e di Trading di Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG CIG-C
- CIG-C Parametri di Valutazione
- Dati di Mercato
- Principali Dati Finanziari
- Profilo di Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
- D&R per il Titolo Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
| Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG Prezzo delle azioni | 3.12 USD |
| Chiusura Precedente | 3.13 USD |
| Apertura | 3.12 USD |
| Prezzo di Acquisto | 3.05 USD x 10000 |
| Prezzo di Vendita | 3.15 USD x 30000 |
| Variazione Giornaliera | 3.11 - 3.12 USD |
| Variazione a 52 Settimane | 2.35 - 4 USD |
| Volume | 660 USD |
| Volume Medio | 3.44K USD |
| Capitalizzazione | 8.9B USD |
| Beta (Mensile 5 Anni) | 0.058 |
| Prezzo/Utili (Ultimi 12 Mesi) | 10.032258 |
| Utili Per Azione (Ultimi 12 Mesi) | 0.33 USD |
| Dividendo e Rendimento Previsti | 0.18 (5.69%) |
| Data Dividendo | July 2, 2026 |
| Obiettivo Stimato a 1 Anno | N/A |
CIG-C Parametri di Valutazione
| Valore Dell'impresa | 28.57B USD |
| Prezzo/Utili (12 Mesi Precedenti) | 10.032258 |
| Prezzo/Utili Previsto | N/A |
| Rapporto Peg (Atteso a 5 Anni) | 0.33 |
| Prezzo/Fatturato (Ultimi 12 Mesi) | 0.20340227 |
| Prezzo/Valore Contabile (Ultimo Trimestre) | 1.5702105 |
| Valore Impresa/Fatturato | 0.653 |
| Valore Impresa/Ebitda | 3.621 |
Dati di Mercato
Storico Prezzi Titolo Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
| Beta (Mensile 5 Anni) | 0.058 |
| Variazione 52 Settimane | 15.11% |
| Variazione S&P500 52 Settimane | 19.66% |
| Massimo a 52 Settimane | 4 USD |
| Minimo a 52 Settimane | 2.35 USD |
| Media Mobile a 50 Giorni | 3.07 USD |
| Media Mobile a 200 Giorni | 3.01 USD |
Statistiche Azioni CIG-C
| Volume Medio (3 Mesi) | 3.44K USD |
| Vol. Medio Giornaliero (10 Giorni) | 4.35K USD |
| Azioni Totali | 956.6M |
| Flottante | 2.37B |
| Tasso Vendite Allo Scoperto | 0.86 |
| % Detenuta da Soggetti Interni | 0% |
| % Detenuta da Investitori Istituzionali | 0.051% |
| Vendite Allo Scoperto | 3.27K |
| % Del Flottante Venduto Allo Scoperto | 0.010% |
| % Delle Azioni Totali Venduta Allo Scoperto | 0% |
Dividendi e Frazionamenti
| Importo Dividendi Ultimo Anno | 1.228 |
| Rendimento Dividendi Ultimo Anno | 39.23% |
| Media Rendimento Dividendi 5 Anni | 564.00% |
| Rapporto di Distribuzione | 0.7949 |
| Rapporto Ultimo Frazionamento | 130:100 |
Principali Dati Finanziari
Anno Fiscale
| Termine Anno Fiscale | December 31, 2025 |
| Ultimo Trimestre (Mrq) | June 30, 2026 |
| Termine Prossimo Anno Fiscale | December 31, 2026 |
Redditività
| Margine di Profitto | 10.50% |
| Margine Operativo (Ultimi 12 Mesi) | 15.57% |
| Margine Lordo | 11.13% |
| Margine Ebitda | 18.03% |
Efficacia Della Gestione
| Rendimento Delle Attività (Ultimi 12 Mesi) | 5.93% |
| Rendimento Del Capitale Proprio (Ultimi 12 Mesi) | 15.94% |
Conto Economico
| Fatturato (Ultimi 12 Mesi) | 43.74B USD |
| Fatturato Per Azione (Ultimi 12 Mesi) | 15.29 USD |
| Crescita Trimestrale Fatturato (Anno Su Anno) | 3.40% |
| Utile Lordo (Ultimi 12 Mesi) | 4.87B USD |
| EBITDA | 7.89B USD |
| Utile Netto disponibile Per Azionisti Ordinari (Ultimi 12 Mesi) | 4.6B USD |
| Utile Per Azione diluito (Ultimi 12 Mesi) | 0.31 |
| Crescita Trimestrale Dell'utile (Anno Su Anno) | -20.39% |
Stato Patrimoniale
| Liquidità Totale (Ultimo Trimestre) | 3.08B USD |
| Liquidità Totale Per Azione (Ultimo Trimestre) | 1.08 USD |
| Indebitamento Totale (Ultimo Trimestre) | 22.75B USD |
| Indebitamento Totale/Capitale Proprio (Ultimo Trimestre) | 77.95 USD |
| Quoziente di Liquidità (Ultimo Trimestre) | 1.168 |
| Valore Contabile Per Azione (Ultimo Trimestre) | 1.9806261 |
Rendiconto Finanziario
| Flusso di Cassa Operativo (Ultimi 12 Mesi) | 3.4B USD |
| Flusso di Cassa disponibile (Ultimi 12 Mesi) | -3181103360 USD |
Profilo di {Name}
| Paese | stati Uniti |
| Stato | MG |
| Città | Belo Horizonte |
| Indirizzo | Avenida Barbacena, 1200 |
| Codice Postale/Cap | 30190-131 |
| Telefono | 51 31 3506 5024 |
| Sito Web | https://www.cemig.com.br |
| Industria | Utilities - Regulated Electric |
| Settore/i | Servizi di Pubblica Utilità |
| Dipendenti a Tempo Pieno | 5320 |
D&R per il Titolo Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
Qual è la sigla borsistica di CIG-C?
Il prezzo odierno del titolo Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG CIG-C è di 3.12 USD per azione.
Come si acquista il titolo Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG?
Puoi acquistare le azioni CIG-C sul mercato NYSE. Contatta il tuo consulente finanziario per selezionare un broker.
Qual è la sigla borsistica di Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG?
La sigla (o ticker) di Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG è CIG-C.
A quale industria appartiene l'azienda Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG?
L'industria di Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG è Utilities - Regulated Electric.
Quante sono le azioni circolanti di Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG?
L'offerta massima di azioni Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG è 2.86B.
Qual è il rapporto prezzo/utili (P/E) di Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG?
Il rapporto prezzo/utili di Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG è attualmente 9.43939400.
Quali sono stati gli utili per azione di Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG negli ultimi 12 mesi?
Gli utili per azione di Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG negli ultimi 12 mesi sono pari a 0.33 USD.
A quale settore appartiene l'azienda Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG?
Il settore di Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG è Servizi di Pubblica Utilità.
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG CIG-C incluso negli indici
| Nome Nome | Prezzo Prezzo |
24o% 7g grafico 24o% & 7g |
VOL Volume | Min 24h | Max 24h | Volume |
|---|
| Nome Nome | Prezzo Prezzo |
24o% 7g grafico 24o% & 7g |
VOL Volume | Min 24h | Max 24h | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
{{ item.price }} {{ item.price_usd }} |
{{ item.change_pct }}
|
{{ item.volume }} {{ item.volume_usd }} | {{ item.low }} {{ item.low_usd }} | {{ item.high }} {{ item.high_usd }} | {{ item.components_count }} - | {{ item.volume }} {{ item.volume_usd }} |
NYSE Composite Index
NYA
US
|
24461.95 USD — |
-0.5
|
— — | — — | — — | — - | — — |
- {{ link.label }} {{link}}


