Tüm alım satım paritelerinin listesi
Borsalarla birlikte işlem hacmine göre sıralı tüm alım satım çiftleri
| Madeni Para | Parite | Fiyat | Baz para birimine göre hacim | 24 sa. hacim | BTC'de 24 saatlik hacim | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rayls | RLS/USD | 0.002 USD | 46.63M RLS | $121.23K | 1.89 |
|
|
Dego Finance | DEGO/USDT | 0.005 USDT | 21.6M DEGO | $121.22K | 1.89 |
|
|
Solana | SOL/ZAR | 1,225.83 ZAR | 1.62K SOL | $121.18K | 1.89 |
|
|
ApeCoin | APE/TWD | 4.36 TWD | 880.53K APE | $121.16K | 1.89 |
|
|
Avalanche | AVAX/JPY | 1,005.83 JPY | 19.42K AVAX | $121.16K | 1.89 |
|
|
Marlin | POND/USD | 0.001 USD | 81.18M POND | $120.95K | 1.89 |
|
|
Electra Protocol | XEP/USDT | 0.0001 USDT | 717.86M XEP | $120.94K | 1.89 |
|
|
QANplatform | QANX/USDT | 0.009 USDT | 12.33M QANX | $120.66K | 1.88 |
|
|
Highstreet | HIGH/KRW | 126.00 KRW | 1.46M HIGH | $120.52K | 1.88 |
|
|
Race Kingdom | ATOZ/USDT | 0.03 USDT | 3.18M ATOZ | $120.45K | 1.88 |
|
|
Polycule | PCULE/USDT | 0.0004 USDT | 247.74M PCULE | $120.44K | 1.88 |
|
|
Reservoir | DAM/USDT | 0.009 USDT | 13.17M DAM | $120.21K | 1.87 |
|
|
Wrapped stETH | WSTETH/RSETH | 1.16 RSETH | 56.08 WSTETH | $120.2K | 1.87 |
|
|
Holoworld | HOLO/USDC | 0.06 USDC | 1.73M HOLO | $120.12K | 1.87 |
|
|
Nillion | NIL/USDC | 0.03 USDC | 3.03M NIL | $119.72K | 1.87 |
|
|
Celestia | TIA/KRW | 556.98 KRW | 328.34K TIA | $119.72K | 1.87 |
|
|
StrikeBit AI | STRIKE/BSC-USD | 0.01 BSC-USD | 11.1M STRIKE | $119.67K | 1.87 |
|
|
Pulsechain Bridged USDT (Pulsechain) | USDT/WPLS | 146,910.02 WPLS | 116.28K USDT | $119.5K | 1.86 |
|
|
Chainbase | C/TRY | 4.23 TRY | 1.31M C | $119.43K | 1.86 |
|
|
Cardano | ADA/TWD | 5.13 TWD | 737.61K ADA | $119.41K | 1.86 |
|
|
Recall | RECALL/TRY | 1.58 TRY | 3.52M RECALL | $119.37K | 1.86 |
|
|
Ethena | ENA/BTC | 0.000001 BTC | 1.31M ENA | $119.31K | 1.86 |
|
|
Zama | ZAMA/USDC | 0.03 USDC | 3.28M ZAMA | $119.24K | 1.86 |
|
|
CoinMarketCap 20 Index DTF | CMC20/BSC-USD | 129.83 BSC-USD | 919.41 CMC20 | $119.15K | 1.86 |
|
|
CEEK Smart VR | CEEK/USDT | 0.003 USDT | 39.17M CEEK | $119.15K | 1.86 |
|
|
SolAngeles | SOLANGEL.../USDT | 0.005 USDT | 51.67M SOLANGEL... | $119.15K | 1.86 |
|
|
Laika Bridged WDOGE (Laika) | WDOGE/USDT | 0.08 USDT | 1.4M WDOGE | $119.1K | 1.86 |
|
|
TRUF.Network | TRUF/USDT | 0.004 USDT | 20.6M TRUF | $119.07K | 1.86 |
|
|
mini | MINI/USDT | 0.001 USDT | 119.37M MINI | $119K | 1.86 |
|
|
Katana | KAT/VBUSDC | 0.005 VBUSDC | 20.97M KAT | $118.99K | 1.86 |
|
|
Sensay | SNSY/USDT | 0.00007 USDT | 1.57B SNSY | $118.89K | 1.85 |
|
|
Tether Gold | XAUT/XRP | 3,625.65 XRP | 28.62 XAUT | $118.81K | 1.85 |
|
|
Render | RENDER/BTC | 0.00002 BTC | 70.37K RENDER | $118.75K | 1.85 |
|
|
Terra Luna Classic | LUNC/THB | 0.002 THB | 1.75B LUNC | $118.64K | 1.85 |
|
|
BOB (Build on Bitcoin) | BOB/KRW | 8.06 KRW | 22.47M BOB | $118.53K | 1.85 |
|
|
USDC | USDC/THB | 32.90 THB | 118.61K USDC | $118.51K | 1.85 |
|
|
IdleMine | IDLE/SOL | 0.00002 SOL | 69.26M IDLE | $118.4K | 1.85 |
|
|
KausaLayer | KAUSA/SOL | 0.000004 SOL | 366.17M KAUSA | $118.36K | 1.85 |
|
|
Lisk | LSK/USD | 0.08 USD | 1.33M LSK | $118.23K | 1.84 |
|
|
Arsenal Fan Token | AFC/USDT | 0.1 USDT | 725.61K AFC | $118.17K | 1.84 |
|
|
Boba Network | BOBA/USD | 0.02 USD | 5.09M BOBA | $118.09K | 1.84 |
|
|
Bridged Wrapped Ether (Sonic) | WETH/WS | 62,040.78 WS | 68.14 WETH | $117.74K | 1.84 |
|
|
Wrapped FON | WFON/USDT | 1.29 USDT | 89.88K WFON | $117.63K | 1.83 |
|
|
aixbt | AIXBT/EUR | 0.02 EUR | 4.99M AIXBT | $117.58K | 1.83 |
|
|
Stargate Bridged USDC | USDC.E/WETH | 0.0005 WETH | 117.28K USDC.E | $117.52K | 1.83 |
|
|
Fartcoin | FARTCOIN/IDR | 2,270.21 IDR | 926.34K FARTCOIN | $117.48K | 1.83 |
|
|
OpenKaito | SN5/SN0 | 0.01 SN0 | 31.2K SN5 | $117.28K | 1.83 |
|
|
NKYC Token | NKYC/BTC | 0.0001 BTC | 16.11K NKYC | $117.24K | 1.83 |
|
|
Big Time | BIGTIME/USDC | 0.008 USDC | 13.5M BIGTIME | $117.15K | 1.83 |
|
|
Mantle | MNT/USD1 | 0.5 USD1 | 219.38K MNT | $117.12K | 1.83 |
|
|
Binance-Peg Cardano | ADA/WBNB | 0.0002 WBNB | 718.96K ADA | $117.08K | 1.83 |
|
|
Monerium EUR emoney | EURE/USDC.E | 1.15 USDC.E | 101.95K EURE | $117.05K | 1.82 |
|
|
MATH | MATH/USDT | 0.02 USDT | 4.46M MATH | $117K | 1.82 |
|
|
Aipocalypto | AIPO/USDT | 0.001 USDT | 72.5M AIPO | $116.96K | 1.82 |
|
|
Yield Basis | YB/USDC | 0.07 USDC | 1.45M YB | $116.93K | 1.82 |
|
|
Horizen | ZEN/CBBTC | 0.00007 CBBTC | 25.13K ZEN | $116.88K | 1.82 |
|
|
Bionergy | BIO/EUR | 0.02 EUR | 3.65M BIO | $116.84K | 1.82 |
|
|
FIGHT | FIGHT/USD | 0.003 USD | 30.81M FIGHT | $116.62K | 1.82 |
|
|
Gram (prev. Toncoin) | GRAM/USD1 | 1.72 USD1 | 69.32K GRAM | $116.58K | 1.82 |
|
|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD/USDC | 0.9 USDC | 116.91K BSC-USD | $116.57K | 1.82 |
|
|
SpaceX (Backpack Securities) | SPCX/SPCXX | 0.9 SPCXX | 655.83 SPCX | $116.55K | 1.82 |
|
|
Ondo US Dollar Yield | USDY/USDT | 1.14 USDT | 102.24K USDY | $116.48K | 1.82 |
|
|
Cardano | ADA/FDUSD | 0.1 FDUSD | 720K ADA | $116.47K | 1.82 |
|
|
NKN | NKN/BTC | 0.00000001 BTC | 180.85M NKN | $116.45K | 1.82 |
|
|
B3 (Base) | B3/WETH | 0.0000003 WETH | 197.39M B3 | $116.43K | 1.82 |
|
|
Creo Engine | CREO/USDT | 0.0007 USDT | 164.63M CREO | $116.43K | 1.82 |
|
|
Ontology | ONT/KRW | 70.14 KRW | 2.53M ONT | $116.41K | 1.81 |
|
|
Wormhole | W/BTC | 0.0000001 BTC | 10.54M W | $116.39K | 1.81 |
|
|
Gochujangcoin | GOCHU/USDT | 0.0000001 USDT | 630.25B GOCHU | $116.23K | 1.81 |
|
|
Veltrixa | VELT/BSC-USD | 0.0009 BSC-USD | 121.67M VELT | $116.23K | 1.81 |
|
|
NEO | NEO/EUR | 1.91 EUR | 52.92K NEO | $116.22K | 1.81 |
|
|
Achain | ACT/USDT | 0.009 USDT | 12.63M ACT | $116.16K | 1.81 |
|
|
Moonriver | MOVR/EUR | 1.10 EUR | 92.26K MOVR | $116.14K | 1.81 |
|
|
Arcturian AI by Virtuals | LIGHT/VIRTUAL | 0.00004 VIRTUAL | 3.84B LIGHT | $116.13K | 1.81 |
|
|
Grass | GRASS/USD | 0.4 USD | 280.47K GRASS | $116.05K | 1.81 |
|
|
Lighter | LIT/KRW | 2,396.00 KRW | 73.94K LIT | $115.87K | 1.81 |
|
|
USSI | USSI/USDC | 1.01 USDC | 114.57K USSI | $115.82K | 1.81 |
|
|
Electronic USD | EUSD/USDC | 0.9 USDC | 115.68K EUSD | $115.67K | 1.8 |
|
|
NetX | NETX/USDT | 0.4 USDT | 280.01K NETX | $115.57K | 1.8 |
|
|
Palm USD | PUSD/USDT | 0.9 USDT | 115.08K PUSD | $115.01K | 1.79 |
|
|
Infinex | INX/USD | 0.007 USD | 14.43M INX | $114.99K | 1.79 |
|
|
AI Factory | SN80/SN0 | 0.003 SN0 | 129.48K SN80 | $114.99K | 1.79 |
|
|
Wexo | WEXO/USDC | 0.01 USDC | 6.56M WEXO | $114.94K | 1.79 |
|
|
Grok | GROK/USDT | 0.0003 USDT | 328.94M GROK | $114.88K | 1.79 |
|
|
Onyxcoin | XCN/KRW | 5.97 KRW | 29.34M XCN | $114.75K | 1.79 |
|
|
MYX Finance | MYX/USD | 0.1 USD | 1.06M MYX | $114.56K | 1.79 |
|
|
Kamino | KMNO/KRW | 29.80 KRW | 5.88M KMNO | $114.52K | 1.79 |
|
|
Euler | EUL/TRY | 49.90 TRY | 106.5K EUL | $114.49K | 1.78 |
|
|
Carvana (Ondo Tokenized Stock) | CVNAON/USDT | 334.10 USDT | 342.1 CVNAON | $114.47K | 1.78 |
|
|
Ethereum | ETH/SGD | 2,247.24 SGD | 65.73 ETH | $114.38K | 1.78 |
|
|
HandlPay | HANDL/USDT | 0.002 USDT | 38.8M HANDL | $114.33K | 1.78 |
|
|
EURØP | EUROP/EURC | 0.9 EURC | 8.54K EUROP | $114.26K | 1.78 |
|
|
Oasys | OAS/USDT | 0.0004 USDT | 226.69M OAS | $114.15K | 1.78 |
|
|
Massa | MAS/USDT | 0.003 USDT | 34.48M MAS | $114.04K | 1.78 |
|
|
Terra Luna Classic | LUNC/USDC | 0.00006 USDC | 1.67B LUNC | $113.98K | 1.78 |
|
|
Mina Protocol | MINA/KRW | 63.63 KRW | 2.73M MINA | $113.89K | 1.78 |
|
|
EDENA | EDENA/USDT | 0.01 USDT | 7.03M EDENA | $113.81K | 1.77 |
|
|
iMe Lab | LIME/USDT | 0.002 USDT | 49.52M LIME | $113.79K | 1.77 |
|
|
Bitcoin Limited Edition | BTCLE/BSC-USD | 424.49 BSC-USD | 268.94 BTCLE | $113.75K | 1.77 |
|
|
Quq | QUQ/USDC | 0.003 USDC | 29.16M QUQ | $113.62K | 1.77 |


