모든 거래 페어 목록
거래소와 거래량에 따라 정렬한 모든 거래 페어
| 코인 | 페어 | 가격 | 기준 통화의 거래량 | 24h 거래량 | BTC의 24h 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hyperliquid | HYPE/THB | 2,322.53 THB | 139.78 HYPE | $9.56K | 0.15 |
|
|
Akash Network | AKT/ATOM | 0.4 ATOM | 17.52K AKT | $9.56K | 0.15 |
|
|
Nexira DAEP | NEXI/USDT | 0.002 USDT | 4.77M NEXI | $9.56K | 0.15 |
|
|
BONER.com | BONER.CO.../USDC.E | 0.3 USDC.E | 31.04K BONER.CO... | $9.55K | 0.15 |
|
|
COTI | COTI/KRW | 11.49 KRW | 1.1M COTI | $9.55K | 0.15 |
|
|
Ninja Squad Token | NST/WETH | 0.0005 WETH | 8.9K NST | $9.55K | 0.15 |
|
|
Tokenised GBP | TGBP/FRXUSD | 1.32 FRXUSD | 7.24K TGBP | $9.54K | 0.15 |
|
|
Biconomy | BICO/EUR | 0.01 EUR | 827.24K BICO | $9.53K | 0.15 |
|
|
Arowana | ARW/USDT | 0.009 USDT | 1.06M ARW | $9.53K | 0.15 |
|
|
Kaia | KAIA/USD | 0.03 USD | 317.09K KAIA | $9.5K | 0.15 |
|
|
Turbo | TURBO/KRW | 0.8 KRW | 15.5M TURBO | $9.5K | 0.15 |
|
|
Gigachad | GIGA/EUR | 0.001 EUR | 6.04M GIGA | $9.5K | 0.15 |
|
|
TARS AI | TAI/EUR | 0.002 EUR | 3.97M TAI | $9.49K | 0.15 |
|
|
Cosmos Hub | ATOM/ETH | 0.0007 ETH | 7.3K ATOM | $9.48K | 0.15 |
|
|
Stargate Bridged USDT0 | USDT0/USDC.E | 1.00 USDC.E | 9.48K USDT0 | $9.48K | 0.15 |
|
|
Api3 | API3/USDC | 0.1 USDC | 54.37K API3 | $9.47K | 0.15 |
|
|
MINTED | 0X62ED30.../ETH | 0.00001 ETH | 495.45K 0X62ED30... | $9.47K | 0.15 |
|
|
Viking Elon | VELON/USDT | 0.00000001 USDT | 475.12B VELON | $9.46K | 0.15 |
|
|
Global Dollar | USDG/IBM | 0.004 IBM | 9.47K USDG | $9.46K | 0.15 |
|
|
Grindr (Backpack Securities) | GRND/USDC | 14.58 USDC | 651.5 GRND | $9.46K | 0.15 |
|
|
Aliens are real | ALIENS/SOL | 0.000002 SOL | 47.31M ALIENS | $9.46K | 0.15 |
|
|
Bridged Wrapped Ether (Manta Pacific) | WETH/USDC | 1,809.60 USDC | 5.23 WETH | $9.45K | 0.15 |
|
|
Macropod | AUDM/ETH | 0.0003 ETH | 13.99K AUDM | $9.45K | 0.15 |
|
|
Sui | SUI/AUD | 1.09 AUD | 12.85K SUI | $9.44K | 0.15 |
|
|
Pharos | PROS/BTC | 0.000007 BTC | 18.68K PROS | $9.44K | 0.15 |
|
|
StrikeX | STRX/WBNB | 0.00003 WBNB | 472.15K STRX | $9.43K | 0.15 |
|
|
crvUSD | CRVUSD/WBTC | 0.00001 WBTC | 9.47K CRVUSD | $9.43K | 0.15 |
|
|
Privasea AI | PRAI/USDT | 0.0006 USDT | 15.31M PRAI | $9.43K | 0.15 |
|
|
Unity USD | UUSD/WETH | 0.0005 WETH | 9.44K UUSD | $9.42K | 0.15 |
|
|
BurnedFi | BURN/MOOLAH | 20.68 MOOLAH | 6.83K BURN | $9.42K | 0.15 |
|
|
Ankr Network | ANKR/BTC | 0.00000005 BTC | 2.85M ANKR | $9.42K | 0.15 |
|
|
RONIN | RONIN/SOL | 0.00000008 SOL | 1.51B RONIN | $9.41K | 0.15 |
|
|
CARV | CARV/USDC | 0.02 USDC | 396.32K CARV | $9.41K | 0.15 |
|
|
StarkGate Bridged Dai (Starknet) | DAI/ETH | 0.0005 ETH | 9.42K DAI | $9.4K | 0.15 |
|
|
SQD | SQD/USDC | 0.01 USDC | 618.95K SQD | $9.4K | 0.15 |
|
|
Sharkbux | SHARKBUX/SOL | 0.00000009 SOL | 1.36B SHARKBUX | $9.39K | 0.15 |
|
|
Mitosis | MITO/USDC | 0.006 USDC | 1.55M MITO | $9.39K | 0.15 |
|
|
Money God One | MGO/USDT | 0.00001 USDT | 704.52M MGO | $9.38K | 0.15 |
|
|
Figma, Inc. • Robinhood Token | FIG/USDG | 17.38 USDG | 539.48 FIG | $9.37K | 0.15 |
|
|
USDGO | USDGO/IDR | 18,347.25 IDR | 9.33K USDGO | $9.37K | 0.15 |
|
|
Bitcoin Cash II | BCH2/USDT | 0.01 USDT | 570.58K BCH2 | $9.33K | 0.15 |
|
|
Rainbow Bridged Frax (Near Protocol) | FRAX/USDC | 0.9 USDC | 9.45K FRAX | $9.32K | 0.15 |
|
|
STONK | STONK/STONKCAT... | 1,110.95 STONKCAT... | 223.55K STONK | $9.32K | 0.15 |
|
|
Avalanche Bridged USDC (Avalanche) | USDC.E/WBTC | 0.00001 WBTC | 9.75K USDC.E | $9.32K | 0.15 |
|
|
Matrixdock Gold | XAUM/BSC-USD | 3,749.77 BSC-USD | 2.49 XAUM | $9.31K | 0.15 |
|
|
MegPrime | MPP/USDC | 0.6 USDC | 13.65K MPP | $9.31K | 0.15 |
|
|
NAVI Protocol | NAVX/SUI | 0.01 SUI | 1.16M NAVX | $9.31K | 0.15 |
|
|
Agent Wormhole | WORM/USDG | 0.0008 USDG | 11.51M WORM | $9.3K | 0.15 |
|
|
Swarm | SN124/SN0 | 0.007 SN0 | 5.88K SN124 | $9.3K | 0.15 |
|
|
Pluton | PLU/USD | 0.1 USD | 72.31K PLU | $9.3K | 0.15 |
|
|
00 Token | 00/ETH | 0.000003 ETH | 1.58M 00 | $9.29K | 0.15 |
|
|
TEDDY BEAR | BEAR/WPLS | 0.0006 WPLS | 3.04T BEAR | $9.29K | 0.15 |
|
|
Bitget Token | BGB/IDR | 29,091.04 IDR | 5.84K BGB | $9.28K | 0.15 |
|
|
Altura | ALU/WBNB | 0.000004 WBNB | 3.2M ALU | $9.28K | 0.15 |
|
|
ZEROBASE | ZBT/USDC | 0.05 USDC | 180.34K ZBT | $9.27K | 0.15 |
|
|
Sigma | SIGMA/SOL | 0.00001 SOL | 9.54M SIGMA | $9.27K | 0.15 |
|
|
Hims & Hers Health (Backpack Securities) | HIMS/USDC | 17.44 USDC | 532.8 HIMS | $9.27K | 0.15 |
|
|
Persistence One | XPRT/USDT | 0.002 USDT | 4.11M XPRT | $9.25K | 0.14 |
|
|
evaUSDT | EVAUSDT/USDT | 0.9 USDT | 9.31K EVAUSDT | $9.24K | 0.14 |
|
|
Kyber Network Crystal | KNC/USD | 0.09 USD | 93.63K KNC | $9.23K | 0.14 |
|
|
MEMDEX100 | MEMDEX/SOL | 0.00001 SOL | 8.96M MEMDEX | $9.23K | 0.14 |
|
|
B3 (Base) | B3/THB | 0.01 THB | 19.58M B3 | $9.23K | 0.14 |
|
|
BountyMarketCap | BMC/ETH | 0.00002 ETH | 229.02K BMC | $9.21K | 0.14 |
|
|
Upsmarty | UPY/BSC-USD | 0.1 BSC-USD | 58.66K UPY | $9.2K | 0.14 |
|
|
Odos | ODOS/USD | 0.00002 USD | 340.69M ODOS | $9.2K | 0.14 |
|
|
Rekt | REKT/USDC | 0.00000007 USDC | 127.31B REKT | $9.2K | 0.14 |
|
|
GAM3S.GG | G3/USDT | 0.0002 USDT | 38.19M G3 | $9.19K | 0.14 |
|
|
LinkedNation | $NATION/SOL | 0.000004 SOL | 29.71M $NATION | $9.19K | 0.14 |
|
|
Hive Dollar | HBD/BTC | 0.00001 BTC | 8.33K HBD | $9.18K | 0.14 |
|
|
Vanar | VANRY/WETH | 0.0000001 WETH | 28.07M VANRY | $9.18K | 0.14 |
|
|
StarkGate Bridged Dai (Starknet) | DAI/USDC | 0.9 USDC | 9.2K DAI | $9.18K | 0.14 |
|
|
TAC Bridged TON (TAC) | TON/USDT | 1.03 USDT | 8.95K TON | $9.17K | 0.14 |
|
|
Bridged USDT | USDT/USDC | 0.9 USDC | 9.18K USDT | $9.16K | 0.14 |
|
|
Stargate Bridged USDT0 | USDT0/WETH | 0.0005 WETH | 9.17K USDT0 | $9.15K | 0.14 |
|
|
SyFu Excavation Token | EVT/USDC | 0.9 USDC | 10.02K EVT | $9.15K | 0.14 |
|
|
Priors Agents | PRIORS/WETH | 0.000003 WETH | 1.66M PRIORS | $9.15K | 0.14 |
|
|
Gram Silver | GRAMS/TRY | 73.53 TRY | 6.28K GRAMS | $9.14K | 0.14 |
|
|
Prism Assets | PRISM/WETH | 0.0000002 WETH | 23.9M PRISM | $9.13K | 0.14 |
|
|
SWFTCOIN | SWFTC/BSC-USD | 0.002 BSC-USD | 4.07M SWFTC | $9.13K | 0.14 |
|
|
Avalanche Bridged USDT (Avalanche) | USDTE/USDC | 0.9 USDC | 9.18K USDTE | $9.13K | 0.14 |
|
|
Lorenzo Protocol | BANK/USDC | 0.01 USDC | 480.98K BANK | $9.1K | 0.14 |
|
|
Lockheed Martin (Backpack Securities) | LMT/USDC | 578.90 USDC | 15.76 LMT | $9.09K | 0.14 |
|
|
AST SpaceMobile xStock | ASTSX/USD | 25.40 USD | 358.2 ASTSX | $9.08K | 0.14 |
|
|
Aquarius | AQUA/SUSD | 0.0002 SUSD | 39.94M AQUA | $9.08K | 0.14 |
|
|
ASML Holding NV • Robinhood Token | ASML/USDG | 1,444.33 USDG | 6.3 ASML | $9.08K | 0.14 |
|
|
Conflux | CFX/TRY | 1.70 TRY | 269.42K CFX | $9.08K | 0.14 |
|
|
Metis | METIS/TRY | 119.69 TRY | 3.82K METIS | $9.07K | 0.14 |
|
|
Goldstein | GLDSTN/GLD | 0.00001 GLD | 1.81M GLDSTN | $9.07K | 0.14 |
|
|
Pheasant Network | PNT/EUR | 0.02 EUR | 385.12K PNT | $9.06K | 0.14 |
|
|
@gork | GORK/SOL | 0.00001 SOL | 7.99M GORK | $9.06K | 0.14 |
|
|
Marinade Staked SOL | MSOL/USDC | 106.58 USDC | 85.32 MSOL | $9.06K | 0.14 |
|
|
Zircuit | ZRC/EUR | 0.0007 EUR | 10.62M ZRC | $9.05K | 0.14 |
|
|
USDT0 | USDT0/KBTC | 0.00001 KBTC | 9.09K USDT0 | $9.05K | 0.14 |
|
|
maxxing | MAXXING/SOL | 0.000002 SOL | 44.73M MAXXING | $9.05K | 0.14 |
|
|
RealFi USDrf | USDRF/1F3AEC8B... | 1.00 1F3AEC8B... | 9.04K USDRF | $9.04K | 0.14 |
|
|
JGGL | JGGL/USD | 1.44 USD | 6.26K JGGL | $9.04K | 0.14 |
|
|
DeCoin Flow | DCF/USDT | 0.00007 USDT | 127.25M DCF | $9.03K | 0.14 |
|
|
Civic | CVC/USDC | 0.01 USDC | 486.76K CVC | $9.02K | 0.14 |
|
|
Meteora | MET/PUMP | 99.65 PUMP | 32.93K MET | $9.02K | 0.14 |


