모든 거래 페어 목록
거래소와 거래량에 따라 정렬한 모든 거래 페어
| 코인 | 페어 | 가격 | 기준 통화의 거래량 | 24h 거래량 | BTC의 24h 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SOLENG | SOLENG/SOL | 0.0000003 SOL | 40.96K SOLENG | $1.99 | 0 |
|
|
JinPeng | JIN/SOL | 0.0000002 SOL | 68.86K JIN | $1.99 | 0 |
|
|
Phteven | PHTEVE/SOL | 0.0000001 SOL | 137.67K PHTEVE | $1.99 | 0 |
|
|
Tanuki Coin | TANUKI/SOL | 0.0000000001 SOL | 128.47M TANUKI | $1.98 | 0 |
|
|
Magic Internet Money (Fantom) | MIM/ICE | 30.70 ICE | 2.06 MIM | $1.98 | 0 |
|
|
Verse World | VERSE/EUR | 0.06 EUR | 27.23 VERSE | $1.98 | 0 |
|
|
Unicorn Pussy | UP/SOL | 0.00000005 SOL | 280.96K UP | $1.98 | 0 |
|
|
USELESS AI | AILESS/SOL | 0.00000002 SOL | 562.82K AILESS | $1.98 | 0 |
|
|
庄 | BUNDLE/SOL | 0.00007 SOL | 197.9 BUNDLE | $1.98 | 0 |
|
|
Zeus | ZEUS/SOL | 0.000004 SOL | 3.36K ZEUS | $1.98 | 0 |
|
|
BITCORN | BITCORN/SOL | 0.00000009 SOL | 163.11K BITCORN | $1.98 | 0 |
|
|
FEG BSC | FEG/WBNB | 0.00000001 WBNB | 131.31K FEG | $1.97 | 0 |
|
|
Metal Blockchain | METAL/USDC | 7.05 USDC | 0.28 METAL | $1.97 | 0 |
|
|
lenda on chain | LENDA/SOL | 0.00000008 SOL | 191.98K LENDA | $1.97 | 0 |
|
|
Aftermath Staked SUI | AFSUI/STSUI | 1.03 STSUI | 1.36 AFSUI | $1.97 | 0 |
|
|
Simps | SIMP/WETH | 0.000000001 WETH | 520K SIMP | $1.97 | 0 |
|
|
URANUS (SOL) | ANUS/SOL | 0.00000005 SOL | 289.73K ANUS | $1.97 | 0 |
|
|
Bonk | BONK/FLOKI | 0.2 FLOKI | 208.79K BONK | $1.97 | 0 |
|
|
Cheeseball the Wizard | CHEESEBA.../WETH | 0.000000004 WETH | 132.35K CHEESEBA... | $1.97 | 0 |
|
|
MAGAIBA | MAGAIBA/SOL | 0.0000002 SOL | 67.21K MAGAIBA | $1.97 | 0 |
|
|
BABA | BABA/SOL | 0.0000001 SOL | 86.94K BABA | $1.97 | 0 |
|
|
POL (ex-MATIC) | POL/ZAR | 2.13 ZAR | 15.34 POL | $1.97 | 0 |
|
|
Charlie | CHARLIE/SOL | 0.0000001 SOL | 153.72K CHARLIE | $1.97 | 0 |
|
|
TapSwapToken | TAPS/TON | 0.0002 TON | 4.82K TAPS | $1.96 | 0 |
|
|
Roastmaster9000 | RM9000/SOL | 0.0000001 SOL | 115K RM9000 | $1.96 | 0 |
|
|
Workie | WORKIE/WETH | 0.00000001 WETH | 58.73K WORKIE | $1.96 | 0 |
|
|
Late Capitalism | L8CAP/SOL | 0.0000005 SOL | 30K L8CAP | $1.96 | 0 |
|
|
Arky | ARKY/WETH | 0.00000000002 WETH | 29.81M ARKY | $1.96 | 0 |
|
|
AUSD | AUSD/AFSUI | 0.6 AFSUI | 790.34K AUSD | $1.96 | 0 |
|
|
DigiByte | DGB/SCC | 0.8 SCC | 288.26 DGB | $1.96 | 0 |
|
|
UFO Token | UFO/PTGC | 0.05 PTGC | 337.58K UFO | $1.96 | 0 |
|
|
Asha | ASHA/SOL | 0.0000002 SOL | 71.7K ASHA | $1.96 | 0 |
|
|
Ligma Node | LIGMA/SOL | 0.0000001 SOL | 125K LIGMA | $1.96 | 0 |
|
|
dextoro [OLD] | DTR/SOL | 0.0000001 SOL | 126.94K DTR | $1.96 | 0 |
|
|
AVAX HAS NO CHILL | NOCHILL/GEC | 225,176.13 GEC | 4.44K NOCHILL | $1.96 | 0 |
|
|
BUTTCOIN | BUTTCOIN/SOL | 0.0000001 SOL | 144.56K BUTTCOIN | $1.95 | 0 |
|
|
United Stables | U/LINK | 0.08 LINK | 1.95 U | $1.95 | 0 |
|
|
Veterans for the Cause | VETS/SOL | 0.00004 SOL | 345.64 VETS | $1.95 | 0 |
|
|
WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals | WAV3/VIRTUAL | 0.0002 VIRTUAL | 11.67K WAV3 | $1.95 | 0 |
|
|
Iron Finance | ICE/USDC.E | 0.000002 USDC.E | 742.15K ICE | $1.95 | 0 |
|
|
Muzki | MUZKI/SOL | 0.0000001 SOL | 113.28K MUZKI | $1.95 | 0 |
|
|
FUBB | FUBB/SOL | 0.00000007 SOL | 218.71K FUBB | $1.94 | 0 |
|
|
Quad Terminal | QUAD/WETH | 0.0000001 WETH | 3.48K QUAD | $1.94 | 0 |
|
|
Decentraland | MANA/NZD | 0.4 NZD | 7.96 MANA | $1.94 | 0 |
|
|
E Money Network | EMYC/SCLP | 1.04 SCLP | 246.38 EMYC | $1.94 | 0 |
|
|
Exeedme | XED/WETH | 0.000001 WETH | 453.82 XED | $1.93 | 0 |
|
|
TRUST | TRUST/SOL | 0.0000006 SOL | 25.19K TRUST | $1.93 | 0 |
|
|
BENIS | BENIS/WAVAX | 0.00000009 WAVAX | 1.73M BENIS | $1.93 | 0 |
|
|
ASS&P 500 | ASS&P 50.../SOL | 0.00000007 SOL | 201.19K ASS&P 50... | $1.93 | 0 |
|
|
BullBar | BULL/WHBAR | 0.000001 WHBAR | 13.26M BULL | $1.93 | 0 |
|
|
Decentraland | MANA/SGD | 0.3 SGD | 7.96 MANA | $1.93 | 0 |
|
|
Woof | WOOF/WAVAX | 0.00001 WAVAX | 15K WOOF | $1.93 | 0 |
|
|
Immutable | IMX/ETH | 0.00008 ETH | 7.88 IMX | $1.93 | 0 |
|
|
Bangkit | BKIT/WETH | 0.0000000001 WETH | 5.93M BKIT | $1.92 | 0 |
|
|
Yod Agent | YOD/SOL | 0.00000006 SOL | 231.22K YOD | $1.92 | 0 |
|
|
Red Kite | PKF/WETH | 0.000001 WETH | 507.46 PKF | $1.92 | 0 |
|
|
Ainu | AINU/WBNB | 0.0000000000000006 WBNB | 3.4T AINU | $1.92 | 0 |
|
|
Gnosis xDai Bridged WBTC (Gnosis Chain) | WBTC/GNO | 657.89 GNO | 0 WBTC | $1.92 | 0 |
|
|
aZen | AZEN/USDT0 | 0.0009 USDT0 | 1.98K AZEN | $1.92 | 0 |
|
|
iFARM | IFARM/WETH | 0.009 WETH | 0.07 IFARM | $1.92 | 0 |
|
|
Wrapped POL | WPOL/LINK | 0.02 LINK | 161.08 WPOL | $1.92 | 0 |
|
|
CheckDot | CDT/SOL | 0.0003 SOL | 45.88 CDT | $1.91 | 0 |
|
|
Osmosis | OSMO/BRL | 0.2 BRL | 34.01 OSMO | $1.91 | 0 |
|
|
THE EAR STAYS ON | EAR/SOL | 0.0000002 SOL | 74.5K EAR | $1.91 | 0 |
|
|
Binance-Peg DAI | DAI/USDT | 1.00 USDT | 1.91 DAI | $1.91 | 0 |
|
|
jesse | JESSE/ETH | 0.0000008 ETH | 485.16 JESSE | $1.91 | 0 |
|
|
龙Long | 龙LONG/BSC-USD | 0.00007 BSC-USD | 25.75K 龙LONG | $1.91 | 0 |
|
|
Mr. Miggles | MIGGLES/USDC | 0.005 USDC | 312.42 MIGGLES | $1.91 | 0 |
|
|
XALPHA.AI | XALPHA/WETH | 0.0000003 WETH | 1.87K XALPHA | $1.9 | 0 |
|
|
MORPH | MORPH/SOL | 0.000000000002 SOL | 6.44B MORPH | $1.9 | 0 |
|
|
Mommy Doge | MOMMYDOG.../WBNB | 0.000000000000001 WBNB | 1.2T MOMMYDOG... | $1.9 | 0 |
|
|
Drone | DRONE/WETH | 0.000000006 WETH | 102.27K DRONE | $1.9 | 0 |
|
|
Jade Currency | JADE/USDT | 0.0008 USDT | 2.5K JADE | $1.9 | 0 |
|
|
Merry Christmas | MC/SOL | 0.00000009 SOL | 160.43K MC | $1.9 | 0 |
|
|
Arken World | ARK/SOL | 0.00000002 SOL | 507.95K ARK | $1.9 | 0 |
|
|
MoMo Key | KEY/WBNB | 0.0005 WBNB | 3.95 KEY | $1.9 | 0 |
|
|
Abi | ABI/SOL | 0.00000006 SOL | 235.78K ABI | $1.9 | 0 |
|
|
OCADA.AI | OCADA/SOL | 0.000002 SOL | 6.15K OCADA | $1.9 | 0 |
|
|
Polkadot | DOT/PINK | 27,696.26 PINK | 0.99 DOT | $1.89 | 0 |
|
|
Eclipse | ECP/WBNB | 0.000000000004 WBNB | 490.63M ECP | $1.89 | 0 |
|
|
JUSD | JUSD/USDT0 | 0.9 USDT0 | 2.06 JUSD | $1.89 | 0 |
|
|
Bog | BOG/WETH | 0.00000000000005 WETH | 11.9B BOG | $1.89 | 0 |
|
|
Agent DORA | AD/SOL | 0.00000005 SOL | 277.21K AD | $1.89 | 0 |
|
|
tBTC | TBTC/USDC | 100,660.21 USDC | 0 TBTC | $1.89 | 0 |
|
|
Stargate Bridged USDT | USDT/FXRP | 0.4 FXRP | 2.04 USDT | $1.89 | 0 |
|
|
The Last Job | QUIT/SOL | 0.00000004 SOL | 322.69K QUIT | $1.89 | 0 |
|
|
Ketamine Cat | KET/SOL | 0.00000004 SOL | 320.82K KET | $1.89 | 0 |
|
|
thesis cat | QUANT/SOL | 0.00000009 SOL | 161.52K QUANT | $1.89 | 0 |
|
|
Arbitrum | ARB/WETH | 0.00006 WETH | 10.01 ARB | $1.89 | 0 |
|
|
Kimbo | KIMBO/COQ | 29.98 COQ | 432.97K KIMBO | $1.89 | 0 |
|
|
Amulet Protocol | AMU/KRW | 0.01 KRW | 275.24K AMU | $1.88 | 0 |
|
|
Wrapped NCG | WNCG/WBNB | 0.000009 WBNB | 249.35 WNCG | $1.88 | 0 |
|
|
Kunci Coin | KUNCI/BSC-USD | 0.0001 BSC-USD | 12.27K KUNCI | $1.88 | 0 |
|
|
FIGURE AI | FAI/SOL | 0.00000005 SOL | 252.52K FAI | $1.88 | 0 |
|
|
winston spider monkey | WINSTON/SOL | 0.00000005 SOL | 287.85K WINSTON | $1.88 | 0 |
|
|
Wrapped XRP | WXRP/ZIK | 12,648.65 ZIK | 1.01 WXRP | $1.88 | 0 |
|
|
REVV | REVV/DOSE | 8.22 DOSE | 1.05K REVV | $1.88 | 0 |
|
|
Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) | DAI/AAVE | 0.006 AAVE | 1.87 DAI | $1.88 | 0 |
|
|
BlueMove | MOVE/SUI | 0.001 SUI | 819.54 MOVE | $1.88 | 0 |
|
|
Stader ETHx | ETHX/WETH | 1.08 WETH | 0 ETHX | $1.88 | 0 |


