모든 거래 페어 목록
거래소와 거래량에 따라 정렬한 모든 거래 페어
| 코인 | 페어 | 가격 | 기준 통화의 거래량 | 24h 거래량 | BTC의 24h 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bridged WETH | WETH/WVLX | 3,299,383.74 WVLX | 0 WETH | $4.73 | 0 |
|
|
EVERMOON SOL | EVERMOON/SOL | 0.00000005 SOL | 635.24K EVERMOON | $4.73 | 0 |
|
|
this coin is so good | GLAZE/SOL | 0.00000003 SOL | 958.02K GLAZE | $4.73 | 0 |
|
|
Chickenus Maximus | CHICKENU.../WETH | 0.00000002 WETH | 54.29K CHICKENU... | $4.73 | 0 |
|
|
NESHUDO | NESHUDO/SOL | 0.00000003 SOL | 1.08M NESHUDO | $4.73 | 0 |
|
|
Basic Attention | BAT/NZD | 0.3 NZD | 23.88 BAT | $4.72 | 0 |
|
|
Liquid Staking Token | LST/USDC | 188.88 USDC | 0.02 LST | $4.72 | 0 |
|
|
EDEN | EDEN/WETH | 0.000001 WETH | 1.49K EDEN | $4.72 | 0 |
|
|
yap | YAP/SOL | 0.0000002 SOL | 184.26K YAP | $4.72 | 0 |
|
|
MONEYBEE | MONEYBEE/WETH | 0.000000003 WETH | 438.57K MONEYBEE | $4.72 | 0 |
|
|
PORKY PIG PARTY | PPP/SOL | 0.00000004 SOL | 862.9K PPP | $4.72 | 0 |
|
|
1Hub.ai | 1HUB/SOL | 0.00000009 SOL | 363.35K 1HUB | $4.72 | 0 |
|
|
NEM | XEM/UAH | 0.04 UAH | 5.1K XEM | $4.72 | 0 |
|
|
BlockCreate | BLOCK/ALGO | 0.00002 ALGO | 1.34M BLOCK | $4.71 | 0 |
|
|
Basic Attention | BAT/SGD | 0.2 SGD | 23.88 BAT | $4.71 | 0 |
|
|
HashPanda | PANDA/WBNB | 0.000000000001 WBNB | 4.32B PANDA | $4.71 | 0 |
|
|
Broccoli | BROC/WBNB | 0.00000001 WBNB | 444.6K BROC | $4.71 | 0 |
|
|
weldr | WLDR/WETH | 0.00000000002 WETH | 52.96M WLDR | $4.71 | 0 |
|
|
Kovu | $KOVU/SOL | 0.00000003 SOL | 1.14M $KOVU | $4.71 | 0 |
|
|
Sidekick | K/EUR | 0.006 EUR | 637.26 K | $4.7 | 0 |
|
|
Kyte.One | KTE/BUSD | 0.008 BUSD | 585.32 KTE | $4.7 | 0 |
|
|
KEYDOG | $KEYDOG/USDC | 0.00001 USDC | 310.31K $KEYDOG | $4.7 | 0 |
|
|
DACHU THE CHEF | DACHU/SOL | 0.00000001 SOL | 2.04M DACHU | $4.7 | 0 |
|
|
Young Peezy | PEEZY/WETH | 0.00000000000004 WETH | 38.68B PEEZY | $4.7 | 0 |
|
|
Polygon Bridged wstETH (Polygon) | WSTETH/DCI | 0.3 DCI | 0 WSTETH | $4.69 | 0 |
|
|
Worldcoin | WLD/MYR | 1.95 MYR | 9.7 WLD | $4.68 | 0 |
|
|
Frogonsol | FROG/SOL | 0.00000009 SOL | 374.51K FROG | $4.68 | 0 |
|
|
Doogle | DOOGLE/SOL | 0.0000001 SOL | 276.61K DOOGLE | $4.68 | 0 |
|
|
Radworks | RAD/BRL | 1.59 BRL | 15.82 RAD | $4.68 | 0 |
|
|
Bamboo DeFi | BAMBOO/BUSD | 0.0002 BUSD | 16.67K BAMBOO | $4.67 | 0 |
|
|
CryptoBlades Kingdoms | KING/WBNB | 0.00000007 WBNB | 72.42K KING | $4.66 | 0 |
|
|
FOMO RADIO AI | RADIO/SOL | 0.0000002 SOL | 147.43K RADIO | $4.66 | 0 |
|
|
aaa cat | AAA/SUI | 0.000007 SUI | 420.58K AAA | $4.66 | 0 |
|
|
BlueMove | MOVE/APT | 0.0001 APT | 17.1K MOVE | $4.66 | 0 |
|
|
SAM BIKBAEV 100 | BIKBS100/TON | 0.0001 TON | 28.44K BIKBS100 | $4.65 | 0 |
|
|
Heart Sparkle Mermaid | HSM/SOL | 0.0000001 SOL | 259.48K HSM | $4.65 | 0 |
|
|
FARTCREDIT | FARTCRED.../SOL | 0.00000002 SOL | 1.24M FARTCRED... | $4.65 | 0 |
|
|
boots [OLD] | BOOTS/WETH | 0.000000008 WETH | 173.47K BOOTS | $4.65 | 0 |
|
|
EURA | EURA/BSC-USD | 1.16 BSC-USD | 3.96 EURA | $4.65 | 0 |
|
|
Crunchcat | CRUNCH/SOL | 0.0000001 SOL | 200K CRUNCH | $4.64 | 0 |
|
|
NexusAI | NEXUSAI/WETH | 0.00000007 WETH | 21.09K NEXUSAI | $4.64 | 0 |
|
|
Apollo FTW | FTW/WETH | 0.00000007 WETH | 19.89K FTW | $4.64 | 0 |
|
|
WETH | WETH/DOP | 421,803,571.43 DOP | 0 WETH | $4.64 | 0 |
|
|
Billy on SUI | BILLY/SUI | 0.000003 SUI | 806.23K BILLY | $4.63 | 0 |
|
|
Sploots by Virtuals | SPLOOT/VIRTUAL | 0.0002 VIRTUAL | 25.29K SPLOOT | $4.63 | 0 |
|
|
Generational Wealth | GEN/WETH | 0.0000000000001 WETH | 7.95B GEN | $4.63 | 0 |
|
|
Aristo | ARISTO/SOL | 0.000002 SOL | 17.69K ARISTO | $4.63 | 0 |
|
|
Tether | USDT/FRAX | 1.18 FRAX | 4.83 USDT | $4.63 | 0 |
|
|
Osean | OSEAN/WETH | 0.00000006 WETH | 23.18K OSEAN | $4.63 | 0 |
|
|
BNS | BNS/INR | 0.002 INR | 156.79K BNS | $4.62 | 0 |
|
|
SokuSwap | SOKU/WBNB | 0.00000001 WBNB | 380.35K SOKU | $4.62 | 0 |
|
|
Holozone | HOLO/SOL | 0.0000003 SOL | 109.28K HOLO | $4.62 | 0 |
|
|
Baby Doge Cash | BABYDOGE.../WBNB | 0.0000000000006 WBNB | 8.11B BABYDOGE... | $4.62 | 0 |
|
|
Bull God | BULLGOD/WETH | 0.00000001 WETH | 127.48K BULLGOD | $4.62 | 0 |
|
|
Utgard | UTG/USDC | 0.00005 USDC | 91.09K UTG | $4.61 | 0 |
|
|
Fame MMA | FAME/WBNB | 0.00000001 WBNB | 426.86K FAME | $4.61 | 0 |
|
|
Onchain Summer | SUMMER/WETH | 0.000000003 WETH | 436.54K SUMMER | $4.61 | 0 |
|
|
Pirate Dice | BOOTY/USDC.E | 0.002 USDC.E | 2.14K BOOTY | $4.61 | 0 |
|
|
Tax Income From Fees | TIFF/SOL | 0.00000006 SOL | 512.45K TIFF | $4.61 | 0 |
|
|
REVV | REVV/WBNB | 0.000002 WBNB | 2.51K REVV | $4.6 | 0 |
|
|
0.exchange | ZERO/WBTC | 0.000000001 WBTC | 39.14K ZERO | $4.6 | 0 |
|
|
Tipcoin | TIP/WETH | 0.000000003 WETH | 445.53K TIP | $4.6 | 0 |
|
|
Dino Dragon | DINO/SOL | 0.00000006 SOL | 492.85K DINO | $4.59 | 0 |
|
|
Crypto Strategic Reserve | CSR/SOL | 0.00000006 SOL | 574.41K CSR | $4.59 | 0 |
|
|
StarLink | STARL/BTC | 0.000000000002 BTC | 18.04M STARL | $4.58 | 0 |
|
|
Baby Troll | BABYTROL.../WBNB | 0.00000000000000007 WBNB | 64.35T BABYTROL... | $4.58 | 0 |
|
|
Gourmet Galaxy | GUM/WBNB | 0.000008 WBNB | 593.45 GUM | $4.58 | 0 |
|
|
Natus Vincere Fan Token | NAVI/BRL | 0.5 BRL | 45.99 NAVI | $4.58 | 0 |
|
|
USDC | USDC/SDAI | 0.8 SDAI | 4.86 USDC | $4.58 | 0 |
|
|
The Omnipotence | OMN/SOL | 0.00000004 SOL | 805.96K OMN | $4.58 | 0 |
|
|
Bird.Money | BIRD/WETH | 0.00003 WETH | 43.28 BIRD | $4.58 | 0 |
|
|
GUA | GUA/WETH | 0.000000002 WETH | 573.15K GUA | $4.58 | 0 |
|
|
Peezy | PEEZY/ETH | 0.0000000001 ETH | 9.54M PEEZY | $4.58 | 0 |
|
|
Cult of Pepe | COPE/SOL | 0.0000001 SOL | 297.58K COPE | $4.57 | 0 |
|
|
Hypernode | HYPER/SOL | 0.00000003 SOL | 995.55K HYPER | $4.57 | 0 |
|
|
TasteNFT | TASTE/WBNB | 0.0000000000009 WBNB | 5.26B TASTE | $4.56 | 0 |
|
|
Lock In on Base | $LOCKIN/WETH | 0.000000008 WETH | 174.7K $LOCKIN | $4.56 | 0 |
|
|
Morning Routine | ROUTINE/SOL | 0.0000004 SOL | 87.03K ROUTINE | $4.55 | 0 |
|
|
MarioNawfal on X | MARIO/SOL | 0.000001 SOL | 20.2K MARIO | $4.55 | 0 |
|
|
RUBYCOIN | RUBYCOIN/SOL | 0.00000003 SOL | 907.9K RUBYCOIN | $4.55 | 0 |
|
|
Micro Bitcoin Finance | MBTC/WBNB | 0.002 WBNB | 2.4 MBTC | $4.55 | 0 |
|
|
Imprnt | PRNT/WPOL | 0.0003 WPOL | 100K PRNT | $4.55 | 0 |
|
|
Suiba Inu | SUIB/SUI | 0.00001 SUI | 164.33K SUIB | $4.55 | 0 |
|
|
Shila Inu | SHIL/WETH | 0.00000000002 WETH | 59.58M SHIL | $4.55 | 0 |
|
|
Emulites | EMULITES/SOL | 0.0000001 SOL | 185.12K EMULITES | $4.55 | 0 |
|
|
CoinRobot.AI | COINROBO.../BSC-USD | 1.28 BSC-USD | 3.55 COINROBO... | $4.55 | 0 |
|
|
Sai | SAI/WETH | 0.005 WETH | 0.29 SAI | $4.55 | 0 |
|
|
Hare [OLD] | HARE/WBNB | 0.00000000000000000004 WBNB | 118.15Quad HARE | $4.54 | 0 |
|
|
Shibasso | SHIBASSO/SOL | 0.000000007 SOL | 4.51M SHIBASSO | $4.54 | 0 |
|
|
FOMO | FOMO/ETH | 0.0000006 ETH | 2.25K FOMO | $4.54 | 0 |
|
|
Nyvo | NYVO/SOL | 0.00000003 SOL | 1.02M NYVO | $4.54 | 0 |
|
|
Auracle | AURACLE/SOL | 0.00000002 SOL | 1.37M AURACLE | $4.53 | 0 |
|
|
Prince | PRINCE/XRP | 0.00000001 XRP | 186.87M PRINCE | $4.53 | 0 |
|
|
Colle AI | COLLE/WBNB | 0.00000003 WBNB | 147.94K COLLE | $4.52 | 0 |
|
|
Zenith | ZEN/SOL | 0.0000002 SOL | 170.51K ZEN | $4.52 | 0 |
|
|
Kitsune | $KIT/SOL | 0.0000005 SOL | 64.71K $KIT | $4.52 | 0 |
|
|
RainbowToken | RAINBOWT.../WBNB | 0.00000000000009 WBNB | 51.92B RAINBOWT... | $4.52 | 0 |
|
|
Hyperbeat LST Vault | LSTHYPE/WHYPE | 1.03 WHYPE | 0.2 LSTHYPE | $4.51 | 0 |
|
|
Indian Call Center | ICC/USDC | 0.00001 USDC | 306.09K ICC | $4.51 | 0 |
|
|
ArtificialGirlfriendIntelligence | AGI/SOL | 0.00000003 SOL | 886.88K AGI | $4.51 | 0 |


