모든 거래 페어 목록
거래소와 거래량에 따라 정렬한 모든 거래 페어
| 코인 | 페어 | 가격 | 기준 통화의 거래량 | 24h 거래량 | BTC의 24h 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
yearn.finance | YFI/WETH | 1.20 WETH | 0.01 YFI | $27.15 | 0 |
|
|
Million | MM/BSC-USD | 0.9 BSC-USD | 27.62 MM | $27.14 | 0 |
|
|
TRUF.Network | TRUF/SOL | 0.00005 SOL | 7.51K TRUF | $27.13 | 0 |
|
|
Hypr | HYPR/WETH | 0.00000006 WETH | 246.89K HYPR | $27.13 | 0 |
|
|
Moonwell Flagship USDC (Morpho Vault) | MWUSDC/ETH | 0.0003 ETH | 26.54 MWUSDC | $27.11 | 0 |
|
|
daumenfrosch | DAUMEN/WETH | 0.000000000007 WETH | 2.33B DAUMEN | $27.11 | 0 |
|
|
Unstable States Dollar | USD/SOL | 0.00000009 SOL | 4.39M USD | $27.09 | 0 |
|
|
PancakeSwap | CAKE/XVS | 0.5 XVS | 20.49 CAKE | $27.07 | 0 |
|
|
MOCHICAT | MOCHICAT/SOL | 0.00000008 SOL | 5M MOCHICAT | $27.06 | 0 |
|
|
Equalizer (BASE) | SCALE/WETH | 0.00001 WETH | 1.45K SCALE | $27.05 | 0 |
|
|
MetaDOS | SECOND/USDC | 0.000003 USDC | 7.97M SECOND | $27.05 | 0 |
|
|
01111010011110000110001001110100 | 01111010.../ZORA | 0.002 ZORA | 1.4M 01111010... | $27.04 | 0 |
|
|
IMPT | IMPT/WETH | 0.0000006 WETH | 25.43K IMPT | $27.03 | 0 |
|
|
Vouch Staked PLS | VPLS/WPLS | 1.17 WPLS | 4.09M VPLS | $27.01 | 0 |
|
|
NDC | NDC/USDT | 0.0005 USDT | 47.65K NDC | $27.01 | 0 |
|
|
GameGPT | DUEL/WBNB | 0.00000004 WBNB | 1.12M DUEL | $27 | 0 |
|
|
Quantra | QNTR/SOL | 0.00000003 SOL | 10.83M QNTR | $27 | 0 |
|
|
YAY Network | YAY/USDC | 0.0001 USDC | 191.05K YAY | $26.98 | 0 |
|
|
JUST | JST/INR | 8.21 INR | 320.82 JST | $26.98 | 0 |
|
|
Noodleface | NOODLE/WETH | 0.00000000002 WETH | 661.29M NOODLE | $26.95 | 0 |
|
|
CLIPPED | CLIPPED/SOL | 0.00000003 SOL | 12.07M CLIPPED | $26.93 | 0 |
|
|
Tuzki | TUZKI/WETH | 0.00000000003 WETH | 421.68M TUZKI | $26.91 | 0 |
|
|
Poollotto.finance | PLT/WBNB | 0.0008 WBNB | 52.06 PLT | $26.89 | 0 |
|
|
PATRIOT | PATRIOT/USD1 | 0.000003 USD1 | 7.97M PATRIOT | $26.88 | 0 |
|
|
Floos | FLS/SOL | 0.0000007 SOL | 603.05K FLS | $26.87 | 0 |
|
|
Boring Protocol | BOP/RAY | 0.00004 RAY | 1.18M BOP | $26.86 | 0 |
|
|
Tokoin | TOKO/WBNB | 0.0000001 WBNB | 404.37K TOKO | $26.85 | 0 |
|
|
SharedStake Governance v2 | SGTV2/WETH | 0.0000008 WETH | 20.26K SGTV2 | $26.84 | 0 |
|
|
Fidira | FID/USDT0 | 0.0002 USDT0 | 92.08K FID | $26.81 | 0 |
|
|
Electra Protocol | XEP/BABYPOES | 2.42 BABYPOES | 155.32K XEP | $26.81 | 0 |
|
|
SpookySwap | BOO/WS | 0.3 WS | 3.03K BOO | $26.8 | 0 |
|
|
DOLA | DOLA/ERN | 1.06 ERN | 27.3 DOLA | $26.8 | 0 |
|
|
Lisk Bridged wstETH (Lisk) | WSTETH/WETH | 1.21 WETH | 0.01 WSTETH | $26.79 | 0 |
|
|
Infinitee | INFTEE/BUSD | 0.00009 BUSD | 276.07K INFTEE | $26.79 | 0 |
|
|
Chicky | CHICKY/SOL | 0.0000001 SOL | 2.63M CHICKY | $26.79 | 0 |
|
|
Pax Dollar | USDP/UNI | 0.4 UNI | 27.34 USDP | $26.78 | 0 |
|
|
yearn.finance | YFI/BNT | 7,040.92 BNT | 0.01 YFI | $26.77 | 0 |
|
|
LUMI Credits | LUMI/WTRX | 0.1 WTRX | 658.9 LUMI | $26.72 | 0 |
|
|
BCGame Coin | BC/JUP | 0.04 JUP | 3.33K BC | $26.72 | 0 |
|
|
Mastercard xStock | MAX/USDT | 494.81 USDT | 0.05 MAX | $26.71 | 0 |
|
|
Sanshu Inu (OLD) | SANSHU/WETH | 0.0000000000000008 WETH | 18.54T SANSHU | $26.7 | 0 |
|
|
SOB | SOB/SOL | 0.0000002 SOL | 2.05M SOB | $26.67 | 0 |
|
|
Frax Price Index Share | FPIS/WETH | 0.00005 WETH | 309.14 FPIS | $26.67 | 0 |
|
|
DOUGHGE | $DOH/SOL | 0.00000005 SOL | 7.26M $DOH | $26.65 | 0 |
|
|
马到成功 (Success) | 马到成功/WBNB | 0.00000004 WBNB | 978.31K 马到成功 | $26.65 | 0 |
|
|
Central Bank Digital Currency Memecoin | CBDC/SOL | 0.000000004 SOL | 98.48M CBDC | $26.65 | 0 |
|
|
Infinitee | INFTEE/WBNB | 0.0000001 WBNB | 276.07K INFTEE | $26.63 | 0 |
|
|
Kin | KIN/EUR | 0.0000005 EUR | 45.56M KIN | $26.63 | 0 |
|
|
SUGAR BUSH | SUGAR/ADA | 0.00005 ADA | 2.84M SUGAR | $26.62 | 0 |
|
|
Multichain Bridged USDC (Fantom) | USDC/FUSDT | 1.68 FUSDT | 63.93 USDC | $26.62 | 0 |
|
|
PureFi | UFI/WBNB | 0.000006 WBNB | 7.23K UFI | $26.61 | 0 |
|
|
Loaded Lions | LION/BARA | 12,278.94 BARA | 16.81K LION | $26.6 | 0 |
|
|
AI INU | AIINU/VIRTUAL | 0.0002 VIRTUAL | 167.31K AIINU | $26.59 | 0 |
|
|
Arbius | AIUS/WETH | 0.0001 WETH | 117.87 AIUS | $26.58 | 0 |
|
|
InfinitiCoin | INCO/BSC-USD | 0.009 BSC-USD | 2.8K INCO | $26.55 | 0 |
|
|
UpDog | UPDOG/WBNB | 0.0000000000004 WBNB | 102.69B UPDOG | $26.55 | 0 |
|
|
Fidira | FID/WETH | 0.0000001 WETH | 92.08K FID | $26.54 | 0 |
|
|
ApeChainHOES | HOES/WAPE | 0.00003 WAPE | 7.5M HOES | $26.51 | 0 |
|
|
BountyKinds YU | YU/BNB | 0.0003 BNB | 135.2 YU | $26.51 | 0 |
|
|
KAITO | KAITO/THB | 14.17 THB | 61.55 KAITO | $26.5 | 0 |
|
|
Iron Bank EUR | IBEUR/WETH | 0.000002 WETH | 6.91K IBEUR | $26.5 | 0 |
|
|
Baby | BABY/SOL | 0.0000000003 SOL | 1.27B BABY | $26.48 | 0 |
|
|
HOLD | EARN/WMON | 0.1 WMON | 7.73K EARN | $26.47 | 0 |
|
|
MegaETH | MEGA/BTC | 0.0000007 BTC | 560 MEGA | $26.46 | 0 |
|
|
Gnosis xDai Bridged WBTC (Gnosis Chain) | WBTC/USDC | 61,181.10 USDC | 0 WBTC | $26.46 | 0 |
|
|
GMT | GMT/BRL | 0.05 BRL | 2.32K GMT | $26.45 | 0 |
|
|
SHARE | SHARE/USDC | 0.000003 USDC | 7.25M SHARE | $26.44 | 0 |
|
|
Bedrock | BR/USD | 0.1 USD | 234.54 BR | $26.44 | 0 |
|
|
PolyDoge | POLYDOGE/QUICK | 0.00000000001 QUICK | 142.32B POLYDOGE | $26.43 | 0 |
|
|
Dfyn Network | DFYN/WETH | 0.0000001 WETH | 101.08K DFYN | $26.42 | 0 |
|
|
Stader MaticX | MATICX/USDC.E | 0.08 USDC.E | 300.68 MATICX | $26.41 | 0 |
|
|
Maverick Protocol | MAV/WETH | 0.000006 WETH | 2.48K MAV | $26.41 | 0 |
|
|
Stronger | STRNGR/WETH | 0.00007 WETH | 226.51 STRNGR | $26.41 | 0 |
|
|
Mdex (BSC) | MDX/BSC-USD | 0.0005 BSC-USD | 49.78K MDX | $26.39 | 0 |
|
|
Binance-Peg Cardano | ADA/LINK | 0.02 LINK | 166.33 ADA | $26.38 | 0 |
|
|
MoonBag | MBAG/WETH | 0.0000000008 WETH | 19.83M MBAG | $26.37 | 0 |
|
|
Liquity USD | LUSD/USDC.E | 1.00 USDC.E | 26.23 LUSD | $26.35 | 0 |
|
|
Metalos | METALOS/ETH | 0.00000001 ETH | 1.32M METALOS | $26.35 | 0 |
|
|
Rezerve Money | RZR/SCRVUSD | 0.5 SCRVUSD | 40.88 RZR | $26.34 | 0 |
|
|
Bridged USDC | USDC/AXLUSDT | 0.9 AXLUSDT | 26.3 USDC | $26.34 | 0 |
|
|
Toad Killer | $TOAD/WETH | 0.0000000000005 WETH | 30.28B $TOAD | $26.33 | 0 |
|
|
Biao on BNBChain | BIAO/WBNB | 0.00000002 WBNB | 1.55M BIAO | $26.31 | 0 |
|
|
Osaka Protocol | OSAK/WETH | 0.000000000009 WETH | 1.63B OSAK | $26.3 | 0 |
|
|
USDC | USDC/SKAI | 5,335.90 SKAI | 26.7 USDC | $26.3 | 0 |
|
|
USDFI | USDFI/WBNB | 0.0004 WBNB | 95.22 USDFI | $26.3 | 0 |
|
|
NFTREASURE | TRESR/WAVAX | 0.00002 WAVAX | 148.39K TRESR | $26.28 | 0 |
|
|
FOGO Fishing | FISH/WFOGO | 0.0003 WFOGO | 8.09M FISH | $26.28 | 0 |
|
|
Pepe Trump | PTRUMP/SOL | 0.000003 SOL | 129.56K PTRUMP | $26.28 | 0 |
|
|
SMARDEX | SDEX/BTCB | 0.00000001 BTCB | 24.76K SDEX | $26.27 | 0 |
|
|
SaucerSwap | SAUCE/JEET | 147.45 JEET | 1.62K SAUCE | $26.26 | 0 |
|
|
MetaDOS | SECOND/WAVAX | 0.0000005 WAVAX | 7.97M SECOND | $26.26 | 0 |
|
|
Bertram The Pomeranian | BERT/KHAI | 12.80 KHAI | 2.06K BERT | $26.25 | 0 |
|
|
Cute Asian Girl | CAG/WRON | 0.001 WRON | 296.68K CAG | $26.25 | 0 |
|
|
SingularityDAO | SDAO/USDT | 0.005 USDT | 4.56K SDAO | $26.23 | 0 |
|
|
ChainAware.ai | AWARE/BSC-USD | 0.001 BSC-USD | 25.83K AWARE | $26.21 | 0 |
|
|
Orbitt Token | ORBT/SOL | 0.0001 SOL | 3K ORBT | $26.2 | 0 |
|
|
KlaySwap Protocol | KSP/OORC | 11.87 OORC | 4.11K KSP | $26.19 | 0 |
|
|
Bitcoin Pay | BTCPAY/WBNB | 0.000005 WBNB | 8.53K BTCPAY | $26.18 | 0 |
|
|
ItForTheBiscuit | RISK/PUMP | 0.003 PUMP | 4.76M RISK | $26.15 | 0 |
|
|
Pandora | PANDORA/PROS | 5,722.76 PROS | 0.21 PANDORA | $26.15 | 0 |


