모든 거래 페어 목록
거래소와 거래량에 따라 정렬한 모든 거래 페어
| 코인 | 페어 | 가격 | 기준 통화의 거래량 | 24h 거래량 | BTC의 24h 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Xertra | STRAX/USDT | 0.02 USDT | 52.55M STRAX | $1.13M | 12.44 |
|
|
Nano | XNO/USDT | 0.6 USDT | 1.58M XNO | $1.13M | 12.43 |
|
|
ICON | ICX/KRW | 81.90 KRW | 20.44M ICX | $1.13M | 12.43 |
|
|
Lisk | LSK/KRW | 271.80 KRW | 6.16M LSK | $1.13M | 12.42 |
|
|
Panther AI | PAI/USDT | 0.008 USDT | 127.04M PAI | $1.13M | 12.39 |
|
|
Hoppy | HOPPY/USDT | 0.000006 USDT | 178.79B HOPPY | $1.13M | 12.39 |
|
|
BLUB | BLUB/USDT | 0.000000004 USDT | 238.88T BLUB | $1.13M | 12.36 |
|
|
Axie Infinity | AXS/WETH | 0.0006 WETH | 632.73K AXS | $1.12M | 12.35 |
|
|
Sui | SUI/NS | 45.02 NS | 1.43K SUI | $1.12M | 12.32 |
|
|
Cherry AI | AIBOT/USDT | 0.002 USDT | 388.13M AIBOT | $1.12M | 12.31 |
|
|
Blast | BLAST/KRW | 1.12 KRW | 1.48B BLAST | $1.12M | 12.3 |
|
|
Vana | VANA/KRW | 3,200.00 KRW | 517.01K VANA | $1.12M | 12.28 |
|
|
1000CHEMS | 1000CHEE.../USDT | 0.0009 USDT | 1.23B 1000CHEE... | $1.11M | 12.23 |
|
|
Intel (Ondo Tokenized Stock) | INTCON/USDT | 46.50 USDT | 24K INTCON | $1.11M | 12.23 |
|
|
BitcoinOS | BOS/USDT | 0.001 USDT | 613.71M BOS | $1.11M | 12.21 |
|
|
Bio Protocol | BIO/USDC | 0.04 USDC | 23.74M BIO | $1.11M | 12.2 |
|
|
BNB Attestation Service | BAS/USDT | 0.004 USDT | 238.54M BAS | $1.11M | 12.19 |
|
|
Resolv | RESOLV/BSC-USD | 0.09 BSC-USD | 11.13M RESOLV | $1.11M | 12.19 |
|
|
OpenVPP | OVPP/USDT | 0.007 USDT | 137.23M OVPP | $1.11M | 12.17 |
|
|
RCADE Network | RCADE/USDT | 0.00008 USDT | 13.58B RCADE | $1.11M | 12.17 |
|
|
Play AI | PLAI/USDT | 0.002 USDT | 458.58M PLAI | $1.11M | 12.16 |
|
|
AMD (Ondo Tokenized Stock) | AMDON/USDT | 226.47 USDT | 4.86K AMDON | $1.1M | 12.14 |
|
|
Base Bridged SOL (Base) | SOL/CBBTC | 0.001 CBBTC | 8.37K SOL | $1.1M | 12.07 |
|
|
KAITO | KAITO/TRY | 20.06 TRY | 2.34M KAITO | $1.1M | 12.06 |
|
|
Kite | KITE/BSC-USD | 0.09 BSC-USD | 11.18M KITE | $1.1M | 12.06 |
|
|
哈基米 (Hajimi) | 哈基米/WBNB | 0.00003 WBNB | 30.06M 哈基米 | $1.1M | 12.05 |
|
|
APDAO | APD/USDA | 0.02 USDA | 42.5M APD | $1.1M | 12.05 |
|
|
Useless Coin | USELESS/SOL | 0.0005 SOL | 14.04M USELESS | $1.1M | 12.05 |
|
|
Ethena USDe | USDE/USDTB | 1.00 USDTB | 1.09M USDE | $1.09M | 12 |
|
|
Falcon USD | USDF/USDT | 0.9 USDT | 1.1M USDF | $1.09M | 11.96 |
|
|
Cardano | ADA/ETH | 0.0001 ETH | 3.01M ADA | $1.09M | 11.94 |
|
|
DUSK | DUSK/XRP | 0.1 XRP | 5.36M DUSK | $1.09M | 11.94 |
|
|
Basic Attention | BAT/EUR | 0.1 EUR | 5.4M BAT | $1.09M | 11.94 |
|
|
Hyperliquid | HYPE/USDH | 23.18 USDH | 45.79K HYPE | $1.09M | 11.92 |
|
|
Overlay Protocol | OVL/USDT | 0.06 USDT | 16.63M OVL | $1.08M | 11.92 |
|
|
Wrapped Bitcoin | WBTC/WBERA | 91,874.99 WBERA | 11.17 WBTC | $1.08M | 11.9 |
|
|
Global Dollar | USDG/SOL | 0.007 SOL | 1.11M USDG | $1.08M | 11.88 |
|
|
Virtuals Protocol | VIRTUAL/TRY | 37.24 TRY | 1.24M VIRTUAL | $1.08M | 11.87 |
|
|
Injective | INJ/TRY | 205.12 TRY | 227.47K INJ | $1.08M | 11.86 |
|
|
Dogecoin | DOGE/USDE | 0.1 USDE | 8.43M DOGE | $1.08M | 11.86 |
|
|
Mubarak | MUBARAK/TRY | 0.8 TRY | 52.21M MUBARAK | $1.08M | 11.84 |
|
|
Saga | SAGA/TRY | 2.51 TRY | 18.57M SAGA | $1.08M | 11.83 |
|
|
Internet Computer | ICP/BTC | 0.00004 BTC | 274.94K ICP | $1.08M | 11.83 |
|
|
TROLL | TROLL/USDT | 0.02 USDT | 41.08M TROLL | $1.08M | 11.83 |
|
|
Holo | HOT/TRY | 0.02 TRY | 2.22B HOT | $1.08M | 11.82 |
|
|
CoW Protocol | COW/TRY | 9.99 TRY | 4.58M COW | $1.07M | 11.78 |
|
|
MX | MX/BTC | 0.00002 BTC | 545.09K MX | $1.07M | 11.77 |
|
|
Gitcoin | GTC/USDT | 0.1 USDT | 7.84M GTC | $1.07M | 11.76 |
|
|
Open Campus | EDU/TRY | 6.58 TRY | 7.14M EDU | $1.07M | 11.74 |
|
|
Janction | JCT/USDT | 0.001 USDT | 553.67M JCT | $1.07M | 11.74 |
|
|
Puss | PUSS/USDT | 0.004 USDT | 224.81M PUSS | $1.07M | 11.71 |
|
|
AC Milan Fan Token | ACM/USDT | 0.5 USDT | 1.97M ACM | $1.07M | 11.71 |
|
|
SkyAI | SKYAI/WBNB | 0.00004 WBNB | 23.37M SKYAI | $1.06M | 11.7 |
|
|
Sabai Protocol | SABAI/USDT | 0.003 USDT | 315.19M SABAI | $1.06M | 11.69 |
|
|
Wanchain | WAN/USDT | 0.07 USDT | 13.12M WAN | $1.06M | 11.69 |
|
|
TRON | TRX/INR | 29.07 INR | 3.33M TRX | $1.06M | 11.67 |
|
|
LimeWire | LMWR/USDT | 0.04 USDT | 24.27M LMWR | $1.06M | 11.66 |
|
|
DoubleZero | 2Z/USDC | 0.1 USDC | 8.74M 2Z | $1.06M | 11.65 |
|
|
Lombard Staked BTC | LBTC/WBTC | 1.00 WBTC | 11.69 LBTC | $1.06M | 11.64 |
|
|
Solana Name Service | SNS/USDC | 0.001 USDC | 693.24M SNS | $1.06M | 11.63 |
|
|
Origin Token | OGN/USDT | 0.03 USDT | 34.6M OGN | $1.06M | 11.63 |
|
|
Popcat | POPCAT/USD | 0.07 USD | 13.33M POPCAT | $1.06M | 11.62 |
|
|
Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH | WAETHLID.../WAETHLID... | 1.19 WAETHLID... | 274.9 WAETHLID... | $1.06M | 11.61 |
|
|
aixbt | AIXBT/TRY | 1.27 TRY | 35.78M AIXBT | $1.06M | 11.6 |
|
|
Pepe | PEPE/WETH | 0.000000001 WETH | 207.82B PEPE | $1.05M | 11.58 |
|
|
Semantic Layer | 42/USDT | 0.04 USDT | 25.54M 42 | $1.05M | 11.56 |
|
|
Super Micro Computer (Ondo Tokenized Stock) | SMCION/USDT | 31.65 USDT | 33.07K SMCION | $1.05M | 11.56 |
|
|
Bella Protocol | BEL/KRW | 202.01 KRW | 7.69M BEL | $1.05M | 11.53 |
|
|
Vitalum | VAM/USDT | 0.1 USDT | 6.47M VAM | $1.05M | 11.51 |
|
|
Purr | PURR/USDC | 0.05 USDC | 17.77M PURR | $1.05M | 11.49 |
|
|
Ani Grok Companion | ANI/USDT | 0.0009 USDT | 1.06B ANI | $1.05M | 11.48 |
|
|
Ethereum Classic | ETC/USDC | 11.86 USDC | 86.2K ETC | $1.04M | 11.43 |
|
|
Maverick Protocol | MAV/TRY | 1.11 TRY | 40.4M MAV | $1.04M | 11.4 |
|
|
Krown Bridged USDT (Krown) | USDT/WKROWN | 397.23 WKROWN | 1.04M USDT | $1.04M | 11.4 |
|
|
Jito | JTO/USD | 0.3 USD | 2.96M JTO | $1.04M | 11.38 |
|
|
ARK | ARK/USDT | 0.2 USDT | 3.95M ARK | $1.04M | 11.38 |
|
|
Wizard Gang | WIZARD/USDT | 0.0006 USDT | 1.48B WIZARD | $1.04M | 11.37 |
|
|
Bullish Degen | BULLISH/USDT | 0.01 USDT | 65M BULLISH | $1.03M | 11.37 |
|
|
NEO | NEO/USD | 3.79 USD | 273.05K NEO | $1.03M | 11.36 |
|
|
CESS Network | CESS/USDT | 0.003 USDT | 289.71M CESS | $1.03M | 11.35 |
|
|
Algorand | ALGO/TRY | 5.13 TRY | 8.59M ALGO | $1.03M | 11.34 |
|
|
PURPLE PEPE | PURPE/USDT | 0.00002 USDT | 39.99B PURPE | $1.03M | 11.33 |
|
|
SKALE | SKL/TRY | 0.4 TRY | 104.01M SKL | $1.03M | 11.33 |
|
|
Rekt | REKT/USDT | 0.0000003 USDT | 2.8T REKT | $1.03M | 11.32 |
|
|
Chiliz | CHZ/USD | 0.05 USD | 19.79M CHZ | $1.03M | 11.31 |
|
|
Matchain | MAT/USDT | 0.1 USDT | 8.59M MAT | $1.03M | 11.3 |
|
|
Pipe Network | PIPE/USDT | 0.01 USDT | 55.79M PIPE | $1.03M | 11.29 |
|
|
OMG Network | OMG/USDT | 0.07 USDT | 13.26M OMG | $1.03M | 11.28 |
|
|
Meteora | MET/USD | 0.2 USD | 3.75M MET | $1.02M | 11.24 |
|
|
Towns | TOWNS/TRY | 0.2 TRY | 159.93M TOWNS | $1.02M | 11.24 |
|
|
Virtuals Protocol | VIRTUAL/USD | 0.8 USD | 1.19M VIRTUAL | $1.02M | 11.24 |
|
|
USDC | USDC/WBTC | 0.00001 WBTC | 1.04M USDC | $1.02M | 11.24 |
|
|
Toshi | TOSHI/WETH | 0.00000009 WETH | 3.25B TOSHI | $1.02M | 11.23 |
|
|
Parcl | PRCL/USDT | 0.02 USDT | 37.85M PRCL | $1.02M | 11.21 |
|
|
Liquidity Provisioning | SN106/SN0 | 0.005 SN0 | 737.39K SN106 | $1.02M | 11.21 |
|
|
Dialectic ETH Vault | DETH/WETH | 1.01 WETH | 324.27 DETH | $1.02M | 11.2 |
|
|
Agusto | AGUSTO/USDT | 0.00001 USDT | 51.99B AGUSTO | $1.02M | 11.19 |
|
|
Solana | SOL/IDR | 2,223,163.30 IDR | 7.77K SOL | $1.02M | 11.18 |
|
|
Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) | CRCLON/USDT | 75.88 USDT | 13.28K CRCLON | $1.02M | 11.17 |
|
|
Flying Ketamine Horse | FKH/USDT | 0.003 USDT | 271.19M FKH | $1.02M | 11.16 |


