모든 거래 페어 목록
거래소와 거래량에 따라 정렬한 모든 거래 페어
| 코인 | 페어 | 가격 | 기준 통화의 거래량 | 24h 거래량 | BTC의 24h 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Shibetoshi Nakamoto | BILLY/SOL | 0.0000002 SOL | 4.33M BILLY | $99.1 | 0 |
|
|
Lif3 | LIF3/WBNB | 0.0000004 WBNB | 327.77K LIF3 | $99.08 | 0 |
|
|
Clearwater Paper Tokenized Stock (Reality) | RCLW/USDT | 13.50 USDT | 7.4 RCLW | $99.05 | 0 |
|
|
Robinhood Wrapped ETH (Robinhood Chain) | WETH/GLD | 6.21 GLD | 0.04 WETH | $99.05 | 0 |
|
|
Jakpot Games | JAKPOT/SOL | 0.00000003 SOL | 28.81M JAKPOT | $99.01 | 0 |
|
|
RocketFi | ROCKETFI/WBNB | 0.0000000005 WBNB | 260.77M ROCKETFI | $99.01 | 0 |
|
|
HP Tokenized Stock (Reality) | RHPQ/USDT | 28.47 USDT | 3.48 RHPQ | $98.99 | 0 |
|
|
Elon Super Intelligence | ESI/WETH | 0.000000001 WETH | 40.91M ESI | $98.95 | 0 |
|
|
Litcoin | LITCOIN/WETH | 0.0000000001 WETH | 253.75M LITCOIN | $98.87 | 0 |
|
|
Energy Coin | ENERGY/SOL | 0.00000007 SOL | 13.95M ENERGY | $98.81 | 0 |
|
|
The Great Squeeze | SQUEEZE/WETH | 0.00000006 WETH | 673.79K SQUEEZE | $98.78 | 0 |
|
|
Rainbow Bridged WBTC (Near Protocol) | WBTC/ZEC.OMFT... | 60.28 ZEC.OMFT... | 0 WBTC | $98.74 | 0 |
|
|
NVIDIA rStock | NVDAR/USDC | 179.74 USDC | 0.55 NVDAR | $98.74 | 0 |
|
|
PolySwarm | NCT/WETH | 0.000003 WETH | 12.66K NCT | $98.73 | 0 |
|
|
Bridged USD Coin (PulseChain) | USDC/9INCH | 6,655,513.44 9INCH | 101.05 USDC | $98.7 | 0 |
|
|
Abbott Tokenized Stock (Reality) | RABT/USDT | 109.14 USDT | 0.92 RABT | $98.63 | 0 |
|
|
TON Bridged USDT (TON) | JUSDT/GRAM | 0.7 GRAM | 110.65 JUSDT | $98.6 | 0 |
|
|
Flappy | FLAPPY/WETH | 0.00000000004 WETH | 981.57M FLAPPY | $98.59 | 0 |
|
|
Linear | LINA/USDC | 0.000008 USDC | 11.36M LINA | $98.57 | 0 |
|
|
Autumn | AUTUMN/WETH | 0.0000007 WETH | 58.19K AUTUMN | $98.52 | 0 |
|
|
Reactor | ARC/VIRTUAL | 0.00003 VIRTUAL | 5.27M ARC | $98.47 | 0 |
|
|
Marinade Staked SOL | MSOL/ETH | 0.05 ETH | 0.76 MSOL | $98.46 | 0 |
|
|
Justcoin | JUST/SOL | 0.0000000004 SOL | 2.28B JUST | $98.45 | 0 |
|
|
Hoppr | 0XF2AD05.../ETH | 0.00000003 ETH | 1.11M 0XF2AD05... | $98.42 | 0 |
|
|
Aave | AAVE/C1USD | 131.95 C1USD | 0.75 AAVE | $98.4 | 0 |
|
|
Mamo | MAMO/ZORA | 1.00 ZORA | 17.91K MAMO | $98.4 | 0 |
|
|
GHO | GHO/USDE | 0.9 USDE | 98.79 GHO | $98.3 | 0 |
|
|
Everything | EV/EUR | 0.0002 EUR | 389.51K EV | $98.29 | 0 |
|
|
BytomDAO | BTM/USDT | 0.006 USDT | 14.87K BTM | $98.22 | 0 |
|
|
Nitro Network | NCASH/WAVAX | 0.0000003 WAVAX | 37.79M NCASH | $98.2 | 0 |
|
|
McCat | MCCAT/MCDX | 0.00000004 MCDX | 8.54M MCCAT | $98.16 | 0 |
|
|
USDC | USDC/CC | 10.41 CC | 100 USDC | $98.08 | 0 |
|
|
Quantinuum (bStocks Tokenized Stock) | QNTB/BSC-USD | 33.16 BSC-USD | 2.96 QNTB | $98.06 | 0 |
|
|
Nailong | NAILONG/SOL | 0.000001 SOL | 710.41K NAILONG | $98.05 | 0 |
|
|
USDC | USDC/GRASS | 1.80 GRASS | 98.42 USDC | $97.98 | 0 |
|
|
Beam Bridged WETH (Beam) | WETH/FP | 51,845,488.36 FP | 0.04 WETH | $97.97 | 0 |
|
|
Pendle | PENDLE/THB | 59.10 THB | 55.83 PENDLE | $97.95 | 0 |
|
|
Ronin | RON/PHP | 3.16 PHP | 1.96K RON | $97.94 | 0 |
|
|
LokiCoin | LOKI/WETH | 0.0000001 WETH | 336.44K LOKI | $97.89 | 0 |
|
|
CatFu | CATFU/SOL | 0.0000001 SOL | 5.99M CATFU | $97.84 | 0 |
|
|
PEKO | PEKO/SOL | 0.0000001 SOL | 10.35M PEKO | $97.83 | 0 |
|
|
Bridged USD Coin (Wormhole Ethereum) | USDCET/BSC-USD | 0.9 BSC-USD | 99.85 USDCET | $97.81 | 0 |
|
|
NAVI Protocol | NAVX/EUR | 0.007 EUR | 11.15K NAVX | $97.79 | 0 |
|
|
tokenbot | CLANKER/ETH | 0.006 ETH | 6.4 CLANKER | $97.78 | 0 |
|
|
Midnight | NIGHT/IUSD | 0.04 IUSD | 2.26K NIGHT | $97.78 | 0 |
|
|
Janny | JANNY/WETH | 0.000000001 WETH | 23.03M JANNY | $97.76 | 0 |
|
|
catalyst | CATALYST/SOL | 0.0000001 SOL | 9.64M CATALYST | $97.75 | 0 |
|
|
Orta Chain | ORTA/WETH | 0.00001 WETH | 3.44K ORTA | $97.74 | 0 |
|
|
HODL | HODL/WBNB | 0.0000001 WBNB | 1.37M HODL | $97.73 | 0 |
|
|
NeurotiCat | NEURO/WCRO | 0.000001 WCRO | 1.17B NEURO | $97.71 | 0 |
|
|
Almanak | ALMANAK/USDC | 0.001 USDC | 79.23K ALMANAK | $97.56 | 0 |
|
|
aixbt | AIXBT/MAMO | 2.88 MAMO | 6.18K AIXBT | $97.55 | 0 |
|
|
Trust Wallet | TWT/BNB | 0.0005 BNB | 253.11 TWT | $97.54 | 0 |
|
|
Decentraland | MANA/JPY | 11.48 JPY | 1.34K MANA | $97.42 | 0 |
|
|
Theo USD | THUSD/USDT | 1.00 USDT | 97.47 THUSD | $97.41 | 0 |
|
|
DogeFather | THE DOGE.../WETH | 0.00000003 WETH | 1.19M THE DOGE... | $97.41 | 0 |
|
|
BNB | BNB/WSOL | 7.54 WSOL | 0.14 BNB | $97.38 | 0 |
|
|
Retirement plan | 401K/WETH | 0.000000007 WETH | 5.75M 401K | $97.34 | 0 |
|
|
Chilean Peso | WCLP/USDC | 0.001 USDC | 98.13K WCLP | $97.32 | 0 |
|
|
England Coin | ENG/SOL | 0.00000009 SOL | 11.33M ENG | $97.28 | 0 |
|
|
Landwolf | WOLF/WETH | 0.0000001 WETH | 313.46K WOLF | $97.18 | 0 |
|
|
Yield Yak | YAK/WAVAX | 3.96 WAVAX | 2.92 YAK | $97.17 | 0 |
|
|
Bidao | BID/WETH | 0.00000004 WETH | 941.77K BID | $97.1 | 0 |
|
|
DUCKY | DUCKY/WETH | 0.000000002 WETH | 17.89M DUCKY | $97.07 | 0 |
|
|
Deputy Dawgs | DDAWGS/WETH | 0.0000000004 WETH | 98M DDAWGS | $96.99 | 0 |
|
|
Ford Motor (Ondo Tokenized Stock) | FON/USDON | 12.59 USDON | 7.79 FON | $96.99 | 0 |
|
|
Stargate Finance | STG/WETH | 0.00006 WETH | 617.1 STG | $96.97 | 0 |
|
|
zkCLOB | Z/WETH | 0.000001 WETH | 32.64K Z | $96.96 | 0 |
|
|
LiNEAR Protocol LNR | LNR/WNEAR | 0.00002 WNEAR | 1.12M LNR | $96.93 | 0 |
|
|
Assteroid | ASSTEROI.../USDC | 0.00006 USDC | 1.5M ASSTEROI... | $96.93 | 0 |
|
|
Flourishing AI | AI/WBNB | 0.000001 WBNB | 71.08K AI | $96.89 | 0 |
|
|
FrontFanz | FANX/WETH | 0.000000009 WETH | 4.41M FANX | $96.76 | 0 |
|
|
Heima | HEI/ETH | 0.00004 ETH | 1.04K HEI | $96.73 | 0 |
|
|
Coin98 | C98/WVIC | 4.02 WVIC | 7.85K C98 | $96.71 | 0 |
|
|
Magpie | MAGPIE/SOL | 0.0000001 SOL | 9.16M MAGPIE | $96.7 | 0 |
|
|
Pumpverse | PUMPVERS.../SOL | 0.00000003 SOL | 33.82M PUMPVERS... | $96.68 | 0 |
|
|
Ithaca Protocol | ITHACA/USDC | 0.0006 USDC | 148.6K ITHACA | $96.57 | 0 |
|
|
ELVIS | ELVIS/SOL | 0.0000001 SOL | 9.96M ELVIS | $96.54 | 0 |
|
|
PER Project | PER/WKLAY | 0.01 WKLAY | 193.06K PER | $96.53 | 0 |
|
|
monkeyhaircut | MONK/SOL | 0.0000008 SOL | 1.26M MONK | $96.42 | 0 |
|
|
SessionX | SXS/ETH | 0.0000001 ETH | 384.38K SXS | $96.42 | 0 |
|
|
Alanyaspor Fan Token | ALA/USDT | 0.01 USDT | 5.59K ALA | $96.39 | 0 |
|
|
Jupiter | JUP/ORCA | 0.1 ORCA | 386.35 JUP | $96.35 | 0 |
|
|
Speero | SPEERO/SOL | 0.00000000001 SOL | 66.18B SPEERO | $96.33 | 0 |
|
|
Dev Wallet | DEV WALL.../WBNB | 0.000000007 WBNB | 18.5M DEV WALL... | $96.28 | 0 |
|
|
Maximus DECI | DECI/HEX | 1.00 HEX | 181.51K DECI | $96.2 | 0 |
|
|
PDD Holdings (Ondo Tokenized) | PDDON/WBNB | 0.1 WBNB | 1.21 PDDON | $96.16 | 0 |
|
|
Kanye | YE/SOL | 0.00004 SOL | 21.27K YE | $96.12 | 0 |
|
|
Aqua | AQUA/SOL | 0.00000009 SOL | 10.61M AQUA | $96.09 | 0 |
|
|
CrossFi | XFI/USDT | 0.004 USDT | 20.83K XFI | $96.04 | 0 |
|
|
Trader | TDE/WBNB | 0.003 WBNB | 44.98 TDE | $96.03 | 0 |
|
|
Asymmetry USDaf | USDAF/FRXUSD | 0.9 FRXUSD | 97.49 USDAF | $96.02 | 0 |
|
|
Unit Plasma | UXPL/USDT0 | 0.06 USDT0 | 1.56K UXPL | $96 | 0 |
|
|
Satoshi Nakamoto | SATOSHI/WETH | 0.0001 WETH | 320.22 SATOSHI | $95.95 | 0 |
|
|
This Can Be Anything | IMAGINE/SOL | 0.00000003 SOL | 29.27M IMAGINE | $95.94 | 0 |
|
|
Raju the Elephant | RAJU/SOL | 0.0000001 SOL | 9.38M RAJU | $95.91 | 0 |
|
|
Sheepcoin | SHEEP/SOL | 0.0000001 SOL | 6.82M SHEEP | $95.89 | 0 |
|
|
Alien | ALIEN/PTGC | 0.001 PTGC | 3.03B ALIEN | $95.88 | 0 |
|
|
Loom | LOOM/SOL | 0.0000002 SOL | 4.31M LOOM | $95.82 | 0 |


