모든 거래 페어 목록
거래소와 거래량에 따라 정렬한 모든 거래 페어
| 코인 | 페어 | 가격 | 기준 통화의 거래량 | 24h 거래량 | BTC의 24h 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tesla xStock | TSLAX/TSLAR | 1.00 TSLAR | 15.77 TSLAX | $7.12K | 0.08 |
|
|
Prophet of Ethereum | PROPHET/WETH | 0.00000008 WETH | 30.17M PROPHET | $7.12K | 0.08 |
|
|
Axelar Bridged USDC | AXLUSDC/USDC | 1.00 USDC | 7.13K AXLUSDC | $7.11K | 0.08 |
|
|
DOLA Borrowing Right | DBR/INV | 0.001 INV | 130.43K DBR | $7.1K | 0.08 |
|
|
GammaSwap | GS/WETH | 0.000003 WETH | 638.34K GS | $7.09K | 0.08 |
|
|
Checkmate | CHECK/EUR | 0.08 EUR | 72.65K CHECK | $7.08K | 0.08 |
|
|
WAGMI | WAGMI/SOL | 0.000003 SOL | 13.38M WAGMI | $7.08K | 0.08 |
|
|
Official PPshow | PP/SOL | 0.00003 SOL | 1.66M PP | $7.08K | 0.08 |
|
|
yesnoerror | YNE/SOL | 0.00001 SOL | 5.4M YNE | $7.07K | 0.08 |
|
|
OPULENCE | OPULENCE/USDT | 0.003 USDT | 2.17M OPULENCE | $7.07K | 0.08 |
|
|
Waveform by Virtuals | WAVE/VIRTUAL | 0.004 VIRTUAL | 1.72M WAVE | $7.07K | 0.08 |
|
|
Siacoin | SC/BTC | 0.00000001 BTC | 4.89M SC | $7.07K | 0.08 |
|
|
USDC | USDC/WBTC | 0.00001 WBTC | 7.05K USDC | $7.07K | 0.08 |
|
|
Stargate Bridged USDT | USDT/WFLR | 96.21 WFLR | 6.99K USDT | $7.07K | 0.08 |
|
|
Degen Spartan AI | DEGENAI/SOL | 0.000004 SOL | 11.96M DEGENAI | $7.07K | 0.08 |
|
|
Velo | VELO/BSC-USD | 0.006 BSC-USD | 1.18M VELO | $7.06K | 0.08 |
|
|
Ondo | ONDO/PLN | 0 PLN | 0 ONDO | $7.06K | 0.08 |
|
|
NEAR Intents Bridged BTC | BTC/WNEAR | 58,416.13 WNEAR | 0.08 BTC | $7.06K | 0.08 |
|
|
Bloomberg Galaxy Crypto Index | BGCI/WETH | 0.0008 WETH | 2.81K BGCI | $7.06K | 0.08 |
|
|
Striker | STKRI/USDT | 0.3 USDT | 21.16K STKRI | $7.06K | 0.08 |
|
|
Rekt | REKT/USDC | 0.0000003 USDC | 20.94B REKT | $7.06K | 0.08 |
|
|
Wrapped Trabzonspor (Kayen) | WTRA/WCHZ | 5.00 WCHZ | 26.57K WTRA | $7.06K | 0.08 |
|
|
Meteora | MET/JUPUSD | 0.2 JUPUSD | 26.43K MET | $7.05K | 0.08 |
|
|
Akita Inu | AKITA/WETH | 0.000000000007 WETH | 319.06B AKITA | $7.05K | 0.08 |
|
|
Organic | ORG/SOL | 0.00005 SOL | 962.56K ORG | $7.05K | 0.08 |
|
|
USDC | USDC/OP | 3.16 OP | 6.93K USDC | $7.05K | 0.08 |
|
|
Stargate Bridged USDC | USDC.E/USDT | 1.00 USDT | 7.07K USDC.E | $7.05K | 0.08 |
|
|
0x0.ai: AI Smart Contract | 0X0/USDT | 0.007 USDT | 948.29K 0X0 | $7.04K | 0.08 |
|
|
BlazeStake Staked SOL | BSOL/JITOSOL | 1.01 JITOSOL | 43.02 BSOL | $7.04K | 0.08 |
|
|
BABB | BAX/ETH | 0 ETH | 0 BAX | $7.03K | 0.08 |
|
|
Centrifuge | CFG/EUR | 0.1 EUR | 59.41K CFG | $7.02K | 0.08 |
|
|
Radiant Capital | RDNT/WBNB | 0.000009 WBNB | 797.1K RDNT | $7.02K | 0.08 |
|
|
Sui Bridged USDT (Sui) | SBUSDT/SUI | 0.6 SUI | 7.02K SBUSDT | $7.01K | 0.08 |
|
|
MakerDAO Optimism Bridged DAI (Optimism) | DAI/WETH | 0.0003 WETH | 6.99K DAI | $7K | 0.08 |
|
|
Real Token | REAL/XRP | 0.01 XRP | 316.05K REAL | $7K | 0.08 |
|
|
Cronos Bridged WBTC (Cronos) | WBTC/WETH | 30.17 WETH | 0.08 WBTC | $6.99K | 0.08 |
|
|
Ethereum | ETH/ASTR | 289,064.09 ASTR | 2.07 ETH | $6.99K | 0.08 |
|
|
Kinesis Gold | KAU/CAD | 220.08 CAD | 44.24 KAU | $6.99K | 0.08 |
|
|
Satoshi BTC Stablecoin | TSAT/USDC | 0.0009 USDC | 6.73M TSAT | $6.98K | 0.08 |
|
|
Chainlink | LINK/WBTC | 0.0001 WBTC | 569.46 LINK | $6.98K | 0.08 |
|
|
Tell A Tale | TAT/WBNB | 0.0000005 WBNB | 15.01M TAT | $6.98K | 0.08 |
|
|
Humanity | H/MNT | 0.1 MNT | 42.88K H | $6.98K | 0.08 |
|
|
IDEX | IDEX/EUR | 0.008 EUR | 737.8K IDEX | $6.97K | 0.08 |
|
|
Midas mTBILL | MTBILL/USDC | 1.05 USDC | 6.66K MTBILL | $6.97K | 0.08 |
|
|
Atoshi | ATOS/WETH | 0.00001 WETH | 143.98K ATOS | $6.96K | 0.08 |
|
|
Zephyr Protocol | ZEPH/BTC | 0.000008 BTC | 8.91K ZEPH | $6.96K | 0.08 |
|
|
GMX | GMX/WAVAX | 0.5 WAVAX | 951.59 GMX | $6.96K | 0.08 |
|
|
Hooked Protocol | HOOK/EUR | 0.03 EUR | 193.49K HOOK | $6.96K | 0.08 |
|
|
Mento Colombian Peso | CCOP/WETH | 0.00000009 WETH | 26.04M CCOP | $6.95K | 0.08 |
|
|
Vertcoin | VTC/USDT | 0.07 USDT | 97K VTC | $6.95K | 0.08 |
|
|
Miss AI | MSAI/XCX | 0.04 XCX | 13.8M MSAI | $6.95K | 0.08 |
|
|
American Coin | USA/USD1 | 0.0000003 USD1 | 22.24B USA | $6.94K | 0.08 |
|
|
Animecoin | ANIME/USD | 0.006 USD | 1.08M ANIME | $6.94K | 0.08 |
|
|
Decred | DCR/BTC | 0.0002 BTC | 343.07 DCR | $6.94K | 0.08 |
|
|
Zeta | ZEX/USD | 0.06 USD | 115.61K ZEX | $6.94K | 0.08 |
|
|
WINR Protocol | WINR/USDT | 0.001 USDT | 3.67M WINR | $6.93K | 0.08 |
|
|
BEE Launchpad | BEES/USDT | 0.0003 USDT | 19.49M BEES | $6.92K | 0.08 |
|
|
Dyl | DYL/USDT | 0.0001 USDT | 63.04M DYL | $6.92K | 0.08 |
|
|
Ethena USDe | USDE/GHO | 0.9 GHO | 6.94K USDE | $6.92K | 0.08 |
|
|
NEUY | NEUY/WETH | 0.000009 WETH | 236.68K NEUY | $6.91K | 0.08 |
|
|
EigenCloud (prev. EigenLayer) | EIGEN/WETH | 0.0001 WETH | 20.63K EIGEN | $6.91K | 0.08 |
|
|
Baby BFT | BBFT/WBNB | 0.0000005 WBNB | 14.88M BBFT | $6.91K | 0.08 |
|
|
1INCH | 1INCH/UAH | 6.25 UAH | 47.93K 1INCH | $6.91K | 0.08 |
|
|
PEPPER | PEPPER/USDT | 0.000000001 USDT | 5.59T PEPPER | $6.9K | 0.08 |
|
|
Lava Network | LAVA/USD | 0.08 USD | 78.77K LAVA | $6.9K | 0.08 |
|
|
NMKR | $NMKR/EUR | 0.0001 EUR | 45.22M $NMKR | $6.9K | 0.08 |
|
|
USD1 | USD1/WMON | 54.05 WMON | 6.84K USD1 | $6.9K | 0.08 |
|
|
ShredN | SHRED/IDR | 35.00 IDR | 3.32M SHRED | $6.9K | 0.08 |
|
|
Lido DAO | LDO/WPOL | 3.95 WPOL | 12.98K LDO | $6.89K | 0.08 |
|
|
Volt Inu | VOLT/WETH | 0.00000000001 WETH | 124.77B VOLT | $6.88K | 0.08 |
|
|
Staked HYPE | STHYPE/WHYPE | 0.9 WHYPE | 316.08 STHYPE | $6.88K | 0.08 |
|
|
Bridged USDT | USDT/DAI | 0.9 DAI | 6.91K USDT | $6.88K | 0.08 |
|
|
Bybit Staked SOL | BBSOL/SOL | 1.13 SOL | 47.46 BBSOL | $6.88K | 0.08 |
|
|
Avalanche | AVAX/WETH | 0.003 WETH | 562.15 AVAX | $6.88K | 0.08 |
|
|
f(x) Protocol fxUSD | FXUSD/USDN | 1.00 USDN | 6.9K FXUSD | $6.88K | 0.08 |
|
|
NEM | XEM/IDR | 15.00 IDR | 7.73M XEM | $6.87K | 0.08 |
|
|
Highstreet | HIGH/INR | 20.20 INR | 31.23K HIGH | $6.87K | 0.08 |
|
|
USDC | USDC/EKUBO | 0.4 EKUBO | 6.92K USDC | $6.87K | 0.08 |
|
|
Ethereum | ETH/BNB | 3.32 BNB | 2.34 ETH | $6.86K | 0.08 |
|
|
JumpToken | JMPT/BSC-USD | 0.7 BSC-USD | 9.63K JMPT | $6.85K | 0.08 |
|
|
Kula | KULA/EUR | 0.3 EUR | 17.21K KULA | $6.85K | 0.08 |
|
|
AWE Network | AWE/USDC | 0.05 USDC | 131.1K AWE | $6.85K | 0.08 |
|
|
Gnosis | GNO/USD | 134.00 USD | 51.22 GNO | $6.85K | 0.08 |
|
|
Alchemy Pay | ACH/WETH | 0.000004 WETH | 553.23K ACH | $6.84K | 0.08 |
|
|
Coin98 | C98/WBNB | 0.00002 WBNB | 305.4K C98 | $6.83K | 0.08 |
|
|
Ondo | ONDO/BRL | 1.86 BRL | 19.46K ONDO | $6.83K | 0.08 |
|
|
Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock) | PGON/USDON | 151.35 USDON | 45.28 PGON | $6.83K | 0.08 |
|
|
Binance-Peg XRP | XRP/LINK | 0.1 LINK | 3.54K XRP | $6.83K | 0.08 |
|
|
Kendu | KENDU/WETH | 0.000000001 WETH | 1.29B KENDU | $6.83K | 0.08 |
|
|
Sports Bet | SBET/USDT | 0.00003 USDT | 186.7M SBET | $6.83K | 0.08 |
|
|
OpenSky Finance | OSKY/USDT | 0.0003 USDT | 10.9M OSKY | $6.82K | 0.08 |
|
|
Wrapped CTC | WCTC/USDT | 0.1 USDT | 52.09K WCTC | $6.82K | 0.08 |
|
|
Santa | SANTA/SOL | 0.00001 SOL | 4.75M SANTA | $6.82K | 0.08 |
|
|
Belong | LONG/USDC | 0.003 USDC | 1.92M LONG | $6.82K | 0.08 |
|
|
NMKR | $NMKR/USDC | 0.0001 USDC | 44.73M $NMKR | $6.82K | 0.08 |
|
|
Token Teknoloji A.Ş. ONS Silver | ONSS/TRY | 4,258.00 TRY | 70.73 ONSS | $6.82K | 0.08 |
|
|
1 | 1/WBNB | 0.00000008 WBNB | 96.61M 1 | $6.82K | 0.08 |
|
|
Wrapped CRO | WCRO/WETH | 0.00003 WETH | 74.69K WCRO | $6.81K | 0.08 |
|
|
Trash Coin | TRASH/SOL | 0.000001 SOL | 33.27M TRASH | $6.81K | 0.08 |
|
|
USDC | USDC/THQ | 29.95 THQ | 6.99K USDC | $6.8K | 0.08 |


