모든 거래 페어 목록
거래소와 거래량에 따라 정렬한 모든 거래 페어
| 코인 | 페어 | 가격 | 기준 통화의 거래량 | 24h 거래량 | BTC의 24h 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
USDa | USDA/USDT | 0.9 USDT | 14.5K USDA | $14.26K | 0.16 |
|
|
iExec RLC | RLC/KRW | 902.00 KRW | 23.21K RLC | $14.26K | 0.16 |
|
|
momo the cat | MOMO/SOL | 0.000003 SOL | 47.97M MOMO | $14.26K | 0.16 |
|
|
TRON (BSC) | TRX/BSC-USD | 0.2 BSC-USD | 47.89K TRX | $14.26K | 0.16 |
|
|
Global Virtual Coin | GVC/WBNB | 0.00004 WBNB | 338.05K GVC | $14.26K | 0.16 |
|
|
Rogue | ROGUE/ETH | 0.00000002 ETH | 186.44M ROGUE | $14.25K | 0.16 |
|
|
Shiba Inu | SHIB/BTR | 0.0003 BTR | 1.8B SHIB | $14.25K | 0.16 |
|
|
LooksCoin | LOOK/USDT | 0.007 USDT | 1.94M LOOK | $14.24K | 0.16 |
|
|
Ethereum (Wormhole) | ETH/SBETH | 1.00 SBETH | 4.76 ETH | $14.24K | 0.16 |
|
|
Wrapped QUIL | QUIL/WETH | 0.000008 WETH | 557.35K QUIL | $14.23K | 0.16 |
|
|
Cryowar | CWAR/USDT | 0.0008 USDT | 16.7M CWAR | $14.23K | 0.16 |
|
|
Gomble | GM/USDT | 0.007 USDT | 1.87M GM | $14.23K | 0.16 |
|
|
Hedget | HGET/USDT | 0.04 USDT | 308.87K HGET | $14.22K | 0.16 |
|
|
Coin98 | C98/EUR | 0.01 EUR | 628.77K C98 | $14.21K | 0.16 |
|
|
HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | BITCOIN/USDC | 0.03 USDC | 360.54K BITCOIN | $14.21K | 0.16 |
|
|
Mantle Staked Ether | METH/USDT | 3,244.72 USDT | 4.34 METH | $14.21K | 0.16 |
|
|
Dolomite | DOLO/USDT0 | 0.05 USDT0 | 263.52K DOLO | $14.21K | 0.16 |
|
|
SURREAL AI | SURREAL/SOL | 0.0000003 SOL | 356.57M SURREAL | $14.2K | 0.16 |
|
|
DeFi Dollar | USDFI/BOLD | 0.9 BOLD | 15.6K USDFI | $14.2K | 0.16 |
|
|
Basic Attention | BAT/MXN | 3.36 MXN | 73.93K BAT | $14.19K | 0.16 |
|
|
Uniswap | UNI/BRL | 26.11 BRL | 2.88K UNI | $14.17K | 0.16 |
|
|
Kofi Aptos | KAPT/APT | 0.9 APT | 9.09K KAPT | $14.16K | 0.16 |
|
|
Nomina | NOM/FDUSD | 0.006 FDUSD | 2.07M NOM | $14.16K | 0.16 |
|
|
Stellar | XLM/C1USD | 0.2 C1USD | 67.63K XLM | $14.16K | 0.16 |
|
|
Liquid Loans USDL | USDL/USDC | 0.9 USDC | 14.42K USDL | $14.15K | 0.16 |
|
|
NEURALAI | NEURAL/USDT | 1.02 USDT | 14.11K NEURAL | $14.15K | 0.16 |
|
|
HelpKidz Coin | HKC/BNB | 0.00000001 BNB | 1.18B HKC | $14.14K | 0.16 |
|
|
Orbs | ORBS/INR | 0.8 INR | 1.46M ORBS | $14.13K | 0.16 |
|
|
ShapeShift FOX | FOX/WETH | 0.000003 WETH | 1.3M FOX | $14.12K | 0.16 |
|
|
x1xhlol | X1XHLOL/OXE | 2.46 OXE | 16.16M X1XHLOL | $14.11K | 0.16 |
|
|
Unlimited Wealth Utility | UWU/USD1 | 0.00009 USD1 | 140.61M UWU | $14.11K | 0.16 |
|
|
Foundry | FDRY/SOL | 0.000001 SOL | 62.79M FDRY | $14.11K | 0.16 |
|
|
DebtReliefBot | DRB/ETH | 0.00000006 ETH | 71.46M DRB | $14.1K | 0.16 |
|
|
Pharaoh Liquid Staking Token | P33/USDC | 0.02 USDC | 691.2K P33 | $14.09K | 0.16 |
|
|
Solayer | LAYER/EUR | 0.1 EUR | 100.52K LAYER | $14.08K | 0.16 |
|
|
Nothing | VOID/USDT | 0.00008 USDT | 168.02M VOID | $14.07K | 0.16 |
|
|
LUCKY | LUCKY/WBNB | 0.000006 WBNB | 2.4M LUCKY | $14.06K | 0.16 |
|
|
NOOT (Ordinals) | NOOT/USDT | 0.0001 USDT | 115.82M NOOT | $14.06K | 0.16 |
|
|
Concilium | CONCILIU.../WBNB | 0.001 WBNB | 14.44K CONCILIU... | $14.06K | 0.16 |
|
|
Pirate Nation Token | PIRATE/WETH | 0.000001 WETH | 2.5M PIRATE | $14.06K | 0.16 |
|
|
Gecko Inu | GEC/USDT | 0.000000001 USDT | 7.01T GEC | $14.04K | 0.16 |
|
|
Sword and Magic World | SWO/USDT | 0.0009 USDT | 16.31M SWO | $14.04K | 0.16 |
|
|
Hunt | HUNT/USDC | 0.1 USDC | 103.33K HUNT | $14.03K | 0.16 |
|
|
Boom | BOOM/BSC-USD | 0.004 BSC-USD | 2.95M BOOM | $14.03K | 0.16 |
|
|
DAI on PulseChain | DAI/PLSX | 144.14 PLSX | 8.26M DAI | $14.03K | 0.16 |
|
|
OpenChat | CHAT/USDT | 0.1 USDT | 129.45K CHAT | $14.03K | 0.16 |
|
|
Yield Guild Games | YGG/USD | 0.06 USD | 217.34K YGG | $14.01K | 0.16 |
|
|
Jeo Boden | BODEN/SOL | 0.00001 SOL | 10.6M BODEN | $14.01K | 0.16 |
|
|
Liquid Loans | LOAN/WPLS | 0.02 WPLS | 31.84B LOAN | $14.01K | 0.16 |
|
|
Silk | SILK/AXL-WSTE... | 0.0003 AXL-WSTE... | 9.62K SILK | $14.01K | 0.16 |
|
|
Ika | IKA/USD | 0.006 USD | 2.21M IKA | $13.99K | 0.16 |
|
|
The White Fish | WHITE FI.../SOL | 0.0000002 SOL | 411.29M WHITE FI... | $13.98K | 0.16 |
|
|
Onomy Protocol | NOM/USDT | 0.006 USDT | 860.16K NOM | $13.96K | 0.16 |
|
|
Memelinked | MK/WETH | 0.00007 WETH | 65.31K MK | $13.95K | 0.16 |
|
|
Grass | GRASS/USD | 0.2 USD | 49.2K GRASS | $13.95K | 0.16 |
|
|
Moby AI | MOBY/USDC | 0.005 USDC | 3.08M MOBY | $13.94K | 0.15 |
|
|
Edge Video AI | FAST/USDT | 0.003 USDT | 3.83M FAST | $13.93K | 0.15 |
|
|
AR.IO Network | ARIO/USDT | 0.004 USDT | 3.03M ARIO | $13.93K | 0.15 |
|
|
Mars Protocol | MARS/NTRN | 0.01 NTRN | 16.05M MARS | $13.9K | 0.15 |
|
|
Animecoin | ANIME/USD | 0.006 USD | 2.16M ANIME | $13.9K | 0.15 |
|
|
Vow | VOW/BTCB | 0.0000002 BTCB | 526.01K VOW | $13.89K | 0.15 |
|
|
Plian | PI/USDT | 0.0001 USDT | 92.55M PI | $13.89K | 0.15 |
|
|
INVITE Token | INVITE/USDT | 0.0006 USDT | 20.59M INVITE | $13.89K | 0.15 |
|
|
Ēnosys | HLN/USDT | 0.06 USDT | 210.8K HLN | $13.89K | 0.15 |
|
|
OpenUSDT | OUSDT/USDT0 | 1.00 USDT0 | 13.89K OUSDT | $13.87K | 0.15 |
|
|
Lombard Staked BTC | LBTC/SBETH | 30.11 SBETH | 0.15 LBTC | $13.87K | 0.15 |
|
|
SAYCOIN | SAY/USDT | 0.00008 USDT | 148.71M SAY | $13.87K | 0.15 |
|
|
Stargate Bridged USDC | USDC.E/WETH | 0.0003 WETH | 13.87K USDC.E | $13.84K | 0.15 |
|
|
IKUN | IKUN/SOL | 0.000002 SOL | 48.26M IKUN | $13.84K | 0.15 |
|
|
0x Protocol | ZRX/INR | 14.87 INR | 21.75K ZRX | $13.83K | 0.15 |
|
|
HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | BITCOIN/SPX | 0.08 SPX | 351.95K BITCOIN | $13.82K | 0.15 |
|
|
Yield Basis | YB/BTC | 0.000002 BTC | 55.58K YB | $13.82K | 0.15 |
|
|
Unstable Coin | USDUC/USD | 0.003 USD | 4.22M USDUC | $13.8K | 0.15 |
|
|
Arweave | AR/EUR | 3.04 EUR | 3.82K AR | $13.78K | 0.15 |
|
|
BinStarter | BSR/WBNB | 0.00001 WBNB | 1.12M BSR | $13.78K | 0.15 |
|
|
Essentia | ESS/USDT | 0.00006 USDT | 146.34M ESS | $13.77K | 0.15 |
|
|
Same Coin | SAME/SOL | 0.0000001 SOL | 672.32M SAME | $13.77K | 0.15 |
|
|
Token Metrics AI | TMAI/USDT | 0.00009 USDT | 141.86M TMAI | $13.76K | 0.15 |
|
|
Suilend | SEND/USDC | 0.1 USDC | 90.89K SEND | $13.76K | 0.15 |
|
|
BNB MEME SZN | SZN/WBNB | 0.0000002 WBNB | 63.74M SZN | $13.75K | 0.15 |
|
|
Stargate Bridged USDC | USDC.E/ABSTER | 184.21 ABSTER | 14.7K USDC.E | $13.74K | 0.15 |
|
|
Wrapped Tron | WTRX/WETH | 0.0001 WETH | 24.03K WTRX | $13.74K | 0.15 |
|
|
Aston Villa Fan Token | AVL/USDC | 0.1 USDC | 89.81K AVL | $13.73K | 0.15 |
|
|
Startale USD | USDSC/ETH | 0.0003 ETH | 13.66K USDSC | $13.73K | 0.15 |
|
|
Juventus Fan Token | JUV/USDC | 0.7 USDC | 19.06K JUV | $13.72K | 0.15 |
|
|
Wagmi | WAGMI/WKAVA | 0.02 WKAVA | 6.81M WAGMI | $13.7K | 0.15 |
|
|
Forma Robotics | FORMA/SOL | 0.000005 SOL | 22.28M FORMA | $13.69K | 0.15 |
|
|
SUN Minimeal | SOIL/WPLS | 3,788.10 WPLS | 246.81K SOIL | $13.69K | 0.15 |
|
|
World3 | WAI/BSC-USD | 0.02 BSC-USD | 480.57K WAI | $13.69K | 0.15 |
|
|
Weave6 | WX/USDT | 0.00008 USDT | 154.02M WX | $13.68K | 0.15 |
|
|
Trakx | TRKX/USDT | 0.0004 USDT | 30.14M TRKX | $13.67K | 0.15 |
|
|
cat in a dogs world | MEW/EUR | 0.0007 EUR | 14.83M MEW | $13.67K | 0.15 |
|
|
SHIBA ON BASE | SHIB/USDC | 0.000000008 USDC | 1.48T SHIB | $13.67K | 0.15 |
|
|
Synthetix | SNX/GBP | 0.3 GBP | 32.01K SNX | $13.67K | 0.15 |
|
|
DeHive | DHV/USDT | 0.01 USDT | 1.01M DHV | $13.66K | 0.15 |
|
|
Moonbeam | GLMR/BTC | 0.0000002 BTC | 603.72K GLMR | $13.66K | 0.15 |
|
|
Prism | PRISM/USDT | 0.0006 USDT | 21.16M PRISM | $13.66K | 0.15 |
|
|
Smooth Love Potion | SLP/BRL | 0.005 BRL | 12.81M SLP | $13.65K | 0.15 |
|
|
OnX Finance | ONX/USDT | 0.006 USDT | 2.18M ONX | $13.64K | 0.15 |
|
|
Meteora | MET/JUPUSD | 0.2 JUPUSD | 49.44K MET | $13.63K | 0.15 |


