Volume scambi piattaforma criptovalute Bitfinex
Volume scambi 24h
$126,723,009.49
# | Valuta | Coppia | Prezzo | Volume 24h | Volume % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tether | USDT/USD | $1 | $32.23M | 25.44% | |
2 | Bitcoin | BTC/USD | $60,354.41 | $29.11M | 22.98% | |
3 | Ethereum | ETH/BTC | $2,424.19 | $25.86M | 20.41% | |
4 | Bitcoin | BTC/USDT | $60,217.95 | $16.55M | 13.06% | |
5 | Ethereum | ETH/USD | $2,427.75 | $4.15M | 3.28% | |
6 | Ethereum | ETH/USDT | $2,423.58 | $3.13M | 2.47% | |
7 | XRP | XRP/USD | $0.5937 | $2.69M | 2.12% | |
8 | POL (ex-MATIC) | POL/USD | $0.4046 | $1.12M | 0.89% | |
9 | XRP | XRP/USDT | $0.5931 | $938.23K | 0.74% | |
10 | POL (ex-MATIC) | POL/USDT | $0.4058 | $848.3K | 0.67% | |
11 | Solana | SOL/USD | $137.95 | $720.51K | 0.57% | |
12 | Cardano | ADA/BTC | $0.3546 | $702.38K | 0.55% | |
13 | XRP | XRP/BTC | $0.5925 | $684.26K | 0.54% | |
14 | Litecoin | LTC/USD | $66.32 | $508.13K | 0.4% | |
15 | Bitcoin | BTC/EUR | $60,476.05 | $486.27K | 0.38% | |
16 | Cardano | ADA/USDT | $0.3546 | $469.53K | 0.37% | |
17 | Cardano | ADA/USD | $0.3552 | $458.53K | 0.36% | |
18 | Solana | SOL/USDT | $137.71 | $455.7K | 0.36% | |
19 | USDC | USDC/USDT | $1 | $374.98K | 0.3% | |
20 | USDC | USDC/USD | $1 | $249.25K | 0.2% | |
21 | Monero | XMR/USDT | $170.57 | $230.99K | 0.18% | |
22 | Ethereum | ETH/EUR | $2,430.66 | $218.07K | 0.17% | |
23 | Stellar | XLM/USDT | $0.09695 | $199.01K | 0.16% | |
24 | TRON | TRX/USDT | $0.1475 | $134.83K | 0.11% | |
25 | Ethereum | ETH/XAUT | $2,422.45 | $127.36K | 0.1% | |
26 | Polygon | MATIC/USD | $0.404 | $125.55K | 0.1% | |
27 | Monero | XMR/USD | $170.87 | $120.92K | 0.1% | |
28 | Tether Gold | XAUT/USDT | $2,579.6 | $103.78K | 0.08% | |
29 | Aptos | APT/USD | $6.15 | $102.51K | 0.08% | |
30 | Monero | XMR/BTC | $170.74 | $101.51K | 0.08% | |
31 | Avalanche | AVAX/USD | $25.14 | $99.31K | 0.08% | |
32 | Tether Gold | XAUT/BTC | $2,577.51 | $98.67K | 0.08% | |
33 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.1059 | $95.7K | 0.08% | |
34 | Solana | SOL/BTC | $137.53 | $82.23K | 0.06% | |
35 | Stellar | XLM/BTC | $0.09695 | $72.98K | 0.06% | |
36 | TRON | TRX/USD | $0.1475 | $69.67K | 0.05% | |
37 | Dash | DASH/USD | $24.64 | $69.57K | 0.05% | |
38 | Avalanche | AVAX/BTC | $25.06 | $67.27K | 0.05% | |
39 | Uniswap | UNI/USDT | $6.72 | $65.48K | 0.05% | |
40 | Tether Gold | XAUT/USD | $2,585.33 | $65.34K | 0.05% |
Panoramica su Bitfinex
Bitfinex ha un volume di scambi di $126,723,009.49 nelle ultime 24 ore. Bitfinex è registrata in British Virgin Islands. Su Bitfinex vengono scambiate 871 coppie.
D&R per la piattaforma Bitfinex
Qual è il volume degli scambi su Bitfinex? | Bitfinex ha un volume di scambi di $126,723,009.49. |
In quale paese è registrata Bitfinex? | Bitfinex è registrata in British Virgin Islands. |
Quante coppie vengono scambiate su Bitfinex? | Su Bitfinex vengono scambiate 871 coppie. |