Tüm alım satım paritelerinin listesi
Borsalarla birlikte işlem hacmine göre sıralı tüm alım satım çiftleri
| Madeni Para | Parite | Fiyat | Baz para birimine göre hacim | 24 sa. hacim | BTC'de 24 saatlik hacim | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Conviction | 0XB6FF95.../ETH | 0.0000001 ETH | 6.76M 0XB6FF95... | $1.25K | 0.02 |
|
|
Zeebu | ZBU/INR | 40.00 INR | 2.9K ZBU | $1.25K | 0.02 |
|
|
Basic Attention | BAT/THB | 2.66 THB | 15.88K BAT | $1.25K | 0.02 |
|
|
XYO Network | XYO/ETH | 0.000001 ETH | 523.62K XYO | $1.25K | 0.02 |
|
|
Monerium EUR emoney [OLD] | EURE/USDC.E | 1.09 USDC.E | 1.15K EURE | $1.25K | 0.02 |
|
|
BiorLabs | BYB/WETH | 0.00000006 WETH | 12.59M BYB | $1.25K | 0.02 |
|
|
MiroShark | MIROSHAR.../WETH | 0.0000000006 WETH | 1.31B MIROSHAR... | $1.25K | 0.02 |
|
|
DOLA | DOLA/3CRV | 0.9 3CRV | 1.26K DOLA | $1.24K | 0.02 |
|
|
Zenon | ZNN/WETH | 0.00008 WETH | 10.03K ZNN | $1.24K | 0.02 |
|
|
Loaded Lions | LION/EUR | 0.0007 EUR | 1.56M LION | $1.24K | 0.02 |
|
|
CryptoAutos | AUTOS/WETH | 0.0000002 WETH | 3.2M AUTOS | $1.24K | 0.02 |
|
|
Wrapped Plume | WPLUME/WETH | 0.000006 WETH | 122.31K WPLUME | $1.24K | 0.02 |
|
|
Mantle | MNT/WETH | 0.0002 WETH | 3.51K MNT | $1.24K | 0.02 |
|
|
BRN Metaverse | BRN/WBNB | 0.0001 WBNB | 21.95K BRN | $1.24K | 0.02 |
|
|
Xsolla Gas | XLA/EUR | 0.8 EUR | 1.31K XLA | $1.24K | 0.02 |
|
|
limUSD | LIMUSD/USDC | 1.03 USDC | 1.21K LIMUSD | $1.24K | 0.02 |
|
|
b0rder1ess | B01/USDC | 0.01 USDC | 105K B01 | $1.24K | 0.02 |
|
|
Trump Oil Reserve | OIL/USD1 | 0.0001 USD1 | 9.47M OIL | $1.24K | 0.02 |
|
|
Solana | SOL/EURCV | 60.31 EURCV | 18.92 SOL | $1.24K | 0.02 |
|
|
xUSD | XUSD/USDC | 1.00 USDC | 1.24K XUSD | $1.24K | 0.02 |
|
|
Kinesis Gold | KAU/USDT | 115.90 USDT | 10.74 KAU | $1.24K | 0.02 |
|
|
egg | EGG/WHYPE | 0.000001 WHYPE | 15.36M EGG | $1.23K | 0.02 |
|
|
Streamr | DATA/USDC | 0.0004 USDC | 2.82M DATA | $1.23K | 0.02 |
|
|
Hyperbeat USDT | HBUSDT/USDT0 | 1.13 USDT0 | 1.1K HBUSDT | $1.23K | 0.02 |
|
|
Mira | MIRA/BSC-USD | 0.02 BSC-USD | 43.49K MIRA | $1.23K | 0.02 |
|
|
Honey Badger | HOBA/WETH | 0.00001 WETH | 76.09K HOBA | $1.23K | 0.02 |
|
|
Sally A1C | A1C/WETH | 0.00001 WETH | 72.96K A1C | $1.23K | 0.02 |
|
|
Luce | LUCE/SOL | 0.000003 SOL | 5.57M LUCE | $1.23K | 0.02 |
|
|
NanoByte | NBT/USDT | 0.0008 USDT | 1.42M NBT | $1.23K | 0.02 |
|
|
Port3 Network | PORT3/USDT | 0.0003 USDT | 3.11M PORT3 | $1.23K | 0.02 |
|
|
Reboot | 0X6F1827.../USDC | 0.000006 USDC | 280.76M 0X6F1827... | $1.23K | 0.02 |
|
|
Space Token | SPACE/WETH | 0.0000007 WETH | 1.11M SPACE | $1.23K | 0.02 |
|
|
Core | CORE/EUR | 0.009 EUR | 122.97K CORE | $1.23K | 0.02 |
|
|
Celer Bridged WBTC (Conflux) | WBTC/USDT | 57,185.09 USDT | 0.02 WBTC | $1.23K | 0.02 |
|
|
Beam | BEAM/THB | 0.1 THB | 378.55K BEAM | $1.23K | 0.02 |
|
|
banana cat | BCAT/SOL | 0.0000001 SOL | 112.16M BCAT | $1.22K | 0.02 |
|
|
CronosDog | BARK/WCRO | 0.001 WCRO | 28.29M BARK | $1.22K | 0.02 |
|
|
Trip | TRIP/MGC | 6.54 MGC | 109.54 TRIP | $1.22K | 0.02 |
|
|
MATH | MATH/WBNB | 0.00003 WBNB | 78.2K MATH | $1.22K | 0.02 |
|
|
Nexpace | NXPC/USD | 0.1 USD | 9.57K NXPC | $1.22K | 0.02 |
|
|
DeepBook | DEEP/DMC | 41.22 DMC | 111.02K DEEP | $1.22K | 0.02 |
|
|
ThetaDrop | TDROP/USDT | 0.0002 USDT | 4.14M TDROP | $1.22K | 0.02 |
|
|
StakeWise Staked GNO | OSGNO/GNO | 1.16 GNO | 11.79 OSGNO | $1.22K | 0.02 |
|
|
CHAOS 太初 | CHAOS/BSC-USD | 0.001 BSC-USD | 795.22K CHAOS | $1.22K | 0.02 |
|
|
Gunstar Metaverse | GSTS/BSC-USD | 0.0001 BSC-USD | 11.28M GSTS | $1.22K | 0.02 |
|
|
heyAura | ADX/EUR | 0.03 EUR | 29.98K ADX | $1.22K | 0.02 |
|
|
Just a LOTTO | $LOTTO/SOL | 0.000002 SOL | 6.6M $LOTTO | $1.22K | 0.02 |
|
|
Quantum Computing • Robinhood Token | QUBT/USDG | 4.38 USDG | 280.7 QUBT | $1.22K | 0.02 |
|
|
Decentraland | MANA/WETH | 0.00003 WETH | 22.89K MANA | $1.22K | 0.02 |
|
|
Helium | HNT/INR | 22.00 INR | 5.14K HNT | $1.22K | 0.02 |
|
|
Boss | BOSS/WBNB | 0.000000000001 WBNB | 1.22T BOSS | $1.22K | 0.02 |
|
|
Snowflake Inc. • Robinhood Token | SNOW/USDG | 256.90 USDG | 4.78 SNOW | $1.22K | 0.02 |
|
|
MicroStrategy Incorporated ST0x | WTMSTR/USDC | 80.78 USDC | 16.01 WTMSTR | $1.22K | 0.02 |
|
|
neartrade.lol | TRADE/WNEAR | 0.000005 WNEAR | 84.64M TRADE | $1.22K | 0.02 |
|
|
SolAngeles | SOLANGEL.../SOL | 0.000006 SOL | 2.89M SOLANGEL... | $1.22K | 0.02 |
|
|
Trip | TRIP/WBNB | 0.02 WBNB | 109.54 TRIP | $1.22K | 0.02 |
|
|
International Stable Currency | ISC/ORE | 0.03 ORE | 568.44 ISC | $1.22K | 0.02 |
|
|
Kinetiq | KNTQ/HYPE | 0.003 HYPE | 6.26K KNTQ | $1.22K | 0.02 |
|
|
Sons | SONS/SOL | 0.0000001 SOL | 179.38M SONS | $1.21K | 0.02 |
|
|
Polkadot | DOT/TWD | 20.65 TWD | 1.95K DOT | $1.21K | 0.02 |
|
|
USD1 | USD1/BNB | 0.001 BNB | 1.23K USD1 | $1.21K | 0.02 |
|
|
Staked BIFI | MOOBIFI/WETH | 0.03 WETH | 20.81 MOOBIFI | $1.21K | 0.02 |
|
|
Vortex Bridged KOIN | VKOIN/SOL | 0.0002 SOL | 66.88K VKOIN | $1.21K | 0.02 |
|
|
Virtuals Protocol | VIRTUAL/AERO | 0.9 AERO | 3.46K VIRTUAL | $1.21K | 0.02 |
|
|
Exxon Mobil xStock | XOMX/USDC | 164.44 USDC | 7.4 XOMX | $1.21K | 0.02 |
|
|
Law Of Attraction | LOA/SOL | 0.000002 SOL | 8.24M LOA | $1.21K | 0.02 |
|
|
Take-Two Interactive Software (Backpack Securities) | TTWO/USDT | 200.00 USDT | 6.09 TTWO | $1.21K | 0.02 |
|
|
Zelwin | ZLW/USDT | 0.00006 USDT | 17.75M ZLW | $1.21K | 0.02 |
|
|
Blad | BLAD/ETH | 0.00000001 ETH | 75.97M BLAD | $1.21K | 0.02 |
|
|
APEX | APEX/WETH | 0.00008 WETH | 9.6K APEX | $1.21K | 0.02 |
|
|
Icy | IC/WETH | 0.000000005 WETH | 142.01M IC | $1.21K | 0.02 |
|
|
USDC | USDC/GAINS | 3.41 GAINS | 1.22K USDC | $1.21K | 0.02 |
|
|
Wrapped Bitcoin | WBTC/SOLVBTC | 1.01 SOLVBTC | 0.02 WBTC | $1.21K | 0.02 |
|
|
Bitcoin Bridged ZED20 | BTC.Z/USDT | 0.08 USDT | 13.77K BTC.Z | $1.2K | 0.02 |
|
|
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP/WBTC | 0.00006 WBTC | 349.7 JLP | $1.2K | 0.02 |
|
|
Layer3 | L3/THB | 0.04 THB | 907.35K L3 | $1.2K | 0.02 |
|
|
Endur.Fi Staked WBTC | XWBTC/WBTC | 1.04 WBTC | 0.02 XWBTC | $1.2K | 0.02 |
|
|
Lista DAO | LISTA/WBNB | 0.0001 WBNB | 18.88K LISTA | $1.2K | 0.02 |
|
|
EURC | EURC/ZCHF | 0.9 ZCHF | 1.1K EURC | $1.2K | 0.02 |
|
|
FIO Protocol | FIO/USDT | 0.0003 USDT | 3.84M FIO | $1.2K | 0.02 |
|
|
Global X Copper Miners xStock | COPXX/USD | 57.78 USD | 20.94 COPXX | $1.2K | 0.02 |
|
|
Longbow | BOW/ETH | 0.000001 ETH | 724.72K BOW | $1.2K | 0.02 |
|
|
Wrapped POL | WPOL/QUICK | 0.008 QUICK | 17.36K WPOL | $1.2K | 0.02 |
|
|
Solana ID | SOLID/BORG | 0.0007 BORG | 12.38M SOLID | $1.2K | 0.02 |
|
|
Aerodrome Finance | AERO/AUKI | 98.49 AUKI | 3.21K AERO | $1.19K | 0.02 |
|
|
Redbrick | BRIC/USDT | 0.0005 USDT | 2.32M BRIC | $1.19K | 0.02 |
|
|
Ink Cat | ICAT/WETH | 0.00000001 WETH | 41.97M ICAT | $1.19K | 0.02 |
|
|
DisclaimerCoin | DONT/SOL | 0.00000001 SOL | 1.26B DONT | $1.19K | 0.02 |
|
|
Syscoin | SYS/USDT | 0.002 USDT | 566.29K SYS | $1.19K | 0.02 |
|
|
Zircuit Bridged USDT (Zircuit) | USDT/WETH | 0.0005 WETH | 1.32K USDT | $1.19K | 0.02 |
|
|
Project Hive | HIVE/ETH | 0.00000001 ETH | 48.73M HIVE | $1.19K | 0.02 |
|
|
Badger | BADGER/WBTC | 0.000003 WBTC | 5.53K BADGER | $1.19K | 0.02 |
|
|
Groks Dog | BOLT/SOL | 0.000006 SOL | 2.88M BOLT | $1.19K | 0.02 |
|
|
D-Wave Quantum Tokenized Stock (Reality) | RQBTS/USDT | 6.74 USDT | 177.69 RQBTS | $1.19K | 0.02 |
|
|
Gate Wrapped BTC | GTBTC/USDC.E | 50,758.80 USDC.E | 0.02 GTBTC | $1.19K | 0.02 |
|
|
Backed By Belief | NOTHING/SOL | 0.0000001 SOL | 128.16M NOTHING | $1.19K | 0.02 |
|
|
aixbt | AIXBT/SOL | 0.0001 SOL | 105.6K AIXBT | $1.19K | 0.02 |
|
|
Kitsu | KITSU/WETH | 0.0000001 WETH | 4.62M KITSU | $1.19K | 0.02 |
|
|
Patriot | PATRIOT/WETH | 0.00000001 WETH | 56.53M PATRIOT | $1.19K | 0.02 |
|
|
boxing cat | BOXCAT/SOL | 0.00000008 SOL | 209.27M BOXCAT | $1.19K | 0.02 |


