Smart Global Bond ETF GBF.NZ Acciones
3.16 NZD
{{ price }}
-0.063167%
{{change_pct}}%
País
Nueva Zelanda
Intercambiar
NZSE
Сap. del mercado
0 NZD
Baja - Alta [24h]
3.16
-
3.17 NZD
Vol [24h]
3.64K NZD
{{ volume }}
PER
0
BPA
0 NZD
Smart Global Bond ETF Gráfico de precios
RESUMEN FINANCIERO Y BURSÁTIL DE Smart Global Bond ETF GBF.NZ
Smart Global Bond ETF acciones precio | 3.16 NZD |
Cierre anterior | 3.04 NZD |
Abrir | 3.04 NZD |
Oferta | 3.04 NZD x 10000000 |
Precio de compra | 3.04 NZD x 10000000 |
Rango diario | 3.04 - 3.04 NZD |
Intervalo de 52 semanas | 2.94 - 3.14 NZD |
Volumen | 949 NZD |
Media Volumen | 84.12K NZD |
Capitalización de mercado | N/A |
Beta (5 años al mes) | N/A |
Ratio precio/beneficio (TMTM) | N/A |
BPA (TTM) | 0 NZD |
Previsión de rentabilidad y dividendo | N/A (N/A) |
Fecha de exdividendo | N/A |
Objetivo est 1a | N/A |
GBF.NZ Medidas de valoración
Valor de empresa | N/A |
P/E últimos 12 meses | N/A |
Precio/beneficio anticipado | N/A |
Ratio PEG (5 años previstos) | N/A |
Precio/ventas (ttm) | N/A |
Precio/valor (tmr) | N/A |
Valor/Ingresos de la empresa | N/A |
Valor/EBITDA de empresa | N/A |
Información de operaciones
Smart Global Bond ETF Historial de precios de acciones
Beta (5 años al mes) | N/A |
Cambio en 52 semanas | N/A |
Cambio en 52 semanas de S&P 500 | N/A |
Máximo de 52 semanas | 3.14 NZD |
Mínimo de 52 semanas | 2.94 NZD |
Media móvil de 50 sesiones | 3.05 NZD |
Media móvil de 200 sesiones | 3.03 NZD |
GBF.NZ Estadísticas de acciones
Vol medio (3 meses) | 84.12K NZD |
Vol medio (10 días) | 131.58K NZD |
Acciones en circulación | N/A |
Capital flotante | N/A |
Parcial corto | N/A |
% en corto de capital flotante | N/A |
% en corto de acciones en circulación | N/A |
Acciones en corto | N/A |
% en corto de capital flotante | N/A |
% en corto de acciones en circulación | N/A |
Dividendos y splits
Cambio de dividendo anual de los últimos 12 meses | 0 |
Rentabilidad por dividendo de los últimos 12 meses | 0% |
Rentabilidad por dividendo de los últimos 5 años | N/A |
Ratio de distribución de dividendos | N/A |
Último factor del split | N/A |
Destacados financieros
Año fiscal
Año fiscal finalizado | N/A |
Trimestre más reciente (tmr) | N/A |
Próximo fin de año fiscal | N/A |
Rentabilidad
Margen de beneficios | N/A |
Margen de explotación (ttm) | N/A |
Мargen bruto | N/A |
Margen EBITDA | N/A |
Eficacia de gestión
Rentabilidad económica (ttm) | N/A |
Rentabilidad financiera (ttm) | N/A |
Estado de ingresos
Ingresos (ttm) | N/A |
Beneficios por acción (ttm) | N/A |
Aumento trimestral de ingresos (interanual) | N/A |
Beneficio bruto (ttm) | N/A |
EBITDA | N/A |
Ingresos netos disponibles (ttm) | N/A |
BPA diluido (ttm) | N/A |
Aumento trimestral de ganancias (interanual) | N/A |
Balance general
Efectivo total (tmr) | N/A |
Efectivo total por acción (tmr) | N/A |
Endeudamiento total (tmr) | N/A |
Endeudamiento/Patrimonio total (tmr) | N/A |
Coeficiente de solvencia (tmr) | N/A |
Valor teórico contable por acción (tmr) | N/A |
Estado de flujo de caja
Flujo de caja de explotación (ttm) | N/A |
Flujo de efectivo apalancado (ttm) | N/A |
Preguntas y respuestas sobre la acción de Smart Global Bond ETF
¿Cuál es el precio actual de la acción de GBF.NZ?
El precio actual de la acción de Smart Global Bond ETF GBF.NZ es de 3.16 NZD.
¿Cómo comprar acciones de Smart Global Bond ETF?
Puede comprar acciones de GBF.NZ en la bolsa de valores NZSE. Póngase en contacto con su asesor financiero para seleccionar un bróker.
¿Cuál es el código bursátil de Smart Global Bond ETF?
El símbolo o código bursátil de Smart Global Bond ETF es GBF.NZ.
¿Cuántas acciones tiene Smart Global Bond ETF en circulación?
El número máximo de acciones de Smart Global Bond ETF es 0.
¿Cuál es la relación precio-ganancia (P/G) de Smart Global Bond ETF?
La relación P/G actual de Smart Global Bond ETF es de .
¿Cuáles fueron las ganancias por acción de Smart Global Bond ETF en los últimos 12 meses (TTM)?
Las ganancias por acción (GPA) de Smart Global Bond ETF en los últimos 12 meses han sido 0 NZD.