BTCMarkets 암호 화폐 거래소 거래량
24h 거래량
$1,882,375.18
# | 코인 | 페어 | 가격 | 24h 거래량 | 시장 점유율 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/AUD | $62,202.68 | $897.56K | 47.68% | |
2 | Ethereum | ETH/AUD | $2,421.92 | $272.03K | 14.45% | |
3 | XRP | XRP/AUD | $0.5341 | $233.55K | 12.41% | |
4 | Tether | USDT/AUD | $1 | $195.67K | 10.39% | |
5 | Solana | SOL/AUD | $144.6 | $121.25K | 6.44% | |
6 | Sui | SUI/AUD | $1.72 | $60.35K | 3.21% | |
7 | Chainlink | LINK/AUD | $11.22 | $23.36K | 1.24% | |
8 | USDC | USDC/AUD | $0.9973 | $18.61K | 0.99% | |
9 | Litecoin | LTC/AUD | $65.86 | $14.64K | 0.78% | |
10 | Ethereum | ETH/BTC | $2,337.24 | $12.89K | 0.68% | |
11 | Cardano | ADA/AUD | $0.3519 | $10.46K | 0.56% | |
12 | OMG Network | OMG/AUD | $0.2511 | $6.93K | 0.37% | |
13 | Avalanche | AVAX/AUD | $26.31 | $2.82K | 0.15% | |
14 | Powerledger | POWR/AUD | $0.2076 | $2.17K | 0.12% | |
15 | Stellar | XLM/AUD | $0.09264 | $2.03K | 0.11% | |
16 | Basic Attention | BAT/AUD | $0.1691 | $1.36K | 0.07% | |
17 | Aave | AAVE/AUD | $168.9 | $1.36K | 0.07% | |
18 | Hedera | HBAR/AUD | $0.05368 | $1.1K | 0.06% | |
19 | Golem | GLM/AUD | $0.3363 | $776.18 | 0.04% | |
20 | Bitcoin Cash | BCH/AUD | $325.26 | $679.48 | 0.04% | |
21 | Ethereum Classic | ETC/AUD | $18.41 | $561.39 | 0.03% | |
22 | Decentraland | MANA/AUD | $0.2853 | $371.04 | 0.02% | |
23 | Immutable | IMX/AUD | $1.55 | $368.59 | 0.02% | |
24 | Enjin Coin | ENJ/AUD | $0.1461 | $289.81 | 0.02% | |
25 | Compound | COMP/AUD | $43.83 | $230.12 | 0.01% | |
26 | Bitcoin SV | BSV/AUD | $52.73 | $157.13 | 0.01% | |
27 | Ethereum | ETH/USDT | $2,595.13 | $117.63 | 0.01% | |
28 | Bitcoin | BTC/USDT | $64,514.63 | $101.4 | 0.01% | |
29 | Flare | FLR/AUD | $0.01583 | $87.74 | 0% | |
30 | Pendle | PENDLE/AUD | $3.92 | $82.91 | 0% | |
31 | Render | RENDER/AUD | $6.32 | $82.16 | 0% | |
32 | Ondo | ONDO/AUD | $0.6796 | $78.83 | 0% | |
33 | Meld Gold | MCAU/AUD | $63.73 | $63.73 | 0% | |
34 | Algorand | ALGO/AUD | $0.1268 | $57.98 | 0% | |
35 | NEAR Protocol | NEAR/AUD | $4.82 | $51.99 | 0% | |
36 | Litecoin | LTC/BTC | $104.8 | $48.2 | 0% | |
37 | XRP | XRP/USDT | $0.5372 | $19.89 | 0% | |
38 | Uniswap | UNI/AUD | $6.65 | $17.32 | 0% | |
39 | The Sandbox | SAND/AUD | $0.2916 | $12.55 | 0% | |
40 | Axie Infinity | AXS/AUD | $4.76 | $11.89 | 0% |
BTCMarkets 검토
BTCMarkets에서 지난 24시간 동안 $1,882,375.18이(가) 거래되었습니다. BTCMarkets은(는) Australia에서 등록되었습니다. BTCMarkets에서는 44의 거래 페어가 거래됩니다.
BTCMarkets 거래소 Q&A
BTCMarkets의 거래량은 얼마나 되나요? | BTCMarkets의 거래량은 $1,882,375.18입니다. |
BTCMarkets은(는) 어느 나라에서 등록되었나요? | BTCMarkets은(는) Australia에서 등록되었습니다. |
BTCMarkets에서는 얼마나 많은 거래 페어가 거래되나요? | BTCMarkets에서는 44 거래 페어가 거래됩니다. |