WSTETHからWETHへの両替レート:1Wrapped stETHをWETHに換算した場合
1.21
- ETH 1.21
出来高 [24h]
$6,213,594.94
wstethからwethへの換算表
WSTETH から WETH チャート
取引所名 | ペア | 価格 | 過去24時間出来高 |
---|---|---|---|
Uniswap V3 (Ethereum) | WSTETH/WETH | $2,910.1 | $6.22M |
Balancer V2 | WSTETH/WETH | $2,928.62 | $160.09 |
PancakeSwap V3 (Ethereum) | WSTETH/WETH | $2,963.68 | $141.76 |
Wombat (Arbitrum) | WSTETH/WETH | $2,816.95 | $2.13 |
WSTETH/WETHの両替レート概要
1WSTETHの販売で1.21 WETH wethを獲得できます。
Wrapped stETHは2022/05/13に最高値を記録し、当時の史上最高額である$7,256.02で取引されていました。
最高値を記録した日から1138日が経っており、価格は最高値の-59.88%です。
テーブルデータによると、WSTETHからWETHへの出来高は$6,213,594.94です。
このページの換算機を使うと、 Wrapped stETH/WETHペアの必要な計算ができます。
よくある質問
現在のWSTETHからWETHへの両替レートを教えてください。
現在、 WSTETH/WETHの両替レートは1.21です。
過去24時間のWrapped stETHからWETHへの出来高を教えてください。
テーブルデータによると、Wrapped stETHからWETHへの出来高は$6,213,594.94です。
WETHへの計算方法を教えてください・ 所有しているWrapped stETHをWETHへと換算する方法を教えてください。
Wrapped stETH ―WETH換算表でWETHに換算できます。また、他の通貨もドロップダウンリストから選択できます。
WSTETH からWETHへの変換表
WSTETH | WETH | |
---|---|---|
0.00008 WSTETH | = | 0.00009 WETH |
0.0001 WSTETH | = | 0.0001 WETH |
0.0003 WSTETH | = | 0.0003 WETH |
0.0004 WSTETH | = | 0.0004 WETH |
0.0008 WSTETH | = | 0.0009 WETH |
0.001 WSTETH | = | 0.001 WETH |
0.002 WSTETH | = | 0.002 WETH |
0.008 WSTETH | = | 0.009 WETH |
0.01 WSTETH | = | 0.01 WETH |
0.1 WSTETH | = | 0.1 WETH |
2 WSTETH | = | 2.4 WETH |
20 WSTETH | = | 24.1 WETH |
200 WSTETH | = | 241.1 WETH |
Arbitrum Bridged wstETH (Arbitrum)
取引所名 | ペア | 価格 | 過去24時間出来高 |
---|---|---|---|
Uniswap V3 (Arbitrum One) | WSTETH/WETH | $2,910.71 | $1.1M |
Camelot V3 | WSTETH/WETH | $2,910.72 | $513.67K |
Sushiswap V3 (Arbitrum) | WSTETH/WETH | $2,911 | $227.89K |
Balancer V2 (Arbitrum) | WSTETH/WETH | $2,910.72 | $138.83K |
Camelot | WSTETH/WETH | $2,910.27 | $84.24 |
Superbridge Bridged wstETH (Optimism)
取引所名 | ペア | 価格 | 過去24時間出来高 |
---|---|---|---|
Velodrome SlipStream (Optimism) | WSTETH/WETH | $2,871.6 | $458.34K |
Solidly V3 (Optimism) | WSTETH/WETH | $2,913.58 | $440.49K |
Beethoven X (Optimism) | WSTETH/WETH | $2,907.54 | $245.27K |
Uniswap V3 (Optimism) | WSTETH/WETH | $2,910.66 | $106.44K |
Velodrome Finance V2 (Optimism) | WSTETH/WETH | $2,927.96 | $3.33K |
Velodrome Finance | WSTETH/WETH | $2,809.98 | $3.4 |
Matcha (Optimism) | WSTETH/WETH | $3,025.66 | $0 |
Superbridge Bridged wstETH (Base)
取引所名 | ペア | 価格 | 過去24時間出来高 |
---|---|---|---|
Aerodrome SlipStream | WSTETH/WETH | $2,907.38 | $1.15M |
Uniswap V3 (Base) | WSTETH/WETH | $2,913.5 | $186.95K |
PancakeSwap V3 (Base) | WSTETH/WETH | $2,910.58 | $52.74K |
SwapBased V3 | WSTETH/WETH | $2,909.99 | $12.4K |
Aerodrome (Base) | WSTETH/WETH | $2,910.65 | $6.51K |
DackieSwap V3 | WSTETH/WETH | $2,833.36 | $45.12 |
Maverick Protocol V2 (Base) | WSTETH/WETH | $2,906.16 | $3.96 |
Polygon Bridged wstETH (Polygon)
取引所名 | ペア | 価格 | 過去24時間出来高 |
---|---|---|---|
Quickswap (v3) | WSTETH/WETH | $2,915.97 | $78.03K |
Uniswap V3 (Polygon) | WSTETH/WETH | $2,912.72 | $58.32K |
Bridged Wrapped stETH (Gnosis)
取引所名 | ペア | 価格 | 過去24時間出来高 |
---|---|---|---|
Balancer V2 (Gnosis) | WSTETH/WETH | $2,910.71 | $107.24K |
Oku Trade (Gnosis) | WSTETH/WETH | $2,913.69 | $4.82K |
Linea Bridged wstETH (Linea)
取引所名 | ペア | 価格 | 過去24時間出来高 |
---|---|---|---|
Lynex | WSTETH/WETH | $2,909.73 | $17.26K |
SyncSwap V2.1 (Linea) | WSTETH/WETH | $2,910.19 | $8.13K |
PancakeSwap V3 (Linea) | WSTETH/WETH | $2,908.39 | $2.68K |
iZiSwap (Linea) | WSTETH/WETH | $2,908.82 | $990.31 |
NILE | WSTETH/WETH | $2,909.44 | $246.31 |
SyncSwap (Linea) | WSTETH/WETH | $2,898.13 | $241.62 |
Lynex V2 (Linea) | WSTETH/WETH | $2,926.85 | $2.06 |
txSync Bridged wstETH (zkSync)
取引所名 | ペア | 価格 | 過去24時間出来高 |
---|---|---|---|
SyncSwap (zkSync) | WSTETH/WETH | $2,908.41 | $20.4K |
SyncSwap V3 (zkSync) | WSTETH/WETH | $2,911.18 | $3.79K |
Koi Finance V3 | WSTETH/WETH | $2,907.26 | $360.18 |
SyncSwap | WSTETH/WETH | $2,896.64 | $108.72 |
Maverick Protocol V2 (zkSync Era) | WSTETH/WETH | $2,908.92 | $54.94 |
zkSwap Finance | WSTETH/WETH | $2,915.19 | $15.06 |
PancakeSwap V3 (zkSync) | WSTETH/WETH | $2,906.35 | $3.51 |
Bridged Wrapped Lido Staked Ether (Scroll)
取引所名 | ペア | 価格 | 過去24時間出来高 |
---|---|---|---|
iZiSwap (Scroll) | WSTETH/WETH | $2,913.66 | $1.61K |
SyncSwap V2.1 (Scroll) | WSTETH/WETH | $2,911.89 | $1.57K |
Nuri V2 | WSTETH/WETH | $2,913.44 | $1.37K |
SyncSwap (Scroll) | WSTETH/WETH | $2,915.5 | $89.1 |
Oku Trade (Scroll) | WSTETH/WETH | $3,030.07 | $53.96 |
Tokan Exchange | WSTETH/WETH | $2,907.12 | $5.36 |