DAI - USDC Kripto Para Kuru - 1 Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) - USD Coin
- BTC 0.
- ETH 0.0004
dai - usdc dönüştürücü
DAI İÇİN USDC GRAFİK
| Borsası | Parite | Fiyat | 24 sa. hacim |
|---|---|---|---|
| Ramses V3 (Polygon) | DAI/USDC | $0.9967 | $903.94K |
| Uniswap V4 (Polygon) | DAI/USDC | $0.9967 | $255.12 |
| Balancer V2 (Polygon) | DAI/USDC | $0.9587 | $0 |
DAI/USDC Kripto Para Kuruna Genel Bakış
1 DAI satarak 1.00 USDC usdc alırsınız.
Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) 5 Ara 2024 en yüksek fiyata sahipti, alım-satım sırasında $1.02 ile tüm zamanların en yüksek seviyesindeydi.
O zamandan beri 673 gün geçti ve şu an fiyat maksimum fiyata göre -2.44% seviyede.
Tablo verilerine göre DAI - USDC işlem hacmi $905,329.4.
Bu sayfadaki hesaplayıcı/dönüştürücüyü kullanarak Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS)/USDC paritesi için gerekli hesaplamaları yapabilirsiniz.
Soru-Cevap
DAI - USDC için kur nedir?
Şu anda DAI/USDC kuru 1.00.
Son 24 saat içinde Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) - USDC için işlem hacmi nedir?
Tablo verilerine göre Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) - USDC alım-satım hacmi $905,329.4.
USDC miktarını nasıl hesaplayabilirim? / Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) biriminden USDC birimine nasıl dönüştürebilirim?
Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) - USDC dönüştürücü ile USDC birimine dönüştürebilirsiniz/hesaplayabilirsiniz. Ayrıca açılır listeden diğer para birimlerini de seçebilirsiniz.
DAI - USDC Dönüşüm Tablosu
| DAI | USDC | |
|---|---|---|
| 0.4 DAI | = | 0.3 USDC |
| 0.9 DAI | = | 0.8 USDC |
| 2 DAI | = | 1.9 USDC |
| 3 DAI | = | 2.9 USDC |
| 5 DAI | = | 4.9 USDC |
| 9 DAI | = | 8.9 USDC |
| 20 DAI | = | 19.9 USDC |
| 50 DAI | = | 49.9 USDC |
| 100 DAI | = | 99.9 USDC |
| 1000 DAI | = | 999.8 USDC |
| 10000 DAI | = | 9,998.6 USDC |
| 100000 DAI | = | 99,986.7 USDC |
| 1000000 DAI | = | 999,867.4 USDC |
Dai
| Borsası | Parite | Fiyat | 24 sa. hacim |
|---|---|---|---|
| Tokpie | DAI/USDC | $0.9967 | $306.87K |
| PancakeSwap V3 (Ethereum) | DAI/USDC | $0.9967 | $10.98K |
| De¹ | DAI/USDC | $0.9942 | $3.1K |
| Balancer V2 | DAI/USDC | $0.9967 | $2.95K |
| Uniswap V3 (Ethereum) | DAI/USDC | $0.9967 | $1.92K |
| Uniswap V4 (Ethereum) | DAI/USDC | $0.9967 | $134.24 |
| Curve (Ethereum) | DAI/USDC | $0.9975 | $73.59 |
| Uniswap V2 (Ethereum) | DAI/USDC | $0.9925 | $3.44 |
| Curve (Ethereum) | DAI/USDC | $1.23 | $0 |
| CEX.IO | DAI/USDC | $1.11 | $0 |
Binance-Peg DAI
| Borsası | Parite | Fiyat | 24 sa. hacim |
|---|---|---|---|
| Uniswap V3 (BSC) | DAI/USDC | $0.9975 | $42.59K |
| PancakeSwap V3 (BSC) | DAI/USDC | $0.9975 | $23.35K |
| Wombat Exchange (BNB) | DAI/USDC | $0.9975 | $1.02K |
| PancakeSwap (v2) | DAI/USDC | $0.981 | $0 |
| PancakeSwap (v2) | DAI/USDC | $1.34 | $0 |
| Uniswap V4 (BSC) | DAI/USDC | $1.2 | $0 |
| PancakeSwap V3 (BSC) | DAI/USDC | $1.35 | $0 |
StarkGate Bridged Dai V2 (Starknet)
| Borsası | Parite | Fiyat | 24 sa. hacim |
|---|---|---|---|
| Ekubo (Starknet) | DAI/USDC | $0.9975 | $30.93K |
| Ekubo (Starknet) | DAI/USDC | $1.17 | $0 |
| Ekubo (Starknet) | DAI/USDC | $1.17 | $0 |
L2 Standard Bridged DAI (Base)
| Borsası | Parite | Fiyat | 24 sa. hacim |
|---|---|---|---|
| Uniswap V3 (Base) | DAI/USDC | $0.9967 | $7.61K |
| Maverick Protocol V2 (Base) | DAI/USDC | $0.9967 | $7.61K |
| PancakeSwap V3 (Base) | DAI/USDC | $0.9967 | $973.27 |
| SushiSwap V3 (Base) | DAI/USDC | $0.9967 | $195.61 |
| Balancer V3 (Base) | DAI/USDC | $0.9942 | $37.66 |
| Aerodrome (Base) | DAI/USDC | $0.9975 | $9.94 |
| Hydrex Integral | DAI/USDC | $0.9967 | $6.36 |
| Aerodrome Slipstream 2 | DAI/USDC | $1.17 | $0 |
| PancakeSwap V3 (Base) | DAI/USDC | $1.05 | $0 |
| Uniswap V3 (Base) | DAI/USDC | $1.23 | $0 |
Avalanche Bridged DAI (Avalanche)
| Borsası | Parite | Fiyat | 24 sa. hacim |
|---|---|---|---|
| LFJ V2.1 (Avalanche) | DAI/USDC | $0.9967 | $9.38K |
| LFJ V2 | DAI/USDC | $0.9967 | $666.72 |
| LFJ V2.1 (Avalanche) | DAI/USDC | $1.23 | $0 |
StarkGate Bridged Dai (Starknet)
| Borsası | Parite | Fiyat | 24 sa. hacim |
|---|---|---|---|
| mySwap-CL | DAI/USDC | $0.9975 | $2.68K |
| Ekubo (Starknet) | DAI/USDC | $1.08 | $69.68 |
| 10KSwap | DAI/USDC | $1.08 | $41.12 |
| StarkDefi | DAI/USDC | $1.08 | $19.01 |
| 10KSwap | DAI/USDC | $1.31 | $0 |
| 10KSwap | DAI/USDC | $1.19 | $0 |
| StarkDefi | DAI/USDC | $1.05 | $0 |
| StarkDefi | DAI/USDC | $1.17 | $0 |
| Ekubo (Starknet) | DAI/USDC | $1.17 | $0 |
| Ekubo (Starknet) | DAI/USDC | $1.17 | $0 |
Crypto.com Bridged DAI (Cronos)
| Borsası | Parite | Fiyat | 24 sa. hacim |
|---|---|---|---|
| Ferro Protocol | DAI/USDC | $1 | $166.79 |
| MMFinance (Cronos) | DAI/USDC | $0.9991 | $4.17 |
| Cronaswap | DAI/USDC | $0.9983 | $1.1 |
| Cronaswap | DAI/USDC | $1.13 | $0 |
ZKsync ERC20 Bridged DAI (zkSync)
Dai
MakerDAO Arbitrum Bridged DAI (Arbitrum One)
| Borsası | Parite | Fiyat | 24 sa. hacim |
|---|---|---|---|
| LFJ V2.2 (Arbitrum) | DAI/USDC | $0.9967 | $11.36 |
| Clipper (Arbitrum) | DAI/USDC | $0.9076 | $0 |
Multichain Bridged DAI (Fantom)
| Borsası | Parite | Fiyat | 24 sa. hacim |
|---|---|---|---|
| SpookySwap | DAI/USDC | $0.00836 | $10.45 |
| Curve (Fantom) | DAI/USDC | $0.008223 | $0.28 |
| SpookySwap | DAI/USDC | $0.01696 | $0 |
MakerDAO Arbitrum Nova DAI Bridge (Arbitrum Nova)
| Borsası | Parite | Fiyat | 24 sa. hacim |
|---|---|---|---|
| Sushiswap (Arbitrum Nova) | DAI/USDC | $1.03 | $2.72 |
| Sushiswap (Arbitrum Nova) | DAI/USDC | $0.8697 | $0 |


