Unigold UGDIF Ação
$0.20
0.000000%
Add to favorites
SETOR
INDÚSTRIA
PAÍS
Bolsa
Capitalização de Mercado
$67.76M
BAIXA - ALTA [24H]
$0.20
-
$0.20
VOLUME [24H]
$500.00
Índice P/L
0
Lucro por ação
-$0.01
ISIN
CA90476X5091
Unigold Gráfico de Preço
Unigold UGDIF Visão Geral Financeira E De Negociações Da Empresa
| Unigold preço da ação | 0.2 USD |
| Fechamento Anterior | 0.2 USD |
| Abertura | 0.2 USD |
| Oferta | 0.19 USD x 6900000 |
| Preço Pedido | 0.21 USD x 2500000 |
| Intervalo do Dia | 0.2 - 0.2 USD |
| Intervalo de 52 Semanas | 0.08 - 0.34 USD |
| Volume | 11K USD |
| Volume Médio | 92.73K USD |
| Capitalização de Mercado | 67.76M USD |
| Beta (5A Mensal) | N/A |
| Índice P/L (TTM) | N/A |
| LPA (TTM) | -0.01 USD |
| Dividendos e Lucros Futuros | N/A (N/A) |
| Data Ex-Dividendos | N/A |
| Meta Estimada em 1 Ano | N/A |
UGDIF Medidas de Avaliação
| Valor da Empresa | N/A |
| P/L Posterior | N/A |
| P/L Futuro | N/A |
| Relação PEG (esperada em 5 anos) | N/A |
| Preço/Vendas (TTM) | N/A |
| Preço/Contábil (TMR) | 92.69688 |
| Valor da Empresa/Receita | N/A |
| Valor da Empresa/EBITDA | N/A |
Dados de Negociações
Unigold Histórico de Preços das Ações
| Beta (5A Mensal) | N/A |
| Alteração em 52 Semanas | 81.81% |
| Alteração em 52 semanas pelo S&P500 | 27.18% |
| Máximo em 52 Semanas | 0.34 USD |
| Mínimo em 52 Semanas | 0.08 USD |
| Média Móvel de 50 Dias | 0.26 USD |
| Média Móvel de 200 Dias | 0.18 USD |
UGDIF Estatísticas das Ações
| Volume Médio (3 meses) | 92.73K USD |
| Volume Médio Diário (10 dias) | 22.17K USD |
| Ações em Circulação | 338.8M |
| Float | N/A |
| Short Ratio | N/A |
| % em Posse de Insiders | 16.58% |
| % em Posse de Instituições | 0% |
| Short das Ações | N/A |
| % de Short do Float | N/A |
| % de Short das Ações em Circulação | N/A |
Dividendos e Divisões
| Taxa Anual de Dividendos Passados | 0 |
| Rendimento Anual de Dividendos Passados | 0% |
| Rendimento Médio dos Dividendos em 5 Anos | N/A |
| Razão de Pagamentos | 0 |
| Último Fator de Divisão | 1:10 |
Destaques Financeiros
Exercício Fiscal
| Fim do Ano Fiscal | December 31, 2025 |
| Trimestre Mais Recente (TMR) | March 31, 2026 |
| Próximo Final de Exercício Fiscal | December 31, 2026 |
Lucratividade
| Margem de Lucro | 0% |
| Margem Operacional (TTM) | 0% |
| Margem Bruta | 0% |
| Margem do EBITDA | 0% |
Eficácia do Gerenciamento
| Lucro sobre os Ativos (TTM) | N/A |
| Lucro sobre o Capital Próprio (TTM) | N/A |
Demonstração de Resultados
| Receita (TTM) | N/A |
| Receita por Ação (TTM) | N/A |
| Crescimento Trimestral da Receita (YOY) | N/A |
| Lucro Bruto (TTM) | N/A |
| EBITDA | N/A |
| Lucro Líquido pela AVI para Ordinárias (TTM) | N/A |
| LPA Diluído (TTM) | -0.01 |
| Crescimento Trimestral dos Lucros (YOY) | N/A |
Balanço Patrimonial
| Caixa Total (TMR) | N/A |
| Caixa Total por Ação (TMR) | N/A |
| Dívida Total (TMR) | N/A |
| Total da Dívida/Capital Próprio (TMR) | N/A |
| Razão Corrente (TMR) | N/A |
| Valor Contábil por Ação (TMR) | 0.00215757 |
Demonstrativo de Fluxo de Caixa
| Fluxo de Caixa Operacional (TTM) | N/A |
| Fluxo de Caixa Livre Alavancado (TTM) | N/A |
Perfil de Unigold
| País | Estados Unidos |
| Estado | ON |
| Cidade | Toronto |
| Endereço | 372 Bay Street |
| CEP | M5H 2W9 |
| Telefone | 416 866 8157 |
| Website | https://www.unigoldinc.com |
| Indústria | Ouro |
| Setor | Materiais Básicos |
| Funcionários em Tempo Integral | N/A |
Perguntas e Respostas sobre as Ações da Empresa Unigold
Qual é o preço atual das ações da UGDIF?
O preço das ações da Unigold UGDIF hoje é de 0.2 USD por ação.
Como comprar ações da Unigold?
Você pode comprar ações da UGDIF na bolsa OTC Markets OTCPK. Entre em contato com seu consultor financeiro para escolher uma corretora.
Qual é o símbolo de ticker da Unigold?
O símbolo ou ticker das ações da Unigold é UGDIF.
A qual setor de atividade pertence a empresa Unigold?
O setor de atividade da Unigold é Ouro.
Quantas ações a Unigold tem em circulação?
A oferta máxima de ações da Unigold é de 338.8M.
O que é a relação preço/lucro (P/L) da Unigold?
No momento, a relação P/L da Unigold é de .
Qual foi o lucro por ação da Unigold nos últimos 12 meses (TTM)?
O LPA da Unigold foi de -0.01 USD ao longo dos últimos 12 meses.
A qual setor de atividade pertence a empresa Unigold?
O setor de atividade da Unigold é Materiais Básicos.


