USDC/DAI 환율 - Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) 에서 1 USD Coin
1.00
- BTC 0.000012
- ETH 0.0004
거래량 [24h]
$1,834,370.5
usdc/dai 환산기
USDC에서 DAI 차트
| 거래소 이름 | 페어 | 가격 | 24h 거래량 |
|---|---|---|---|
| Uniswap V4 (Polygon) | USDC/DAI | $0.9998 | $994.58K |
| Quickswap (v3) | USDC/DAI | $0.9998 | $654.09K |
| Balancer V2 (Polygon) | USDC/DAI | $0.9998 | $125.47K |
| Uniswap V3 (Polygon) | USDC/DAI | $0.9998 | $6.97K |
| Matcha (Polygon) | USDC/DAI | $1.03 | $0 |
| Quickswap (v3) | USDC/DAI | $1.04 | $0 |
USDC/DAI 환율 개요
1 USDC을(를) 팔면 1.00 Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) dai을(를) 받을 수 있습니다.
USDC 2018. 11. 14.에 가격이 가장 높았으며 이때 사상 최고치인 $1.04에 거래되었습니다.
그 후로 2899일이 지났으며, 현재 가격은 최고치의 -4.19%입니다.
공시 자료에 따르면 USDC : DAI 거래량은 $1,834,370.5입니다.
이 페이지의 계산기/환산기를 사용하면 USDC/Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) 페어에 대해 필요한 계산을 수행할 수 있습니다.
Q&A
현재 USDC/DAI 환율은 얼마나 되나요?
현재 USDC/DAI 환율은 1.00입니다.
지난 24시간 동안 USDC에서 Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS)(으)로의 거래량은 얼마나 되나요?
공시 자료에 따르면 USDC에서 Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS)(으)로의 거래량은 $1,834,370.5입니다.
DAI의 금액을 어떻게 계산할 수 있나요? / USDC에서 Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS)(으)로 어떻게 환산하나요?
USDC/Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) 환산기를 이용해 DAI(을)를 계산/환산할 수 있습니다. 또한 드롭다운 목록에서 다른 통화를 선택할 수도 있습니다.
USDC / DAI 변환 테이블
| USDC | DAI | |
|---|---|---|
| 0.3 USDC | = | 0.2 DAI |
| 0.7 USDC | = | 0.6 DAI |
| 2 USDC | = | 1.9 DAI |
| 2 USDC | = | 1.9 DAI |
| 4 USDC | = | 3.9 DAI |
| 8 USDC | = | 7.9 DAI |
| 20 USDC | = | 19.9 DAI |
| 40 USDC | = | 39.9 DAI |
| 80 USDC | = | 79.9 DAI |
| 800 USDC | = | 799.9 DAI |
| 8000 USDC | = | 7,999.9 DAI |
| 80000 USDC | = | 79,999.5 DAI |
| 800000 USDC | = | 799,995.7 DAI |
USDC
| 거래소 이름 | 페어 | 가격 | 24h 거래량 |
|---|---|---|---|
| De¹ | USDC/DAI | $1 | $937.75K |
| Wombat (Arbitrum) | USDC/DAI | $0.9059 | $0 |
| Curve (Ethereum) | USDC/DAI | $1.22 | $0 |
| Wombat Exchange (BNB) | USDC/DAI | $0.9149 | $0 |
| Tokenlon | USDC/DAI | $0.981 | $0 |
| Clipper (Ethereum) | USDC/DAI | $0.8447 | $0 |
USDC
| 거래소 이름 | 페어 | 가격 | 24h 거래량 |
|---|---|---|---|
| Uniswap V3 (Arbitrum One) | USDC/DAI | $0.9998 | $432.22K |
| Camelot V3 | USDC/DAI | $0.9998 | $260.46K |
| PancakeSwap V3 (Arbitrum) | USDC/DAI | $0.9998 | $45.47K |
| Uniswap V4 (Arbitrum) | USDC/DAI | $0.9998 | $30.5K |
| Balancer V2 (Arbitrum) | USDC/DAI | $0.9998 | $34.08 |
| Uniswap V2 (Arbitrum) | USDC/DAI | $1 | $6.41 |
| Sushiswap (Arbitrum One) | USDC/DAI | $0.7272 | $0 |
| PancakeSwap V3 (Arbitrum) | USDC/DAI | $1.04 | $0 |
| Wombat (Arbitrum) | USDC/DAI | $0.972 | $0 |
| Curve (Arbitrum) | USDC/DAI | $0.9345 | $0 |
Bridged USD Coin (PulseChain)
| 거래소 이름 | 페어 | 가격 | 24h 거래량 |
|---|---|---|---|
| 9mm V3 (Pulsechain) | USDC/DAI | $0.9989 | $52.25K |
| PulseX | USDC/DAI | $0.9973 | $25.72K |
| PulseX V2 | USDC/DAI | $0.9989 | $9.62K |
| Liberty Swap | USDC/DAI | $0.9981 | $6.7K |
| PulseX | USDC/DAI | $0.9761 | $0 |
| Phux | USDC/DAI | $1.05 | $0 |
| Phux | USDC/DAI | $1.04 | $0 |
| Phux | USDC/DAI | $1.05 | $0 |
| 9mm V3 (Pulsechain) | USDC/DAI | $1.32 | $0 |
| PulseX V2 | USDC/DAI | $0.9769 | $0 |
USDC
| 거래소 이름 | 페어 | 가격 | 24h 거래량 |
|---|---|---|---|
| Ekubo (Starknet) | USDC/DAI | $0.9998 | $44.77K |
| Ekubo (Starknet) | USDC/DAI | $1.16 | $0 |
USDC
| 거래소 이름 | 페어 | 가격 | 24h 거래량 |
|---|---|---|---|
| Velodrome SlipStream (Optimism) | USDC/DAI | $0.9998 | $27.28K |
| Uniswap V3 (Optimism) | USDC/DAI | $0.9998 | $15.45K |
| Matcha (Optimism) | USDC/DAI | $1.08 | $0 |
| Beethoven X (Optimism) | USDC/DAI | $0.7565 | $0 |
| Velodrome SlipStream (Optimism) | USDC/DAI | $1.06 | $0 |
| Uniswap V4 (Optimism) | USDC/DAI | $0.9092 | $0 |
| Uniswap V3 (Optimism) | USDC/DAI | $0.8545 | $0 |
Linea Bridged USDC (Linea)
| 거래소 이름 | 페어 | 가격 | 24h 거래량 |
|---|---|---|---|
| PancakeSwap V3 (Linea) | USDC/DAI | $1 | $854.08 |
| Kyberswap Elastic (Linea) | USDC/DAI | $1 | $47.67 |
| SyncSwap (Linea) | USDC/DAI | $0.9802 | $46.74 |
| Kyberswap Elastic (Linea) | USDC/DAI | $1.04 | $0 |
| PancakeSwap V3 (Linea) | USDC/DAI | $0.9883 | $0 |
USDC
| 거래소 이름 | 페어 | 가격 | 24h 거래량 |
|---|---|---|---|
| Uniswap V3 (Avalanche) | USDC/DAI | $0.9998 | $759.23 |
| Uniswap V3 (Avalanche) | USDC/DAI | $1.22 | $0 |
| Pangolin V3 | USDC/DAI | $0.8757 | $0 |
Multichain Bridged USDC (Fantom)
| 거래소 이름 | 페어 | 가격 | 24h 거래량 |
|---|---|---|---|
| SpiritSwap | USDC/DAI | $0.09141 | $1.97 |
| Solidly V1 (Fantom) | USDC/DAI | $0.06102 | $0 |
| Soulswap | USDC/DAI | $0.06094 | $0 |
| Equalizer | USDC/DAI | $0.06014 | $0 |
| Wigoswap | USDC/DAI | $0.06085 | $0 |
| SpiritSwap | USDC/DAI | $0.05176 | $0 |
Bridged USD Coin (PulseChain)
Energi Bridged USDC (Energi)
Arbitrum Bridged USDC (Arbitrum Nova)
Polygon Hermez Bridged USDC (Polygon zkEVM)
| 거래소 이름 | 페어 | 가격 | 24h 거래량 |
|---|---|---|---|
| PancakeSwap V3 (Polygon zkEVM) | USDC/DAI | $0.7182 | $0 |
| Quickswap (Polygon zkEVM) | USDC/DAI | $1.3 | $0 |


