trade/usdt 환산기
TRADE에서 USDT 차트
거래소 이름 | 페어 | 가격 | 24h 거래량 |
---|---|---|---|
MEXC | TRADE/USDT | $0.1426 | $57.72K |
KuCoin | TRADE/USDT | $0.1441 | $23.77K |
Gate.io | TRADE/USDT | $0.1426 | $12.01K |
CoinEx | TRADE/USDT | $0.1457 | $3.25K |
Uniswap V2 (Ethereum) | TRADE/USDT | $0.1472 | $189.43 |
Quickswap | TRADE/USDT | $1.63 | $0 |
Bitfinex | TRADE/USDT | $0.01404 | $0 |
BitMart | TRADE/USDT | $0.339 | $0 |
Bitfinex | TRADE/USDT | $0.4847 | $0 |
Uniswap V3 (Ethereum) | TRADE/USDT | $0.329 | $0 |
TRADE/USDT 환율 개요
1 TRADE을(를) 팔면 0.14 Tether usdt을(를) 받을 수 있습니다.
Polytrade 2024. 4. 1.에 가격이 가장 높았으며 이때 사상 최고치인 $3.03에 거래되었습니다.
그 후로 371일이 지났으며, 현재 가격은 최고치의 -95.28%입니다.
공시 자료에 따르면 TRADE : USDT 거래량은 $96,591.2입니다.
이 페이지의 계산기/환산기를 사용하면 Polytrade/Tether 페어에 대해 필요한 계산을 수행할 수 있습니다.
Q&A
현재 TRADE/USDT 환율은 얼마나 되나요?
현재 TRADE/USDT 환율은 0.14입니다.
지난 24시간 동안 Polytrade에서 Tether(으)로의 거래량은 얼마나 되나요?
공시 자료에 따르면 Polytrade에서 Tether(으)로의 거래량은 $96,591.2입니다.
USDT의 금액을 어떻게 계산할 수 있나요? / Polytrade에서 Tether(으)로 어떻게 환산하나요?
Polytrade/Tether 환산기를 이용해 USDT(을)를 계산/환산할 수 있습니다. 또한 드롭다운 목록에서 다른 통화를 선택할 수도 있습니다.
TRADE / USDT 변환 테이블
TRADE | USDT | |
---|---|---|
0.1 TRADE | = | 0.01 USDT |
0.3 TRADE | = | 0.04 USDT |
0.7 TRADE | = | 0.1 USDT |
1 TRADE | = | 0.1 USDT |
2 TRADE | = | 0.2 USDT |
4 TRADE | = | 0.5 USDT |
5 TRADE | = | 0.7 USDT |
20 TRADE | = | 2.8 USDT |
40 TRADE | = | 5.7 USDT |
400 TRADE | = | 57.6 USDT |
4000 TRADE | = | 576.1 USDT |
40000 TRADE | = | 5,761.4 USDT |
400000 TRADE | = | 57,614.6 USDT |
Polytrade
거래소 이름 | 페어 | 가격 | 24h 거래량 |
---|---|---|---|
Uniswap V3 (Polygon) | TRADE/USDT | $0.161 | $5.22K |
Uniswap V2 (Polygon) | TRADE/USDT | $0.1441 | $3.97K |
Sushiswap (Polygon POS) | TRADE/USDT | $0.1441 | $885.76 |
Quickswap | TRADE/USDT | $0.1441 | $247.99 |
Matcha (Polygon) | TRADE/USDT | $0.181 | $0 |
Uniswap V4 (Polygon) | TRADE/USDT | $0.2546 | $0 |
Quickswap (v3) | TRADE/USDT | $2.78 | $0 |
Sushiswap V3 (Polygon) | TRADE/USDT | $0.4302 | $0 |
Smart Trade Coin
Polytrade
거래소 이름 | 페어 | 가격 | 24h 거래량 |
---|---|---|---|
Matcha (Arbitrum One) | TRADE/USDT | $0.5238 | $0 |
Camelot V3 | TRADE/USDT | $0.1748 | $0 |
Uniswap V3 (Arbitrum One) | TRADE/USDT | $0.3949 | $0 |
Unitrade
거래소 이름 | 페어 | 가격 | 24h 거래량 |
---|---|---|---|
HBTC | TRADE/USDT | $0 | $0 |
BitAsset | TRADE/USDT | $0.3436 | $0 |
OKX | TRADE/USDT | $0.01476 | $0 |
Bitubu Exchange | TRADE/USDT | $0.02018 | $0 |
Uniswap V2 (Ethereum) | TRADE/USDT | $0 | $0 |
FatBTC | TRADE/USDT | $0.01027 | $0 |
BKEX | TRADE/USDT | $0 | $0 |
Poloniex | TRADE/USDT | $0.0119 | $0 |
LATOKEN | TRADE/USDT | $0.05364 | $0 |
Hotbit | TRADE/USDT | $0.01081 | $0 |