Chicago Atlantic Real Estate Finance REFI Ação
$12.28
2.504180%
Add to favorites
SETOR
PAÍS
Bolsa
Capitalização de Mercado
$268.50M
BAIXA - ALTA [24H]
$12.72
-
$12.86
VOLUME [24H]
$143.46K
Índice P/L
7.53
Lucro por ação
$1.69
Chicago Atlantic Real Estate Finance Gráfico de Preço
Chicago Atlantic Real Estate Finance REFI Visão Geral Financeira E De Negociações Da Empresa
Conteúdo
- Chicago Atlantic Real Estate Finance Gráfico de Preço
- Chicago Atlantic Real Estate Finance REFI Visão Geral Financeira E De Negociações Da Empresa
- Medidas de Avaliação
- Dados de Negociações
- Destaques Financeiros
- Perfil de Chicago Atlantic Real Estate Finance
- Perguntas e Respostas sobre as Ações da Empresa Chicago Atlantic Real Estate Finance
| Chicago Atlantic Real Estate Finance preço da ação | 12.28 USD |
| Fechamento Anterior | {summary_details__previousClose} |
| Abertura | {summary_details__open} |
| Oferta | {summary_details__bid} x {summary_details__bidSize} |
| Preço Pedido | {summary_details__ask} x {summary_details__askSize} |
| Intervalo do Dia | 15.43 - 15.65 USD |
| Intervalo de 52 Semanas | 12.91 - 16.95 USD |
| Volume | {summary_details__volume} |
| Volume Médio | {summary_details__averageVolume} |
| Capitalização de Mercado | {summary_details__marketCap} |
| Beta (5A Mensal) | {summary_details__beta} |
| Índice P/L (TTM) | {summary_details__trailingPE} |
| LPA (TTM) | 1.69 USD |
| Dividendos e Lucros Futuros | {summary_details__dividendRate} ({summary_details__dividendYield}) |
| Data Ex-Dividendos | {summary_details__exDividendDate} |
| Meta Estimada em 1 Ano | {financial_data__targetMeanPrice} |
REFI Medidas de Avaliação
| Valor da Empresa | {default_key_statistics__enterpriseValue} |
| P/L Posterior | {summary_details__trailingPE} |
| P/L Futuro | {summary_details__forwardPE} |
| Relação PEG (esperada em 5 anos) | {default_key_statistics__pegRatio} |
| Preço/Vendas (TTM) | {summary_details__priceToSalesTrailing12Months} |
| Preço/Contábil (TMR) | {default_key_statistics__priceToBook} |
| Valor da Empresa/Receita | {default_key_statistics__enterpriseToRevenue} |
| Valor da Empresa/EBITDA | {default_key_statistics__enterpriseToEbitda} |
Dados de Negociações
Chicago Atlantic Real Estate Finance Histórico de Preços das Ações
| Beta (5A Mensal) | {default_key_statistics__beta} |
| Alteração em 52 Semanas | {default_key_statistics__52WeekChange} |
| Alteração em 52 semanas pelo S&P500 | {default_key_statistics__SandP52WeekChange} |
| Máximo em 52 Semanas | {summary_details__fiftyTwoWeekHigh} |
| Mínimo em 52 Semanas | {summary_details__fiftyTwoWeekLow} |
| Média Móvel de 50 Dias | {summary_details__fiftyDayAverage} |
| Média Móvel de 200 Dias | {summary_details__twoHundredDayAverage} |
REFI Estatísticas das Ações
| Volume Médio (3 meses) | {summary_details__averageVolume} |
| Volume Médio Diário (10 dias) | {summary_details__averageDailyVolume10Day} |
| Ações em Circulação | {default_key_statistics__sharesOutstanding} |
| Float | {default_key_statistics__floatShares} |
| Short Ratio | {default_key_statistics__shortRatio} |
| % em Posse de Insiders | {default_key_statistics__heldPercentInsiders} |
| % em Posse de Instituições | {default_key_statistics__heldPercentInstitutions} |
| Short das Ações | {default_key_statistics__sharesShort} |
| % de Short do Float | {default_key_statistics__shortPercentOfFloat} |
| % de Short das Ações em Circulação | {default_key_statistics__sharesPercentSharesOut} |
Dividendos e Divisões
| Taxa Anual de Dividendos Passados | {summary_details__trailingAnnualDividendRate} |
| Rendimento Anual de Dividendos Passados | {summary_details__trailingAnnualDividendYield} |
| Rendimento Médio dos Dividendos em 5 Anos | {summary_details__fiveYearAvgDividendYield} |
| Razão de Pagamentos | {summary_details__payoutRatio} |
| Último Fator de Divisão | {default_key_statistics__lastSplitFactor} |
Destaques Financeiros
Exercício Fiscal
| Fim do Ano Fiscal | {default_key_statistics__lastFiscalYearEnd} |
| Trimestre Mais Recente (TMR) | {default_key_statistics__mostRecentQuarter} |
| Próximo Final de Exercício Fiscal | {default_key_statistics__nextFiscalYearEnd} |
Lucratividade
| Margem de Lucro | {financial_data__profitMargins} |
| Margem Operacional (TTM) | {financial_data__operatingMargins} |
| Margem Bruta | {financial_data__grossMargins} |
| Margem do EBITDA | {financial_data__ebitdaMargins} |
Eficácia do Gerenciamento
| Lucro sobre os Ativos (TTM) | {financial_data__returnOnAssets} |
| Lucro sobre o Capital Próprio (TTM) | {financial_data__returnOnEquity} |
Demonstração de Resultados
| Receita (TTM) | {financial_data__totalRevenue} |
| Receita por Ação (TTM) | {financial_data__revenuePerShare} |
| Crescimento Trimestral da Receita (YOY) | {financial_data__revenueGrowth} |
| Lucro Bruto (TTM) | {financial_data__grossProfits} |
| EBITDA | {financial_data__ebitda} |
| Lucro Líquido pela AVI para Ordinárias (TTM) | {default_key_statistics__netIncomeToCommon} |
| LPA Diluído (TTM) | {default_key_statistics__trailingEps} |
| Crescimento Trimestral dos Lucros (YOY) | {default_key_statistics__earningsQuarterlyGrowth} |
Balanço Patrimonial
| Caixa Total (TMR) | {financial_data__totalCash} |
| Caixa Total por Ação (TMR) | {financial_data__totalCashPerShare} |
| Dívida Total (TMR) | {financial_data__totalDebt} |
| Total da Dívida/Capital Próprio (TMR) | {financial_data__debtToEquity} |
| Razão Corrente (TMR) | {financial_data__currentRatio} |
| Valor Contábil por Ação (TMR) | {default_key_statistics__bookValue} |
Demonstrativo de Fluxo de Caixa
| Fluxo de Caixa Operacional (TTM) | {financial_data__operatingCashflow} |
| Fluxo de Caixa Livre Alavancado (TTM) | {financial_data__freeCashflow} |
Perfil de Chicago Atlantic Real Estate Finance
| País | Estados Unidos |
| Estado | {summary_profile__state} |
| Cidade | {summary_profile__city} |
| Endereço | {summary_profile__address1} |
| CEP | {summary_profile__zip} |
| Telefone | {summary_profile__phone} |
| Website | {summary_profile__website} |
| Indústria | Fundos de Investimento Imobiliário-Hipotecas |
| Setor | Imobiliário |
| Funcionários em Tempo Integral | {summary_profile__fullTimeEmployees} |
Perguntas e Respostas sobre as Ações da Empresa Chicago Atlantic Real Estate Finance
Qual é o preço atual das ações da REFI?
O preço das ações da Chicago Atlantic Real Estate Finance REFI hoje é de 12.28 USD por ação.
Como comprar ações da Chicago Atlantic Real Estate Finance?
Você pode comprar ações da REFI na bolsa Tech Market Middle. Entre em contato com seu consultor financeiro para escolher uma corretora.
Qual é o símbolo de ticker da Chicago Atlantic Real Estate Finance?
O símbolo ou ticker das ações da Chicago Atlantic Real Estate Finance é REFI.
A qual setor de atividade pertence a empresa Chicago Atlantic Real Estate Finance?
O setor de atividade da Chicago Atlantic Real Estate Finance é Fundos de Investimento Imobiliário-Hipotecas.
Quantas ações a Chicago Atlantic Real Estate Finance tem em circulação?
A oferta máxima de ações da Chicago Atlantic Real Estate Finance é de 21.86M.
O que é a relação preço/lucro (P/L) da Chicago Atlantic Real Estate Finance?
No momento, a relação P/L da Chicago Atlantic Real Estate Finance é de 7.53846100.
Qual foi o lucro por ação da Chicago Atlantic Real Estate Finance nos últimos 12 meses (TTM)?
O LPA da Chicago Atlantic Real Estate Finance foi de 1.69 USD ao longo dos últimos 12 meses.
A qual setor de atividade pertence a empresa Chicago Atlantic Real Estate Finance?
O setor de atividade da Chicago Atlantic Real Estate Finance é Imobiliário.
Chicago Atlantic Real Estate Finance REFI incluído em índices
| Nome Nome | Preço Preço |
24h% 7d Gráfico 24h% & 7d |
VOL Volume | Baixa 24h | Alta 24h | Volume |
|---|
| Nome Nome | Preço Preço |
24h% 7d Gráfico 24h% & 7d |
VOL Volume | Baixa 24h | Alta 24h | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ item.name }} {{ item.symbol }} | {{ item.price }} {{ item.price_usd }} |
{{ item.change_pct }}
|
{{ item.volume }} {{ item.volume_usd }} | {{ item.low }} {{ item.low_usd }} | {{ item.high }} {{ item.high_usd }} | {{ item.components_count }} - | {{ item.volume }} {{ item.volume_usd }} |
| US Tech Composite IXIC | 23419.08 USD — |
-0.24
|
6.09B USD — | 23414.83 USD — | 23521.05 USD — | — - | 6.09B USD — |
| US Tech CRB Monitor Global Canna HERBAL | 118.96 USD — |
-0.74
|
— — | 118.67 USD — | 120.12 USD — | — - | — — |
| US Tech Global Market Composite NQGM | 2275.19 USD — |
-1.01
|
— — | 2275.19 USD — | 2301.72 USD — | — - | — — |
| US Tech CRB Monitor Global Canna HERBALAUNR | 142.78 AUD 94.5 USD |
-0.41
|
— — | 142.5 AUD 94.31 USD | 144.26 AUD 95.48 USD | — - | — — |
- {{ link.label }} {{link}}


