全取引ペア一覧
取引ペアは全て取引所で出来高別に分類されています
| コイン | ペア | 価格 | 基準通貨での出来高 | 過去24時間出来高 | BTCの過去24時間出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ZND Token | ZND/USDC | 0.1 USDC | 6.15M ZND | $653.51K | 6.25 |
|
|
BNB | BNB/GUSD | 980.60 GUSD | 658.12 BNB | $652.64K | 6.25 |
|
|
Numogram | GNON/USDT | 0.0004 USDT | 1.51B GNON | $651.54K | 6.24 |
|
|
NetX | NETX/USDT | 1.09 USDT | 669.62K NETX | $651.53K | 6.24 |
|
|
Sushi | SUSHI/BTC | 0.000004 BTC | 1.28M SUSHI | $650.72K | 6.23 |
|
|
Binance-Peg Litecoin | LTC/USDC | 102.11 USDC | 6.14K LTC | $650.48K | 6.23 |
|
|
Hyperliquid | HYPE/EUR | 34.67 EUR | 16.18K HYPE | $650.13K | 6.22 |
|
|
Solstice eUSX | EUSX/USX | 1.01 USX | 639.77K EUSX | $649.69K | 6.22 |
|
|
NEO | NEO/BTC | 0.00005 BTC | 122.41K NEO | $646.56K | 6.19 |
|
|
Noble USDC | USDC.N/WSEI | 5.32 WSEI | 667.33K USDC.N | $646.51K | 6.19 |
|
|
Robinhood Markets (Ondo Tokenized Stock) | HOODON/USDT | 134.19 USDT | 4.76K HOODON | $644.84K | 6.17 |
|
|
Zebec Network | ZBCN/USD | 0.003 USD | 174.92M ZBCN | $644.82K | 6.17 |
|
|
Cloud | CLOUD/USDT | 0.09 USDT | 6.12M CLOUD | $643.83K | 6.16 |
|
|
Synthetix | SNX/EUR | 0.6 EUR | 823.07K SNX | $643.75K | 6.16 |
|
|
ZND Token | ZND/PLN | 0.3 PLN | 6.06M ZND | $643.68K | 6.16 |
|
|
Simon's Cat | CAT/WBNB | 0.000000004 WBNB | 141.05B CAT | $643.13K | 6.16 |
|
|
StupidCoin | STUPID/USDT | 0.001 USDT | 609.88M STUPID | $643.04K | 6.15 |
|
|
Brickken | BKN/USDT | 0.1 USDT | 5.09M BKN | $642.88K | 6.15 |
|
|
Fusionist | ACE/TRY | 12.17 TRY | 2.22M ACE | $642.59K | 6.15 |
|
|
The Spirit of Gambling | TOKABU/USDT | 0.006 USDT | 93.81M TOKABU | $642.21K | 6.15 |
|
|
Chintai | CHEX/USDT | 0.04 USDT | 15.69M CHEX | $642.11K | 6.15 |
|
|
OG Fan Token | OG/TRY | 649.10 TRY | 41.67K OG | $641.85K | 6.14 |
|
|
BitDCA | BDCA/USDT | 1.10 USDT | 576.9K BDCA | $641.34K | 6.14 |
|
|
Alpha Coin | ALPHA/USDT | 0.008 USDT | 76.3M ALPHA | $641.28K | 6.14 |
|
|
GhostwareOS | GHOST/SOL | 0.00004 SOL | 87.31M GHOST | $640.52K | 6.13 |
|
|
Quant | QNT/EUR | 72.08 EUR | 8.09K QNT | $640.04K | 6.13 |
|
|
1000SATS (Ordinals) | 1000SATS/TRY | 0.0009 TRY | 28.37B 1000SATS | $639.26K | 6.12 |
|
|
Palio | PAL/USDT | 0.004 USDT | 127.85M PAL | $639.05K | 6.12 |
|
|
Umbra | UMBRA/USDC | 0.9 USDC | 743.99K UMBRA | $638.76K | 6.11 |
|
|
NEAR Protocol | NEAR/UAH | 125.12 UAH | 213.14K NEAR | $638.21K | 6.11 |
|
|
PAX Gold | PAXG/CBBTC | 0.03 CBBTC | 179.35 PAXG | $638.08K | 6.11 |
|
|
Alon | ALON/USDT | 0.002 USDT | 215.04M ALON | $635.85K | 6.09 |
|
|
Pi Network | PI/TRY | 9.79 TRY | 2.74M PI | $635.83K | 6.09 |
|
|
Balance | EPT/KRW | 5.23 KRW | 177.36M EPT | $635.33K | 6.08 |
|
|
Kima Network | KIMA/USDT | 0.04 USDT | 9.52M KIMA | $635.22K | 6.08 |
|
|
Mantle Bridged USDC (Mantle) | USDC/USDE | 1.00 USDE | 630.85K USDC | $635.06K | 6.08 |
|
|
Nibiru | NIBI/USDT | 0.01 USDT | 42.3M NIBI | $634.65K | 6.07 |
|
|
Resupply USD | REUSD/SFRXUSD | 0.8 SFRXUSD | 639.66K REUSD | $634.51K | 6.07 |
|
|
XDC Network | XDC/USDC | 0.06 USDC | 10.34M XDC | $634.43K | 6.07 |
|
|
USDC | USDC/WHYPE | 0.02 WHYPE | 652.03K USDC | $634.33K | 6.07 |
|
|
MXC | MXC/USDT | 0.0001 USDT | 5.63B MXC | $633.86K | 6.07 |
|
|
Reserve Rights | RSR/USDC | 0.004 USDC | 139.67M RSR | $633.72K | 6.07 |
|
|
Ethena | ENA/USDE | 0.3 USDE | 1.85M ENA | $632.77K | 6.06 |
|
|
NVIDIA (Ondo Tokenized Stock) | NVDAON/USDT | 194.88 USDT | 3.22K NVDAON | $632.51K | 6.05 |
|
|
Coding Dino | DINO/WETH | 0.0000004 WETH | 383.87M DINO | $632.23K | 6.05 |
|
|
The Invincible Game Token | IGGT/USDT | 0.02 USDT | 30.28M IGGT | $631.66K | 6.05 |
|
|
Space Nation Oikos | OIK/BSC-USD | 0.01 BSC-USD | 50.32M OIK | $631.49K | 6.04 |
|
|
Pyth Network | PYTH/SOL | 0.0006 SOL | 5.9M PYTH | $631.28K | 6.04 |
|
|
GigaSwap | GIGA/USDT | 0.005 USDT | 118.26M GIGA | $631.21K | 6.04 |
|
|
Ghiblification | GHIBLI/USDT | 0.0007 USDT | 872.47M GHIBLI | $629.37K | 6.02 |
|
|
iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) | SLVON/USDON | 46.42 USDON | 13.54K SLVON | $629.35K | 6.02 |
|
|
Kaspa | KAS/USD | 0.05 USD | 12.25M KAS | $629.31K | 6.02 |
|
|
Zetrix | ZETRIX/USDT | 14.32 USDT | 43.88K ZETRIX | $628.46K | 6.02 |
|
|
Access Protocol | ACS/USDT | 0.0005 USDT | 1.19B ACS | $628.31K | 6.01 |
|
|
Not in Employment, Education, or Training | NEET/SOL | 0.0001 SOL | 28.29M NEET | $628.24K | 6.01 |
|
|
TROY | TROY/USDT | 0.00007 USDT | 8.03B TROY | $627.82K | 6.01 |
|
|
AIOZ Network | AIOZ/WBNB | 0.0001 WBNB | 3.6M AIOZ | $626.87K | 6 |
|
|
Theta Fuel | TFUEL/KRW | 35.79 KRW | 25.56M TFUEL | $626.25K | 5.99 |
|
|
Wrapped Plume | WPLUME/WETH | 0.00001 WETH | 11.89M WPLUME | $625.71K | 5.99 |
|
|
Tellor Tributes | TRB/USD | 26.76 USD | 23.36K TRB | $625.63K | 5.99 |
|
|
Wrapped IP | WIP/USDC.E | 3.68 USDC.E | 162.12K WIP | $624.74K | 5.98 |
|
|
Marinade | MNDE/USD | 0.09 USD | 6.82M MNDE | $624.72K | 5.98 |
|
|
Buttcoin | BUTTCOIN/USDT | 0.0006 USDT | 934.36M BUTTCOIN | $624.72K | 5.98 |
|
|
Mantle | MNT/USDE | 1.25 USDE | 481.9K MNT | $624.44K | 5.98 |
|
|
Unisocks | SOCKS/WETH | 7.29 WETH | 26.63 SOCKS | $624.24K | 5.97 |
|
|
Not in Employment, Education, or Training | NEET/USDT | 0.02 USDT | 28.56M NEET | $624.02K | 5.97 |
|
|
1000CAT | 1000CAT/USDT | 0.004 USDT | 139.04M 1000CAT | $623.75K | 5.97 |
|
|
Aftermath Staked SUI | AFSUI/AUSD | 2.20 AUSD | 1.32 AFSUI | $622.98K | 5.96 |
|
|
Curve DAO | CRV/WETH | 0.0001 WETH | 1.21M CRV | $622.45K | 5.96 |
|
|
aura | AURA/SOL | 0.0003 SOL | 10.65M AURA | $622.32K | 5.96 |
|
|
NEAR Intents Bridged ETH | ETH/ZEC | 7.70 ZEC | 167.36 ETH | $621.57K | 5.95 |
|
|
Ulti Arena | ULTI/USDT | 0.0009 USDT | 687M ULTI | $621.01K | 5.94 |
|
|
Pinto | PINTO/CBBTC | 0.000003 CBBTC | 1.5M PINTO | $620.86K | 5.94 |
|
|
Hyperlane | HYPER/TRY | 7.26 TRY | 3.58M HYPER | $620.38K | 5.94 |
|
|
Avalanche | AVAX/FDUSD | 17.80 FDUSD | 34.93K AVAX | $620K | 5.93 |
|
|
Bucket USD | USDB/USDC | 0.9 USDC | 619.97K USDB | $619.94K | 5.93 |
|
|
Useless [OLD] | USELESS/USDT | 0.1 USDT | 3.29M USELESS | $619.82K | 5.93 |
|
|
Black Mirror | MIRROR/USDT | 0.007 USDT | 84.78M MIRROR | $619.72K | 5.93 |
|
|
Ten Best Coins | TBC/USDT | 13,252.66 USDT | 46.38 TBC | $619.43K | 5.93 |
|
|
Curve DAO | CRV/MYR | 2.06 MYR | 1.24M CRV | $619.15K | 5.93 |
|
|
Layer Brett | LBRETT/WETH | 0.000000001 WETH | 1.55B LBRETT | $618.65K | 5.92 |
|
|
ZKsync | ZK/FDUSD | 0.05 FDUSD | 11.37M ZK | $618.62K | 5.92 |
|
|
Starbase | STAR/USDT | 0.1 USDT | 5.03M STAR | $618.4K | 5.92 |
|
|
Boom Token | BOOM/USDT | 0.01 USDT | 41.75M BOOM | $617.83K | 5.91 |
|
|
Saga Bridged WETH (Saga) | WETH/SAGA | 36,658.98 SAGA | 179.25 WETH | $616.98K | 5.91 |
|
|
Worldcoin | WLD/BTC | 0.000007 BTC | 772.26K WLD | $616.86K | 5.9 |
|
|
Oraichain | ORAI/USDT | 1.28 USDT | 260.71K ORAI | $616.45K | 5.9 |
|
|
Stargate Finance | STG/USDC | 0.1 USDC | 4.31M STG | $616.14K | 5.9 |
|
|
Synthetix | SNX/KRW | 1,199.22 KRW | 750.46K SNX | $615.97K | 5.9 |
|
|
Unstable Coin | USDUC/SOL | 0.00009 SOL | 40.25M USDUC | $615.33K | 5.89 |
|
|
KuCoin | KCS/BTC | 0 BTC | 0 KCS | $615.28K | 5.89 |
|
|
Pulsechain Bridged WETH (Pulsechain) | WETH/WPLS | 120,803,791.74 WPLS | 175.62 WETH | $614.59K | 5.88 |
|
|
Amp | AMP/KRW | 3.81 KRW | 235.23M AMP | $613.16K | 5.87 |
|
|
修仙 (XiuXian) | 修仙/WBNB | 0.000004 WBNB | 131.1M 修仙 | $613.15K | 5.87 |
|
|
Community of BNB | CBNB/WBNB | 0.0000005 WBNB | 1.15B CBNB | $613.01K | 5.87 |
|
|
Ethereum | ETH/CBBTC | 0.03 CBBTC | 173.53 ETH | $612.68K | 5.86 |
|
|
Litecoin | LTC/GBP | 77.49 GBP | 6.63K LTC | $612.43K | 5.86 |
|
|
Radiant Capital | RDNT/TRY | 0.6 TRY | 41.7M RDNT | $612.13K | 5.86 |
|
|
Chainbase | C/KRW | 149.00 KRW | 6M C | $612.05K | 5.86 |
|
|
Polkadot | DOT/SOL | 0.01 SOL | 191.19K DOT | $611.72K | 5.85 |


