Список всех криптовалютных торговых пар
Все криптовалютные торговые пары отсортированные по объему торгов и указанием бирж
| Криптовалюта | Пара | Цена | Объем в базовой валюте | Объем (за 24ч) | Объем в BTC (за 24ч) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
River | RIVER/USDT | 3.60 USDT | 2.67M RIVER | $10.7M | 123.96 |
|
|
Avalon | AVL/USDT | 0.08 USDT | 130.74M AVL | $10.64M | 123.27 |
|
|
Binance Bitcoin | BTCB/BSC-USD | 86,334.30 BSC-USD | 122.04 BTCB | $10.6M | 122.86 |
|
|
Hemi | HEMI/USDT | 0.01 USDT | 735.29M HEMI | $10.6M | 122.83 |
|
|
Wrapped Aave Ethereum USDT | WAETHUSD.../WAETHLID... | 1.12 WAETHLID... | 9.15M WAETHUSD... | $10.54M | 122.15 |
|
|
BNB | BNB/USD1 | 859.27 USD1 | 12.22K BNB | $10.5M | 121.67 |
|
|
NEO | NEO/USDT | 3.70 USDT | 2.78M NEO | $10.48M | 121.43 |
|
|
Kamino | KMNO/USDT | 0.05 USDT | 172.49M KMNO | $10.44M | 120.93 |
|
|
Fusionist | ACE/TRY | 10.79 TRY | 41.17M ACE | $10.44M | 120.9 |
|
|
Polkadot | DOT/USD | 1.89 USD | 5.8M DOT | $10.42M | 120.78 |
|
|
Shiba Inu | SHIB/KRW | 0.01 KRW | 1.32T SHIB | $10.39M | 120.38 |
|
|
Solana | SOL/USD1 | 126.02 USD1 | 79.92K SOL | $10.35M | 119.94 |
|
|
UCHAIN | UCN/USDT | 1,693.66 USDT | 6.08K UCN | $10.3M | 119.34 |
|
|
Recall | RECALL/USDT | 0.08 USDT | 112.46M RECALL | $10.3M | 119.29 |
|
|
aixbt | AIXBT/USDT | 0.03 USDT | 317.43M AIXBT | $10.29M | 119.18 |
|
|
USDC | USDC/WETH | 0.0003 WETH | 10.56M USDC | $10.26M | 118.89 |
|
|
KernelDAO | KERNEL/USDT | 0.06 USDT | 145.23M KERNEL | $10.26M | 118.82 |
|
|
Ethena USDe | USDE/USDT0 | 0.9 USDT0 | 10.26M USDE | $10.25M | 118.78 |
|
|
USD1 | USD1/USD | 0.9 USD | 10.25M USD1 | $10.25M | 118.76 |
|
|
Rayls | RLS/USDT | 0.01 USDT | 636.76M RLS | $10.21M | 118.29 |
|
|
FOLKS | FOLKS/USDT | 14.29 USDT | 211.3K FOLKS | $10.18M | 118 |
|
|
Celo | CELO/USDT | 0.1 USDT | 76.47M CELO | $10.17M | 117.84 |
|
|
Aave | AAVE/WETH | 0.06 WETH | 54.15K AAVE | $10.14M | 117.46 |
|
|
Stellar | XLM/KRW | 324.28 KRW | 46.04M XLM | $10.11M | 117.19 |
|
|
KAITO | KAITO/USDT | 0.5 USDT | 18.59M KAITO | $10.1M | 117.05 |
|
|
WINkLink | WIN/USDT | 0.00003 USDT | 302.62B WIN | $10.1M | 117.01 |
|
|
Degen | DEGEN/USDT | 0.001 USDT | 7.46B DEGEN | $10.08M | 116.8 |
|
|
Zebec Network | ZBCN/USDT | 0.002 USDT | 3.65B ZBCN | $10.07M | 116.69 |
|
|
LAB | LAB/USDT | 0.1 USDT | 87.26M LAB | $10.06M | 116.5 |
|
|
Cysic | CYS/USDC | 0.2 USDC | 32.08M CYS | $10.05M | 116.47 |
|
|
Coinbase xStock | COINX/USDT | 249.66 USDT | 39.72K COINX | $10.04M | 116.3 |
|
|
DigiByte | DGB/USDT | 0.006 USDT | 1.41B DGB | $10.02M | 116.13 |
|
|
Toshi | TOSHI/USDT | 0.0003 USDT | 27.8B TOSHI | $10M | 115.84 |
|
|
Bitcoin SV | BSV/USDT | 0.007 USDT | 1.21B BSV | $9.93M | 115.08 |
|
|
dYdX | DYDX/USDT | 0.1 USDT | 53.26M DYDX | $9.92M | 114.99 |
|
|
NVIDIA xStock | NVDAX/USDT | 174.70 USDT | 56.3K NVDAX | $9.9M | 114.65 |
|
|
Fusionist | ACE/KRW | 377.00 KRW | 38.55M ACE | $9.86M | 114.26 |
|
|
Yooldo Games | ESPORTS/USDT | 0.4 USDT | 24.26M ESPORTS | $9.85M | 114.08 |
|
|
Tether | USDT/DAI | 1.00 DAI | 9.31M USDT | $9.84M | 114.03 |
|
|
NEAR Protocol | NEAR/USDC | 1.52 USDC | 6.32M NEAR | $9.83M | 113.87 |
|
|
Tether | USDT/GBP | 0.7 GBP | 10.99M USDT | $9.77M | 113.24 |
|
|
Litecoin | LTC/EUR | 65.86 EUR | 131.62K LTC | $9.75M | 113 |
|
|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD/WBNB | 0.001 WBNB | 9.79M BSC-USD | $9.74M | 112.9 |
|
|
Resolv | RESOLV/USDT | 0.07 USDT | 132.42M RESOLV | $9.73M | 112.77 |
|
|
BounceBit | BB/USDT | 0.06 USDT | 138.98M BB | $9.72M | 112.65 |
|
|
Ripple USD | RLUSD/USDC | 0.9 USDC | 9.68M RLUSD | $9.67M | 112.05 |
|
|
Sui | SUI/EUR | 1.25 EUR | 6.56M SUI | $9.66M | 111.95 |
|
|
NEXO | NEXO/USDT | 0.9 USDT | 10.42M NEXO | $9.63M | 111.61 |
|
|
Sapien | SAPIEN/USDT | 0.1 USDT | 68.59M SAPIEN | $9.63M | 111.57 |
|
|
Orca | ORCA/KRW | 1,591.26 KRW | 8.92M ORCA | $9.63M | 111.54 |
|
|
XION | XION/USDT | 0.2 USDT | 44.27M XION | $9.59M | 111.13 |
|
|
Robinhood xStock | HOODX/USDT | 113.60 USDT | 82.16K HOODX | $9.56M | 110.78 |
|
|
Kyo | KYO/USDT | 0.07 USDT | 101.66M KYO | $9.53M | 110.38 |
|
|
Magic Eden | ME/USDT | 0.2 USDT | 40.26M ME | $9.48M | 109.85 |
|
|
Api3 | API3/USDT | 0.4 USDT | 21.42M API3 | $9.41M | 109.06 |
|
|
Vine | VINE/USDT | 0.02 USDT | 352.86M VINE | $9.4M | 108.88 |
|
|
Waves | WAVES/KRW | 1,016.74 KRW | 13.64M WAVES | $9.4M | 108.87 |
|
|
Aptos | APT/USDC | 1.57 USDC | 5.96M APT | $9.38M | 108.65 |
|
|
Golem | GLM/USDT | 0.2 USDT | 41.79M GLM | $9.36M | 108.47 |
|
|
Monero | XMR/BTC | 0.004 BTC | 6.77K XMR | $9.33M | 108.15 |
|
|
Banana For Scale | BANANAS3.../WBNB | 0.000003 WBNB | 2.53B BANANAS3... | $9.25M | 107.2 |
|
|
SSV Network | SSV/USDT | 0.4 USDT | 18.59M SSV | $9.24M | 107.07 |
|
|
XYO Network | XYO/USDT | 0.005 USDT | 1.73B XYO | $9.23M | 106.9 |
|
|
Dogecoin | DOGE/EUR | 0.1 EUR | 71.11M DOGE | $9.2M | 106.6 |
|
|
OG Fan Token | OG/USDT | 12.74 USDT | 726.32K OG | $9.19M | 106.52 |
|
|
Tether | USDT/HKD | 7.78 HKD | 9.15M USDT | $9.16M | 106.13 |
|
|
BNB | BNB/ETH | 0.2 ETH | 10.74K BNB | $9.15M | 105.97 |
|
|
Wrapped eETH | WEETH/ETH | 1.08 ETH | 2.87K WEETH | $9.11M | 105.59 |
|
|
My Neighbor Alice | ALICE/USDT | 0.2 USDT | 44.9M ALICE | $9.09M | 105.35 |
|
|
Monad | MON/KRW | 29.70 KRW | 451.13M MON | $9.08M | 105.24 |
|
|
Ethena | ENA/USDC | 0.2 USDC | 41.07M ENA | $9.05M | 104.9 |
|
|
Wayfinder | PROMPT/USDT | 0.05 USDT | 167.08M PROMPT | $9.05M | 104.82 |
|
|
Highstreet | HIGH/USDT | 0.2 USDT | 44.25M HIGH | $9.04M | 104.76 |
|
|
Mubarak | MUBARAK/USDT | 0.01 USDT | 573.52M MUBARAK | $8.98M | 103.99 |
|
|
APDAO | APD/USDA | 0.1 USDA | 63.39M APD | $8.9M | 103.12 |
|
|
Ondo | ONDO/USD | 0.4 USD | 22.38M ONDO | $8.87M | 102.75 |
|
|
Solana | SOL/JPY | 19,544.96 JPY | 69.95K SOL | $8.83M | 102.34 |
|
|
UNIFI | UNIFI/USDT | 11.68 USDT | 755.85K UNIFI | $8.83M | 102.27 |
|
|
syrupUSDC | SYRUPUSD.../USDC | 1.14 USDC | 7.72M SYRUPUSD... | $8.81M | 102.11 |
|
|
Celestia | TIA/TRY | 21.31 TRY | 17.18M TIA | $8.81M | 102.08 |
|
|
APEX | APEX/USDT | 0.4 USDT | 19.2M APEX | $8.81M | 102.08 |
|
|
Solv Protocol | SOLV/USDT | 0.01 USDT | 576.3M SOLV | $8.74M | 101.24 |
|
|
USD CoinVertible | USDCV/USDC | 1.00 USDC | 8.72M USDCV | $8.73M | 101.11 |
|
|
Sei | SEI/KRW | 174.37 KRW | 73.65M SEI | $8.7M | 100.83 |
|
|
Aster | ASTER/USD | 0.8 USD | 10.58M ASTER | $8.66M | 100.3 |
|
|
Baby Shark Universe | BSU/BSC-USD | 0.1 BSC-USD | 52.94M BSU | $8.65M | 100.21 |
|
|
MORI COIN | MORI/USDT | 0.01 USDT | 602.21M MORI | $8.61M | 99.71 |
|
|
Apro | AT/USDT | 0.08 USDT | 103.27M AT | $8.6M | 99.68 |
|
|
Liquity | LQTY/USDT | 0.3 USDT | 25.4M LQTY | $8.54M | 98.91 |
|
|
CYBER | CYBER/USDT | 0.7 USDT | 11.69M CYBER | $8.51M | 98.58 |
|
|
Bonk | BONK/USD | 0.000008 USD | 1.01T BONK | $8.48M | 98.22 |
|
|
Pieverse | PIEVERSE/USDT | 0.3 USDT | 22.1M PIEVERSE | $8.47M | 98.13 |
|
|
DeAgentAI | AIA/USDT | 0.1 USDT | 57.63M AIA | $8.46M | 97.98 |
|
|
Towns | TOWNS/USDT | 0.006 USDT | 1.26B TOWNS | $8.43M | 97.63 |
|
|
tokenbot | CLANKER/USDT | 33.10 USDT | 244.84K CLANKER | $8.42M | 97.54 |
|
|
Ethereum | ETH/RUNE | 4,878.22 RUNE | 2.87K ETH | $8.42M | 97.51 |
|
|
UMA | UMA/USDT | 0.7 USDT | 11.48M UMA | $8.41M | 97.46 |
|
|
QuantixAI | QAI/USDT | 87.57 USDT | 94.5K QAI | $8.4M | 97.35 |
|
|
Ethereum Classic | ETC/KRW | 18,167.40 KRW | 680.78K ETC | $8.39M | 97.2 |
|
|
AlphaFi Staked SUI | STSUI/USDC | 1.51 USDC | 5.48M STSUI | $8.35M | 96.71 |


