全取引ペア一覧
取引ペアは全て取引所で出来高別に分類されています
| コイン | ペア | 価格 | 基準通貨での出来高 | 過去24時間出来高 | BTCの過去24時間出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
urmom | URMOM/USDT | 0.0001 USDT | 569.66M URMOM | $80.88K | 0.92 |
|
|
Spore | SPORE/USDT | 0.0001 USDT | 466.35M SPORE | $80.79K | 0.91 |
|
|
Avalanche Bridged USDC (Avalanche) | USDC.E/USDT | 1.00 USDT | 81.6K USDC.E | $80.77K | 0.91 |
|
|
Astar | ASTR/USD | 0.01 USD | 7.45M ASTR | $80.67K | 0.91 |
|
|
Phemex Token | PT/USDT | 0.5 USDT | 146.68K PT | $80.65K | 0.91 |
|
|
Moonriver | MOVR/EUR | 1.96 EUR | 34.85K MOVR | $80.45K | 0.91 |
|
|
USDT0 | USDT0/WBTC | 0.00001 WBTC | 80.78K USDT0 | $80.45K | 0.91 |
|
|
Yuzu USD | YZUSD/USDT0 | 1.00 USDT0 | 80.74K YZUSD | $80.43K | 0.91 |
|
|
Global Dollar | USDG/USD1 | 1.00 USD1 | 80.71K USDG | $80.42K | 0.91 |
|
|
POL (ex-MATIC) | POL/XT | 0.02 XT | 650.08K POL | $80.42K | 0.91 |
|
|
Lumo-8B-Instruct | LUMO/USDT | 0.0001 USDT | 441.4M LUMO | $80.38K | 0.91 |
|
|
ForeverMoney | SN98/SN0 | 0.004 SN0 | 73.44K SN98 | $80.33K | 0.91 |
|
|
GameFi.org | GAFI/USDT | 0.3 USDT | 45.79K GAFI | $80.32K | 0.91 |
|
|
Tether | USDT/WNEAR | 0.6 WNEAR | 80.89K USDT | $80.28K | 0.91 |
|
|
GOHOME | GOHOME/ETH | 0.03 ETH | 721.71 GOHOME | $80.28K | 0.91 |
|
|
ATTRA | ATTRA/WETH | 0.0005 WETH | 46.79K ATTRA | $80.22K | 0.91 |
|
|
Utopian Contributor Coin | UTCC/SOL | 0.000003 SOL | 220.33M UTCC | $80.17K | 0.91 |
|
|
DCAI | DCAI/WETH | 0.001 WETH | 22.71K DCAI | $80.16K | 0.91 |
|
|
Gains Network | GNS/WETH | 0.0003 WETH | 86.35K GNS | $80.15K | 0.91 |
|
|
Flux | FLUX/USDC | 0.09 USDC | 764.53K FLUX | $80.15K | 0.91 |
|
|
Nolus | NLS/USDT | 0.003 USDT | 27.65M NLS | $80.12K | 0.91 |
|
|
JUST | JST/TRY | 1.96 TRY | 1.76M JST | $80.09K | 0.91 |
|
|
HOME | HOME/WBNB | 0.00003 WBNB | 2.63M HOME | $80.09K | 0.91 |
|
|
FXN | FXN/USDT | 0.0005 USDT | 136.68M FXN | $80.04K | 0.91 |
|
|
Legend of Arcadia | ARCA/USDT | 0.004 USDT | 13.23M ARCA | $80.03K | 0.91 |
|
|
Gemini Dollar | GUSD/3CRV | 0.9 3CRV | 80.15K GUSD | $79.95K | 0.91 |
|
|
Saga | SAGA/BNB | 0.00005 BNB | 1.63M SAGA | $79.82K | 0.9 |
|
|
Wrapped Aave Ethereum Lido WETH | WAETHLID.../TREE | 28,429.69 TREE | 28.63 WAETHLID... | $79.81K | 0.9 |
|
|
GoEddy | EDDY/USDT | 0.5 USDT | 159.67K EDDY | $79.79K | 0.9 |
|
|
Bitcoin Bull | BTCBULL/USDT | 0.0002 USDT | 288.65M BTCBULL | $79.68K | 0.9 |
|
|
BNB | BNB/XT | 174.91 XT | 90.89 BNB | $79.57K | 0.9 |
|
|
First Digital USD | FDUSD/BSC-USD | 0.9 BSC-USD | 56.21K FDUSD | $79.52K | 0.9 |
|
|
Test | TST/USDC | 0.01 USDC | 5.34M TST | $79.48K | 0.9 |
|
|
crow with knife | CAW/USDT | 0.000000009 USDT | 8.86T CAW | $79.45K | 0.9 |
|
|
Namada | NAM/USDT | 0.002 USDT | 21.54M NAM | $79.41K | 0.9 |
|
|
PAW | PAW/USDT | 0.000000004 USDT | 16.39T PAW | $79.32K | 0.9 |
|
|
FTX | FTT/ETH | 0.0001 ETH | 183.56K FTT | $79.29K | 0.9 |
|
|
XRP ARMY | ARMY/XRP | 0.004 XRP | 9.88M ARMY | $79.17K | 0.9 |
|
|
XBT | XBT/SOL | 0.00001 SOL | 51.5M XBT | $79.17K | 0.9 |
|
|
SSV Network | SSV/EUR | 3.35 EUR | 20.03K SSV | $79.14K | 0.9 |
|
|
Quantum Fusion | QF/WETH | 0.0004 WETH | 60.77K QF | $79.1K | 0.9 |
|
|
Ravencoin | RVN/USDC | 0.006 USDC | 11.59M RVN | $79.09K | 0.9 |
|
|
Alien Worlds | TLM/USDC | 0.002 USDC | 34.86M TLM | $79.08K | 0.9 |
|
|
Sinverse | SIN/USDT | 0.0003 USDT | 199.64M SIN | $79.02K | 0.89 |
|
|
Resistance Dog | REDO/USDT | 0.04 USDT | 1.99M REDO | $78.99K | 0.89 |
|
|
io.net | IO/KRW | 230.01 KRW | 497.75K IO | $78.97K | 0.89 |
|
|
Chickencoin | CHKN/USDT | 0.00000002 USDT | 3.56T CHKN | $78.96K | 0.89 |
|
|
Islamic Coin | ISLM/IDR | 515.91 IDR | 2.56M ISLM | $78.94K | 0.89 |
|
|
Moca Network | MOCA/EUR | 0.01 EUR | 3.47M MOCA | $78.9K | 0.89 |
|
|
Resolv USR | USR/BSC-USD | 1.00 BSC-USD | 79.07K USR | $78.8K | 0.89 |
|
|
AxCNH | AXCNH/USDT | 0.1 USDT | 549.84K AXCNH | $78.78K | 0.89 |
|
|
Quack AI | Q/USDC | 0.01 USDC | 4.69M Q | $78.78K | 0.89 |
|
|
PHALA | PHA/USD | 0.04 USD | 1.91M PHA | $78.69K | 0.89 |
|
|
Unstable Coin | USDUC/SOL | 0.00002 SOL | 26.35M USDUC | $78.66K | 0.89 |
|
|
USDT0 | USDT0/USDE | 0.9 USDE | 79.07K USDT0 | $78.66K | 0.89 |
|
|
Nexora | NEX/USDT | 0.1 USDT | 548.84K NEX | $78.6K | 0.89 |
|
|
USDC | USDC/BRLA | 5.33 BRLA | 78.93K USDC | $78.59K | 0.89 |
|
|
AMATERASU OMIKAMI | OMIKAMI/USDT | 0.005 USDT | 13.11M OMIKAMI | $78.58K | 0.89 |
|
|
COTI | COTI/USDC | 0.01 USDC | 4.32M COTI | $78.57K | 0.89 |
|
|
LandX Governance Token | LNDX/USDT | 0.01 USDT | 4.06M LNDX | $78.51K | 0.89 |
|
|
yearn.finance | YFI/EUR | 2,796.19 EUR | 23.76 YFI | $78.41K | 0.89 |
|
|
Dtec token | DTEC/USDT | 0.007 USDT | 10.37M DTEC | $78.41K | 0.89 |
|
|
AC Milan Fan Token | ACM/TRY | 22.04 TRY | 154.09K ACM | $78.4K | 0.89 |
|
|
BananaCat | BCAT/USDT | 0.0004 USDT | 185.18M BCAT | $78.33K | 0.89 |
|
|
Synthetix | SNX/USDC | 0.4 USDC | 189.4K SNX | $78.2K | 0.89 |
|
|
Wing Finance | WING/USDT | 0.08 USDT | 852.4K WING | $78.18K | 0.89 |
|
|
Nacho the Kat | NACHO/USDT | 0.00001 USDT | 5.96B NACHO | $78.03K | 0.88 |
|
|
Fartcat | FARTCAT/SOL | 0.000001 SOL | 420.22M FARTCAT | $78.02K | 0.88 |
|
|
Beam Bridged USDC (Beam) | USDC/WBEAM | 333.62 WBEAM | 78.62K USDC | $78.01K | 0.88 |
|
|
PETRO PENGUINS | PENGO/SOL | 0.00001 SOL | 32.14M PENGO | $77.94K | 0.88 |
|
|
WeatherXM | WXM/USDT | 0.03 USDT | 2.34M WXM | $77.83K | 0.88 |
|
|
Salesforce (Ondo Tokenized Stock) | CRMON/USDT | 229.02 USDT | 341.35 CRMON | $77.8K | 0.88 |
|
|
Treasure | MAGIC/USDC | 0.09 USDC | 852.12K MAGIC | $77.79K | 0.88 |
|
|
Sui | SUI/GBP | 1.07 GBP | 53.71K SUI | $77.77K | 0.88 |
|
|
Cropto Hazelnut Token | CROF/USDT | 5.67 USDT | 13.77K CROF | $77.72K | 0.88 |
|
|
Momofun | MM/BSC-USD | 0.00002 BSC-USD | 3.29B MM | $77.7K | 0.88 |
|
|
Humanity | H/USDC | 0.1 USDC | 474.78K H | $77.56K | 0.88 |
|
|
SigmaDotMoney | SIGMA/BNB | 0.00004 BNB | 2.03M SIGMA | $77.52K | 0.88 |
|
|
Non-Playable Coin | NPC/USDC | 0.008 USDC | 10.71M NPC | $77.52K | 0.88 |
|
|
神马 | 神马/WBNB | 0.0000006 WBNB | 142.69M 神马 | $77.48K | 0.88 |
|
|
Alpaca Finance | ALPACA/USDT | 0.003 USDT | 20.1M ALPACA | $77.48K | 0.88 |
|
|
Wormhole Bridged USDT (Kaia) | USDT/USDT | 1.00 USDT | 77.87K USDT | $77.44K | 0.88 |
|
|
Puffer | PUFFER/BTC | 0.0000005 BTC | 1.62M PUFFER | $77.44K | 0.88 |
|
|
SKI MASK CAT | SKICAT/USDT | 0.0002 USDT | 305M SKICAT | $77.43K | 0.88 |
|
|
Sperax USD | USDS/USDT | 1.01 USDT | 76.74K USDS | $77.37K | 0.88 |
|
|
Sushi | SUSHI/USDC | 0.2 USDC | 245.39K SUSHI | $77.36K | 0.88 |
|
|
Steem | STEEM/BTC | 0.0000007 BTC | 1.18M STEEM | $77.3K | 0.88 |
|
|
Voxies | VOXEL/IDR | 168.00 IDR | 7.74M VOXEL | $77.28K | 0.87 |
|
|
Uniswap | UNI/INR | 458.84 INR | 12.84K UNI | $77.12K | 0.87 |
|
|
NEAR Protocol | NEAR/BRL | 7.90 BRL | 51.72K NEAR | $77.11K | 0.87 |
|
|
BENQI Liquid Staked AVAX | SAVAX/AVAX | 1.25 AVAX | 5.21K SAVAX | $77.01K | 0.87 |
|
|
Sologenic | SOLO/XRP | 0.07 XRP | 558.95K SOLO | $76.91K | 0.87 |
|
|
Dill | DL/USDT | 0.002 USDT | 36.3M DL | $76.85K | 0.87 |
|
|
Metis | METIS/KRW | 7,140.00 KRW | 15.59K METIS | $76.85K | 0.87 |
|
|
Wrapped Aave Arbitrum USDCn | WAARBUSD.../WAARBUSD... | 0.9 WAARBUSD... | 66.67K WAARBUSD... | $76.84K | 0.87 |
|
|
Tenup | TUP/USDT | 0.003 USDT | 22.13M TUP | $76.81K | 0.87 |
|
|
JUICE | JUICE/SOL | 0.000009 SOL | 60.41M JUICE | $76.75K | 0.87 |
|
|
Wrapped Bitcoin | WBTC/CBBTC | 1.00 CBBTC | 0.87 WBTC | $76.72K | 0.87 |
|
|
TitanX | TITANX/WETH | 0.00000000002 WETH | 917.33B TITANX | $76.7K | 0.87 |
|
|
Kinka | XNK/USDT | 4,989.86 USDT | 15.42 XNK | $76.61K | 0.87 |


