全取引ペア一覧
取引ペアは全て取引所で出来高別に分類されています
| コイン | ペア | 価格 | 基準通貨での出来高 | 過去24時間出来高 | BTCの過去24時間出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Wrapped Bitcoin | WBTC/USDT | 88,920.88 USDT | 363.81 WBTC | $32.48M | 364.7 |
|
|
USDC | USDC/ETH | 0.0003 ETH | 32.41M USDC | $32.31M | 362.81 |
|
|
Injective | INJ/USDT | 4.61 USDT | 6.78M INJ | $32.13M | 360.8 |
|
|
Bitget Token | BGB/USDT | 3.64 USDT | 8.69M BGB | $31.73M | 356.31 |
|
|
XDC Network | XDC/USDT | 0.04 USDT | 688.67M XDC | $31.63M | 355.17 |
|
|
Solana | SOL/BTC | 0.001 BTC | 248.63K SOL | $31.62M | 355.07 |
|
|
DisclaimerCoin | DONT/SOL | 0.0000004 SOL | 1.24T DONT | $31.55M | 354.25 |
|
|
BFUSD | BFUSD/USDT | 0.9 USDT | 31.43M BFUSD | $31.35M | 351.95 |
|
|
Ether.fi | ETHFI/USDT | 0.6 USDT | 49.65M ETHFI | $31.33M | 351.83 |
|
|
Sophon | SOPH/USDT | 0.01 USDT | 2.57B SOPH | $31.11M | 349.36 |
|
|
XRP | XRP/RLUSD | 1.91 RLUSD | 16.21M XRP | $31.03M | 348.42 |
|
|
Alchemist AI | ALCH/USDT | 0.1 USDT | 252.78M ALCH | $31.01M | 348.19 |
|
|
币安人生 (BinanceLife) | 币安人生/USDT | 0.1 USDT | 177.69M 币安人生 | $30.88M | 346.75 |
|
|
Merlin Chain | MERL/USDT | 0.1 USDT | 231.27M MERL | $30.72M | 344.88 |
|
|
INFINIT | IN/BSC-USD | 0.08 BSC-USD | 354.72M IN | $30.17M | 338.79 |
|
|
Tezos | XTZ/USDT | 0.5 USDT | 50.51M XTZ | $29.8M | 334.58 |
|
|
MEVerse | MEV/KRW | 9.17 KRW | 4.77B MEV | $29.77M | 334.27 |
|
|
JUST | JST/USDT | 0.04 USDT | 667.62M JST | $29.51M | 331.38 |
|
|
Lighter | LIT/USDC | 1.77 USDC | 16.3M LIT | $29.22M | 328.08 |
|
|
Sonic SVM | SONIC/USDT | 0.06 USDT | 464.08M SONIC | $29M | 325.6 |
|
|
Dai | DAI/USDT | 1.00 USDT | 28.52M DAI | $28.68M | 322.02 |
|
|
Flow | FLOW/KRW | 142.06 KRW | 293.33M FLOW | $28.37M | 318.59 |
|
|
WhiteBIT Coin | WBT/USDT | 54.15 USDT | 519.56K WBT | $28.25M | 317.17 |
|
|
USDC | USDC/TRY | 43.27 TRY | 28.26M USDC | $28.22M | 316.86 |
|
|
Berachain | BERA/USDT | 0.7 USDT | 35.1M BERA | $28.09M | 315.34 |
|
|
Algorand | ALGO/USDT | 0.1 USDT | 228.52M ALGO | $27.95M | 313.77 |
|
|
ApeCoin | APE/USDT | 0.1 USDT | 136.9M APE | $27.74M | 311.5 |
|
|
FLOKI | FLOKI/USDT | 0.00004 USDT | 622.65B FLOKI | $27.64M | 310.36 |
|
|
Secret | SCRT/USDT | 0.1 USDT | 134.59M SCRT | $27.39M | 307.55 |
|
|
Tether | USDT/TWD | 31.63 TWD | 27.33M USDT | $27.37M | 307.33 |
|
|
FIGHT | FIGHT/USDT | 0.02 USDT | 869.92M FIGHT | $27.25M | 305.99 |
|
|
XRP | XRP/JPY | 302.61 JPY | 14.23M XRP | $27.24M | 305.86 |
|
|
pippin | PIPPIN/USDT | 0.3 USDT | 70.68M PIPPIN | $27.21M | 305.48 |
|
|
Berachain | BERA/KRW | 1,143.13 KRW | 34.72M BERA | $27.03M | 303.51 |
|
|
Cosmos Hub | ATOM/USDT | 2.37 USDT | 11.12M ATOM | $26.92M | 302.21 |
|
|
Maple Finance | SYRUP/USDT | 0.3 USDT | 78.47M SYRUP | $26.9M | 302.04 |
|
|
Stable | STABLE/USDT | 0.01 USDT | 1.32B STABLE | $26.61M | 298.82 |
|
|
Surge | SURGE/USDT | 0.1 USDT | 217.55M SURGE | $26.28M | 295.12 |
|
|
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP/USDC | 4.60 USDC | 5.69M JLP | $26.23M | 294.5 |
|
|
Arkham | ARKM/USDT | 0.1 USDT | 145.02M ARKM | $26.21M | 294.28 |
|
|
Momentum | MMT/KRW | 345.87 KRW | 110.94M MMT | $26.13M | 293.38 |
|
|
KAITO | KAITO/KRW | 604.79 KRW | 63.39M KAITO | $26.11M | 293.13 |
|
|
GaiAI | GAIX/BSC-USD | 0.09 BSC-USD | 260.29M GAIX | $26.11M | 293.12 |
|
|
Intuition | TRUST/KRW | 162.12 KRW | 234.61M TRUST | $25.92M | 291.02 |
|
|
Orochi Network | ON/BSC-USD | 0.1 BSC-USD | 242.28M ON | $25.88M | 290.62 |
|
|
Wormhole | W/USDT | 0.02 USDT | 812.68M W | $25.83M | 289.97 |
|
|
L2 Standard Bridged USDT (Base) | USDT/USDC | 0.9 USDC | 25.4M USDT | $25.36M | 284.7 |
|
|
Openverse Network | BTG/BSC-USD | 6.30 BSC-USD | 3.89M BTG | $24.89M | 279.44 |
|
|
XRP | XRP/TRY | 82.76 TRY | 12.88M XRP | $24.66M | 276.9 |
|
|
LMGroupToken | LMGX/USDT | 20.55 USDT | 1.19M LMGX | $24.33M | 273.14 |
|
|
Ethereum | ETH/RLUSD | 2,934.03 RLUSD | 8.24K ETH | $24.27M | 272.51 |
|
|
Sei | SEI/USDT | 0.1 USDT | 218.45M SEI | $24M | 269.53 |
|
|
Litecoin | LTC/USD | 68.45 USD | 361.45K LTC | $23.97M | 269.19 |
|
|
Dash | DASH/USD | 70.65 USD | 339.13K DASH | $23.94M | 268.83 |
|
|
Cardano | ADA/USDC | 0.3 USDC | 64.88M ADA | $23.58M | 264.72 |
|
|
Meteora | MET/USDT | 0.2 USDT | 86.12M MET | $23.55M | 264.42 |
|
|
Humanity | H/USDT | 0.1 USDT | 139.7M H | $23.47M | 263.54 |
|
|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD/USDC | 0.9 USDC | 23.54M BSC-USD | $23.21M | 260.56 |
|
|
United Stables | U/USDT | 0.9 USDT | 23.09M U | $23.06M | 258.95 |
|
|
Avalanche | AVAX/USDC | 12.17 USDC | 1.89M AVAX | $23.05M | 258.83 |
|
|
StakeStone | STO/USDT | 0.08 USDT | 278.1M STO | $22.97M | 257.88 |
|
|
Falcon Finance | FF/USDT | 0.08 USDT | 261.06M FF | $22.96M | 257.75 |
|
|
Vaulta | A/USDT | 0.1 USDT | 200.57M A | $22.95M | 257.72 |
|
|
Yield Guild Games | YGG/USDT | 0.06 USDT | 326.71M YGG | $22.84M | 256.49 |
|
|
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC/WBTC | 1.00 WBTC | 256.41 CBBTC | $22.78M | 255.76 |
|
|
Kaia | KAIA/USDT | 0.05 USDT | 376.48M KAIA | $22.53M | 253 |
|
|
Space and Time | SXT/USDT | 0.03 USDT | 678.94M SXT | $22.49M | 252.5 |
|
|
Quantoz USDQ | USDQ/USDC | 0.9 USDC | 22.26M USDQ | $22.21M | 249.37 |
|
|
USD CoinVertible | USDCV/USDC | 1.00 USDC | 22.18M USDCV | $22.16M | 248.85 |
|
|
ZEROBASE | ZBT/USDT | 0.1 USDT | 196.29M ZBT | $22.04M | 247.52 |
|
|
1 | 1/USDT | 0.0001 USDT | 172.78B 1 | $22M | 247 |
|
|
io.net | IO/USDT | 0.1 USDT | 128.83M IO | $21.84M | 245.17 |
|
|
EigenCloud (prev. EigenLayer) | EIGEN/USDT | 0.3 USDT | 64.87M EIGEN | $21.81M | 244.89 |
|
|
zkPass | ZKP/USDT | 0.1 USDT | 179.26M ZKP | $21.65M | 243.05 |
|
|
Tether | USDT/THB | 31.12 THB | 21.64M USDT | $21.61M | 242.6 |
|
|
Ape and Pepe | APEPE/USDT | 0.000001 USDT | 19.86T APEPE | $21.59M | 242.45 |
|
|
Bitcoin | BTC/PYUSD | 89,041.97 PYUSD | 241.63 BTC | $21.58M | 242.25 |
|
|
Spark | SPK/USDT | 0.02 USDT | 965.88M SPK | $21.45M | 240.79 |
|
|
Sui | SUI/USD | 1.49 USD | 14.37M SUI | $21.42M | 240.51 |
|
|
Lido DAO | LDO/USDT | 0.5 USDT | 40M LDO | $21.42M | 240.5 |
|
|
Lagrange | LA/USDT | 0.3 USDT | 71.1M LA | $21.16M | 237.54 |
|
|
Chainlink | LINK/USDC | 12.25 USDC | 1.71M LINK | $20.95M | 235.24 |
|
|
Quq | QUQ/USD1 | 0.002 USD1 | 10.12B QUQ | $20.86M | 234.23 |
|
|
Ethena Staked USDe | SUSDE/USDT | 1.22 USDT | 17.1M SUSDE | $20.78M | 233.33 |
|
|
ROLL | ROLL/USDT | 0.1 USDT | 171.34M ROLL | $20.64M | 231.79 |
|
|
Cardano | ADA/USD | 0.3 USD | 59.96M ADA | $20.62M | 231.58 |
|
|
Resolv | RESOLV/USDT | 0.1 USDT | 201M RESOLV | $20.57M | 230.95 |
|
|
ROLL | ROLL/USDC | 0.1 USDC | 169.26M ROLL | $20.54M | 230.65 |
|
|
AINFT | NFT/USDT | 0.0000003 USDT | 57.8T NFT | $20.5M | 230.16 |
|
|
Kaspa | KAS/USDT | 0.03 USDT | 471.44M KAS | $20.46M | 229.73 |
|
|
Dogecoin | DOGE/KRW | 185.30 KRW | 161.96M DOGE | $20.43M | 229.43 |
|
|
Nietzschean Penguin | PENGUIN/USDT | 0.01 USDT | 1.84B PENGUIN | $20.43M | 229.4 |
|
|
Dogecoin | DOGE/USDC | 0.1 USDC | 159.79M DOGE | $20.24M | 227.28 |
|
|
BSquared Network | B2/USDT | 0.7 USDT | 26.08M B2 | $20.23M | 227.13 |
|
|
Verified Emeralds | VEREM/USDT | 284.83 USDT | 77.62K VEREM | $19.96M | 224.14 |
|
|
Big Time | BIGTIME/USDT | 0.02 USDT | 904.52M BIGTIME | $19.89M | 223.34 |
|
|
TRON | TRX/USDC | 0.3 USDC | 64.46M TRX | $19.88M | 223.17 |
|
|
Sonic | S/USDT | 0.07 USDT | 271.66M S | $19.87M | 223.07 |
|
|
ARPA | ARPA/USDT | 0.01 USDT | 1.33B ARPA | $19.81M | 222.45 |
|
|
Neiro | NEIRO/USDT | 0.0001 USDT | 161.43B NEIRO | $19.72M | 221.43 |


