Infobird IFBD株価
$0.98
-1.010100%
Add to favorites
セクター
国名
取引所名
時価総額
$8.02M
最低 - 最高 [24h]
$0.98
-
$1.00
出来高 [24h]
$3.62K
PER (株価収益率)
0
1株当たり利益
-$6.50
ISIN
KYG477243003
Infobird価格チャート
Infobird IFBD 財務および取引概要
| Infobird 株価 | 0.98 USD |
| 前日終値 | 0.98 USD |
| 始値 | 1 USD |
| 売値 | 0.67 USD x 200 |
| 買値 | 1.3 USD x 200 |
| 本日の値幅 | 0.88 - 1 USD |
| 52週の値幅 | 0.66 - 2.18 USD |
| 出来高 | 5.87K USD |
| 平均出来高 | 80.46K USD |
| 時価総額 | 7.86M USD |
| ベータ値(過去5年月別) | 1.522 |
| 株価収益率(直近12ヵ月) | N/A |
| EPS(直近12ヵ月) | -6.5 USD |
| 予想配当および利回り | N/A (N/A) |
| 配当落ち日 | N/A |
| 1年以内の予想株価 | N/A |
IFBD評価基準
| 企業価値(EV) | 4.3M USD |
| 実績PER | N/A |
| 予想PER | N/A |
| PEGレシオ(5年間予想) | N/A |
| 株価売上高倍率(直近12ヵ月) | 0.90286744 |
| 純資産倍率(直近四半期) | 0.44485635 |
| EV/売上高倍率 | 0.494 |
| EV/EBITDA倍率 | -2.922 |
取引情報
Infobirdの株価推移
| ベータ値(過去5年月別) | 1.522 |
| 52週の変動 | -8.57% |
| S&P500・52週の変動 | 19.80% |
| 52週の高値 | 2.18 USD |
| 52週の安値 | 0.66 USD |
| 50日の移動平均 | 0.98 USD |
| 200日の移動平均 | 1.01 USD |
IFBDの株式統計
| 平均出来高(3ヵ月) | 80.46K USD |
| 1日の平均出来高(10日間) | 14.19K USD |
| 発行済株式数 | 8.19M |
| 浮動株 | 8.19M |
| 空売り利率 | 0.19 |
| 内部保有率(%) | 0.022% |
| 機関保有率(%) | 0.31% |
| 空売り株 | 44.16K |
| 浮動株空売り率(%) | 0.54% |
| 発行済株式数空売り率(%) | 0.54% |
配当と株式分
| 実績年間配当率 | 0 |
| 実績年間配当利回り | 0% |
| 5年間の平均配当利回り | N/A |
| 配当性向 | 0 |
| 前回の株式分割係数 | 1:8 |
決算概要
会計年度
| 会計年度末 | December 31, 2025 |
| 直近四半期 | December 31, 2025 |
| 次期会計年度末 | December 31, 2026 |
収益性
| 売上高利益率 | 0% |
| 売上高営業利益率(直近12ヵ月) | -10.50% |
| グロスマージン | 29.50% |
| EBITDAマージン | -16.90% |
経営能力
| 総資産利益率(直近12ヵ月) | -2.12% |
| 自己資本利益率(直近12ヵ月) | -126.17% |
損益計算書
| 売上高(直近12ヵ月) | 8.71M USD |
| 1株あたりの売上高(直近12ヵ月) | 1.09 USD |
| 四半期売上高の成長率(前年比) | 271.20% |
| 粗利・売上総利益(直近12ヵ月) | 2.57M USD |
| EBITDA | -1472163 USD |
| 株主帰属性純利益(直近12ヵ月) | -52072040 USD |
| 希薄化EPS(直近12ヵ月) | -6.5 |
| 四半期利益の成長率(前年比) | N/A |
貸借対照表
| 内部留保額(直近四半期) | 5.11M USD |
| 1株当たりの内部留保額(直近四半期) | 0.62 USD |
| 負債の合計(直近四半期) | 1.03M USD |
| 負債資本倍率(直近四半期) | 5.64 USD |
| 流動比率(直近四半期) | 1.975 |
| 1株あたりの帳簿価格(直近四半期) | 2.158 |
キャッシュフロー計算書
| 営業キャッシュフロー(直近12ヵ月) | -521734 USD |
| フリーキャッシュフロー(直近12ヵ月) | 265.45K USD |
Infobird企業情報
| 国名 | 米国 |
| 国名 | N/A |
| 都市名 | Beijing |
| 住所 | Boya International Center |
| 郵便番号 | 100102 |
| 電話番号 | 86 40 0707 2008 |
| ウェブサイト | https://www.infobird.com |
| 業種分類 | Software - Application |
| セクター(複数可) | ハイテク |
| 従業員数 | 48 |
Infobird株に関するQ&A
IFBDの現在株価を教えてください
本日Infobird IFBDの1株当たり株価は0.98 USDです。
Infobird株の購入方法を教えて下さい
IFBDの株はTech Market Small取引所で購入できます。証券会社を選ぶ際は、財務アドバイザーにご相談ください。
Infobirdのティッカーシンボルを教えてください
Infobirdの銘柄またはティッカーはIFBDです。
Infobirdの所属業界について教えてください
InfobirdはSoftware - Application業界の所属です。
現在流通しているInfobirdの株数を教えてください
Infobirdの最大株供給は8.19Mです。
Infobirdの株価収益率(PER)を教えてください
InfobirdのPERは現在-6.5 USDです。
Infobirdの直近12ヶ月(TTM)の1株当たり利益を教えてください
Infobirdの直近12ヶ月の1株当たり利益はです。
Infobirdの所属セクターについて教えてください
Infobirdはハイテクセクター所属です。
Infobird IFBD が指数に含まれています
| 名前 名前 | 価格 価格 |
24h% 7d chart 24h% & 7d |
出来高 出来高 | 過去24時間底値 | 過去24時間高値 | 出来高 |
|---|
| 名前 名前 | 価格 価格 |
24h% 7d chart 24h% & 7d |
出来高 出来高 | 過去24時間底値 | 過去24時間高値 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
{{ item.price }} {{ item.price_usd }} |
{{ item.change_pct }}
|
{{ item.volume }} {{ item.volume_usd }} | {{ item.low }} {{ item.low_usd }} | {{ item.high }} {{ item.high_usd }} | {{ item.components_count }} - | {{ item.volume }} {{ item.volume_usd }} |
US Tech Composite
IXIC
US
|
25297.62 USD — |
-0.24
|
16.3B USD — | 25014.96 USD — | 25491.38 USD — | — - | 16.3B USD — |
US Tech Computer
IXCO
US
|
25837.21 USD — |
-1.02
|
— — | 25551.43 USD — | 26075.75 USD — | — - | — — |
- {{ link.label }} {{link}}


