Bitexen暗号通貨取引所出来高
過去24時間の出来高
$19,008,468.76
# | コイン | ペア | 価格 | 過去24時間出来高 | 体積、 % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tether | USDT/TRY | $1 | $4.08M | 21.5% | |
2 | Bitcoin | BTC/TRY | $104,540.86 | $3.3M | 17.37% | |
3 | Ethereum | ETH/TRY | $3,373.95 | $2.69M | 14.19% | |
4 | Dogecoin | DOGE/TRY | $0.334 | $1.33M | 7.03% | |
5 | XRP | XRP/TRY | $3.07 | $1.22M | 6.41% | |
6 | Litecoin | LTC/TRY | $127.88 | $1.16M | 6.09% | |
7 | USDC | USDC/TRY | $0.9989 | $912.81K | 4.81% | |
8 | Contentos | COS/TRY | $0.006469 | $839.87K | 4.42% | |
9 | Avalanche | AVAX/TRY | $35.45 | $824.9K | 4.35% | |
10 | Cardano | ADA/TRY | $0.9612 | $745.59K | 3.93% | |
11 | Sonic (prev. FTM) | S/TRY | $0.5936 | $476.8K | 2.51% | |
12 | GALA | GALA/TRY | $0.03308 | $399.58K | 2.1% | |
13 | ExenPay | EXENP/TRY | $0.03551 | $112.58K | 0.59% | |
14 | Holo | HOT/TRY | $0.002089 | $89.62K | 0.47% | |
15 | Reef | REEF/TRY | $0.0004553 | $57.08K | 0.3% | |
16 | Rizespor Token | RIZE/TRY | $0.08436 | $43.16K | 0.23% | |
17 | Giresunspor Token | GRS/TRY | $0.04142 | $41.19K | 0.22% | |
18 | Adana Demirspor | DEMIR/TRY | $0.06212 | $41.04K | 0.22% | |
19 | Decentraland | MANA/TRY | $0.4523 | $39.69K | 0.21% | |
20 | The Sandbox | SAND/TRY | $0.535 | $39.49K | 0.21% | |
21 | Polkadot | DOT/TRY | $6.27 | $39.07K | 0.21% | |
22 | Yeni Malatyaspor Token | YMS/TRY | $0.02199 | $34.15K | 0.18% | |
23 | Kayserispor | KYSR/TRY | $0.05889 | $33.94K | 0.18% | |
24 | Exen | EXEN/TRY | $0.05526 | $33.72K | 0.18% | |
25 | Erzurumspor Token | ERZ/TRY | $0.07898 | $33.66K | 0.18% | |
26 | Diyarbekirspor | DIYAR/TRY | $0.0231 | $31.09K | 0.16% | |
27 | NEO | NEO/TRY | $14.17 | $30.66K | 0.16% | |
28 | Hatayspor Token | HATAY/TRY | $0.04397 | $30.34K | 0.16% | |
29 | Duzce | DUZCE/TRY | $0.02172 | $25.78K | 0.14% | |
30 | Sanliurfaspor Token | URFA/TRY | $0.04517 | $25.02K | 0.13% | |
31 | Sakaryaspor | SKRY/TRY | $0.03542 | $24.21K | 0.13% | |
32 | Solana | SOL/TRY | $236.69 | $22.54K | 0.12% | |
33 | Stellar | XLM/TRY | $0.4146 | $21.78K | 0.11% | |
34 | WINkLink | WIN/TRY | $0.00009162 | $21.34K | 0.11% | |
35 | Internet Computer | ICP/TRY | $9.35 | $20.59K | 0.11% | |
36 | Icel Idman Yurdu | MIY/TRY | $0.02119 | $20.58K | 0.11% | |
37 | Vanspor Token | VAN/TRY | $0.04579 | $20.19K | 0.11% | |
38 | BitTorrent | BTT/TRY | $0.00000103 | $15.61K | 0.08% | |
39 | Chainlink | LINK/TRY | $25.19 | $12.98K | 0.07% | |
40 | Bitcoin Cash | BCH/TRY | $433.24 | $8.95K | 0.05% |
Bitexenレビュー
Bitexenの過去24時間の出来高は$19,008,468.76でした。BitexenはTurkeyで登録済みです。Bitexenでの取引ペア数は71件です。
Bitexenの取引に関するよくある質問
Bitexenの出来高を教えてください。 | Bitexenの出来高は$19,008,468.76です。 |
Bitexenが登録済の国を教えてください。 | BitexenはTurkeyで登録済です。 |
Bitexenには取引ペアが何件ありますか? | Bitexenには71件の取引ペアがあります。 |