WBTCからUSDT0への両替レート:1Wrapped Bitcoinをに換算した場合
110,949.67
- ETH 28.51
- BTC 1.
出来高 [24h]
$1,245,833.52
wbtcからusdt0への換算表
WBTC から USDT0 チャート
| 取引所名 | ペア | 価格 | 過去24時間出来高 |
|---|---|---|---|
| Uniswap V4 (Unichain) | WBTC/USDT0 | $111,038.42 | $1.29M |
| Velodrome Finance Slipstream (Unichain) | WBTC/USDT0 | $111,006.51 | $7.02K |
| Uniswap V3 (Unichain) | WBTC/USDT0 | $111,725.7 | $0 |
WBTC/USDT0の両替レート概要
1WBTCの販売で110,949.67 USDT0 usdt0を獲得できます。
Wrapped Bitcoinは2025/10/06に最高値を記録し、当時の史上最高額である$125,932で取引されていました。
最高値を記録した日から27日が経っており、価格は最高値の-12.11%です。
テーブルデータによると、WBTCからUSDT0への出来高は$1,245,833.52です。
このページの換算機を使うと、 Wrapped Bitcoin/USDT0ペアの必要な計算ができます。
よくある質問
現在のWBTCからUSDT0への両替レートを教えてください。
現在、 WBTC/USDT0の両替レートは110,949.67です。
過去24時間のWrapped BitcoinからUSDT0への出来高を教えてください。
テーブルデータによると、Wrapped BitcoinからUSDT0への出来高は$1,245,833.52です。
USDT0への計算方法を教えてください・ 所有しているWrapped BitcoinをUSDT0へと換算する方法を教えてください。
Wrapped Bitcoin ―USDT0換算表でUSDT0に換算できます。また、他の通貨もドロップダウンリストから選択できます。
WBTC からUSDT0への変換表
| WBTC | USDT0 | |
|---|---|---|
| 0.000004 WBTC | = | 0.4 USDT0 |
| 0.000008 WBTC | = | 0.8 USDT0 |
| 0.00001 WBTC | = | 1.1 USDT0 |
| 0.00002 WBTC | = | 2.2 USDT0 |
| 0.00004 WBTC | = | 4.4 USDT0 |
| 0.00008 WBTC | = | 8.8 USDT0 |
| 0.0001 WBTC | = | 11.09 USDT0 |
| 0.0004 WBTC | = | 44.3 USDT0 |
| 0.0008 WBTC | = | 88.7 USDT0 |
| 0.008 WBTC | = | 887.5 USDT0 |
| 0.08 WBTC | = | 8,875.9 USDT0 |
| 0.8 WBTC | = | 88,759.7 USDT0 |
| 9 WBTC | = | 998,547.06 USDT0 |
Arbitrum Bridged WBTC (Arbitrum One)
| 取引所名 | ペア | 価格 | 過去24時間出来高 |
|---|---|---|---|
| Uniswap V3 (Arbitrum One) | WBTC/USDT0 | $110,827.15 | $6.53M |
| PancakeSwap V3 (Arbitrum) | WBTC/USDT0 | $110,949.77 | $95.95K |
| Uniswap V4 (Arbitrum) | WBTC/USDT0 | $111,052.96 | $56.67K |
| Curve (Arbitrum) | WBTC/USDT0 | $110,278.86 | $32.86K |
| Balancer V3 (Arbitrum) | WBTC/USDT0 | $108,760.05 | $1.01K |
| Clipper (Arbitrum) | WBTC/USDT0 | $110,778.21 | $0 |
| Matcha (Arbitrum One) | WBTC/USDT0 | $111,162.5 | $0 |
Polygon Bridged WBTC (Polygon POS)
| 取引所名 | ペア | 価格 | 過去24時間出来高 |
|---|---|---|---|
| Uniswap V3 (Polygon) | WBTC/USDT0 | $111,100.22 | $14.48K |
| Quickswap (v3) | WBTC/USDT0 | $111,060.32 | $2.86K |
| Clipper (Polygon) | WBTC/USDT0 | $110,331.35 | $314.36 |
| ApeSwap (Polygon) | WBTC/USDT0 | $110,634.15 | $24.78 |
| Polycat Finance | WBTC/USDT0 | $111,178.84 | $10.71 |
| Uniswap V3 (Polygon) | WBTC/USDT0 | $111,419.43 | $0 |
LayerZero Bridged WBTC (Unichain)
| 取引所名 | ペア | 価格 | 過去24時間出来高 |
|---|---|---|---|
| Velodrome Finance Slipstream (Unichain) | WBTC/USDT0 | $111,082.75 | $0 |
| Uniswap V4 (Unichain) | WBTC/USDT0 | $111,213.4 | $0 |
| Uniswap V3 (Unichain) | WBTC/USDT0 | $113,715.56 | $0 |


