Danh sách các cặp giao dịch
Tất cả các cặp giao dịch sắp xếp theo khối lượng giao dịch với các sàn
| Tiền mã hóa | Cặp | Giá | Khối lượng theo tiền tệ cơ sở | Khối lượng 24h | Khối lượng 24h bằng BTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
yearn.finance | YFI/BTC | 0.03 BTC | 86.58 YFI | $283.6K | 3.27 |
|
|
The Arena | ARENA/WAVAX | 0.0001 WAVAX | 135.2M ARENA | $283.42K | 3.26 |
|
|
Burger Blast Token | BBT/USDT | 0.001 USDT | 146.52M BBT | $283.34K | 3.26 |
|
|
Resolv | RESOLV/USDC | 0.06 USDC | 4.08M RESOLV | $283.22K | 3.26 |
|
|
Neiro | NEIRO/USDT | 0.0003 USDT | 824.73M NEIRO | $283.15K | 3.26 |
|
|
Micron Technology (Ondo Tokenized Stock) | MUON/USDT | 226.17 USDT | 1.21K MUON | $283.04K | 3.26 |
|
|
World Liberty Financial | WLFI/EUR | 0.1 EUR | 2.14M WLFI | $282.73K | 3.26 |
|
|
Orca | ORCA/EUR | 0.9 EUR | 260.2K ORCA | $282.72K | 3.26 |
|
|
L2 Standard Bridged WETH (Blast) | WETH/USDB | 2,871.39 USDB | 95.91 WETH | $282.6K | 3.25 |
|
|
Luce | LUCE/USDT | 0.0009 USDT | 305.1M LUCE | $282.59K | 3.25 |
|
|
Zeebu | ZBU/USDT | 0.6 USDT | 441.56K ZBU | $282.09K | 3.25 |
|
|
AS Roma Fan Token | ASR/TRY | 52.56 TRY | 227.1K ASR | $281.97K | 3.25 |
|
|
FLOKI | FLOKI/WBNB | 0.00000004 WBNB | 6.73B FLOKI | $281.79K | 3.25 |
|
|
League of Traders | LOT/WBNB | 0.00001 WBNB | 28.55M LOT | $281.59K | 3.24 |
|
|
Avalanche | AVAX/ETH | 0.004 ETH | 23.48K AVAX | $281.44K | 3.24 |
|
|
TEN | TEN/USDT | 0.006 USDT | 33.72M TEN | $281.4K | 3.24 |
|
|
Kyuzo's Friends | KO/USDT | 0.008 USDT | 33.15M KO | $280.61K | 3.23 |
|
|
SubHub | SUBHUB/USDT | 0.003 USDT | 103.6M SUBHUB | $280.56K | 3.23 |
|
|
Noble USDC | USDC.N/WSEI | 8.71 WSEI | 285.58K USDC.N | $280.55K | 3.23 |
|
|
Immutable | IMX/KRW | 360.97 KRW | 1.15M IMX | $280.49K | 3.23 |
|
|
Yuzu USD | YZUSD/USDT0 | 1.00 USDT0 | 279.56K YZUSD | $280.41K | 3.23 |
|
|
Alien Worlds | TLM/TRY | 0.08 TRY | 134.04M TLM | $279.85K | 3.22 |
|
|
Frankencoin | ZCHF/USDT | 1.26 USDT | 222.01K ZCHF | $279.49K | 3.22 |
|
|
ApeCoin | APE/USD | 0.2 USD | 1.52M APE | $279.23K | 3.22 |
|
|
Malinka | MLNK/USDT | 0.02 USDT | 9.68M MLNK | $279.17K | 3.21 |
|
|
Renzo Restaked ETH | EZETH/WETH | 1.07 WETH | 91.23 EZETH | $279.14K | 3.21 |
|
|
Sonic SVM | SONIC/SOL | 0.0005 SOL | 3.96M SONIC | $278.55K | 3.21 |
|
|
IKUN | IKUN/USDT | 0.0002 USDT | 1.24B IKUN | $278.49K | 3.21 |
|
|
Wrapped Bitcoin | WBTC/CBBTC | 1.00 CBBTC | 3.2 WBTC | $278.44K | 3.21 |
|
|
Hivemapper | HONEY/USDT | 0.008 USDT | 33.13M HONEY | $278.34K | 3.21 |
|
|
AUSD | AUSD/USDT0 | 0.9 USDT0 | 278.94K AUSD | $278.34K | 3.21 |
|
|
Unicorn Fart Dust | UFD/SOL | 0.00008 SOL | 26.47M UFD | $278.29K | 3.2 |
|
|
Mitosis | MITO/BNB | 0.00009 BNB | 3.61M MITO | $278.13K | 3.2 |
|
|
Unifi Protocol DAO | UNFI/USDT | 0.09 USDT | 3.07M UNFI | $277.6K | 3.2 |
|
|
AC Milan Fan Token | ACM/TRY | 22.09 TRY | 533.42K ACM | $277.11K | 3.19 |
|
|
Aptos | APT/XRP | 0.8 XRP | 181.71K APT | $277.1K | 3.19 |
|
|
BasisOS by Virtuals | BIOS/USDT | 0.0006 USDT | 410.99M BIOS | $277.07K | 3.19 |
|
|
Cosmos Hub | ATOM/STATOM | 0.5 STATOM | 106.69K ATOM | $276.68K | 3.19 |
|
|
PAWS | PAWS/USDT | 0.000008 USDT | 28.9B PAWS | $276.66K | 3.19 |
|
|
Pendle | PENDLE/EUR | 1.66 EUR | 144.98K PENDLE | $276.3K | 3.18 |
|
|
Dog With Purpose | DOPU/USDT | 0.002 USDT | 116.41M DOPU | $276.27K | 3.18 |
|
|
AI Rig Complex | ARC/USDC | 0.04 USDC | 6.61M ARC | $276.01K | 3.18 |
|
|
MetaArena | TIMI/USDT | 0.07 USDT | 3.68M TIMI | $275.97K | 3.18 |
|
|
Conflux | CFX/TRY | 2.99 TRY | 3.88M CFX | $275.93K | 3.18 |
|
|
BOB Token | BOB/USDT | 0.000002 USDT | 125.17B BOB | $275.81K | 3.18 |
|
|
Staked USDai | SUSDAI/USDT0 | 1.06 USDT0 | 259.84K SUSDAI | $275.55K | 3.17 |
|
|
Apro | AT/USDC | 0.08 USDC | 3.4M AT | $275.5K | 3.17 |
|
|
Panther Protocol | ZKP/USDT | 0.01 USDT | 27.04M ZKP | $275.3K | 3.17 |
|
|
noice | NOICE/USD | 0.0001 USD | 2.62B NOICE | $274.92K | 3.17 |
|
|
USDC | USDC/WSOL | 0.008 WSOL | 283.89K USDC | $274.52K | 3.16 |
|
|
Geodnet | GEOD/USDT | 0.1 USDT | 1.98M GEOD | $274.5K | 3.16 |
|
|
RedStone | RED/KRW | 326.01 KRW | 1.24M RED | $274.41K | 3.16 |
|
|
Collector Crypt | CARDS/USDT | 0.03 USDT | 7.78M CARDS | $273.73K | 3.15 |
|
|
1 Coin Can Change Your Life | 1-COIN-C.../SOL | 0.00004 SOL | 51.31M 1-COIN-C... | $273.72K | 3.15 |
|
|
Popcat | POPCAT/USDC | 0.08 USDC | 3.19M POPCAT | $273.67K | 3.15 |
|
|
Stargate Bridged USDT | USDT/RBTC | 0.00001 RBTC | 279.06K USDT | $273.63K | 3.15 |
|
|
Space Nation Oikos | OIK/BSC-USD | 0.007 BSC-USD | 38.14M OIK | $273.37K | 3.15 |
|
|
Redbrick | BRIC/USDT | 0.003 USDT | 70.91M BRIC | $273.33K | 3.15 |
|
|
NEAR Protocol | NEAR/THB | 47.82 THB | 179.33K NEAR | $273.31K | 3.15 |
|
|
Luna by Virtuals | LUNA/USDT | 0.01 USDT | 20.64M LUNA | $273.3K | 3.15 |
|
|
BLOCKLORDS | LRDS/USDT | 0.04 USDT | 4.72M LRDS | $273.18K | 3.15 |
|
|
MultiversX | EGLD/USD | 6.63 USD | 41.26K EGLD | $273.17K | 3.15 |
|
|
Gigachad | GIGA/SOL | 0.00003 SOL | 71.93M GIGA | $272.88K | 3.14 |
|
|
PAX Gold | PAXG/KRW | 6,475,862.77 KRW | 62.02 PAXG | $272.72K | 3.14 |
|
|
noice | NOICE/WETH | 0.00000003 WETH | 2.51B NOICE | $272.71K | 3.14 |
|
|
Sleepless AI | AI/TRY | 1.54 TRY | 7.36M AI | $272.51K | 3.14 |
|
|
Yellow Umbrella | YU/USDT | 0.00002 USDT | 8.98B YU | $272.19K | 3.13 |
|
|
SachiCoin | SACHI/SOL | 0.00003 SOL | 56.51M SACHI | $272.14K | 3.13 |
|
|
Massa | MAS/USDT | 0.004 USDT | 57.45M MAS | $272.13K | 3.13 |
|
|
USD1 | USD1/KRW | 1,491.00 KRW | 268.5K USD1 | $272.03K | 3.13 |
|
|
Wrapped POL | WPOL/USDC.E | 0.1 USDC.E | 2.43M WPOL | $271.89K | 3.13 |
|
|
SQD | SQD/THB | 1.38 THB | 6.21M SQD | $271.65K | 3.13 |
|
|
XTTA | XTTA/USDT | 0.2 USDT | 1.14M XTTA | $271.59K | 3.13 |
|
|
AImpact | AIM/SOL | 0.000007 SOL | 86.61M AIM | $271.1K | 3.12 |
|
|
Saga | SAGA/BTC | 0.0000006 BTC | 4.57M SAGA | $270.96K | 3.12 |
|
|
MCOIN | MCOIN/USDT | 0.04 USDT | 6.41M MCOIN | $270.89K | 3.12 |
|
|
Allora | ALLO/USDC | 0.1 USDC | 2.48M ALLO | $270.85K | 3.12 |
|
|
Frax USD | FRXUSD/USDF | 1.00 USDF | 271.61K FRXUSD | $270.75K | 3.12 |
|
|
Bitcoin | BTC/XMD | 87,000.00 XMD | 3.1 BTC | $270.73K | 3.12 |
|
|
Upland | SPARKLET/USDT | 0.02 USDT | 13.01M SPARKLET | $270.27K | 3.11 |
|
|
Wiki Cat | WKC/USDT | 0.00000005 USDT | 5.34T WKC | $270.24K | 3.11 |
|
|
Solvex Network | SOLVEX/USDT | 0.02 USDT | 10.84M SOLVEX | $270K | 3.11 |
|
|
Renewable Energy | RET/USDT | 0.00000000001 USDT | 13.8Quad RET | $269.98K | 3.11 |
|
|
Render | RENDER/SOL | 0.01 SOL | 202.08K RENDER | $269.53K | 3.1 |
|
|
OpenEden | EDEN/USDC | 0.06 USDC | 4.16M EDEN | $269.5K | 3.1 |
|
|
TEMCO | TEMCO/KRW | 1.19 KRW | 333.98M TEMCO | $269.03K | 3.1 |
|
|
Qwery | 5XCRDXCC.../SOL | 0.0000008 SOL | 2.02B 5XCRDXCC... | $268.94K | 3.1 |
|
|
Rejuve.AI | RJV/USDT | 0.003 USDT | 97.25M RJV | $268.69K | 3.09 |
|
|
WalletConnect Token | WCT/USDC | 0.06 USDC | 3.85M WCT | $268.68K | 3.09 |
|
|
Taiko | TAIKO/KRW | 245.87 KRW | 1.61M TAIKO | $268.59K | 3.09 |
|
|
Hyperlane | HYPER/USD | 0.1 USD | 2.07M HYPER | $268.46K | 3.09 |
|
|
Capx AI | CAPX/USDC | 0.2 USDC | 1.2M CAPX | $268.11K | 3.09 |
|
|
XSGD | XSGD/USDC | 0.7 USDC | 345.25K XSGD | $268.07K | 3.09 |
|
|
Hunt | HUNT/KRW | 208.85 KRW | 1.9M HUNT | $267.95K | 3.09 |
|
|
USDC | USDC/ARS | 1,519.37 ARS | 252.87K USDC | $267.93K | 3.09 |
|
|
Slerf | SLERF/USDT | 0.006 USDT | 40.64M SLERF | $267.52K | 3.08 |
|
|
Spotify (Ondo Tokenized Stock) | SPOTON/USDT | 565.07 USDT | 462.42 SPOTON | $267.43K | 3.08 |
|
|
Zircuit | ZRC/BSC-USD | 0.004 BSC-USD | 60.39M ZRC | $267.36K | 3.08 |
|
|
Popcat | POPCAT/EUR | 0.07 EUR | 3.07M POPCAT | $267.01K | 3.08 |
|
|
Non-Playable Coin | NPC/EUR | 0.009 EUR | 25.01M NPC | $266.9K | 3.07 |


