หุ้น Veganz Group AG VEZ.DE
7.92 EUR
{{ price }}
1.020407%
{{change_pct}}%
หมวดธุรกิจ
การป้องกันผู้บริโภค
อุตสาหกรรม
อาหารสำเร็จรูป
ประเทศ
เยอรมนี
กระดานเทรด
XETRA
มูลค่าตามราคาตลาด
11.19M EUR
ราคาต่ำสุด - ราคาสูงสุด [24 ชม.]
7.84
-
8 EUR
วอลุ่ม [24 ชม.]
308 EUR
{{ volume }}
อัตราส่วน P/E
0
กำไรต่อหุ้น
-8.67 EUR
กราฟราคาของ Veganz Group AG
ภาพรวมทางการเงินและการเทรดของ Veganz Group AG VEZ.DE
ราคาหุ้น Veganz Group AG | 7.92 EUR |
ราคาปิดก่อนหน้า | 11 EUR |
ราคาเปิด | 11.2 EUR |
ราคาเสนอซื้อ | 11 EUR x N/A |
ราคาเสนอขาย | 11.15 EUR x N/A |
ช่วงของวัน | 11.2 - 11.2 EUR |
ช่วง 52 สัปดาห์ | 10.1 - 28.4 EUR |
วอลุ่ม | 2 EUR |
วอลุ่มเฉลี่ย | 932 EUR |
มูลค่าตามราคาตลาด | 14.02M EUR |
เบตา (5 ปี แบบรายเดือน) | N/A |
อัตราส่วน PE (TTM) | N/A |
EPS (TTM) | -8.67 EUR |
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล และที่คาดการณ์ล่วงหน้า | N/A (N/A) |
วันจ่ายเงินปันผล | N/A |
ประมาณเป้าหมาย 1 ปี | 26.5 EUR |
การประเมินมูลค่า VEZ.DE
มูลค่าของบริษัท | N/A |
P/E ย้อนหลัง | N/A |
P/E ล่วงหน้า | N/A |
อัตราส่วน PEG (คาดหวัง 5 ปี) | N/A |
ราคา/ยอดขาย (ttm) | N/A |
ราคา/มูลค่าทางบัญชี (mrq) | N/A |
มูลค่า/รายได้ของบริษัท | N/A |
มูลค่าของบริษัท/EBITDA | N/A |
ข้อมูลการเทรด
ประวัติราคาหุ้น Veganz Group AG
เบตา (5 ปี รายเดือน) | N/A |
การเปลี่ยนแปลงในช่วง 52 สัปดาห์ | -26.71% |
การเปลี่ยนแปลงในช่วง 52 สัปดาห์ของ S&P500 | 20.43% |
ราคาสูงสุดในช่วง 52 สัปดาห์ | 28.4 EUR |
ราคาต่ำสุดในช่วง 52 สัปดาห์ | 10.1 EUR |
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน | 11.34 EUR |
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน | 14.43 EUR |
สถิติหุ้น VEZ.DE
วอลุ่มเฉลี่ย (3 เดือน) | 932 EUR |
วอลุ่มเฉลี่ยรายวัย (10 วัน) | 607 EUR |
จำนวนหุ้นของบริษัทที่ชำระแล้ว | 1.25M |
หุ้นในมือรายย่อย | N/A |
อัตราส่วนชอร์ต | N/A |
% ที่ถือครองโดยบุคคลภายใน | 18.00% |
% ที่ถือครองโดยสถาบัน | 14.59% |
ชอร์ตหุ้น | N/A |
ชอร์ต % ของหุ้นในมือรายย่อย | N/A |
ชอร์ต % ของจำนวนหุ้นของบริษัทที่ชำระแล้ว | N/A |
การแบ่งและเงินปันผล
อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีย้อนหลัง | 0 |
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลประจำปีย้อนหลัง | 0% |
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ย 5 ปี | N/A |
อัตราส่วนการจ่ายปันผล | 0 |
ปัจจัยการแบ่งล่าสุด |
จุดเด่นทางการเงิน
ปีงบประมาณ
สิ้นปีงบประมาณ | N/A |
ไตรมาสล่าสุด (mrq) | N/A |
สิ้นปีงบประมาณถัดไป | N/A |
ความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไร | 0% |
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ttm) | 0% |
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น | 0% |
อัตรากำไร EBITDA | 0% |
ประสิทธิผลของการจัดการ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ttm) | N/A |
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ttm) | N/A |
งบกำไรขาดทุน
รายได้ (ttm) | N/A |
รายได้ต่อหุ้น (ttm) | N/A |
การเติบโตของรายได้รายไตรมาส (yoy) | N/A |
กำไรขั้นต้น (ttm) | N/A |
EBITDA | N/A |
รายได้สุทธิ Avi ถึง Common (ttm) | N/A |
กำไรต่อหุ้นปรับลด (ttm) | -8.98 |
การเติบโตของรายได้รายไตรมาส (yoy) | N/A |
งบดุล
เงินสดทั้งหมด (mrq) | N/A |
เงินสดทั้งหมดต่อหุ้น (mrq) | N/A |
หนี้สินทั้งหมด (mrq) | N/A |
หนี้สิน/ทุนทั้งหมด (mrq) | N/A |
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (mrq) | N/A |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (mrq) | N/A |
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (ttm) | N/A |
กระแสเงินสดอิสระที่ใช้ประโยชน์ (ttm) | N/A |
โปรไฟล์ของ Veganz Group AG
ประเทศ | เยอรมนี |
รัฐ | N/A |
เมือง | Berlin |
ที่อยู่ | Warschauer Strasse 32 |
รหัสไปรษณีย์ | 10243 |
โทรศัพท์ | 49 30 293 63780 |
เว็บไซต์ | https://www.veganz.de |
อุตสาหกรรม | อาหารสำเร็จรูป |
หมวดธุรกิจ | การป้องกันผู้บริโภค |
พนักงานเต็มเวลา | N/A |
การถามตอบ สำหรับหุ้น Veganz Group AG
ราคาหุ้น VEZ.DE ปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่
ราคาหุ้น Veganz Group AG VEZ.DE ต่อหุ้นวันนี้อยู่ที่ 7.92 EUR
จะซื้อหุ้น Veganz Group AG ได้อย่างไร
คุณสามารถซื้อหุ้น VEZ.DE ในกระดานแลกเปลี่ยน XETRA ติดต่อที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เพื่อเลือก โบรกเกอร์
ตัวย่อสัญลักษณ์ของ Veganz Group AG คืออะไร
ตัวย่อหุ้นหรือสัญลักษณ์ของ Veganz Group AG คือ VEZ.DE
บริษัท Veganz Group AG Veganz Group AG อยู่ในอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมของ Veganz Group AG คือ อาหารสำเร็จรูป
Veganz Group AG มีหุ้นหมุนเวียนอยู่เท่าไหร่
อุปทานสูงสุดของหุ้น Veganz Group AG คือ 1.41M
อัตราส่วนราคาต่อกำไร (อัตราส่วน PE) ของ Veganz Group AG อยู่ที่เท่าไหร่
อัตราส่วน PE ของ Veganz Group AG อยู่ที่ ในตอนนี้
กำไรต่อหุ้นของ Veganz Group AG ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (TTM) เป็นเท่าใด
กำไรต่อหุ้นของ Veganz Group AG อยู่ที่ -8.67 EUR ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
บริษัท Veganz Group AG อยู่ใน หมวดธุรกิจใด
หมวดธุรกิจของ Veganz Group AG คือ การป้องกันผู้บริโภค