หุ้น Cache CACH
0.0001 USD
{{ price }}
0.000000%
{{change_pct}}%
หมวดธุรกิจ
วัฏจักรของผู้บริโภค
อุตสาหกรรม
การค้าปลีกเครื่องแต่งกาย
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
กระดานเทรด
OTC Markets EXMKT
มูลค่าตามราคาตลาด
198.64K USD
ราคาต่ำสุด - ราคาสูงสุด [24 ชม.]
0.0000
-
0.0000 USD
วอลุ่ม [24 ชม.]
1M USD
{{ volume }}
อัตราส่วน P/E
0
กำไรต่อหุ้น
-0.04 USD
กราฟราคาของ Cache
ภาพรวมทางการเงินและการเทรดของ Cache CACH
ราคาหุ้น Cache | 0.0001 USD |
ราคาปิดก่อนหน้า | 0.0001 USD |
ราคาเปิด | 0.0001 USD |
ราคาเสนอซื้อ | 0 USD x 0 |
ราคาเสนอขาย | 0 USD x 0 |
ช่วงของวัน | 0.0001 - 0.0001 USD |
ช่วง 52 สัปดาห์ | 0.0001 - 0.0001 USD |
วอลุ่ม | 1 USD |
วอลุ่มเฉลี่ย | 0 USD |
มูลค่าตามราคาตลาด | 198.64K USD |
เบตา (5 ปี แบบรายเดือน) | -2.560211 |
อัตราส่วน PE (TTM) | N/A |
EPS (TTM) | -0.04 USD |
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล และที่คาดการณ์ล่วงหน้า | N/A (N/A) |
วันจ่ายเงินปันผล | N/A |
ประมาณเป้าหมาย 1 ปี | 0.2 USD |
การประเมินมูลค่า CACH
มูลค่าของบริษัท | 17.28M USD |
P/E ย้อนหลัง | N/A |
P/E ล่วงหน้า | N/A |
อัตราส่วน PEG (คาดหวัง 5 ปี) | N/A |
ราคา/ยอดขาย (ttm) | 0.0009765689 |
ราคา/มูลค่าทางบัญชี (mrq) | 0.0011627906 |
มูลค่า/รายได้ของบริษัท | 0.085 |
มูลค่าของบริษัท/EBITDA | -0.65 |
ข้อมูลการเทรด
ประวัติราคาหุ้น Cache
เบตา (5 ปี รายเดือน) | -2.560211 |
การเปลี่ยนแปลงในช่วง 52 สัปดาห์ | 0% |
การเปลี่ยนแปลงในช่วง 52 สัปดาห์ของ S&P500 | 20.43% |
ราคาสูงสุดในช่วง 52 สัปดาห์ | 0.0001 USD |
ราคาต่ำสุดในช่วง 52 สัปดาห์ | 0.0001 USD |
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน | 0.0001 USD |
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน | 0.0001 USD |
สถิติหุ้น CACH
วอลุ่มเฉลี่ย (3 เดือน) | 0 USD |
วอลุ่มเฉลี่ยรายวัย (10 วัน) | 0 USD |
จำนวนหุ้นของบริษัทที่ชำระแล้ว | 31.04M |
หุ้นในมือรายย่อย | N/A |
อัตราส่วนชอร์ต | 0.66 |
% ที่ถือครองโดยบุคคลภายใน | 0% |
% ที่ถือครองโดยสถาบัน | 0% |
ชอร์ตหุ้น | 769.83K |
ชอร์ต % ของหุ้นในมือรายย่อย | 5.55% |
ชอร์ต % ของจำนวนหุ้นของบริษัทที่ชำระแล้ว | 2.47% |
การแบ่งและเงินปันผล
อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีย้อนหลัง | 0 |
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลประจำปีย้อนหลัง | 0% |
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ย 5 ปี | N/A |
อัตราส่วนการจ่ายปันผล | 0 |
ปัจจัยการแบ่งล่าสุด | 3:2 |
จุดเด่นทางการเงิน
ปีงบประมาณ
สิ้นปีงบประมาณ | December 28, 2013 |
ไตรมาสล่าสุด (mrq) | September 27, 2014 |
สิ้นปีงบประมาณถัดไป | December 28, 2014 |
ความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไร | -18.086% |
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ttm) | -16.37% |
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น | 47.63% |
อัตรากำไร EBITDA | -13.059% |
ประสิทธิผลของการจัดการ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ttm) | -38.97% |
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ttm) | -308.55% |
งบกำไรขาดทุน
รายได้ (ttm) | 203.4M USD |
รายได้ต่อหุ้น (ttm) | 8.4 USD |
การเติบโตของรายได้รายไตรมาส (yoy) | -2.50% |
กำไรขั้นต้น (ttm) | 108.12M USD |
EBITDA | -26564000 USD |
รายได้สุทธิ Avi ถึง Common (ttm) | -36791000 USD |
กำไรต่อหุ้นปรับลด (ttm) | -0.06 |
การเติบโตของรายได้รายไตรมาส (yoy) | N/A |
งบดุล
เงินสดทั้งหมด (mrq) | 545K USD |
เงินสดทั้งหมดต่อหุ้น (mrq) | 0.02 USD |
หนี้สินทั้งหมด (mrq) | 17.82M USD |
หนี้สิน/ทุนทั้งหมด (mrq) | 677.31 USD |
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (mrq) | 0.774 |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (mrq) | 0.086 |
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (ttm) | -30477000 USD |
กระแสเงินสดอิสระที่ใช้ประโยชน์ (ttm) | -22903624 USD |
โปรไฟล์ของ Cache
ประเทศ | สหรัฐอเมริกา |
รัฐ | NY |
เมือง | New York |
ที่อยู่ | 1440 Broadway |
รหัสไปรษณีย์ | 10018 |
โทรศัพท์ | 212 575 3200 |
เว็บไซต์ | https://www.cache.com |
อุตสาหกรรม | การค้าปลีกเครื่องแต่งกาย |
หมวดธุรกิจ | วัฏจักรของผู้บริโภค |
พนักงานเต็มเวลา | 871 |
การถามตอบ สำหรับหุ้น Cache
ราคาหุ้น CACH ปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่
ราคาหุ้น Cache CACH ต่อหุ้นวันนี้อยู่ที่ 0.0001 USD
จะซื้อหุ้น Cache ได้อย่างไร
คุณสามารถซื้อหุ้น CACH ในกระดานแลกเปลี่ยน OTC Markets EXMKT ติดต่อที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เพื่อเลือก โบรกเกอร์
ตัวย่อสัญลักษณ์ของ Cache คืออะไร
ตัวย่อหุ้นหรือสัญลักษณ์ของ Cache คือ CACH
บริษัท Cache Cache อยู่ในอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมของ Cache คือ การค้าปลีกเครื่องแต่งกาย
Cache มีหุ้นหมุนเวียนอยู่เท่าไหร่
อุปทานสูงสุดของหุ้น Cache คือ 1.99B
อัตราส่วนราคาต่อกำไร (อัตราส่วน PE) ของ Cache อยู่ที่เท่าไหร่
อัตราส่วน PE ของ Cache อยู่ที่ ในตอนนี้
กำไรต่อหุ้นของ Cache ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (TTM) เป็นเท่าใด
กำไรต่อหุ้นของ Cache อยู่ที่ -0.04 USD ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
บริษัท Cache อยู่ใน หมวดธุรกิจใด
หมวดธุรกิจของ Cache คือ วัฏจักรของผู้บริโภค